45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów w szachach na rok 2013



Grupa D10

M-ce Nazwisko Imię ELO kat. pkt.
1 CHROBOT Patrycja 0 III 3,0
2 GŁUSZKIEWICZ Agnieszka 0 IV 2,0
3 STER Emilia 0 V 1,0
4 KOPICA Kamila 0 III 0,0

 

Grupa C10

M-ce Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Skorupka, Marcin 0 1400 5.0 9.00 14.50 5 15.0
2 Czernecki, Andrzej 0 1000 4.0 5.50 11.00 4 13.0
3 Przyszlak, Krzysztof 0 1200 3.5 4.00 9.50 3 10.0
4 Panek, Grzegorz 0 1400 3.0 8.50 14.00 3 11.0
5 Sydor, Piotr 0 1200 3.0 7.00 12.50 2 7.0
6 Dziegiel, David 0 1000 2.5 8.50 13.00 1 9.0
7 Stypka, Sebastian 0 1000 2.0 7.50 13.00 1 5.0
8 Eliminowicz, Krzysztof 0 1400 1.0 9.00 13.50 0 3.0
9 Bujak, Adam 0 1400 1.0 7.00 11.50 0 2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa D12 i C12

M-ce Nazwisko Imię ELO kat. pkt. grupa
1 PUŁTORAK Jan 1882 I 6,5 C12
2 STANKIEWICZ Kamil 1269 II 5,5 C12
3 JONIAK Bartosz 0 III 4,5 C12
1 JURKOWSKA Magdalena 0 III 3,5 D12
4 SYCZEWSKI Anatolij 0 IV 3,5 C12
5 HASTEROK Łukasz 0 IV 2,5 C12
6 KUŚNIERZ Aleksander 0 bk 1,0 C12
7 CICHOŃ Piotr 0 IV 1,0 C12

 

Grupa D14

M-ce Nazwisko Imię ELO kat. pkt.
1 TRUSZ Julia 1533 I 2,5
2 KWIATKOWSKA Agnieszka 1528 II+ 2,5
3 PANEK Dorota 0 IV 0,5
4 BOGDOŁ Victoria 0 V 0,5

 

Grupa C14

M-ce Nazwisko Imię ELO kat. pkt.
1 SZMER Aleksander 1659 I 6,5
2 RACŁAWICKI Kacper 1514 II+ 5,0
3 GÓRECZNY Tomasz 1519 II+ 4,5
4 GOHLA Bryan 0 III 3,0
5 DOMAGAŁA Jakub 0 IV 1,0
5 DYLAK Krzysztof 0 IV 1,0
5 PIRÓG Mikołaj 0 V 1,0

 

Grupa D16, D18

M-ce Nazwisko Imię ELO kat. pkt. grupa
1 KOPICA Paulina 1761 I 3,0 D16
1 GUDELAJTIS Anna 1507 I 1,5 D18
2 KARLESZKO Karolina 1629 I 1,5 D16
3 ŻELOWSKA Łucja 0 III 0,0 D16

 

Grupa C16, C18

M-ce Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. grupa
1 Klimek, Marcin 1801 2000 6.0 13.50 21.00 6 21.0 C18
2 Kalmuk, Krzysztof 1928 2000 5.0 13.00 21.00 5 17.0 C18
1 Klimek, Piotr 1787 2000 3.5 15.00 23.00 3 15.5 C16
2 Stark, Łukasz 1443 1800 3.5 13.50 19.50 2 12.0 C16
3 Waliczek, Krzysztof 0 1800 3.5 12.00 18.00 3 13.5 C18
3 Hasterok, Mateusz 0 1800 3.5 11.50 18.00 3 11.0 C16
4 Skolarczyk, Maciej 1549 1800 3.0 10.50 16.50 3 10.0 C18
5 Ochenduszko, Bartosz 1492 1800 2.5 12.50 20.00 2 8.5 C18
6 Kropiwnicki, Adam 1598 1800 2.0 11.00 16.00 2 7.0 C18
7 Hamryszak, Mirosław 1644 1800 2.0 9.50 13.00 1 5.5 C18
8 Panek, Michał 0 1000 1.5 11.00 14.50 1 5.0 C18
4
Witczak, Wojciech 0 1600 0.0 10.50 15.50 0 0.0 C16