45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



VIII otwarte szachowe mistrzostwa PSP nr 15



 

Klasy V-VI

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Uwagi
1 3 III Rutkowski, Karol 0 1600 6,5 19,00 28,00 6 26,5 PSP 15
2 1 II Bialik, Nikodem 1263 1800 6,0 19,00 28,50 6 24,0 PSP 15
3 9 IV Domagała, Jakub 0 1400 5,5 20,50 30,00 5 20,5 PSP 15

 

Klasy III-IV

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Uwagi
1 11 V Ster, Emilia 0 1100 4,0 22,00 31,50 4 19,0 PSP 29
2 13   Szczęśniak, Julian 0 1000 4,0 14,50 19,00 3 16,0 PSP 11
3 4 III Skorupka, Marcin 0 1600 3,5 19,50 26,00 3 13,5 PSP 11
4 6 IV Stypka, Sebastian 0 1400 3,5 19,00 28,50 3 15,5 PSP 20
5 10 V Przyszlak, Krzysztof 0 1200 3,5 15,00 22,00 2 9,5 PSP 24
5 2 II Chrobot, Patrycja 0 1600 3,5 14,50 20,50 3 10,5 PSP 15
7 14   Kwaśnik, Krzysztof 0 1000 3,0 19,00 27,50 3 13,0 PSP 9
8 5 III Kopica, Kamila 0 1400 3,0 19,00 26,00 3 16,0 PSP 15
9 8 IV Duda, Jakub 0 1400 3,0 16,00 24,00 3 12,0 PSP 15
10 7 IV Pochopin, Antoni 0 1400 2,0 14,50 18,50 2 10,0 PSP 15
11 12   Bursy, Szymon 0 1000 1,0 15,00 20,50 0 5,0 PSP 16
12 15   Kulak, Oliwia 0 1000 1,0 13,50 18,50 0 7,0 PSP 15

 

Klasy I-II

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Uwagi
1 1 IV Misiak, Łukasz 1400 7,0 20,00 27,50 7 28,0 PSP 1
2 2 IV Panek, Grzegorz 1400 5,5 20,50 30,50 5 24,5 PSP 2 Kluczbork
3 12   Kukuła, Antoni 1000 5,0 21,50 31,50 5 21,0 PSP 15
4 9   Wolreiter, Konrad 1000 4,5 22,00 32,00 4 17,5 PSP 20
5 17   Czernik, Karol 1000 4,0 20,50 28,50 4 20,0 PSP 20
6 13   Soluch, Maciej 1000 4,0 19,00 28,00 4 18,0 PSP 15
7 3   Kozak, Kamil 1000 4,0 18,50 24,50 4 13,0 PSP 29
8 18   Bubin, Krzysztof 1000 4,0 17,00 22,50 4 16,0 PSP 20
9 14   Dydzik, Łukasz 1000 4,0 15,00 20,00 4 13,0 PSP 26
10 5   Jaworski, Dawid 1000 3,5 17,00 24,00 3 12,0 PSP 15
11 15   Jóżwiak, Szymon 1000 3,0 20,00 28,00 3 18,0 PSP 15
12 7   Stępczyński, Michał 1000 3,0 15,50 21,00 3 12,0 PSP 15
13 11   Wiktorowska, Anna 1000 3,0 11,50 18,00 3 8,0 PSP 15
14 6   Nozdryn-Płotnicka, Joanna 1000 2,5 16,50 24,50 2 12,0 PSP 20
15 10   Bednarski, Jakub 1000 2,0 15,50 23,50 2 5,0 PSP 20
16 4   Marczewski, Jakub 1000 2,0 14,50 19,50 2 6,0 PSP 15
17 8   Lubik, Dominika 1000 1,0 15,00 20,00 1 2,0 PSP 20
18 16   Goląb, Jakub 1000 1,0 12,50 17,50 1 6,0 PSP 15

Młodsi

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 IV Bochenek, Ryszard 0 1400 1390 6,0 19,50 25,00 6 25,0
2 4 V Racławicki, Tymoteusz 0 1200 1199 5,0 20,50 29,00 5 21,0
3 2 IV Sydor, Piotr 0 1400 1002 5,0 19,00 27,50 5 20,0
4 3 IV Gudełajtis, Tomasz 0 1400 1400 5,0 15,50 22,00 5 17,0
5 5   Kozłowska, Zuzanna 0 1000 0 4,0 20,50 28,00 4 19,0
6 12   Mazur, Tomasz 0 1000 0 4,0 19,50 26,00 3 16,0
7 6   Stypka, Tobiasz 0 1000 0 4,0 16,50 23,00 4 16,0
8 13   Szumlakowski, Wiktor 0 1000 0 3,5 21,00 30,00 2 18,0
9 8   Majas, Mateusz 0 1000 0 3,5 16,50 23,00 2 12,0
10 10   Gabert, Marek 0 1000 0 3,0 17,50 23,00 2 10,0
11 11   Pstraś, Jakub 0 1000 0 3,0 14,50 20,00 2 11,0
12 9   Goląb, Wojciech 0 1000 0 2,0 13,50 19,00 1 7,0
13 7   Bursy, Tobiasz 0 1000 0 1,0 14,00 21,50 0 4,0

 

Amatorzy i juniorzy starsi

 

M-ce Nr Nazwisko Imię Pkt.
6 1 Żelowska, Łucja 2,0
7 2 Kwaśnik, Sławomir 1,5
8 3 Stark, Dariusz 1,0
3 4 Bajda, Maciej 5,5
4 5 Sydor, Radosław 3,5
2 6 Stark, Łukasz 5,5
5 7 Gudełajtis, Jacek 3,0
1 8 Rydzak, Ludwik 0,0