45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Wisła OPEN 2014



Turniej A

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Chg
1 3 k Cukrowski, Filip 2230 2200 UKS Rodło Opole 7.0 42.00 54.00 5 35.5 -0.07
2 4 k Polok, Kacper 2215 2200 KSz Silesia Racibórz 7.0 40.50 52.00 5 37.5 0.28
3 1 FM Tymrakiewicz, Rafal 2251 2300 LZS Goniec Kluczbork 7.0 38.50 49.50 5 36.0 -0.05
4 8 I++ Lewtak, Dominik 1986 2100 LKSz GCKiP Czarna 6.5 41.50 52.00 5 36.0 1.84
5 5 I++ Kowalczyk, Paweł 2213 2100 WOK Wałbrzych 6.5 39.50 51.50 4 33.5 -0.38
6 14 I Wiśniewski, Michał 1899 2000 UKS Rodło Opole 6.0 38.50 49.00 5 32.5 0.97
7 11 k Dziodzio, Angelika 1935 2000 MKSz Rybnik 6.0 38.00 49.00 5 31.5 0.77
8 6 FM Seifert, Henryk 2191 2300 St Eurobeskidy Łodygowice 6.0 37.50 48.50 5 32.5 -0.83
9 9 I Wróbel, Maciej 1958 2000 MGLKS Parnas Oława 6.0 37.00 47.50 5 32.0 -0.06
10 58 II Talik, Patryk 0 1800   6.0 37.00 47.50 5 29.5 0.00
11 7 I++ Dzierżak, Radosław 2015 2100 KSz Górnik Lędziny 6.0 36.00 46.00 4 31.5 -0.28
12 17 I Klimek, Piotr 1839 2000 UKS Rodło Opole 6.0 34.50 44.50 5 29.0 0.73
13 35 I Guzik, Natalia 1539 1800 UKS Piątka Wieluń 6.0 34.00 44.50 5 29.0 2.63
14 12 I+ Adamczewski, Maciej 1919 2100 KTS Kalisz 5.5 40.00 51.00 4 30.0 0.33
15 10 I Pułtorak, Jan 1937 2000 UKS Rodło Opole 5.5 37.00 47.50 4 29.5 -0.83
16 19 I Szmer, Aleksander 1760 2000 UKS Rodło Opole 5.5 36.00 44.50 3 29.0 0.82
17 29 I+ Święch, Joanna 1623 1900 LKSz GCKiP Czarna 5.5 34.50 43.50 3 28.5 2.24
18 13 I+ Gałyga, Józef 1908 2100 AKS Mikołów 5.5 33.50 43.50 4 28.0 -1.58
19 15 I Gawle, Ireneusz 1886 2000   5.5 31.00 38.50 4 29.0 -1.70
20 2 CM Lewicki, Mirosław 2242 2200 LKSz GCKiP Czarna 5.0 41.00 51.50 3 32.5 -2.25
21 25 I Ogłaza, Oskar 1682 2000 UKS Rodło Opole 5.0 36.50 46.50 4 27.0 0.65
22 27 II+ Gaj, Szymon 1658 1800 LKSz GCKiP Czarna 5.0 36.00 46.00 4 27.5 1.58
23 22 I Paździor, Michał 1692 2000   5.0 35.50 45.00 3 27.5 0.06
24 16 k Błasiak, Mirosław 1852 2200 AKS Mikołów 5.0 35.50 44.00 3 28.0 -1.33
25 18 I Klimek, Marcin 1800 2000 UKS Rodło Opole 5.0 35.00 44.50 5 27.0 -1.09
26 32 II+ Modlich, Kacper 1591 1800 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 34.00 44.50 4 26.0 1.02
27 21 I Kopica, Paulina 1697 1800 UKS Rodło Opole 5.0 34.00 43.50 4 27.0 -0.46
28 34 I Racławicki, Kacper 1540 2000 UKS Rodło Opole 5.0 33.00 40.50 4 25.0 0.33
29 38 II+ Góreczny, Tomasz 1519 1800 UKS Rodło Opole 5.0 32.50 42.00 4 21.5 0.50
30 40 II Warchoł, Bartosz 1510 1800 TS Wisła Kraków 5.0 32.00 41.50 4 21.5 0.22
31 31 II Paliszewski, Dominik 1621 1800 UKS Rodło Opole 5.0 31.50 40.50 4 23.5 -0.64
32 42 II Modlich, Piotr 1465 1800 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 31.00 40.00 3 22.5 2.13
33 60 II Turski, Bartłomiej 0 1800 UKS Czarny Koń Olkusz 5.0 30.00 37.50 4 20.0 0.00
34 41 I Trusz, Julia 1508 1800 UKS Rodło Opole 5.0 29.50 37.50 4 20.0 2.15
35 59 II Kucharski, Bartłomiej 0 1800 LKSz GCKiP Czarna 4.5 31.50 42.00 3 24.5 0.00
36 52 II Bialucha, Sebastian 1333 1800 MKSz Diagonalia Imielin 4.5 29.50 37.00 4 20.5 1.25
37 39 II+ Kwiatkowska, Agnieszka 1515 1600 UKS Rodło Opole 4.5 28.50 38.00 4 21.5 0.00
38 24 II Rydzak, Ludwik 1688 1800 UKS Rodło Opole 4.5 28.50 37.00 4 18.5 -2.12
39 67 III Witczak, Wojciech 0 1600 KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle 4.5 28.50 36.00 3 20.5 0.00
40 20 I Nowakowski, Jan 1707 2000 OKSz Społem Opole 4.0 36.00 46.00 4 26.0 -0.82
41 47 II+ Klisz, Karolina 1440 1600 MKSz Diagonalia Imielin 4.0 35.00 42.50 3 22.5 1.23
42 44 II Komandera, Paweł 1453 1800 MKSz Diagonalia Imielin 4.0 34.00 42.00 3 20.5 1.10
43 36 II+ Żyliński, Piotr 1530 1800 UKS Ognisko Rydułtowy 4.0 33.50 43.50 3 21.0 0.23
44 30 I Buksa, Ewelina 1622 1800 LKS Zarzewie Prudnik 4.0 33.00 41.50 3 24.0 -0.41
45 49 III Charczenko, Dominik 1392 1600 SSz Strzelec Strzelce Opolskie 4.0 31.00 40.50 3 20.5 1.29
46 51 II Solarz, Marian 1348 1800 LKS OLZA POGWIZDÓW 4.0 30.50 39.00 3 17.5 1.13
47 23 I+ Karleszko, Karolina 1692 1900 UKS Rodło Opole 4.0 30.00 38.50 4 20.0 -2.88
47 46 II Wojkowski, Mariusz 1440 1800   4.0 30.00 38.50 4 20.0 0.81
49 37 II Stasiowski, Karol 1521 1800 MKSz Diagonalia Imielin 4.0 28.00 35.00 3 16.5 -1.06
50 48 II Stark, Łukasz 1434 1800 UKS Rodło Opole 4.0 26.00 34.00 3 15.5 -0.81
51 70   Ruczkowski, Krzysztof 0 1000 UKS Rodło Opole 4.0 23.00 30.50 4 15.0 0.00
52 26 II Ficek, Bogdan 1662 1800   3.5 30.00 38.50 2 20.0 -1.87
53 62 II Goraj, Barbara 0 1600 UKS Czarny Koń Olkusz 3.5 28.50 35.50 2 14.5 0.00
54 45 II Mańka, Mateusz 1453 1800 Akademia Szachowa Gliwice 3.5 28.00 36.00 3 17.5 -0.06
55 33 II Hamryszak, Mirosław 1585 1800 UKS Rodło Opole 3.5 28.00 35.50 2 19.5 -2.66
56 43 II Rożkowicz, Czesław 1460 1800 Cieszyn 3.5 27.50 36.50 3 17.5 -0.52
57 28 II Szymik, Antoni 1637 1800 St Eurobeskidy Łodygowice 3.5 25.00 32.00 3 15.5 -1.04
58 66 III Kruszyński, Łukasz 0 1600 Sosnowiec 3.5 23.00 30.50 2 14.0 0.00
59 61 II Kurzawa, Marcin 0 1800 Gdynia 3.0 28.00 34.50 3 15.0 0.00
60 53 II Stankiewicz, Kamil 1282 1800 UKS Rodło Opole 3.0 27.00 34.50 2 15.5 -0.48
61 64 III Kolender, Adam 0 1600 SSz Strzelec Strzelce Opolskie 3.0 24.50 32.00 2 14.0 0.00
62 65 III Marciniszyn, Maciej 0 1600 KSz PORTO BALBO Bielsko-Biała 3.0 22.00 28.50 1 11.0 0.00
63 55 III Ciepły, Karol 1223 1600 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 3.0 21.50 28.00 2 9.0 -0.04
64 54 III Bogusz, Alan 1278 1600 PSSz Pszczyna 2.5 28.00 36.00 2 15.5 0.65
65 57 II Racinowski, Bogdan 0 1800   2.5 27.00 34.00 2 10.5 0.00
66 63 II Ślusarczyk, Milena 0 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.5 27.00 33.50 2 13.5 0.00
67 56 II Gaj, Magdalena 1059 1600 LKSz GCKiP Czarna 2.5 24.50 31.00 1 10.5 -0.04
68 50 IV Raczek, Kacper 1367 1400 UMKS HETMAN Marklowice 2.0 24.50 31.50 1 9.5 -0.58
69 68 IV Kolender, Marek 0 1400 UKS Goniec Leśnica 1.5 22.50 28.00 1 6.5 0.00
70 69 V Browarski, Miłosz 0 1200 UKS Goniec Leśnica 1.5 22.00 28.50 0 5.0 0.00

 

Turniej B

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Data ur. Pkt. MBch. Bch. Wins
1 II Bialik, Nikodem POL 1251 1800 UKS Rodło Opole 2003-07-22 7.0 36.00 46.50 6
2 III Rutkowski, Karol POL 0 1600 UKS Rodło Opole 2001-01-09 6.5 39.50 50.50 6
3 III Ząbroń, Maksym POL 1322 1600 UKS SP1 Jedynka Tychy 2004-03-04 6.5 39.50 50.50 6
4 II Chrobot, Patrycja POL 0 1600 UKS Rodło Opole 2004-07-15 6.5 38.00 47.50 6
5 II Górecka, Dominika POL 0 1600 MKSz Diagonalia Imielin 2004-04-14 6.0 40.50 51.50 5
6 III Kopycki, Maksymilian POL 0 1600 UKS SP1 Jedynka Tychy 2004-01-08 5.5 38.50 46.00 5
7 III Czernecki, Andrzej POL 0 1600 UKS Rodło Opole 2006-05-27 5.5 34.50 44.50 5
8 III Palka, Aleksandra POL 0 1400 MKSz Diagonalia Imielin 2002-09-25 5.0 39.00 46.00 3
9 II Wojtas, Julia POL 0 1600 LKS Strażak Zabrzeg 2004-01-18 5.0 35.50 45.00 4
10 IV Syczewski, Anatolij POL 0 1400 SSz Strzelec Strzelce Opolskie 2003-10-11 5.0 34.50 44.50 5
11 V Przyszlak, Krzysztof POL 0 1200 UKS Rodło Opole 2004-08-02 5.0 33.50 43.50 5
12 III Borychowski, Jan POL 0 1600 UKS Rodło Opole 2001-02-15 5.0 33.50 43.00 4
13 IV Panek, Dorota POL 0 1250 SSz Strzelec Strzelce Opolskie 2001-04-18 4.5 33.00 40.00 4
14 III Skorupka, Marcin POL 0 1600 UKS Rodło Opole 2005-03-03 4.5 32.00 42.00 4
15 IV Sydor, Piotr POL 0 1400 UKS Rodło Opole 2007-01-31 4.5 32.00 42.00 4
16 II Górniak, Weronika POL 1032 1600 MKSz Diagonalia Imielin 2001-05-19 4.0 36.00 46.00 3
17 IV Wróblewski, Tymon   0 1400   2005-03-09 4.0 29.50 37.00 4
18 V Pochopin, Antoni POL 0 1200 UKS Rodło Opole 2005-12-21 4.0 29.00 36.00 4
19 IV Harnos, Szymon POL 0 1400 UKS Goniec Leśnica 2002-10-04 4.0 26.50 33.00 4
20 IV Bujak, Adam POL 0 1400 KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle 2005-12-22 3.5 28.00 36.00 3
21   Drzewiecki, Łukasz POL 0 1000 UKS Goniec Leśnica 2004-03-30 3.5 24.50 30.50 3
22 IV Ster, Emilia POL 0 1250 UKS Rodło Opole 2004-10-01 3.0 27.50 35.00 3
23 IV Racinowski, Michał POL 0 1400   2003-02-03 3.0 24.50 30.00 3
24 V Syczewska, Nina POL 0 1100 SSz Strzelec Strzelce Opolskie 2003-10-11 3.0 23.00 28.50 3
25 V Racinowski, Adam POL 0 1200   2005-11-18 1.0 24.50 30.50 1
26   Gniadek, Igor POL 0 1000 Glinianka 2005-07-05 1.0 23.50 28.50 0