45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Otwarte Mistrzostwa Powiatu Opolskiego Młodzieży Szkolnej



Szkoły podstawowe

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 III Bochenek, Ryszard 0 1600 1319 5.0 12.50 19.00 5 18.0
2 2 III Skorupka, Marcin 0 1600 1425 5.0 11.50 17.00 5 17.0
3 4 IV Sydor, Piotr 0 1400 1103 4.0 13.50 19.00 4 14.0
4 5 IV Szwec, Konrad 0 1400 1162 4.0 12.00 18.50 3 13.0
5 3 IV Szcześniak, Julian 0 1400 1245 3.0 13.50 19.00 2 12.0
6 6   Jaworski, Bartosz 0 1000 0 3.0 12.50 18.00 2 9.0
7 8   Wach, Jędrzej 0 1000 0 3.0 12.00 18.50 2 10.0
8 9   Jasiński, Mateusz 0 1000 0 2.0 11.00 16.50 1 8.0
9 7   Kolman, Marek 0 1000 0 1.0 10.50 17.00 0 4.0

 

Szkoły gimnazjalne

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 V Pełka, Michał 0 1200 0 5.0 15.50 21.50 5 16.0
2 16   Baj, Karol 0 1000 1000 5.0 14.00 21.50 5 17.0
3 25   Kiwus, Artur 0 1000 0 5.0 13.00 20.00 5 20.0
4 13   Czech, Aleksandra 0 1000 0 5.0 12.00 17.00 5 15.0
5 7   Zawierucha, Jakub 0 1000 0 4.0 16.50 23.00 4 18.0
6 21   Emmerling, Waldemar 0 1000 0 4.0 13.00 20.00 4 16.0
7 5   Pawleta, Aleksander 0 1000 0 4.0 12.50 19.00 4 13.0
8 9   Pudełko, Rafał 0 1000 0 4.0 11.00 17.50 4 12.0
9 19   Janusz, Maciej 0 1000 0 4.0 11.00 17.00 4 14.0
10 15   Trybulski, Kacper 0 1000 0 3.5 9.00 15.00 3 13.5
11 4   Kuc, Mateusz 0 1000 0 3.0 15.50 23.00 3 14.0
12 3   Worek, Mateusz 0 1000 0 3.0 14.00 21.00 3 11.0
13 6   Struzik, Michał 0 1000 0 3.0 12.50 19.00 3 10.0
14 10   Soczyński, Bruno 0 1000 0 3.0 11.00 17.00 3 11.0
15 18   Hajtałowicz, Filip 0 1000 0 3.0 10.50 16.00 3 8.0
16 24   Konieczko, Kamil 0 1000 0 3.0 10.00 16.00 2 10.0
17 26   Broy, Jessica 0 1000 0 2.5 14.00 20.00 2 11.5
18 20   Kuratnik, Dawid 0 1000 0 2.5 12.50 18.00 2 7.0
19 11   Pajaczek, Dominik 0 1000 0 2.5 11.50 18.50 2 9.5
20 14   Szpitalny, Jakub 0 1000 0 2.5 8.50 14.50 2 6.0
21 22   Ostrowska, Angelika 0 1000 0 2.0 12.50 17.50 1 7.0
22 12   Mrowiec, Miłosz 0 1000 0 2.0 10.00 16.50 2 7.0
23 23   Badeja, Emilia 0 1000 0 2.0 10.00 14.50 1 7.0
24 8   Trela, Michał 0 1000 0 2.0 9.50 15.00 2 6.0
25 27   Gojło, Jakub 0 1000 0 1.5 11.50 19.00 0 8.5
26 2   Olfans, Miłosz 0 1000 0 1.5 11.50 17.00 0 2.5
27 17   Straub, Kevin 0 1000 0 1.5 9.00 13.50 0 3.5

 

Szkoły ponadgimnazjalne

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 9   Szawełło, Tomasz 0 1000 0 6.0 15.00 22.00 6 21.0
2 1 IV Kardasz, Grzegorz 0 1400 0 5.0 15.50 24.50 5 17.0
3 17   Kurzawa, Bartosz 0 1000 0 4.0 16.50 25.00 4 17.0
4 4   Idzi, Bartłomiej 0 1000 0 4.0 13.00 21.00 4 14.0
5 14   Sobczak, Adam 0 1000 0 4.0 12.50 20.50 4 15.0
6 19   Szlufik, Ilona 0 1000 0 4.0 12.00 19.50 3 16.0
7 10   Łączyk, Daniel 0 1000 0 4.0 11.50 18.00 4 11.0
8 16   Szolc, Paulina 0 1000 0 3.0 13.00 20.00 3 13.0
9 15   Ochman, Kamil 0 1000 0 3.0 11.50 17.00 3 12.0
10 13   Sanowska, Marta 0 1000 0 3.0 11.50 17.00 3 11.0
11 8   Muś, Łukasz 0 1000 0 3.0 11.00 16.00 3 9.0
12 18   Biniek, Marcel 0 1000 1425 3.0 10.50 18.00 2 8.0
13 12   Droździk, Rafał 0 1000 0 3.0 8.50 13.50 3 9.0
14 3   Krawczyk, Szymon 0 1000 0 2.0 12.50 19.00 2 11.0
15 11   Dudka, Dawid 0 1000 0 2.0 10.50 15.50 2 9.0
16 6   Wajman, Przemysław 0 1000 0 2.0 10.00 15.00 1 5.0
17 5   Cebrat, Mateusz 0 1000 0 2.0 9.50 14.50 1 5.0
18 2   Łacny, Oskar 0 1000 0 2.0 8.50 12.00 1 3.0
19 7   Sułek, Krzysztof 0 1000 0 1.0 9.00 13.50 0 4.0