45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Festiwal "Stobrawskie Szachy"



Open FIDE

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 FM Steczek, Marcin POL R 2366 2300 2439 8.0 41.00 53.00 7 39.0
2 9 I Kowalczyk, Mariusz POL R 1894 2000 2237 8.0 39.00 50.50 7 40.0
3 1 IM Hnydiuk, Aleksander POL R 2401 2450 2440 7.0 40.00 52.50 6 38.0
4 4 k Świątnicki, Andrzej POL R 2069 2200 2134 6.0 40.00 52.00 5 32.0
5 17 I Ogłaza, Oskar POL R 1714 2000 1976 6.0 36.50 47.00 5 31.5
6 3 k Kowalczyk, Rafał POL R 2130 2200 2347 6.0 35.00 46.50 6 29.0
7 7 I Smagalski, Jarosław POL R 1944 2000 2005 5.5 35.50 47.50 4 29.0
8 5 FM Kot, Jerzy POL R 2036 2300 2188 5.5 34.50 46.50 5 28.0
9 10 I Marchewka, Jakub POL R 1881 2000 2125 5.5 34.50 45.50 5 30.5
10 8 I Jachym, Adam POL R 1902 2000 1955 5.0 38.00 50.00 4 30.5
11 14 I Nowakowski, Jan POL R 1741 2000 1833 5.0 32.00 40.50 4 25.5
12 6 I+ Smagalski, Sławomir POL R 1980 2100 2138 5.0 31.00 42.50 4 25.5
13 16 II Merci, Andrzej POL R 1726 1800 1870 5.0 29.00 38.50 5 22.0
14 15 II Świtaj, Eugeniusz POL R 1729 1800 1802 5.0 27.50 37.50 4 22.0
15 25 II Nowosad, Mieczysław POL 0 1800 0 4.5 34.50 45.50 4 23.5
16 20 I Leśniowski, Bogusław POL R 1546 2000 1762 4.5 33.50 43.00 4 24.0
17 12 II Merta, Robert POL R 1789 1800 1831 4.5 33.50 41.00 4 27.0
18 24 II Berezowski, Marian POL R 1319 1800 1635 4.5 33.00 42.00 4 22.5
19 22 II Ochenduszko, Bartosz POL R 1497 1800 1710 4.5 32.00 39.50 4 22.5
20 13 I Olszowski, Andrzej POL R 1747 2000 1795 4.5 30.50 39.00 3 23.0
21 27 II Piszczek, Jan POL 0 1800 0 4.5 28.00 34.50 4 18.5
22 19 I Szynkler, Stanisław POL R 1605 2000 1844 4.5 27.50 33.50 4 19.5
23 23 II Smolorz, Zygmunt POL R 1365 1800 1730 4.0 33.50 40.00 4 22.0
24 37   Ciesielski, Franciszek POL 0 1000 0 4.0 33.00 42.00 2 22.0
25 31   Bąk, Włodzimierz POL 0 1000 0 4.0 32.50 41.00 3 21.0
26 26 II Wawrzyniak, Jan POL 0 1800 1623 4.0 32.00 41.50 3 20.5
27 28 II Grajewski, Krzysztof POL 0 1800 0 4.0 27.50 36.00 2 16.0
28 21 I Kisiel, Gerhard POL R 1530 2000 1793 4.0 25.00 33.50 4 19.0
29 30 IV Jankowski, Andrzej POL 0 1400 1236 4.0 23.00 28.00 3 14.0
30 33   Maciejowski, Michał POL 0 1000 0 3.5 24.50 30.00 2 13.5
31 29 III Ptaszek, Miłosz POL 0 1600 1343 3.0 27.50 34.50 3 15.0
32 34   Zonzel, Aleksandra POL 0 1000 0 2.0 25.50 31.00 1 11.0
33 36   Herok, Marcin POL 0 1000 0 1.0 26.50 32.50 1 9.0
34 35   Ruszkiewicz, Jarosław POL 0 1000 0 1.0 25.50 33.50 0 8.0
35 32   Jankowski, Mieczysław POL 0 1000 0 1.0 24.00 31.00 0 6.0
36 18 II Janduła, Mariusz POL R 1696 1800 1807 0.0 21.00 27.00 0 0.0

 

Open B

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking R. ChArb. Data ur. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 III Duraj, Emilia 0 1400 1250 2001-09-10 7.5 35.00 44.00 7 34.0
2 6 IV Gajewski, Kacper 0 1400 1236 2006-06-16 6.5 35.00 43.50 6 35.0
3 5 IV Zonzel, Jakub 0 1400 1289 2005-02-17 6.5 33.50 42.00 6 30.0
4 7 IV Ster, Emilia 0 1250 1116 2004-10-01 6.0 32.50 41.00 5 34.0
5 8 V Duraj, Tomasz 0 1200 1159 2002-09-10 5.5 32.00 40.50 5 30.0
6 2 III Duraj, Izabela 0 1400 1203 2000-02-04 5.0 35.00 43.50 5 24.0
7 9 V Kwaśnik, Krzysztof 0 1200 0 2004-05-28 5.0 33.50 42.50 5 20.0
8 3 IV Chmura, Szymon 0 1400 1350 2003-02-25 4.5 31.50 40.00 4 23.5
9 10   Baszak, Michał 0 1000 0 2000-05-08 2.5 30.00 38.50 2 10.5
10 12   Olejnik, Mikołaj 0 1000 0 2005-02-21 2.0 29.00 37.50 2 13.0
11 11   Mandziuk, Artur 0 1000 0 2006-08-10 2.0 28.00 35.50 1 7.0
12 4   Guszkiewicz, Dominik 0 1000 1215 2006-06-19 1.0 32.50 40.50 1 9.0