45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



VII Memoriał Szachowy im. Kazimierza Gulanowskiego



Grupa A

 

Mc Zawodnik              Pkt Pkt pom.
 1 Kocwin Bartosz        6.5 21.5 29.0 26.0
 2 Tymrakiewicz Rafał    6.5 21.0 30.5 26.0
 3 Hasterok Mateusz      5   22.5 31.5 21.0
 4 Sowa Wiktoria         5   20.0 27.0 19.5
 5 Merci Andrzej         5   18.0 27.0 20.0
 6 Zychowski Marek       5   18.0 26.5 19.0
 7 Guzik Natalia         4   21.0 30.0 17.0
 8 Dziubacki Sławomir    4   21.0 29.5 18.0
 9 Karleszko Piotr       4   20.0 27.5 18.0
10 Tymrakiewicz Marcin   4   19.5 27.5 18.0
11 Nowakowski Jan        4   19.0 27.5 16.0
12 Bąbel Waldemar        4   18.0 27.0 18.5
13 Kubik Zbigniew        4   17.0 24.5 15.0
14 Kozieł Ryszard        4   13.0 19.0 13.0
15 Szynkier Stanisław    3.5 22.0 31.0 10.5
16 Berezowski Marian     3.5 17.5 24.5 11.5
17 Sowa Piotr            3.5 16.5 24.0 13.5
18 Skorupka Telodozjusz  3.5 13.0 19.0 13.0
19 Woźniak Andrzej       3   18.0 25.5 13.0
20 Hasterok Łukasz       3   16.5 25.0 10.5
21 Chmura Kazimierz      3   16.5 22.5 11.0
22 Panek Grzegorz        3   15.5 24.0 12.0
23 Podkówka Mirosław     3   15.0 21.0 12.0
24 Litawor Krzysztof     3   15.0 20.0 11.0
25 Czerkawski Leszek     2.5 15.0 21.0 12.0
26 Musiała Arkadiusz     2.5 15.0 21.0  7.5
27 Kisiel Zbigniew       2.5 14.5 21.5  9.0
28 Rakoczy Kazimierz     2.5 14.5 19.0  5.5
29 Kisiel Gerhard        2   18.5 25.5 12.0
30 Jabłoński Leszek      1.5 15.0 22.5  4.5
31 Tymrakiewicz Tadeusz  1.5 14.5 19.5  5.5

 

Grupa B

 

Mc    Zawodnik            Klub                 Pkt
    1 Szlak Kacper        UKS Szach Mat Syców  6.5
    2 Szawlowski Andrzej                       6
    3 Janas Igor          Goniec Kluczbork     5
    4 Kempa Krzysztof     UKS Szach Mat Syców  4.5
 5- 7 Karleszko Emilia    Rodło Opole          4
      Barczyk Daniel      Zagwiździe           4
      Wiecha Miłosz       Goniec Kluczbork     4
 8- 9 Hys Oskar           Rodło Opole          3.5
      Jantos Krystian     Kujakowice           3.5
10-13 Dziegiel David      Goniec Kluczbork     3
      Kowalska Maja       Sp nr 2 Kluczbork    3
      Larisz Julia        Zagwiździe           3
      Jantos Wiktor       Kujakowice           3
   14 Wierzbicki Mikołaj  Kujakowice           2
   15 Łach Nikola         Zagwiździe           1