45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Turniej Talentów Szachowych - PSP nr 1 w Opolu



Grupa A

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Pawicki, Filip R 1301 1600 6.5 20.50 28.50 6 27.5
2 IV Rząsa, Mateusz 0 1400 6.0 19.50 28.50 6 23.0
3 IV Lisowska, Hanna 0 1250 5.0 18.00 25.00 5 21.0
4 V Sokołowski, Antoni 0 1200 5.0 15.50 22.50 5 18.0
5   Bielański, Szymon 0 1000 4.0 19.00 26.00 4 17.0
6 IV Opałka, Marta 0 1250 3.5 19.00 26.00 3 12.5
7   Piechota, Konrad 0 1000 3.0 20.00 28.50 3 14.0
8   Kowal, Piotr 0 1000 2.5 16.00 23.50 2 9.5
9   Oleksiewicz, Błażej 0 1000 2.5 12.50 19.00 2 8.5
10   Mastalerz, Tomasz 0 1000 2.0 14.50 21.50 2 6.0
11   Ustrzycki, Kacper 0 1000 1.5 16.00 21.50 1 8.5
12   Borysewicz, Przemysław 0 1000 0.5 17.00 23.50 0 2.5

 

Grupa B

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Sydor, Piotr 1600 6.0 18.50 25.50 6 25.0
2 III Łupińska, Kinga 1400 5.0 21.00 29.50 5 21.0
3   Gawdyn, Bartłomiej 1000 4.5 21.00 30.00 4 21.5
4   Gołębiowski, Adam 1000 4.5 21.00 29.50 4 17.5
5   Kmak, Dominik 1000 4.5 16.50 23.50 4 16.0
6 III Pawicka, Aleksandra 1400 4.0 20.00 27.00 4 15.0
7   Kalla, Piotr 1000 4.0 18.50 27.50 4 16.0
8   Broda, Jakub 1000 4.0 15.00 19.00 4 13.0
9   Klimek, Mateusz 1000 3.5 17.00 22.00 3 11.0
10   Daroszewski, Jakub 1000 3.0 20.00 26.00 3 17.0
11   Kowalik, Leon 1000 3.0 19.50 26.50 3 16.0
12   Daroszewski, Mateusz 1000 3.0 14.50 18.50 3 9.0
13   Jaglarz, Sebastian 1000 2.5 18.50 24.50 2 10.5
14   Drzewiecki, Wojciech 1000 2.5 14.00 18.50 2 6.5
15   Karbowniczek, Wiktoria 1000 2.0 18.00 24.00 2 9.0
16   Broda, Julia 1000 0.0 14.50 20.50 0 0.0

 

Grupa C

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Misiak, Łukasz 0 1600 6.0 21.00 27.50 6 22.0
2 II Łupiński, Marcel 1054 1800 5.5 21.50 30.50 5 22.5
3 III Marynowicz, Bartosz 1036 1600 5.0 22.50 28.50 5 25.0
4 III Panek, Grzegorz 0 1600 5.0 18.50 26.50 5 19.0
5 III Pochopin, Antoni 0 1600 4.5 21.00 30.00 4 18.5
6 III Szcześniak, Julian 0 1600 4.5 18.00 26.50 4 18.0
7 V Miszczuk, Mieszko 0 1200 4.0 19.50 26.00 4 13.0
8 III Kwaśnik, Krzysztof 0 1600 3.5 22.50 31.50 3 18.0
9   Smetek, Rafał 0 1000 3.5 13.50 18.00 3 13.5
10 V Bubin, Krzysztof 0 1200 3.5 13.50 17.50 3 9.5
11   Wojdyła, Julia 0 1000 3.0 19.00 27.50 3 15.0
12   Smętek, Marek 0 1000 3.0 19.00 27.00 3 13.0
13 IV Lisowska, Joanna 0 1250 3.0 16.00 21.00 3 13.0
14   Wiktorowska, Anna 0 1000 3.0 15.00 19.50 3 10.0
15   Czyż, Mateusz 0 1000 3.0 12.50 17.00 3 9.0
16   Kołodziej, Łukasz 0 1000 2.0 13.50 18.50 2 7.0
17   Kostur, Mateusz 0 1000 1.0 17.00 25.00 1 6.0
18   Socha-Lolko, Marcel 0 1000 0.0 16.00 23.00 0 0.0

 

Grupa D+E

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 I+ Malinowski, Damian R 1992 2100 7.0 20.00 29.00 7 28.0
2 II+ Hasterok, Mateusz R 1716 1900 5.0 20.00 30.50 4 19.5
3 I Chrobot, Patrycja R 1266 1800 4.5 19.00 26.00 4 17.5
4 II+ Jurkowska, Magdalena 1297 1700 4.5 18.00 24.50 4 18.0
5 II Kaźmierczak, Grzegorz R 1608 1800 4.0 20.50 31.00 4 18.0
6 IV Karleszko, Emilia 0 1250 4.0 19.50 28.50 4 18.0
7 III Kossakowski, Marek 1027 1600 4.0 19.00 27.50 4 17.0
8 I+ Trusz, Julia 1656 1900 4.0 17.50 26.00 3 17.5
9 III Hasterok, Łukasz R 1321 1600 4.0 17.50 25.50 4 17.0
10 III Hasterok, Bogusław 0 1600 4.0 17.50 23.50 3 12.0
11 II Sydor, Radosław 0 1800 4.0 14.50 23.00 4 14.0
12 II Karleszko, Piotr R 1596 1800 3.5 21.00 29.50 3 18.0
13 V Bartosiewicz, Masław 0 1200 3.5 13.00 18.00 3 11.5
14   Cebula, Marcin 0 1000 3.0 14.50 20.50 2 8.0
15 III Borychowski, Jan 0 1600 3.0 14.00 19.50 2 12.0
16   Łazarczyk, Michał 0 1000 2.5 18.00 24.50 1 10.5
17   Kotulski, Tomasz 0 1000 2.0 17.50 22.50 1 11.0
18   Stotko, Martin 0 1000 2.0 15.00 20.00 1 7.0
19   Ostrowski, Jacek 0 1000 1.5 12.50 18.00 0 5.5