45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



I turniej Otwartych Mistrzostw "Społem" Opole P-10' na rok 2009



                                                                   Og.
 M-ce Nazwisko, imię        Rank. Pkt.   M-B   Buch. Progr. Zwyc.  pkt.


    1 SZCZEPANIK, Kazimierz 1654   7     36.5  47.5   38.0    7    22
    2 KORNACKI, Lesław      1800   7     36.0  44.0   35.0    7    21
    3 NOWAKOWSKI, Jan       2012   6     39.5  51.5   37.0    6    19
    4 MARCHEWKA, Jakub      1800   6     38.5  49.5   33.0    6    18
    5 JACHYM, Adam          1800   6     34.5  44.5   26.5    5    17
    6 STRZĘP, Marek         1866   5,5   38.0  49.0   26.5    5    15,5
    7 SZYNKLER, Stanisław   2000   5     38.0  49.0   30.0    5    14
    8 LEŚNIOWSKI, Bogusław  2000   5     37.0  46.0   25.0    5    13
    9 SZTOLC, Janusz        1800   5     35.0  46.0   25.0    5    12
   10 MOSIEK, Maciej        1800   5     34.0  42.0   22.0    5    11
   11 GALLA, Kazimierz      1800   5     33.0  43.0   23.5    4    10
   12 SZAWŁOWSKI, Andrzej   1000   4,5   35.0  42.0   24.0    3    8,5
   13 OCHENDUSZKO, Bartosz  1200   4,5   25.0  31.0   18.5    3    7,5
   14 KARDASIŃSKI, Tadeusz  1800   4,5   25.0  30.0   19.0    3    6,5
   15 KOSIK, Andrzej        1000   4     34.0  41.0   19.0    3    5
   16 GÓRECZNY, Tomasz      1400   4     30.5  38.5   20.0    4    4
   17 PODGÓRSKI, Tadeusz    1000   4     30.5  37.5   20.0    3    4
   18 STARK, Łukasz         1400   4     26.0  31.0   18.0    3    4
   19 WALICZEK, Krzysztof   1000   4     24.5  29.5   17.0    3    4
   20 NOWOSIELSKI, Jakub    1400   2     27.0  32.0   11.0    1    2
   21 STARK, Dariusz        1000   1     27.0  34.0    7.0    0    1

Punktacja za każdy turniej: zdobyte punkty + punkty za miejsca od 1. do 15. ( 1. miejsce - 15 pkt., 2. miejsce - 14 pkt. itd. ).
Do końcowej klasyfikacji liczone są 4 najlepsze wyniki.