45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów na rok 2009



 

Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów C10, D10

 

M-ce Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Szmer, Aleksander 7.0 21.00 29.50 7 28.0
2 Kwiatkowska, Agnieszka 5.5 18.50 27.50 5 20.5
3 Pułtorak, Jan 5.0 20.00 29.00 5 19.0
4 Paliszewski, Dominik 4.5 23.00 33.00 4 21.5
5 Doros, Michał 4.5 16.00 23.00 4 15.5
6 Świerc, Robert 4.0 23.00 33.50 4 20.0
7 Werner, Oskar 4.0 17.50 23.00 4 15.0
8 Sikorski, Jakub 4.0 17.00 24.00 4 17.0
9 Racławicki, Kacper 3.5 17.50 26.50 3 14.5
10 Trusz, Julia 3.0 17.50 26.00 3 14.0
11 Góreczny, Tomasz 3.0 17.00 24.00 3 12.0
12 Grala, Patryk 3.0 16.50 23.50 3 11.0
13 Peczeniuk, Andrzej 3.0 15.50 22.00 3 13.0
14 Horstman, Max 3.0 13.00 17.50 3 8.0
15 Kraik, Krzysztof 2.0 15.50 20.50 2 8.0
16 Rutkowski, Karol 2.0 14.50 20.00 2 6.0
17 Borysewicz, Staś 2.0 14.00 18.50 2 9.0
18 Łowicki, Mariusz 0.0 14.00 20.00 0 0.0
 

 

Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów D12

 

M-ce Nazwisko Imię Pkt. Pkt. Pom.
1 Karleszko, Karolina 5 13
2 Łabińska, Kinga 5 11
3 Kopica, Paulina 4  
4 Żelowska, Łucja 3  
5 Koj, Kornelia 2  
6 Cioska, Dagmara 1,5  
7 Michalska, Agnieszka 0,5  

 

Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów C12, D14

 

M-ce Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Mykita, Andrzej 6.5 19.50 26.50 6 25.0
2 Rydzak, Ludwik 5.0 19.50 27.50 5 21.0
3 Werner, Olaf 5.0 17.50 25.50 5 19.0
4 Klimek, Piotr 4.5 17.00 24.00 4 18.0
5 Wiśniewski, Michał 4.0 20.50 30.00 4 19.0
6 Cymbalista, Adam 4.0 17.00 22.50 3 14.0
7 Żelezik, Tomasz 4.0 15.50 20.50 3 16.5
8 Leśniak, Piotr 4.0 14.50 19.00 3 14.0
9 Bajda, Maciej 3.5 17.00 25.00 2 12.0
10 Gudełajtis, Anna 3.0 22.00 32.00 2 15.5
11 Stark, Łukasz 2.5 18.00 25.00 1 10.0
12 Czekała, Arkadiusz 2.0 16.50 22.00 1 7.0
13 Pach, Tomasz 1.0 14.00 19.00 0 5.0
14 Dworak, Małgorzata 0.0 17.50 24.50 0 0.0

 

Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów C14

 

M-ce Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Kalmuk, Krzysztof 6.0 17.00 25.00 5 22.0
2 Klimek, Marcin 6.0 16.50 24.50 6 25.0
3 Kiryczuk, Artur 5.0 17.50 25.50 4 20.5
4 Kropiwnicki, Adam 3.5 20.50 28.50 1 16.0
5 Hamryszak, Mirosław 3.5 16.00 24.00 2 15.0
6 Skolarczyk, Maciej 3.5 16.00 24.00 2 12.5
7 Jędrzejewski, Przemysław 3.0 18.00 26.00 2 14.0
8 Ochenduszko, Bartosz 3.0 16.50 24.50 2 11.5
9 Kamiński, Arkadiusz 2.5 14.50 21.50 1 7.5
10 Cannon, Aaron 2.0 19.00 27.00 2 12.0
11 Kowalski, Adam 2.0 13.50 19.00 1 9.0
 

Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów D16

 

M-ce Nazwisko Imię Pkt.
1 Szybka, Magda 2,5
2 Pilarska, Monika 2
3 Kilar, Ewa 1,5
4 Dudek, Bianka 0
 

Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów C16

 

M-ce Nazwisko Imię Pkt.
1 Jachym, Adam 3
2 Klos, Sebastian 0

 

  Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów D18

 

M-ce Nazwisko Imię Pkt.
1 Szybka, Joanna 1
2 Czempiel, Daria 0,5

 

  Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów C18

 

M-ce Nazwisko Imię Pkt.
1 Malinowski, Damian 2
2 Szybka, Andrzej 2
3 Pilarski, Dawid 2
4 Młynarek Paweł 0