45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Mistrzostwa Województwa Opolskiego młodzików i juniorów w szachach szybkich na rok 2011



Grupa do lat8

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 IV Bialik, Nikodem 0 1400 6.0 20.00 28.50 6 24.0
2 3 IV Stankiewicz, Kamil 0 1400 5.5 20.00 29.00 5 22.0
3 1 III Chrobot, Patrycja 0 1400 5.0 20.00 28.50 5 20.0
4 8 V Skotniczny, Łukasz 0 1200 4.5 20.50 28.00 4 19.0
5 12   Ptaszek, Miłosz 0 1000 4.0 14.00 19.00 4 13.0
6 4 IV Kolonko, Paweł 0 1400 3.5 21.00 30.00 2 16.5
7 13   Ganczarek, Antoni 0 1000 3.5 18.00 27.00 2 16.0
8 10   Krajewski, Jakub 0 1000 3.5 18.00 24.50 3 13.5
9 11   Machoń, Patryk 0 1000 3.5 17.00 24.00 2 13.5
10 14   Machalski, Jan 0 1000 3.5 16.00 24.00 2 14.0
11 5 V Hasterok, Łukasz 0 1200 3.5 14.50 20.50 2 13.0
12 6 V Hajdas, Wojciech 0 1200 3.0 17.50 24.00 2 11.5
13 9   Chojak, Piotr 0 1000 3.0 16.50 22.00 2 10.0
14 16   Karleszko, Emilia 0 1000 2.0 15.00 20.00 1 7.0
15 7   Szulc, Szymon 0 1000 1.0 17.50 24.00 1 7.0
16 15   Czerniec, Kamil 0 1000 1.0 14.50 19.00 0 4.0

Grupa do lat10

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 II Tustanowski, Mateusz 0 1800 6.0 21.00 29.50 6 23.0
2 1 II Paliszewski, Dominik 1477 1800 6.0 20.50 29.00 6 26.0
3 4 III Góreczny, Tomasz 0 1600 5.0 22.00 30.50 5 19.0
4 5 IV Joniak, Bartosz 0 1400 5.0 20.50 28.50 5 18.0
5 3 II Trusz, Julia 0 1600 4.0 20.50 27.00 4 18.0
6 9   Chodor, Dominik 0 1000 4.0 14.50 21.00 4 14.0
7 12   Rutkowski, Karol 0 1000 3.5 17.50 24.50 3 13.5
8 11   Maciborko, Filip 0 1000 3.5 12.50 18.00 3 11.5
9 6 IV Domagała, Jakub 0 1400 3.0 20.00 26.50 3 14.0
10 14   Płóciennik, Michał 0 1000 3.0 14.00 19.50 2 11.5
11 8 V Harnos, Szymon 0 1200 2.5 22.00 30.00 2 12.5
12 7 V Kolonko, Mateusz 0 1200 2.0 13.50 19.00 2 8.0
13 13   Gajewska, Karolina 0 1000 1.0 15.00 19.50 0 4.0
14 10   Kopyra, Oliwia 0 1000 0.5 15.50 20.50 0 3.0

Grupa do lat12

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 II Szmer, Aleksander 1618 1800 7.0 22.50 30.00 7 28.0
2 2 I Karleszko, Karolina 1587 1800 5.0 20.50 30.00 4 21.0
3 16   Weselak, Adrian 0 1000 5.0 16.50 25.00 5 19.0
4 3 II Stark, Łukasz 1546 1800 4.5 22.50 32.50 4 21.0
5 4 II+ Kwiatkowska, Agnieszka 1534 1600 4.5 20.00 29.50 4 17.5
6 9 IV Hasterok, Mateusz 0 1400 4.5 19.50 28.00 4 19.0
7 13 V Bednarowicz, Michał 0 1200 4.5 17.50 25.00 4 17.5
8 10 IV Charczenko, Dominik 0 1400 4.0 17.50 26.00 4 16.0
9 12 IV Żelowska, Łucja 0 1250 4.0 17.00 23.00 4 16.0
10 15   Kulicz, Radosław 0 1000 3.5 14.00 19.50 3 13.0
11 7 IV Stasiński, Przemysław 0 1400 3.0 18.00 26.00 2 10.0
12 5 III Kraik, Krzysztof 0 1600 3.0 18.00 24.00 3 16.0
13 8 IV Konarski, Marcin 0 1400 3.0 17.50 23.50 3 14.0
14 11 IV Kolender, Marek 0 1400 3.0 17.00 23.50 2 9.0
15 6 IV Czerniec, Dominik 0 1400 3.0 17.00 23.00 2 10.0
16 17   Radziszewska, Kamila 0 1000 3.0 12.50 18.00 2 8.0
17 14   Misiek, Agata 0 1000 2.0 16.00 22.50 1 7.0
18 18   Strzelbicka, Ewelina 0 1000 2.0 13.00 18.50 1 9.0
19 19   Chmielewski, Maksymilian 0 1000 1.5 13.00 18.00 0 9.0

Grupa do lat14

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 II+ Klimek, Piotr 1674 1800 7.0 22.00 30.50 7 28.0
2 2 I Kopica, Paulina 1659 1800 6.0 18.50 26.50 6 24.0
3 11   Waliczek, Krzysztof 0 1000 5.0 19.00 27.00 5 20.0
4 4 II Rydzak, Ludwik 0 1800 4.0 19.00 27.00 3 16.0
5 3 I Gudelajtis, Anna 1514 1800 4.0 17.00 24.00 4 15.0
6 5 III Rajski, Adam 0 1600 4.0 15.00 20.50 2 14.5
7 6 IV Kolender, Adam 0 1400 3.5 20.00 27.00 3 14.0
8 9   Gajewski, Konrad 0 1000 3.0 15.00 21.50 2 12.0
9 10   Gajewski, Oskar 0 1000 2.5 18.00 25.00 1 10.5
10 7 V Ciupka, Rafał 0 1200 2.0 16.50 23.00 1 9.0
11 8 V Koj, Kornelia 0 1100 1.0 13.00 17.50 0 5.0

Grupa do lat18

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 II Jachym, Adam 1871 1800 7.0 21.50 30.50 7 28.0
2 2 I Klimek, Marcin 1845 2000 5.5 21.00 30.50 5 24.0
3 3 II Kalmuk, Krzysztof 1771 1800 5.0 21.50 31.00 4 20.5
4 9 II Wróbel, Kamil 0 1800 4.5 22.00 30.50 4 21.5
5 15 IV Walentynowicz, Zbigniew 0 1400 4.0 22.00 32.00 4 20.0
6 4 II+ Szybka, Joanna 1680 1600 4.0 17.50 27.00 4 15.0
7 12 III Klos, Sebastian 0 1600 4.0 17.50 24.00 4 16.0
8 10 III Młynarek, Paweł 0 1600 4.0 17.00 25.50 4 13.0
9 5 III Skolarczyk, Maciej 1571 1600 3.5 16.00 24.00 3 12.5
10 8 II Szybka, Magdalena 1418 1600 3.5 16.00 22.50 2 14.0
11 11 III Trinczek, Roman 0 1600 3.5 14.00 21.00 3 11.0
12 6 III Ochenduszko, Bartosz 1473 1600 3.0 15.50 20.50 3 13.0
13 7 II Pilarska, Monika 1425 1600 2.5 17.50 25.50 2 12.5
14 13 III Lissok, Martina 0 1400 2.5 17.00 23.50 2 11.5
15 16 IV Milczarek, Paweł 0 1400 2.5 13.00 18.50 2 9.5
16 17 IV Konarski, Mateusz 0 1400 2.0 15.00 20.00 1 4.0
17 18 IV Dudek, Bianca 0 1250 2.0 13.50 19.00 1 6.0
18 14 IV Gajer, Dawid 0 1400 0.0 10.50 15.50 0 0.0