45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



XXV Otwarte Mistrzostwa P.S.P. nr 2 - Pożegnanie Lata



TURNIEJ SZACHOWY-POŻEGNANIE LATA 2011
XXV OTWARTE MISTRZOSTWA P.S.P. nr 2 w Kluczborku

Kluczbork, 24.09.2011r.
7 rund, tempo gry: P-15'

M-ce Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. Uwagi
1 NOWAKOWSKI, JAN 1851 2000 SPOŁEM OPOLE 6.5 23.00 29.00 6 27.5 S
2 ŚWITAJ, EUGENIUSZ 0 1800 GONIEC KLUCZBORK 6.0 22.00 31.50 6 23.0 S
3 KACHEL, KRZYSZTOF 0 1000 KLUCZBORK 5.5 22.00 31.50 5 21.5 S
4 ZARĘBA, WOJCIECH 0 1800 GONIEC KLUCZBORK 5.0 26.00 35.50 5 23.0 S
5 WRÓBEL, KAMIL 1540 1800 GONIEC KLUCZBORK 5.0 22.00 30.50 4 21.0 JS
6 JARZĄBEK, KRZYSZTOF 0 1600 GOKIS SKOMLIN 5.0 21.00 30.00 5 21.0 S
7 WYKROTA, JACEK 0 2000 GONIEC KLUCZBORK 5.0 21.00 28.00 4 20.5 S
8 GDOWSKI, ZDZISŁAW 0 2000 KLUCZBORK 5.0 19.50 27.50 5 20.0 S
9 ZARZECKI, LECH 0 1800 GONIEC KLUCZBORK 4.5 20.50 30.00 4 20.5 S
10 PILARSKI, MARIAN 1976 2000 KLUCZBORK 4.0 22.00 32.00 4 19.0 S
11 GAJDA, RAFAŁ 0 1600 WOŁCZYN 4.0 21.50 30.00 4 17.0 S
12 KISIEL, GERHARD 0 2000 PAT LIGOTA 4.0 20.50 28.50 4 19.0 S
13 HAIK, BENEDYKT 0 1400 GONIEC KLUCZBORK 4.0 20.00 27.50 3 16.5 JS
14 GUZIK, NATALIA 0 1600 GOKIS SKOMLIN 4.0 19.50 26.50 4 20.0 I-VI
15 GLADIS, GERHARD 0 1000 KLUCZBORK 4.0 19.00 26.00 4 16.0 S
16 MATKOWSKA, NATALIA 0 1250 GONIEC KLUCZBORK 4.0 18.00 27.00 4 16.0 JS
17 JANUSZKIEWICZ, ADAM 0 1000 PGNR 1 KLUCZBORK 4.0 17.50 25.50 4 14.0 JS
18 KONARSKI, MATEUSZ 0 1400 GONIEC KLUCZBORK 4.0 17.00 24.50 4 14.0 JS
19 CZECH,RAFAŁ 0 1000 OPOLE 4.0 16.50 21.50 4 16.0 S
20 ŻURAWSKA, MARTYNA 0 1400 GONIEC KLUCZBORK 3.5 19.50 25.50 3 15.5 I-VI
21 JANOWSKI, BARTOSZ 0 1000 PSP NR 1 KLUCZBORK 3.5 15.50 22.00 3 14.0 I-VI
22 ŚWIĄTEK, KAMIL 0 1200 GOKIS SKOMLIN 3.5 15.00 19.00 3 11.0 I-VI
23 PILARSKI, PATRYK 0 1200 GOKIS SKOMLIN 3.0 17.50 25.00 3 14.0 I-VI
24 WEIGEL, PIOTR 0 1000 PSP NR2 KLUCZBORK 3.0 17.50 24.50 3 11.0 I-VI
25 KACHEL, PIOTR 0 1200 GONIEC KLUCZBORK 3.0 17.00 25.00 3 12.0 I-VI
26 WYRWA, KRYSTIAN 0 1000 KUNIÓW 3.0 17.00 24.00 2 11.0 I-VI
27 CHODOR, DOMINIK 0 1000 PAT LIGOTA 3.0 16.00 23.00 3 13.0 I-VI
28 ROKITA, PAWEŁ 0 1000 PSP NR2 KLUCZBORK 3.0 16.00 22.50 3 11.0 I-VI
29 KANSIK, KRYSTIAN 0 1000 KUNIÓW 3.0 14.50 18.50 3 8.0 I-VI
30 ZDANIEWICZ, JAROSŁAW 0 1000 PG NR 1 KLUCZBORK 3.0 14.00 20.00 3 6.0 JS
31 TYLEK, KAMIL 0 1000 PSP NR2 KLUCZBORK 3.0 13.00 20.00 3 10.0 I-VI
32 NEUMAN, ANNA 0 1250 GONIEC KLUCZBORK 2.0 16.50 23.50 2 11.0 JS
33 CHROBOT, PATRYCJA 0 1400 PSP NR15 OPOLE 2.0 15.50 21.50 2 9.0 I-VI
34 KOŚCICKA,WERONIKA 0 1000 PSP NR2 KLUCZBORK 2.0 14.00 20.00 2 8.0 I-VI
35 KALINOWSKA, KAROLINA 0 1000 PSP NR2 KLUCZBORK 2.0 13.50 19.50 2 9.0 I-VI
36 GOZDWON, JAKUB 0 1000 PSP NR 1 KLUCZBORK 2.0 13.00 17.50 2 6.0 I-VI
37 DUTKO, MIŁOSZ 0 1000 PG NR 1 KLUCZBORK 2.0 12.00 15.00 2 7.0 JS
38 RETINGER, PAWEŁ 0 1000 PSP NR2 KLUCZBORK 2.0 10.00 14.00 2 5.0 I-VI
39 CZAJKOWSKI, MICHAŁ 0 1000 PSP NR2 KLUCZBORK 1.0 12.00 15.50 1 3.0 I-VI
40 RUCHAŁA, FILIP 0 1000 PSP NR2 KLUCZBORK 0.0 14.50 22.00 0 0.0 I-VI


Oznaczenia: S - senior, JS - junior starszy, I-VI - uczniowie klas I-VI szkół podstawowych