Categories: wyniki-2015
      Date: 07.06.2015
     Title: Suchy Bór OPEN 2015

Suchy Bór



OPEN

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 3 k Baliński, Damian 2182 2200 MKS Pogoń Oleśnica 6.0 22.00 30.00
2 6 k Wiśniewski, Michał 2025 2200 UKS Rodło Opole 5.5 21.00 28.00
3 16 II+ Talik, Patryk 1734 1900 UKS Rodło Opole 5.5 18.50 26.00
4 1 I++ Kowalczyk, Paweł 2323 2100 WKSz Hetman Wałbrzych 5.0 23.00 32.00
5 5 I++ Chmiel, Marcin 2043 2100 MLKSz Myślenice 5.0 22.00 31.50
6 2 I++ Kowalczyk, Mariusz 2205 2100 LKS PARK Starzenice 5.0 20.50 29.50
7 10 I Żurek, Jacek 1875 2000 KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle 5.0 14.00 20.00
8 7 I Dzikowski, Michał 1969 2000 KSz Polonia Wrocław 4.5 23.00 31.50
9 4 k+ Szopka, Dariusz 2114 2300 LKS Sparta Lubliniec 4.5 21.00 30.00
10 9 I Woźniak, Dawid 1891 2000 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.5 21.00 28.50
11 8 I+ Grzesik, Norbert 1908 2100 MKS Pogoń Oleśnica 4.0 20.50 29.00
12 11 k Sołek, Zenon 1819 2200   4.0 20.00 26.00
13 35   Baron, Marek 0 1000 SC Waldkraiburg 4.0 19.50 27.50
14 32 II+ Sowa, Wiktoria 0 1700 SKS Orlik Brzeg 4.0 15.00 21.00
15 13 I Godzwon, Iwo 1756 2000 UKS Korona Gdańsk 3.5 19.50 27.50
16 22 I Leśniowski, Bogusław 1510 2000 OKSz Społem Opole 3.5 17.50 24.50
17 12 I Bogusz, Tomasz 1818 2000 St Eurobeskidy Łodygowice 3.5 17.00 24.00
18 15 I+ Korcz, Daniel 1743 2100 MCKiS Jaworzno 3.5 16.00 23.50
19 21 II+ Nowak, Adam 1520 1900 Piotrków Trybunalski 3.5 14.50 20.00
20 14 I Olszowski, Andrzej 1746 2000   3.0 20.50 29.00
21 24 I Trusz, Julia 1487 1800 UKS Rodło Opole 3.0 17.50 24.50
22 27 II Ząbroń, Maksym 1341 1800 UKS SP1 Jedynka Tychy 3.0 17.00 23.50
23 19 II Klama, Andrzej 1548 1800 TKKF Boronovia Boronów 3.0 16.00 21.50
24 30 II Gardziński, Antoni 0 1800 UKS Rodło Opole 3.0 14.00 20.00
25 18 II Paliszewski, Dominik 1574 1800 UKS Rodło Opole 3.0 13.00 19.50
26 25 III Smukowski, Bartosz 1389 1600 WKSz Hetman Wałbrzych 3.0 13.00 17.50
27 17 II Rutkowski, Antoni 1624 1800 Aktywni Jemielno 2.5 16.50 21.00
28 20 III Kolasa, Zbigniew 1523 1600 LKS Sparta Lubliniec 2.5 15.00 22.00
29 31 II Kosior, Jan 0 1800 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2.5 13.00 17.50
30 29 II Wieczorek, Mikołaj 1098 1800 DZSzach 2.0 19.00 25.00
31 23 II Olkuski, Tadeusz 1507 1800 KKSz Kraków 2.0 18.50 24.50
32 26 II Bogusz, Alan 1366 1800 PSSz Pszczyna 2.0 16.50 23.50
33 33 III Kubicz, Jakub 0 1600 WKSz Hetman Wałbrzych 2.0 15.50 21.50
34 28 II Bazylewicz, Zygmunt 1333 1800 Aktywni Jemielno 1.5 15.50 21.50
35 34 IV Janus, Dawid 0 1400 WKSz Hetman Wałbrzych 1.0 12.00 16.50

  

Turniej dla dzieci do 8-10-12 lat

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 II Vantuch, Lucian CZE 1654 1800 BSS Fridek-Mistek 6.5 23.00 32.00
2 II Bialik, Nikodem POL 1252 1800 UKS Rodło Opole 5.5 21.50 30.00
3 II Czernecki, Andrzej POL 1152 1800 UKS Rodło Opole 5.0 22.50 31.00
4 II+ Gaj, Magdalena POL 1141 1700 LKSz GCKiP Czarna 5.0 21.50 30.50
5 I Zabrzańska, Weronika POL 1363 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 19.00 27.50
6 II+ Stankiewicz, Kamil POL 1442 1900 UKS Rodło Opole 4.5 22.50 32.00
7 V Vasinek, Martin CZE 0 1200 BSS Fridek-Mistek 4.5 20.50 28.50
8 II Chrobot, Patrycja POL 1283 1600 UKS Rodło Opole 4.5 20.00 28.50
9 II Białek, Alicja POL 0 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.5 18.50 25.00
9 IV Lanca, David Petr CZE 0 1400 BSS Fridek-Mistek 4.5 18.50 25.00
11 III Orzechowski, Michał POL 0 1600 UKS SP 321 Warszawa - Bemowo 4.0 16.50 23.50
12 III Stypka, Sebastian POL 0 1600 UKS Rodło Opole 4.0 16.00 23.50
13 IV Opałka, Jakub POL 0 1400 Gekon Nysa 4.0 15.50 21.00
14   Pietrzak, Emilia POL 0 1000 Gekon Nysa 4.0 14.00 20.00
15 III Perek, Oskar POL 0 1600 Gambit MDK Świdnica 3.5 19.00 27.50
16 III Skorupka, Marcin POL 0 1600 UKS Rodło Opole 3.0 20.50 28.00
17 III Gudełajtis, Tomasz POL 0 1600 UKS Rodło Opole 3.0 18.50 25.50
18 III Racławicki, Tymoteusz POL 0 1600 UKS Rodło Opole 3.0 18.50 24.00
19 IV Ster, Emilia POL 0 1250 UKS Rodło Opole 3.0 18.00 25.50
20 V Odlévák, Marek CZE 0 1200 BSS Fridek-Mistek 3.0 18.00 23.50
21   Janas, Igor POL 0 1000 LZS Goniec Kluczbork 3.0 17.50 24.50
22 III Bochenek, Ryszard POL 1025 1600 Gekon Nysa 3.0 14.50 19.50
23 IV Panek, Grzegorz POL 0 1400 LZS Goniec Kluczbork 3.0 13.00 18.00
24 IV Lemiowska, Milena POL 0 1250 Gekon Nysa 2.5 16.50 22.00
25   Kozak, Kamil POL 0 1000 UKS Rodło Opole 2.5 13.50 18.00
26   Lisowska, Joanna POL 0 1000 OKSz Społem Opole 2.0 16.50 23.00
27 IV Marynowicz, Bartosz POL 0 1400 UKS Rodło Opole 2.0 16.00 22.00
28 IV Lisowska, Hanna POL 0 1250 OKSz Społem Opole 2.0 15.50 21.00
29   Zabrzański, Marcin POL 0 1000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 0.5 14.50 19.00
30   Ściubidło, Natalia POL 0 1000 UKS Rodło Opole 0.5 12.50 16.00
31 III Kołodziejek, Stanisław POL 1185 1600 KS AZS Politechnika Wrocławska 0.0 12.50 17.50