Categories: wyniki-2017
      Date: 10.06.2017
     Title: Mistrzostwa Województwa Opolskiego Juniorów 2017

Opole



Grupa CD8

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 IV Rząsa, Mateusz 0 1400 UKS Gekon Nysa 7.0 21.00 30.00 7 28.0
2 IV Ogłaza, Dawid 0 1400 UKS Rodło Opole 6.0 21.00 30.50 6 24.0
3 IV Opałka, Marta 0 1250 UKS Gekon Nysa 5.0 19.50 29.00 5 21.0
4 V Sokołowski, Antoni 0 1200 Orlik Brzeg 4.0 20.50 29.50 4 18.0
5 IV Lisowska, Hanna 0 1250 OKSz Społem Opole 4.0 20.50 29.00 4 19.0
6   Mastalerz, Tomasz 0 1000 UKS Rodło Opole 4.0 18.50 26.50 4 17.0
7   Kąkol, Tymoteusz 0 1000 PSP 15 4.0 16.00 25.00 4 16.0
8 V Pietrzak, Natalia 0 1100 UKS Gekon Nysa 4.0 14.00 22.00 4 14.0
9   Gadzina, Filip 0 1000 PSP 15 4.0 13.00 20.00 4 14.0
10   Borysewicz, Przemysław 0 1000 PSP 15 3.0 19.50 28.50 3 15.0
11   Białowąs, Maciej 0 1000 PSP 15 3.0 19.00 26.50 2 15.0
12   Mucha, Adam 0 1000 PSP 20 3.0 16.00 22.00 2 13.0
13   Skotnicki, Paweł 0 1000 PSP 15 3.0 15.50 22.50 2 9.0
14   Hofman, Tobiasz 0 1000 UKS Rodło Opole 3.0 13.50 18.50 2 12.0
15   Skowron, Tymon 0 1000 PSP 20 2.5 14.50 19.50 1 7.0
16   Pędziszewski, Michał 0 1000 PSP 20 2.0 13.50 19.00 1 6.0
17   Stypka, Magdalena 0 1000 UKS Rodło Opole 1.5 13.50 18.50 0 4.0

 

Grupa CD10

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 II Bochenek, Ryszard R 1176 1800 UKS Gekon Nysa 7.0 22.50 31.00 7 28.0
2   Czak, Dominik 0 1000 UKS Gekon Nysa 5.5 20.50 30.50 5 20.5
3 IV Janas, Igor 0 1400 LZS Goniec Kluczbork 5.0 21.50 31.50 5 21.0
4   Gołebiowski, Adam 0 1000 UKS Rodło Opole 5.0 17.00 25.50 5 18.0
5   Antoszczyszyn, Szczepan 0 1000 Orlik Brzeg 4.5 21.50 31.50 4 17.5
6   Stępień, Dawid 0 1000 PSP 15 4.0 19.50 28.50 4 16.0
7 III Racławicki, Tymoteusz R 1160 1600 UKS Rodło Opole 4.0 19.50 27.00 4 19.0
8 IV Łuczak, Karol 0 1400 UKS Rodło Opole 4.0 19.00 26.50 4 17.0
9 IV Stypka, Tobiasz 0 1400 UKS Rodło Opole 4.0 19.00 25.00 4 18.0
10   Jantos, Krystian 0 1000 Zawsze Razem Kluczbork 4.0 17.50 23.50 4 12.0
11 IV Jurkowska, Anna 0 1250 Orlik Brzeg 3.0 20.00 28.00 3 17.0
12   Daroszewski, Jakub 0 1000 UKS Caper K-K 3.0 18.00 25.00 3 13.0
13   Daroszewski, Mateusz 0 1000 UKS Caper K-K 3.0 17.00 22.50 3 13.0
14   Wierzbicki, Mikołaj 0 1000 Zawsze Razem Kluczbork 3.0 16.50 21.50 3 11.0
15   Majnusz, Bartosz 0 1000 UKS Caper K-K 3.0 13.50 19.00 3 13.0
16   Seemann, Dominik 0 1000 UKS Caper K-K 3.0 13.50 18.50 3 10.0
17   Dorotnik, Hanna 0 1000 PSP 20 2.0 15.00 20.50 2 6.0
18   Rosińska, Oliwia 0 1000 Strzelec DK Strzelce Op. 2.0 13.50 19.50 1 7.0
19   Barucha, Wiktoria 0 1000 PSP 1 1.0 16.00 21.00 1 3.0
20   Kopiec, Krzysztof 0 1000 PSP 15 0.0 11.50 16.00 0 0.0

 

Grupa CD12

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Panek, Grzegorz R 1212 1600 UKS Rodło Opole 7.0 19.00 28.00 7 28.0
2 II Stypka, Sebastian 1291 1800 UKS Rodło Opole 6.0 18.00 27.00 6 24.0
3   Pietrzak, Emilia 0 1000 UKS Gekon Nysa 5.0 19.50 29.00 5 20.0
4 IV Kogut, Piotr 0 1400 Orlik Brzeg 4.0 21.50 31.50 4 19.0
5   Zając, Aleksandra 0 1000 Zawsze Razem Kluczbork 4.0 17.50 26.50 3 15.0
6   Smętek, Marek 0 1000 UKS Caper K-K 4.0 17.00 24.00 3 14.0
7   Podborączyński, Cezary 0 1000 UKS Gekon Nysa 4.0 16.00 25.00 3 14.0
8 III Kozak, Kamil 0 1600 UKS Rodło Opole 4.0 14.50 18.50 4 12.0
9   Wiktorowska, Anna 0 1000 PSP 15 3.0 20.50 29.50 3 15.0
10 III Hys, Oskar 0 1600 UKS Rodło Opole 3.0 19.00 26.50 3 15.0
11 IV Lisowska, Joanna 0 1250 OKSz Społem Opole 3.0 17.50 24.00 3 14.0
12   Soluch, Maciej 0 1000 PSP 15 3.0 14.50 20.00 2 11.0
13   Rapiejko, Jan 0 1000 UKS Caper K-K 2.5 14.50 18.50 1 10.5
14   Majnusz, Marcel 0 1000 UKS Caper K-K 2.5 14.00 20.50 1 8.5
15   Turek, Beata 0 1000 Strzelec Strzelce Opolskie 1.0 12.50 18.00 0 4.0

 

Grupa CD14

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 II Bialik, Nikodem R 1367 1800 UKS Rodło Opole 6.0 21.00 30.50 6 23.0
2 II+ Stankiewicz, Kamil R 1335 1900 UKS Rodło Opole 6.0 19.50 27.50 6 25.0
3 III Hasterok, Łukasz R 1367 1600 Strzelec Strzelce Opolskie 5.0 21.50 30.00 5 21.0
4 II Syczewski, Anatolij R 1328 1800 Strzelec Strzelce Opolskie 4.0 21.50 29.50 4 21.0
5 II Kossakowski, Marek 1194 1800 UKS Rodło Opole 4.0 20.50 28.50 4 18.0
6   Sówka, Patrick 0 1000   4.0 20.50 28.50 4 16.0
7 III Opałka, Jakub R 1229 1600 UKS Gekon Nysa 4.0 18.50 26.50 4 16.0
8 IV Kogut, Michał 0 1400 Orlik Brzeg 4.0 16.00 22.00 4 12.0
9 I Chrobot, Patrycja R 1266 1800 UKS Rodło Opole 3.5 13.00 19.00 3 12.0
10 III Pietruszka, Agata 1009 1400 Strzelec Strzelce Opolskie 3.5 12.50 19.50 3 8.5
11 IV Karleszko, Emilia 0 1250 UKS Rodło Opole 2.5 17.50 25.50 1 10.5
12 IV Syczewska, Nina 0 1250 Strzelec Strzelce Opolskie 2.5 16.00 22.00 2 11.0
13 V Miszczuk, Mieszko 0 1200 KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle 2.0 17.00 24.00 2 10.0
14   Duda, Jakub 0 1000 PSP 15 2.0 15.50 20.50 2 11.0
15   Jantos, Wiktor 0 1000 Zawsze Razem Kluczbork 2.0 14.00 19.00 2 7.0
16 III Ster, Emilia R 1110 1400 UKS Rodło Opole 1.0 13.50 19.50 1 2.0

 

C16

1. Góreczny Tomasz - UKS Rodło Opole

 

D16

1. Sowa Wiktoria - UKS Rodło Opole
2. Jurkowska Magdalena - Orlik Brzeg
3. Haik Anna - Zawsze Razem Kluczbork

 

C18

1. Hasterok Mateusz - Strzelec Strzelce Opolskie
2. Żelezik Tomasz - UKS Rodło Opole
3. Warzycha Daniel - Orlik Brzeg