Categories: wyniki-2009
      Date: 01.02.2009
     Title: XIX Puchar Gór Opawskich

Pokrzywna



OPEN

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 1 GM SHISHKIN, Vadim UKR 2493 2493 UKRAINA 7.5 41.00 53.00
2 8 FM KOŁOSOWSKI, Mateusz POL 2249 2249 KS PIĄTKA Skierniewice 7.0 40.50 51.50
3 6 k BANASIK, Krzysztof POL 2265 2265 LKS ZARZEWIE Prudnik 7.0 39.50 52.00
4 9 k KLEKOWSKI, Maciej POL 2213 2213 UKS HETMAN Częstochowa 6.5 41.50 53.00
5 2 GM GRABARCZYK, Mirosław POL 2477 2477 ASSz MIEDŹ Legnica 6.5 38.50 50.00
6 11 WFM WARAKOMSKA, Anna POL 2169 2169 KSz JAVENA HAŃCZA Suwałki 6.5 35.00 45.50
7 3 m NURKIEWICZ, Maciej POL 2378 2378 LKS WRZOS Międzyborów 6.5 34.00 43.50
8 13 I++ SKAWIŃSKI, Arkadiusz POL 2154 2154 UKS MDK Radom 6.0 37.00 48.00
9 7 k OSIPOW, Nikolaj POL 2251 2251 HetMaN SZOPIENICE Katowice 6.0 36.50 46.00
10 4 FM MULET, Piotr POL 2303 2303 ROSZADA Gliwice 5.5 40.50 52.00
11 14 I+ TOMSIA, Kamil POL 2107 2107 UKS HETMAN KORONNY Trzebinia 5.5 40.00 48.50
12 10 k SIEKANIEC, Jan POL 2186 2186 LKS ZARZEWIE Prudnik 5.5 38.00 49.50
13 18 I KLEPACZKA, Tomasz POL 2055 2055 KS PIĄTKA Skierniewice 5.5 38.00 48.00
14 5 m TUSTANOWSKI, Robert POL 2285 2285 LKS ZARZEWIE Prudnik 5.5 37.50 47.00
15 22 I+ ZMARZŁY, Aleksandra POL 1945 1945 ASSz MIEDŹ Legnica 5.5 37.00 48.00
16 21 I+ MROZIAK, Maciej POL 1949 1949 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 5.5 34.50 45.50
17 38 I GRABOWSKI, Adam POL 1788 1788 KSz JAVENA HAŃCZA Suwałki 5.5 32.50 41.00
18 39 II SOMYK, Marcin POL 1779 1779 MUKS MDK FABRYCZNA Wrocław 5.5 30.50 39.50
19 15 I++ PIĘTOCHA, Paweł POL 2090 2090 UKS MDK Radom 5.0 40.00 50.50
20 34 II+ SMOŁKA, Marcin POL 1837 1837 MKSz Rybnik 5.0 39.50 50.50
21 32 II+ CUKROWSKI, Filip POL 1838 1838 MKS ROKITA Brzeg Dolny 5.0 34.50 44.00
22 27 I++ BARBURZYŃSKA, Magdalena POL 1871 1871 WKSz DACH BUD HETMAN Wrocław 5.0 34.50 43.00
23 16 I++ KOWALSKI, Łukasz POL 2082 2082 KS PIĄTKA Skierniewice 5.0 34.00 43.00
24 29 I POŚWIATOWSKI, Michał POL 1865 1865 KSz JAVENA HAŃCZA Suwałki 5.0 33.50 42.00
25 41 I TARNOWSKA, Aleksandra POL 1761 1761 KS PIĄTKA Skierniewice 5.0 33.00 41.50
26 28 I WESOŁOWSKI, Edgar POL 1866 1866 KS POCZTOWIEC Poznań 5.0 32.00 43.00
27 31 I BUDZIŃSKI, Jan POL 1859 1859 KS PIĄTKA Skierniewice 5.0 32.00 41.50
28 17 I+ CZYŻ, Artur POL 2076 2076 WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA Wrocław 5.0 25.50 33.50
29 19 I MONDRZYCKI, Bartłomiej POL 2034 2034 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 4.5 37.50 47.50
30 55 II PIOTROWSKI, Przemysław POL 1546 1546 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 4.5 34.00 43.00
31 12 k DŁUGOSZ, Krzysztof POL 2163 2163 PAFANA PTC Pabianice 4.5 33.50 41.00
32 24 I RATAJCZYK, Rafał POL 1908 1908 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 4.5 31.00 40.50
33 35 I+ KOWARA, Magdalena POL 1833 1833 KS PIĄTKA Skierniewice 4.5 30.50 39.00
34 62 III WINIARSKI, Mikołaj POL 0 1600 UKS Szachylice 4.5 29.50 36.50
35 37 II ZAKASZEWSKI, Mateusz POL 1804 1804 LKS ZARZEWIE Prudnik 4.5 26.50 35.50
36 44 II SŁOBODZIAN, Mateusz POL 1692 1692 LKS ZARZEWIE Prudnik 4.5 25.50 32.50
37 52 II OSZCZANOWSKI, Witold POL 1599 1599 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 4.0 32.00 40.00
38 33 II+ KAMIŃSKI, Ludwik POL 1837 1837 PSSz Pszczyna 4.0 30.50 40.00
39 26 I++ OSTROWSKA, Dominika POL 1884 1884 KSz JAVENA HAŃCZA Suwałki 4.0 30.50 39.00
40 25 I OLSZOWSKI, Andrzej POL 1885 1885 LZS SWORNICA Czarnowąsy 4.0 30.00 39.00
41 40 I PASTUSZKO, Kinga POL 1763 1763 MKS POLONIA Warszawa 4.0 29.00 38.50
42 45 II KOWALCZYK, Adam POL 1690 1690 KS PIĄTKA Skierniewice 4.0 29.00 36.50
43 47 I LACHOWICZ, Judyta POL 1657 1657 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 4.0 27.00 33.50
44 58 I FELIKSIŃSKI, Tadeusz POL 0 2000 PAFANA PTC Pabianice 4.0 26.00 34.50
45 20 II+ DOWGIRD, Filip POL 1991 1991 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 4.0 18.50 26.00
46 49 II RYKAŁA, Monika POL 1646 1646 PAFANA PTC Pabianice 3.5 30.50 39.50
47 61 III MARCINISZYN, Jakub POL 0 1600 HetMaN SZOPIENICE Katowice 3.5 29.50 38.00
48 42 II RÓŻYCKI, Bartłomiej POL 1728 1728 UKS Szachylice 3.5 29.00 37.50
49 23 I GANDZIAROWSKI, Jan POL 1912 1912 LZS SUDETY Głuchołazy 3.5 26.50 34.50
50 30 I PROKOPCZUK, Antoni POL 1861 1861 KKS SZACH Kędzierzyn-Koźle 3.5 24.50 32.00
51 50 I KOWALEWSKA, Agata POL 1612 1612 UKS CZTERNASTKA Warszawa 3.5 23.00 30.00
52 51 II WOLSKA, Marta POL 1611 1611 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 3.5 22.50 30.00
53 48 II JÓŹKÓW, Kacper POL 1656 1656 MGLKS PARNAS Oława 3.0 28.50 36.50
54 54 I CHEŃSKA, Karolina POL 1547 1547 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 3.0 26.00 32.50
55 46 II POŚWIATOWSKI, Stanisław POL 1668 1668 KSz JAVENA HAŃCZA Suwałki 3.0 26.00 32.00
56 56 II BUKSA, Ewelina POL 1544 1544 LKS ZARZEWIE Prudnik 3.0 23.00 30.00
57 53 I ŻYŁA, Agata POL 1564 1564 WKSz DACH BUD HETMAN Wrocław 3.0 20.50 27.00
58 36 II WIŚNIEWSKI, Robert POL 1828 1828 LKS ZARZEWIE Prudnik 2.5 29.50 38.00
59 57 II KORPALSKA, Joanna POL 1465 1465 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 2.5 29.00 38.00
60 60 II KORPALSKI, Maciej POL 0 1800 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 2.5 28.00 34.00
61 43 I WESOŁOWSKA, Katarzyna POL 1711 1711 KS POCZTOWIEC Poznań 2.5 27.50 33.50
62 63 V BIELECKI, Tomasz POL 0 1200 LKS ZARZEWIE Prudnik 2.0 24.25 30.75
63 59 II GAJDA, Stanisław POL 0 1800 UKS Szachylice 1.5 21.50 28.00

 

GRUPA DZIECI DO 12 LAT

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 5 III KOSMALA, Mateusz 1600 UKS KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 8.0 36.50 47.00
2 9 III ROLKA, Anna 1400 UKS KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 7.0 35.00 45.00
3 4 III WOŹNIAK, Adam 1600 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 6.5 37.50 49.00
4 16 IV MULET, Mateusz 1400 PSSz Pszczyna 6.0 35.00 47.00
5 12 III RYLSKA, Kamila 1400 UKS Szachylice 5.5 36.50 47.00
6 8 III SOBCZAK, Marta 1400 UKS KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 5.0 37.50 48.00
7 10 III WÓJCIK, Julia 1400 KS PIĄTKA Skierniewice 5.0 36.50 45.00
8 3 II ŚLĘCZKA, Iwona 1600 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 5.0 32.50 42.00
9 14 IV TUSTANOWSKI, Mateusz 1400 LKS ZARZEWIE Prudnik 4.5 28.50 37.00
10 1 II SĘKOWSKA, Helena 1600 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 4.5 26.50 34.00
11 13 III NAJUCH, Natalia 1400 KS PIĄTKA Skierniewice 4.0 33.50 43.50
12 15 IV ZAKRZEWSKI, Mikołaj 1400 KS PIĄTKA Skierniewice 4.0 32.50 42.50
13 7 III GWARDECKI, Filip 1600 KS PIĄTKA Skierniewice 4.0 31.00 40.50
14 2 II ŻÓŁKIEWSKA, Aleksandra 1600 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 4.0 25.50 32.00
15 6 III OKROJEK, Mateusz 1600 PAFANA PTC Pabianice 3.5 27.00 32.50
16 17 IV RYLSKI, Mateusz 1400 UKS Szachylice 3.0 28.00 34.00
17 11 III NAGLIK, Anna 1400 MGLKS PARNAS Oława 3.0 13.00 20.00
18 18 IV LAUFER, Dagmara 1250 UKS KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 2.5 28.00 35.50
19 19   RADUCKA, Anna 1000 PAFANA PTC Pabianice 1.0 28.00 35.00