Categories: wyniki-2009
      Date: 28.06.2009
     Title: Obóz szachowy - Wisła 2009

Wisła



 

Grupa 2000 i młodsi

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 II Szmer, Aleksander POL 0 1800 6.0 22.50 31.50 5 25.5
2 1 II Tustanowski, Mateusz POL 0 1800 5.5 21.50 30.00 5 23.0
3 11 III Świerc, Robert POL 0 1600 5.0 21.00 29.00 4 23.0
4 4 III Pułtorak, Jan POL 0 1600 4.5 21.00 28.50 4 19.5
5 9 III Paliszewski, Dominik POL 0 1600 4.5 19.00 27.50 4 19.5
6 6 III Zidek, Daniel CZE 0 1600 4.5 18.00 26.00 4 17.5
7 3 III Jobda, Rafał POL 0 1600 4.0 19.50 26.50 4 17.0
8 13 III Kwiatkowska, Agnieszka POL 0 1400 4.0 18.00 26.00 4 16.0
9 21 V Sikorski, Jakub POL 0 1200 4.0 17.50 24.00 3 12.0
10 8 III Filip, Tomas CZE 0 1600 4.0 15.50 21.50 3 14.5
11 10 III Muzyka, Dominik POL 0 1600 3.5 19.50 27.00 3 16.5
12 15 IV Doros, Michał POL 0 1400 3.5 19.00 25.50 3 14.0
13 7 III Havelka, Ondrej CZE 0 1600 3.5 15.50 21.00 3 11.5
14 19 IV Racławicki, Kacper POL 0 1400 3.0 18.00 25.00 1 13.0
15 17 IV Góreczny, Tomasz POL 0 1400 3.0 15.50 21.50 3 10.0
16 12 III Smirova, Veronika CZE 0 1400 3.0 12.50 19.50 2 7.0
17 18 IV Werner, Oskar POL 0 1400 2.5 20.50 27.00 2 12.5
18 23 V Horstmann, Maksymilian POL 0 1200 2.5 15.50 22.50 1 9.5
19 24 V Trusz, Julia POL 0 1100 2.5 15.50 21.50 1 10.5
20 16 IV Kudelasek, Dalibor CZE 0 1400 2.0 16.50 22.50 1 7.0
21 22 V Borysewicz, Staś POL 0 1200 2.0 14.50 20.00 1 9.0

 

Grupa 1998 i młodsi

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 II Klimek, Piotr POL 1688 1688 7.0 22.00 29.50 7 28.0
2 2 II Fuskova, Martina CZE 1507 1507 5.0 21.50 31.50 4 22.0
3 6 II Kopica, Paulina POL 0 1600 4.5 20.50 30.00 3 18.5
4 5 II Łabińska, Kinga POL 0 1600 4.5 20.00 30.00 4 18.5
5 4 II+ Karleszko, Karolina POL 0 1600 4.5 20.00 28.00 3 20.0
6 3 II Werner, Olaf POL 0 1800 4.5 19.00 28.00 4 19.0
7 7 III Leśniak, Piotr POL 0 1600 4.0 16.00 25.00 3 16.5
8 8 III Żelezik, Tomasz POL 0 1600 3.5 18.50 24.00 3 15.0
9 10 IV Bajda, Maciej POL 0 1400 3.5 16.50 22.50 3 13.5
10 13 V Rajski, Adam POL 0 1200 3.5 16.00 22.50 2 11.5
11 12 IV Piecha, Agnieszka POL 0 1400 3.0 18.00 25.00 2 11.0
12 9 III Siorek, Beata POL 0 1400 3.0 17.50 26.50 2 10.0
13 14 V Zawadka, Paweł POL 0 1200 3.0 17.00 24.00 3 14.0
14 16 V Cioska, Dagmara POL 0 1100 3.0 14.00 18.50 2 10.0
15 15 V Krawiec, Elżbieta POL 0 1100 2.5 14.50 19.50 1 9.5
16 11 IV Stark, Łukasz POL 0 1400 2.5 14.00 19.50 1 7.5
17 17 V Żelowska, Łucja POL 0 1100 1.5 15.00 21.50 0 7.5

 

Grupa 1996 i młodsi

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 II+ Klimek, Marcin 1675 1675 6.5 18.00 26.00 6 26.0
2 1 II+ Filipowicz, Adam 1806 1806 5.5 17.50 25.75 5 21.5
3 3 II Witowski, Paweł 0 1800 4.5 18.00 25.00 2 20.5
4 6 III Hamryszak, Mirosław 0 1600 4.0 17.50 24.50 2 13.5
5 8 IV Biniecki, Miłosz 0 1400 4.0 15.50 20.50 3 11.0
6 10 V Skolarczyk, Maciej 0 1200 3.5 20.00 28.50 2 15.0
7 4 III Kropiwnicki, Adam 0 1600 3.5 20.00 28.50 2 14.5
8 5 III Mucha, Piotr 0 1600 3.5 17.50 24.50 3 15.5
9 7 III Hombek, Mariusz 0 1600 3.5 16.00 23.00 2 14.5
10 9 IV Woszczycki, Jakub 0 1400 2.5 16.50 20.50 1 9.0
11 11 V Krawiec,Krzysztof 0 1200 1.0 17.50 24.00 0 7.0