Categories: wyniki-2009
      Date: 18.10.2009
     Title: Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów 2009 - dziewczęta

Ustroń



D-9

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 II Stebel, Agata 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 7.5 35.00 46.00 6 39.5
2 1 II Kwiatkowska, Agnieszka 1600 LZS Swornica Czarnowąsy 7.5 35.00 45.00 7 37.5
3 15 IV Wójcik, Jagoda 1250 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 7.0 38.00 48.00 5 32.5
4 8 IV Tomaka, Anna 1250 Akademia Szachowa Gliwice 5.5 33.00 43.00 5 27.0
5 9 IV Gil, Oliwia 1250 KS CARBO Gliwice 5.5 33.00 42.50 5 26.0
6 4 III Płodzień, Sandra 1400 MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice 5.0 37.50 47.00 3 27.5
7 10 IV Zawadzka, Anna 1250 MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice 5.0 31.00 41.00 3 24.0
8 7 IV Spisak, Wiktoria 1250 UKS SP1 Jedynka Tychy 5.0 29.50 39.00 4 23.0
9 3 III Więcław, Magdalena 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.5 31.00 40.50 3 23.5
10 11 IV Bartosiewicz, Julia 1250 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.0 32.00 42.00 3 21.0
11 5 III Buchta, Agnieszka 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.0 30.50 40.00 3 19.0
12 14 IV Grefkowicz, Julianna 1250 KSz HetMaN Szopienice Katowice 3.0 26.50 35.00 1 16.0
13 6 III Gredka, Dominika 1400 ChTS Chorzów 3.0 25.50 35.00 2 18.0
14 13 IV Kowalczyk-Kudziarz, Julia 1250 TS Kuźnia Rybnik 3.0 23.50 31.00 2 13.0
15 12 IV Bilczewska, Olga 1250 UKS Ognisko Rydułtowy 2.5 25.00 32.50 1 12.5

D-11

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 4 II Kubicka, Anna 0 1600 KS Carbo-Gliwice Gliwice 7.5 36.00 44.00 7 34.0
2 6 II Konopacka, Martyna 0 1600 MKSz Rybnik 6.5 33.50 43.00 6 29.0
3 5 II Rudol, Maria 0 1600 JKSz MCKiS Jaworzno 6.0 33.00 42.50 6 28.0
4 7 III Kotula, Magdalena 0 1400 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 6.0 32.50 41.50 6 31.0
5 3 II Sobczak, Marta 0 1600 MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice 5.5 38.00 47.00 4 29.5
6 2 II+ Karleszko, Karolina 0 1600 PUKS Rodło Opole 5.0 35.00 44.00 4 29.5
7 1 III Mielczarek, Joanna 1391 1391 UKS Hetman Częstochowa 5.0 31.00 40.00 4 25.0
8 12 III Neumann, Paulina 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 27.00 35.00 5 22.0
9 10 III Kowacz, Agnieszka 0 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 30.00 39.00 3 22.5
10 9 III Grzesiek, Wiktoria 0 1400 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 4.0 31.50 40.50 3 22.0
11 13 III Pluta, Natalia 0 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 3.0 29.50 37.50 3 14.0
12 14 III Nowosad, Adrianna 0 1400 AKS Mikołów 2.0 31.00 39.00 2 11.0
13 8 III Kordela, Monika 0 1400 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 1.5 29.00 36.50 1 9.0
14 11 III Klisz, Karolina 0 1400 MKSz Diagonalia Imielin 1.5 28.50 37.50 1 8.5

D-13

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. Koya L.Z. vs+
1 7 I Mazur, Anna 1448 1448 KSz HetMaN Szopienice Katowice 7.0 37.25 3.0 6 4;5;6;8;1;3;
2 6 II Binkowska, Agata 0 1600 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 5.5 27.00 1.5 5 5;8;1;2;3;
3 4 II+ Gudelajtis, Anna 0 1600 PUKS Rodło Opole 4.5 21.50 1.0 3 8;9;5;
4 1 II Szurek, Dagmara 0 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 4.5 20.00 0.5 4 2;5;8;9;
5 3 II Kazibudzka, Zuzanna 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.0 20.25 2.0 3 8;1;4;
6 9 II Larysz, Anna 1451 1451 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.0 18.75 1.5 1 6;
7 5 II Rolka, Anna 0 1600 MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice 3.0 13.75 0.0 2 8;3;
8 2 II Wojtusiak, Teresa 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 2.5 15.00 1.0 0  
9 8 II Rudol, Matylda 1464 1464 JKSz MCKiS Jaworzno 2.0 9.00 0.0 2 9;2;

D-15

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. Koya L.Z. vs+
1 4 II+ Wieczorek, Aleksandra 1679 1679 KSz Silesia Racibórz 6.5 33.25 2.0 5 7;9;3;5;6;
2 2 II Pańczuk, Joanna 1528 1528 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.0 30.75 1.5 4 1;5;6;7;
3 8 I Olchówko, Marika 1635 1635 KS CARBO Gliwice 4.5 25.00 1.5 1 6;
4 9 I Graczyk, Natalia 1633 1633 KSz HetMaN Szopienice Katowice 4.5 21.50 1.0 3 3;7;1;
5 6 II Szurek, Oriana 1469 1469 UKS Ognisko Rydułtowy 4.0 18.50 1.0 4 7;9;1;3;
6 5 II Szybka, Magdalena 0 1600 LZS SSz PAT Ligota Dolna 3.0 16.00 1.0 1 6;
7 7 II Pilarska, Monika 0 1600 LZS SSz PAT Ligota Dolna 3.0 13.25 0.5 2 1;3;
8 1 II+ Wiatr, Maria 1516 1516 PSSz Pszczyna 2.5 13.75 1.0 1 5;
9 3 II Gorol, Dominika 1636 1636 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2.0 11.50 1.0 0  

D-17

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. Koya L.Z. vs+
1 5 II Janik, Lidia 1549 1549 UKS SP1 Jedynka Tychy 5.0 20.00 1.0 4 4;6;1;3;
2 7 II+ Szybka, Joanna 1655 1655 LZS SSz PAT Ligota Dolna 4.5 18.00 1.0 3 4;6;1;
3 2 I Prandzioch, Dorota 1776 1776 PUKS Rodło Opole 3.5 15.75 1.0 1 1;
4 3 II Dąbek, Karolina 1452 1452 UKS Hetman Częstochowa 3.0 11.50 1.0 2 6;4;
5 1 II+ Pisarek, Magdalena 1601 1601 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 2.5 9.25 0.0 2 3;6;
6 6 II Herok, Katarzyna 0 1600 PSSz Pszczyna 1.5 5.50 0.5 1 4;
7 4 II Herok, Michalina 1450 1450 PSSz Pszczyna 1.0 5.00 0.5 0