Categories: wyniki-2009
      Date: 06.12.2009
     Title: Turniej Ostatniej Szansy

Pokrzywna



Grupa D9

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. L.Z. vs+
1 7 III Karykowska, Anna 0 1400 ASSz Miedź Legnica 5.0 18.00 4 3;4;6;1;
2 4 III Cebula, Alicja 0 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 5.0 16.25 5 5;6;1;2;3;
3 2 III Jurkiewicz, Zuzanna 0 1400 LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów 4.5 13.75 4 1;3;5;6;
4 3 III Jankiewicz, Julia 0 1400 Wrzos Międzyborów 2.5 5.75 2 6;1;
5 5 IV Robaszkiewicz, Sara 0 1250 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 2.0 6.00 1 1;
6 6 IV Trembowiecka - Wysota, Aleksandra 0 1250 AKSz Hetman Politechnika Koszalińska 2.0 4.25 2 5;1;
7 1 IV Rożek, Gabriela 0 1250 MKS Wicher Zbąszyń 0.0 0.25 0  

 Grupa D11

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. L.Z. vs+
1 6 II Sobczak, Marta 0 1600 MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice 6.0 17.25 5 3;4;5;1;2;
2 7 II Burakowska, Gabriela 0 1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 6.0 16.25 5 2;3;4;8;1;
3 5 II+ Karleszko, Karolina 0 1600 PUKS Rodło Opole 5.5 13.50 5 4;8;1;2;3;
4 8 II Walukiewicz, Dominika 0 1600 KS Mechanik Stargard Szczeciński 3.5 7.00 2 1;2;
5 3 II Ostrowska, Joanna 0 1600 Wrzos Międzyborów 3.5 5.25 3 1;2;4;
6 4 II Łabińska, Kinga 0 1600 PUKS Rodło Opole 2.5 2.75 2 1;2;
7 2 III Gospodarek, Emillia 0 1400 LUKS Tempo Ożarów 1.0 0.00 1 1;
8 1 IV Leszczewska, Aneta 0 1250 Pałac Młodzieży Koszalin 0.0 0.00 0  

 Grupa D13

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. L.Z. vs+
1 1 I+ Grochocińska, Urszula 1677 1677 KSz Polonia Wrocław 7.0 26.00 6 2;4;6;7;8;9;
2 5 II Tracz, Marcelina 1593 1593 MKS MOS Wieliczka 6.5 25.75 4 6;8;9;3;
3 3 II Ślęczka, Iwona 0 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6.0 24.50 6 8;9;1;10;6;7;
4 10 II Chłopek, Katarzyna 0 1600 MKS Wicher Zbąszyń 5.5 19.25 4 6;2;4;9;
5 7 II Larysz, Anna 1440 1440 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 19.25 4 4;10;9;2;
6 8 II Wojtusiak, Teresa 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 15.25 4 4;6;9;2;
7 2 II Leszczewska, Edyta 1410 1410 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 4.5 14.75 4 9;3;4;6;
8 4 II+ Wąsik, Justyna 1523 1523 SPDK Staroniwa Rzeszów 3.5 11.25 3 9;3;6;
9 6 III Redmerska, Agata 0 1400 MTS Kwidzyn 2.0 5.00 2 7;9;
10 9 III Rynkiewicz, Natalia 0 1400 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0.0 0.00 0  

 Grupa D15

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. L.Z. vs+
1 1 I Jaśnikowska, Małgorzata 1638 1638 OTSz Ostrów Wielkopolski 6.0 34.00 4 2;3;4;5;
2 5 II+ Wiatr, Maria 1503 1503 PSSz Pszczyna 4.5 25.00 3 2;3;4;
3 2 I Sowa, Martyna 1707 1707 ŻKSz Żary 4.5 24.00 4 3;4;5;4;
4 3 II+ Paterek, Diana 1444 1444 UKS MDK Radom 3.5 20.00 2 4;2;
5 4 II Przybylska, Agata 1556 1556 GKSz Solny Grzybowo 1.5 11.00 0  

 Grupa D17

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. L.Z. vs+
1 2 I+ Chmielewska, Joanna 1734 1734 UKS Czternastka Warszawa 4.0 12.00 4 1;1;1;1;
2 1 II Dranka, Jowita 0 1600 LKS Goniec Żarów 3.0 12.00 3 2;2;2;

 Grupa C9

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 II Paliszewski, Dominik 0 1800 PUKS Rodło Opole 7.0 37.00 48.00 5 37.0
2 3 III Klementowski, Dawid 0 1600 MKSz Rybnik 7.0 36.00 46.50 6 32.5
3 5 III Guzik, Jan 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 33.50 42.00 6 37.0
4 6 III Solnicki, Maciej 0 1600 MKS Polonia Warszawa 6.0 38.50 47.00 5 34.5
5 9 III Strzelecki, Mikołaj 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 6.0 34.00 42.50 5 27.0
6 10 III Zakrzewski, Mikołaj 0 1600 KSz Piątka Skierniewice 5.0 37.50 48.50 4 27.5
7 16 IV Wróbel, Michał 0 1400 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 5.0 34.00 42.50 4 25.0
8 8 III Pychyński, Marceli 0 1600 PSSz Pszczyna 5.0 33.00 42.50 3 24.0
9 12 IV Pulikowski, Damian 0 1400 ASSz Miedź Legnica 5.0 32.00 40.50 4 26.0
10 2 II Mendak, Mateusz 0 1800 UMKSz Jaćwież Suwałki 4.5 31.50 40.00 4 21.5
11 7 III Molenda, Mikołaj 0 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4.5 30.00 38.50 3 20.0
12 11 III Płokarz, Dawid 0 1600 OTSz Ostrów Wielkopolski 4.0 30.00 38.50 3 20.0
13 4 III Hołownia, Michał 0 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4.0 28.50 37.00 3 18.0
14 15 IV Michalski, Maksymilian 0 1400 PKS AGAPE Białołęka 4.0 27.00 35.50 3 20.0
15 13 IV Ryk, Mikołaj 0 1400 MKS MOS Wieliczka 3.0 24.00 32.50 2 11.0
16 14 IV Kossowski, Piotr 0 1400 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 2.0 26.00 33.50 1 10.0
17 17 IV Ryk, Dominik 0 1400 MKS MOS Wieliczka 2.0 24.50 33.00 1 14.0

  Grupa C11

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 4 II Nowakowski, Artur 1554 1554 KSz Polonia Wrocław 7.0 36.00 47.00 5 35.0
2 22 III Niekraś, Dawid 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 6.5 33.50 42.00 6 27.0
3 5 II Chomczyk, Marek 1545 1545 MKS Polonia Warszawa 6.0 37.00 45.50 4 36.0
4 9 II Koza, Stanisław 1422 1422 KSz Polonia Wrocław 6.0 36.00 44.50 4 33.5
5 3 II Jarmuła, Łukasz 1576 1576 MKS Polonia Warszawa 6.0 35.50 46.50 5 30.0
6 6 II Bruch, Tomasz 1517 1517 M-GOK GAMBIT Ślesin 5.5 35.50 46.00 3 28.5
7 19 III Obara, Damian 0 1600 KS Fart Kielce 5.5 28.50 36.00 5 22.5
8 8 II Wiśniewski, Szymon 1450 1450 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 5.0 34.00 41.50 3 24.5
9 14 II Tyński, Beniamin 0 1800 TKKF Rzemyk Gdynia 5.0 29.50 38.00 4 19.5
10 20 III Miś, Adrian 0 1600 UKS Piątka Wieluń 5.0 26.00 33.00 5 21.0
11 10 IV Krawiecki, Stanisław 1392 1392 UKS Łady 4.5 38.00 47.00 4 27.5
12 24 III Chatys, Jakub 0 1600 MTS Kwidzyn 4.5 35.50 45.50 2 27.0
13 2 II Smal, Tobiasz 1602 1602 UKS Szach Gryfice 4.5 35.00 45.50 4 26.0
14 1 II Klimek, Piotr 1654 1654 PUKS Rodło Opole 4.5 34.00 43.00 3 26.5
15 18 III Szyler, Bartosz 0 1600 MGLKS Parnas Oława 4.5 32.50 43.50 2 21.5
16 11 II Mazur, Bartłomiej 0 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 4.5 30.00 38.50 4 24.5
17 16 II Gajda, Stanisław 0 1800 UKS Szachylice 4.5 25.00 33.50 4 18.0
18 15 II Fukowski, Paweł 0 1800 MTS Kwidzyn 4.0 31.50 39.50 2 20.0
19 7 II Zakrocki, Kacper 1498 1498 KTS-W Kalisz 4.0 31.50 39.00 3 20.5
20 12 II Szygowski, Jakub 0 1800 UKS Rotmistrz Grudziądz 3.5 33.00 42.00 2 19.5
21 23 III Tyński, Aleksander 0 1600 TKKF Rzemyk Gdynia 3.0 26.50 33.50 0 17.0
22 25 V Michoński, Mateusz 0 1200 Wołowski Klub Szachowy Wołów 2.0 26.50 34.00 1 13.0
23 13 II Wącior, Maciej 0 1800 GKSz Solny Grzybowo 2.0 26.00 32.50 1 9.5
24 21 III Nowak, Kamil 0 1600 Wołowski Klub Szachowy Wołów 1.5 29.50 37.50 0 8.0
25 17 II Werner, Olaf 0 1800 PUKS Rodło Opole 0.0 28.00 38.00 0 0.0

  Grupa C13

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 3 II Matysiak, Samuel 1768 1768 MLKSz Myślenice 6.5 35.50 45.50 4 35.0
2 4 II+ Klimek, Marcin 1721 1721 PUKS Rodło Opole 6.5 35.50 45.00 5 29.0
3 7 II Mirski, Michał 1672 1672 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.5 33.00 41.50 6 33.5
4 5 II+ Adamczewski, Jędrzej 1718 1718 KTS-W Kalisz 6.0 32.50 42.50 5 27.0
5 1 II+ Kulaś, Szymon 1894 1894 KSz Polonia Wrocław 5.5 38.00 48.00 3 31.5
6 8 II Czerw, Dawid 1663 1663 LUKS Tempo Ożarów 5.5 35.00 45.00 4 28.0
7 13 II Gładysz, Jakub 1610 1610 LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów 5.0 37.50 47.50 2 28.0
8 11 II Gajdamowicz, Patrick 1641 1641 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.0 31.50 41.00 3 23.0
9 12 II+ Brzechffa, Szymon 1629 1629 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.0 25.50 34.00 4 20.0
10 9 II Kowalski, Maciej 1661 1661 GKSz Solny Grzybowo 4.5 37.00 45.50 4 29.0
11 10 II Szeglowski, Tomasz 1647 1647 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.5 32.00 40.50 2 21.5
12 2 II Kalmuk, Krzysztof 1788 1788 KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle 4.5 31.50 40.50 3 23.0
13 18 II Wolniaczyk, Bartosz 0 1800 UKS Piątka Wieluń 4.0 33.00 43.00 1 23.0
14 14 II Kałużny, Tomasz 1508 1508 KS Pocztowiec Poznań 4.0 32.00 40.50 2 19.0
15 17 II Kiryczuk, Artur 0 1800 PUKS Rodło Opole 4.0 26.00 34.00 1 16.5
16 15 II Makielak, Hubert 1466 1466 UKS Piątka Wieluń 4.0 26.00 33.50 2 19.5
17 6 II Bernaszuk, Krzysztof 1674 1674 UKS SP3 w Bogatyni 3.5 25.50 34.00 1 15.5
18 16 II Wilk, Tomasz 0 1800 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.0 26.00 34.50 2 15.0
19 19 III Jastrzębski, Konrad 0 1600 Wołowski Klub Szachowy Wołów 2.5 25.00 33.50 0 13.0

  Grupa C15

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. L.Z. vs+
1 2 I Musiałkiewicz, Paweł 1893 1893 UMKS Na Pięterku Poznań 9.0 44.50 8 11;1;3;4;5;7;9;10;
2 1 I+ Polok, Kacper 1951 1951 KS PORTO BALBO Bielsko Biała 9.0 40.50 8 12;3;4;5;7;8;9;10;
3 11 II+ Małaczek, Mateusz 1821 1821 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 8.5 37.25 7 3;4;5;6;7;9;12;
4 10 II Popiół, Michał 1787 1787 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.5 30.00 6 3;4;6;7;8;9;
5 6 II+ Góra, Jan 1800 1800 UMKSz. Jaćwież Suwałki 6.5 26.50 6 7;8;9;2;3;4;
6 5 II Różycki, Bartłomiej 1740 1740 UKS Szachylice 6.5 23.25 6 9;3;4;12;6;7;
7 12 II Puszkarek, Kamil 1779 1779 UKS Szach Gryfice 6.0 24.75 5 7;8;3;4;6;
8 8 II Mika, Tomasz 1759 1759 LKSz GCKiP Czarna 6.0 22.25 5 5;7;9;3;4;
9 9 III Pychyński, Dominik 1427 1427 PSSz Pszczyna 3.0 7.00 3 4;12;3;
10 7 II Adaszewski, Paweł 1688 1688 UKS SP3 w Bogatyni 3.0 4.00 3 9;3;4;
11 3 III Michoński, Adrian 0 1600 Wołowski Klub Szachowy Wołów 1.0 0.00 1 4;
12 4 III Szpar, Szymon 0 1600 SPDK Staroniwa Rzeszów 0.0 0.00 0  

  Grupa C17

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. L.Z. vs+
1 3 I++ Kowalczyk, Paweł 2105 2105 PUKS Rodło Opole 5.0 18.50 4 7;1;2;4;
2 7 k Obruśnik, Michał 2149 2149 KSz Silesia Racibórz 4.5 15.25 4 4;5;6;1;
3 5 I Łuka, Krzysztof 1909 1909 SPDK Staroniwa Rzeszów 3.5 12.25 3 4;6;2;
4 1 II Misztal, Piotr 1746 1746 KS Fart Kielce 2.0 7.75 1 5;
4 6 II Malinowski, Damian 1689 1689 KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle 2.0 7.75 1 4;
6 2 I Graczyk, Damian 1906 1906 KSz HetMaN Szopienice Katowice 2.0 7.50 1 6;
7 4 I Wesolowski, Edgar 1963 1963 KS Pocztowiec Poznań 2.0 6.25 2 1;2;