Categories: wyniki-2010
      Date: 04.12.2010
     Title: VII Otwarte Mistrzostwa PSP Nr 20 w Opolu

Opole



Klasy V-VI

Nr start. Nazwisko i imię Szkoła Rok ur. Kat. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. Punkt. pom. M-ce
1 Klimek, Piotr PSP-14 1998 II   1 0 0 1 1 1 1 5 14 II
2 Kopica, Paulina PSP-15 1998 II 0   1 1 1 + 0 0 4   IV
3 Wiśniewski, Michał PSP-15 1999 II 1 0   1 1 1 1 1 6   I
4 Werner, Olaf N. Szkoła 1998 II 1 0 0   1 0 1 0 3 7 V
5 Rydzak, Ludwik PSP-15 1998 II 0 0 0 0   0 1 0 1 1 VIII
6 Karleszko, Karolina PSP-20 1999 I 0 - 0 1 1   1 0 3 5 VI
7 Konieczny, Arkadiusz PSP-5 1999 IV 0 1 0 0 0 0   0 1 4 VII
8 Stark, Łukasz PSP-1 1999 III 0 1 0 1 1 1 1   5 12 III

 

Klasy III-IV

 

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 III Góreczny, Tomasz PSP-1 6.0 21.50 30.50 5 22.5
2 II Paliszewski, Dominik PSP-20 5.5 21.00 30.00 5 24.0
3 III Racławicki, Kacper PSP-1 5.5 20.50 29.50 5 21.5
4 III Świerc, Robert PSP-25 4.5 17.00 23.50 4 16.0
5 II Kwiatkowska, Agnieszka PSP-1 4.0 23.00 32.00 4 18.0
6 IV Werner, Oskar Nasza Szkoła 4.0 21.50 29.50 4 17.0
7 III Kraik, Krzysztof Strzelce Opolskie 4.0 20.50 28.50 4 20.0
8   Grzelak, Piotr Komprachcice 4.0 19.00 25.50 4 18.0
9 V Rutkowski, Karol PSP-15 4.0 18.50 24.50 4 17.0
10 IV Czerniec, Dominik Strzelce Opolskie 3.5 19.50 26.00 3 15.0
11   Kotula, Szymon PSP-15 3.0 17.00 24.00 3 13.0
12   Myślwiec, Alicja PSP-2 3.0 16.00 22.50 3 10.0
13   Domagała, Jakub PSP-15 3.0 16.00 21.00 3 12.0
14   Kuriata, Aleksander PSP-15 3.0 14.50 20.50 3 10.0
15 V Panek, Dorota Strzelce Opolskie 3.0 14.00 20.00 3 7.0
16   Majas, Michał PSP-20 2.0 13.50 18.00 2 8.0
17   Hause, Jakub PSP-20 1.0 14.50 18.50 1 3.0
18   Nowak, Aleksandra PSP-15 0.0 12.50 17.00 0 0.0

 

Klasy I-II

 

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 IV Joniak, Bartosz PSP-2 6.5 22.50 31.50 6 27.5
2   Podolak, Adam PSP-15 6.0 21.00 30.50 6 26.0
3   Mróz, Dawid PSP-15 5.5 21.00 31.50 5 20.5
4   Skotniczny, Łukasz PSP-20 5.0 22.00 32.00 5 19.0
5   Bialik, Nikodem PSP-15 5.0 20.00 29.50 5 20.0
6   Stankiewicz, Kamil PSP-15 5.0 17.50 25.00 5 17.0
7   Machalski, Jan PSP-1 4.5 22.50 32.00 3 16.5
8   Chojak, Piotr PSP-20 4.5 13.50 18.50 4 14.5
9   Krajewski, Dominik PSP-15 4.0 21.00 30.00 4 20.0
10   Kuriata, Izabela PSP-15 4.0 20.50 29.50 4 17.0
11   Moskal, Adam PSP-20 4.0 20.50 29.00 4 20.0
12   Bizoń, Jacek PSP-20 4.0 18.50 27.00 4 14.0
13   Karleszko, Emilia PSP-20 4.0 18.50 26.50 4 19.0
14   Głuszkiewicz, Michał PSP-5 4.0 18.50 25.50 4 16.0
15   Łysiak, Monika PSP-15 4.0 17.00 25.50 4 17.0
16   Rasztar, Marta PSP-15 3.5 14.50 20.00 3 11.0
17   Faryś, Sebastian PSP-15 3.5 12.50 19.50 3 8.5
18   Dabrowska, Marta PSP-20 3.0 20.50 28.00 3 13.0
19   Sawicki, Oskar PSP-15 3.0 19.50 28.50 3 16.0
20   Kostyła, Bartosz PSP-15 3.0 19.00 25.50 3 14.0
21   Kosno, Martyna PSP-20 3.0 18.50 25.50 3 14.0
22   Nozdryn-Płotnicki, Rafał PSP-20 3.0 15.00 21.50 3 13.0
23   Prokopczyk, Maks PSP-20 3.0 14.50 20.00 2 10.0
24   Kaliński, Tymoteusz PSP-15 3.0 13.00 19.00 3 9.0
25   Łyczak, Miłosz PSP-20 2.5 16.50 23.00 2 12.0
26   Hormański, Piotr PSP-20 2.5 15.50 21.00 2 11.0
27   Kowalczyk, Hanna PSP-15 2.5 15.50 20.50 2 13.5
28   Krupiński, Aleksander PSP-20 2.5 14.50 21.50 0 8.5
29   Smereczyńska, Julia PSP-15 2.5 12.50 17.50 2 7.5
30   Olak, Wiktoria PSP-20 2.0 15.00 20.50 1 7.5
31   Konieczny, Darek PSP-5 2.0 14.00 19.50 0 5.5
32   Radzik, Andrzej PSP-20 2.0 11.50 16.50 0 6.5
33   Buhl, Kamil PSP-20 1.5 12.00 17.50 0 4.5

 

Przedszkolaki

 

M-ce Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Ogłaza, Oskar "Bajka" 7.0 20.50 28.50 7 28.0
2 Chrobot, Patrycja P-4 5.0 20.00 29.00 5 19.0
3 Kuśnierkiewicz, Szymon P-20 5.0 18.50 26.50 5 20.0
4 Radoń, Julia P-4 4.5 17.50 26.50 4 16.5
5 Gaweł, Mikołaj P-20 4.0 22.50 33.00 4 21.0
6 Kasprzak, Jakub P-20 4.0 21.50 31.50 4 19.0
7 Duda, Jakub P-4 4.0 18.50 26.00 3 16.0
8 Pawłowicz, Igor P-20 4.0 14.50 19.50 4 14.0
9 Honisch, Maks P-20 3.5 14.00 18.00 2 9.5
10 Lehmann, Barbara P-4 3.5 13.00 17.00 3 12.0
11 Dermich, Filip P-4 3.0 18.00 27.00 2 11.5
12 Kopica, Kamila P-4 3.0 17.50 24.50 3 13.0
13 Teliolecki, Filip P-20 2.5 18.50 23.50 2 9.5
14 Orzechowski, Krzysztof TAK 2.0 16.00 21.00 2 8.0
15 Lipnicka, Julia P-20 1.0 16.00 21.00 1 7.0
16 Działowska, Dominika P-20 0.0 14.50 19.50 0 0.0