Categories: wyniki-2007
      Date: 19.04.2007
     Title: O Puchar Dyrektora PSP Nr 5 w Opolu

Opole



Opole, 19.04.2007r.

 

( 5 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: P-10' )

W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują (w podanym porządku):

 

Klasy I - III

M-ce Nazwisko, imię         Klasa   Pkt.    MBuch.  Buch.  Progr.

1. Jaremko, Kamil 3c 5,0 10,00 16,50 15,0
2. Bajda, Maciej 2b 4,0 10,50 18,00 12,0
3. Dzido, Piotr 3d 4,0 8,50 14,50 10,0
4. Pudło, Ania 1a 4,0 6,50 10,50 10,0
5. Konieczny, Arkadiusz 1d 4,0 6,00 12,00 14,0
6. Mielniczuk, Jan 2c 3,5 8,00 13,50 9,5
7. Kuczek, Kamil 3b 3,5 7,50 13,00 9,5
8. Szweda, Marcin 2c 3,0 8,00 14,00 10,0
9. Stucke, Bartek 2d 3,0 7,00 13,00 12,0
10. Mielczarek, Szymon 3c 3,0 6,50 12,00 9,0
11. Gergont, Kasia 3b 3,0 5,00 10,00 8,5
12. Kansy, Kamil 3b 2,5 10,50 17,00 10,5
13. Olech, Mateusz 3d 2,5 9,50 15,50 10,5
14. Sroka, Justyna 3d 2,5 8,00 12,50 6,0
15. Olczak, Mikołaj 3b 2,5 7,00 13,00 5,5
16. Gabriel, Patryk 2a 2,5 6,50 11,00 6,0
17. Król, Mateusz 3d 2,5 5,50 9,50 6,0
18. Malinowski, Tomasz 3b 2,5 5,00 10,00 5,5
19. Karwath, Aleksander 1c 2,0 8,50 13,50 5,0
20. Szpryngiel, Jadwiga 3d 2,0 7,50 12,50 9,0
21. Natalli, Justyna 3b 2,0 6,50 11,50 7,0
22. Orłowska, Ola 2a 2,0 6,50 11,00 6,5
23. Stauffer, Jan 1a 1,5 7,00 12,00 2,0
24. Mydlarz, Marek 2c 1,5 7,00 11,50 6,5
25. Chmielewska, Julia 2a 1,5 7,00 11,50 3,5
26. Heleniak, Julia 2a 1,5 6,50 10,50 2,5
27. Kulińska, Kamila 2c 1,5 6,00 10,00 3,5
28. Wójcik, Dominika 2d 1,0 8,00 13,50 5,0
29. Lewin, Adam 3d 1,0 8,00 13,50 5,0

Klasy IV - VI

M-ce Nazwisko, imię         Klasa   Pkt.    MBuch.  Buch.  Progr.

1. Wróbel, Jacek 5c 5,0 8,00 14,00 15,0
2. Konicki, Jakub 4c 4,0 8,00 15,00 13,0
3. Miłkowski, Paweł 5c 3,0 9,00 16,00 11,0
4. Kusal, Tomasz 5c 3,0 9,00 16,00 9,0
5. Niewierkiewicz, Tomasz 6c 3,0 6,50 10,50 6,0
6. Dratwa, Justyna 6d 2,5 7,50 13,50 7,5
7. Abramowicz, Jakub 6a 2,5 6,50 11,00 7,0
8. Magierowski, Michał 4d 2,5 6,25 11,75 7,5
9. Karwath, Maksymilian 4c 2,5 6,00 12,00 6,5
10. Taborski, Adrian 5d 2,0 7,00 13,50 8,0
11. Szpryngiel, Aleksandra 6c 2,0 6,50 10,00 5,0
12. Lechowski, Tomasz 6d 1,5 7,00 10,50 5,0
13. Kotarski, Radek 5c 1,5 6,50 10,50 4,5