II Liga Seniorów 2004r.

Wyniki końcowe

 1  KSz Drakon, Lublin         16  41.0-25.0 
 2  MLKS Ostródzianka, Ostróda 16  37.0-29.0 
 3  OTSz, Ostrów Wlkp.         15  39.0-27.0 
------------------------------------------- 
 4  UKS Hetman, Częstochowa    15  37.5-28.5 
 5  TMS Roszada, Gliwice       14  38.5-27.5 
 6  AZS Politechnika, Łódź     14  38.0-28.0 
 7  MUKS MDK Śr., Wrocław      13  38.0-28.0 
 8  JKSz MCKiS, Jaworzno       13  36.0-30.0 
 9  LKS Nadnarwianka, Pułtusk  13  35.0-31.0 
10  KS Pniówek 74, Pawłowice   13  34.0-32.0 
    LKS Rolnik, Róża           13  34.0-32.0 
    MLKS, Solec Kujawski       13  34.0-32.0 
13  BKS Prokonex, Brzeg        13  33.5-32.5 
14  ŻTMS Baszta-MOS, Żnin      12  34.0-32.0 
15  AKS Hetman, Koszalin       11  39.5-26.5 
16  BKS Chemik, Bydgoszcz      11  35.5-30.5 
17  LKS Wrzos, Międzyborów     11  35.0-31.0 
    KSz Gambit, Świecie        11  35.0-31.0 
19  TKKF Drogowiec, Kraków     11  34.5-31.5 
20  KS Górnik 23, Czerwionka   11  34.0-32.0 
21  YMCA, Warszawa             11  33.0-33.0 
    SKF Korsarz, Gdynia        11  33.0-33.0 
23  AZS Politechnika, Wrocław  11  32.5-33.5 
24  TS-R Hetman, Konin         11  31.5-34.5 
------------------------------------------- 
25  LZS Victoria, Chróścice    11  30.0-36.0 
26  KSz Korona, Kraków         10  31.5-34.5 
27  TS-K Szombierki, Bytom     10  30.5-35.5 
28  SKS Zelmer II, Rzeszów      7  26.5-39.5 
    LDK Caissa, Lubsko          7  26.5-39.5 
30  TTS Tęcza, Turek            6  28.0-38.0 
31  KKSz, Kraków                6  25.0-41.0 
32  UKS Jedwabnik, Milanówek    6  24.5-41.5 
33  LKS Piast, Śrem             5  24.0-42.0 
34  KS Fart, Kielce             3  22.5-43.5