Drużynowe Mistrzostwa Polski II Liga
Wysowa 2003
Lista uczestników:
| Lp. | Drużyna | Woj. | ¦r.rank. |
| 1 | LKS Pasjonat Dankowice | SL | 2252,17 |
| 2 | YMCA Warszawa | MA | 2240,00 |
| 3 | LKS Kormoran Ostróda | WM | 2238,83 |
| 4 | LKS Rolnik Róża | PK | 2238,00 |
| 5 | SzKS Hetman Koszalin | SL | 2232,33 |
| 6 | UKS Hetman Częstochowa | SL | 2231,83 |
| 7 | TSK Szombierki Bytom | SL | 2230,33 |
| 8 | ŻTMS Baszta Żnin | KP | 2229,83 |
| 9 | K¦ AZS Politechnika ¦l±ska Gliwice | SL | 2224,50 |
| 10 | KSz MOK Jedwabnik Milanówek | MA | 2218,50 |
| 11 | MKSz Rybnik | SL | 2214,83 |
| 12 | TTSz Tęcza Turek | WP | 2211,67 |
| 13 | OTSz Ostrów Wielkopolski | WP | 2207,33 |
| 14 | LKS Nadnarwianka Pułtusk | MA | 2201,17 |
| 15 | KS Start Katowice | SL | 2196,33 |
| 16 | KSz Gambit ¦wiecie | KP | 2188,50 |
| 17 | GKS Pniówek 74 Pawłowice ¦l±skie | SL | 2183,17 |
| 18 | TMS Roszada Gliwice | SL | 2166,33 |
| 19 | LZS Victoria Chró¶cice | OP | 2149,33 |
| 20 | Torfarm 64 Toruń | KP | 2137,17 |
| 21 | JKSz MCKiS II Jaworzno | SL | 2112,00 |
| 22 | TKKF Drogowiec Kraków | MP | 2109,00 |
| 23 | MUKS MDK ¦ródmie¶cie Wrocław | DS | 2103,67 |
| 24 | KSz Korona Kraków | MP | 2074,67 |
| 25 | LKS Chrobry Gniezno | WP | 2063,67 |
| 26 | AZS AB Bydgoszcz | KP | 1998,33 |
| 27 | LZS Hetman Wschowa | LB | 1996,83 |
| 28 | KS Fart Kielce | SK | 1996,17 |
| 29 | Drapol Jantar II Pruszcz Gdański | PO | 1981,50 |
Skład drużyny LZS Victoria Chró¶cice:
| Lp. | Nazwisko, imię | Kat. | Rank. |
| 1 | Chojnacki Sławomir | k+ | 2230 |
| 2 | Małecki Rafał | k | 2201 |
| 3 | Zgadzaj Rafał | I++ | 2172 |
| 4 | Krzywda Andrzej | I | 2127 |
| 5 | Szajda Marcin | I+ | 2057 |
| 6 | Szymanowska Karolina | k | 2109 |
| 7 | Smyk Józef | I | 2000 |
| 8 | Gorol Anna | I | 1800 |
WYNIKI KOŃCOWE (po 11 rundach syst. szwajcarskim):
| M-ce | Drużyna | ¦r.rank. | Pkt. | Punkty małe |
| 1 | MKSz Rybnik | 2215 | 20 | 45.0-21.0 |
| 2 | LKS Pasjonat Dankowice | 2252 | 16 | 37.5-28.5 |
| 3 | KS Start Katowice | 2196 | 15 | 39.5-26.5 |
| 4 | K¦ AZS Politechnika ¦l±sk Gliwice | 2225 | 15 | 37.0-29.0 |
| 5 | UKS Hetman Częstochowa | 2232 | 14 | 38.0-28.0 |
| 6 | LKS Kormoran Ostróda | 2239 | 14 | 34.0-32.0 |
| 7 | TTSz Tęcza Turek | 2212 | 13 | 37.5-28.5 |
| 8 | ŻTMS Baszta Żnin | 2230 | 13 | 36.0-30.0 |
| 9 | TMS Roszada Gliwice | 2166 | 12 | 36.0-30.0 |
| 10 | KSz MOK Jedwabnik Milanówek | 2219 | 12 | 35.5-30.5 |
| 11 | GKS Pniówek 74 Pawłowice ¦l±skie | 2183 | 12 | 34.5-31.5 |
| 12 | YMCA Warszawa | 2240 | 12 | 34.0-32.0 |
| 13 | MUKS MDK ¦ródmie¶cie Wrocław | 2104 | 12 | 33.5-32.5 |
| 14 | LKS Rolnik Róża | 2238 | 12 | 33.0-33.0 |
| 15 | KSz Gambit ¦wiecie | 2189 | 12 | 32.0-34.0 |
| 16 | TSK Szombierki Bytom | 2230 | 11 | 34.0-32.0 |
| 17 | LKS Nadnarwianka Pułtusk | 2201 | 11 | 33.5-32.5 |
| 18 | KS Korona Kraków | 2075 | 11 | 32.5-33.5 |
| 19 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2207 | 11 | 31.5-34.5 |
| 20 | KS Fart Kielce | 1996 | 11 | 29.0-37.0 |
| 21 | LZS Victoria Chró¶cice | 2149 | 10 | 34.5-31.5 |
| 22 | TKKF Drogowiec Kraków | 2109 | 10 | 32.5-33.5 |
| 23 | SzKS Hetman Koszalin | 2232 | 10 | 32.0-34.0 |
| 24 | JKSz MCKiS II Jaworzno | 2112 | 10 | 26.5-39.5 |
| 25 | AZS AB Bydgoszcz | 1998 | 9 | 25.0-41.0 |
| 26 | Torfarm 64 Toruń | 2137 | 8 | 29.5-36.5 |
| 27 | LKS Chrobry Gniezno | 2064 | 8 | 26.5-39.5 |
| 28 | Drapol Jantar II Pruszcz Gdański | 1982 | 4 | 25.5-40.5 |
| 29 | LZS Hetman Wschowa | 1997 | 2 | 21.5-44.5 |
Wyniki meczy z udziałem LZS Victoria Chró¶cice:
| Runda | Gospodarze | Go¶cie | Wynik |
| 1 | LZS Victoria Chró¶cice | SzKS Hetman Koszalin | 2,0 : 4,0 |
| 2 | AZS AB Bydgoszcz | LZS Victoria Chró¶cice | 1,0 : 5,0 |
| 3 | TSK Szombierki Bytom | LZS Victoria Chró¶cice | 4,0 : 2,0 |
| 4 | LZS Victoria Chró¶cice | KS Fart Kielce | 2,5 : 3,5 |
| 5 | LZS Hetman Wschowa | LZS Victoria Chró¶cice | 1,5 : 4,5 |
| 6 | LZS Victoria Chró¶cice | YMCA Warszawa | 2,5 : 3,5 |
| 7 | Torfarm 64 Toruń | LZS Victoria Chró¶cice | 2,0 : 4,0 |
| 8 | LZS Victoria Chró¶cice | Drapol Jantar II Pruszcz Gdański | 3,5 : 2,5 |
| 9 | LKS Rolnik Róża | LZS Victoria Chró¶cice | 3,5 : 2,5 |
| 10 | LZS Victoria Chró¶cice | TKKF Drogowiec Kraków | 4,0 : 2,0 |
| 11 | LZS Victoria Chró¶cice | GKS Pniówek 74 Pawłowice ¦l±skie | 2,0 : 4,0 |
Punkty zdobyte przez zawodników Victorii:
| Runda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Suma |
| Chojnacki Sławomir |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 |
| Małecki Rafał |
0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
| Zgadzaj Rafał |
0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7,5 |
| Krzywda Andrzej |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 |
| Szajda Marcin |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 5,5 |
| Szymanowska Karolina |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 7,0 |