Otwarte Mistrzostwa Republiki Czeskiej do lat 8

Frydek-Mistek    10 - 11.04.2004r.

Grupa chłopców - wyniki końcowe ( 9 rund syst. szwajcarskim ).
Rank SNo.        Name          Rtg   FED            Club           Pts   BHm.  BH.

  1   11  Smolka Maricin      1250   Pol  MKS z Rybnik              8     44   55˝
  2    5  Klimek Marcin       1250   Pol  Rodlo Opole               7     42    53
  3   10  Pavelek Tomáš       1250   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    7    38˝    50
  4    4  Horníček Pavel      1250   Cze  Panda Spartak Rychnov n.  7     38    50
  5   14  Cíchy Kamil         1100   Pol  Energetyk Rybnik          7     38    49
  6    8  Navrátil Jiří       1250   Cze  TJ UNEX ŠK Uničov         6˝   41˝   52˝
  7    3  Hladký Petr         1250   Cze  Baník Estman Sokolov      6    41˝   52˝
  8    1  Holeštiak Pavol     1438   Svk  Caissa Čadca              6    40˝   51˝
  9   45  Kalužný Matyáš      1000   Cze  Sokol Údlice              6     39    51
 10    2  Michalko Peter      1361   Svk  KŠN Bratislava            6     39    50
 11   28  Suchý Vilém         1100   Cze  Lokomotiva Most           6    38˝    49
 12   17  Kaftan Petr         1100   Cze  TJ Sokol Praha-Kobylisy   6    36˝    48
 13    9  Palášek Jan         1250   Cze  ŠO TJ Sokol Postoupky     6    36˝   45˝
 14    6  Kozel Jiří          1250   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    6     34    44
 15   24  Novotný Richard     1100   Cze  DDM Třebíč                5˝    37   48˝
 16   15  Homola Jan          1100   Cze  Jiskra Rýmařov            5˝    37    47
 17   26  Orzechowski Michal  1100   Pol  Energetyk Rybnik          5˝   35˝   45˝
 18    7  Krus Jakub          1250   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    5˝   33˝   39˝
 19   61  Vyhnálek Lukáš      1000   Cze  TJ Tatran Litovel         5     38   48˝
 20   35  Cieslak Patryk      1000   Pol  MKS z Rybnik              5    35˝   44˝
 21   58  Vaníček Vojtěch     1000   Cze  RMSK Nový Bydžov          5     35   45˝
 22   22  Macek Lukáš         1100   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    5     35    44
 23   52  Petrek Jan          1000   Cze  DDM Krnov                 5     34    44
 24   19  Knížek Richard      1100   Cze  TJ Sokol Praha-Kobylisy   5    33˝   42˝
 25   42  Hájek Pavel         1000   Cze  TJ Jiskra Ústí nad Orlic  5    30˝    40
 26   48  Lis Jakub           1000   Pol  Rybnik                    5    28˝    37
 27   54  Quan Tran Hong      1000   Cze  A64 Grygov                5    27˝   36˝
 28   62  Zubrzycki Damian    1000   Pol  Raciborz                  5    24˝   32˝
 29   32  Čech Adam           1100   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    4˝   35˝    47
 30   47  Korec Jan           1000   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    4˝    34   44˝
 31   43  Janska Petr         1000   Cze  ŠK Boršice                4˝   32˝   43˝
 32   56  Steinbach Jan       1000   Cze  Sokol Plzeň Letná         4˝    28    37
 33   31  Válek Vojtěch       1100   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    4˝    28   36˝
      53  Prajka Marek        1000   Cze  TJ Tatran Poštorná        4˝    28   36˝
 35   12  Uibukant Pavel      1250   Est  Taalinna                  4˝    25   31˝
 36   49  Mach Michal         1000   Cze  ŠK Řevnice                4˝    23   31˝
 37   18  Klíč Dan            1100   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    4     35    45
 38   27  Prudký Jan          1100   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    4    34˝   43˝
 39   16  Janošec Ondřej      1100   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    4     33    42
 40   13  Žolnerčík Martin    1250   Cze  Sokol Vyšehrad            4     32   40˝
 41   36  Derco Martin        1000   Cze  ŠK Řevnice                4    28˝   36˝
 42   38  Ehl Jiří            1000   Cze  Rychnov nad Kněžnou       4     27    34
 43   21  Kotrbatý Lukáš      1100   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    4    26˝   36˝
 44   33  Baran David         1000   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    4    23˝   30˝
 45   25  Opletal Mikoláš     1100   Cze  TJ Sokol Praha-Kobylisy   3˝    31    40
 46   29  Ulman Jakub         1100   Cze  ŠK Dobruška               3˝   30˝    40
 47   41  Hromada Martin      1000   Cze  ŠK Boršice                3˝    29   37˝
 48   60  Vybíral Jan         1000   Cze  ŠO TJ Sokol Postoupky     3˝   25˝   31˝
 49   64  Ševčík Radek        1000   Cze  Panda Spartak Rychnov n.  3˝    25   30˝
 50   34  Chromík Tomáš       1000   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    3     32    41
 51   30  Válek Jiří          1100   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    3    31˝   37˝
 52   46  Klimek Piotr        1000   Pol  Rodlo Opole               3    30˝    40
 53   20  Kochanek Jiří       1100   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    3    30˝    38
 54   23  Muroň Vlastík       1100   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    3    30˝   37˝
 55   40  Hanák Petr          1000   Cze  ŠK Boršice                3    25˝    32
 56   37  Dobeš Saša          1000   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    3     23    30
 57   51  Pasierbek Krzystov  1000   Pol  Rybnik                    3     20    25
 58   44  Janík Rostislav     1000   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    2˝   26˝    34
 59   63  Šafl Pavel          1000   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    2˝   25˝   30˝
 60   59  Vozňák Daniel       1000   Cze  Panda Spartak Rychnov n.  2     24   28˝
 61   55  Rabatin Martin      1000   Cze  BŠŠ + ŠK Frýdek-Místek    1     23    27
 62   39  Ehl Michal          1000   Cze  Rychnov nad Kněžnou       0     20   26˝
 63   50  Němcová Eva         1000   Cze  ŠK OÁZA Praha             0     0     4
 64   57  Stepaien Martyna    1000   Pol  MKS z Rybnik              0     0     3˝


Marcin na podium zwycięzców ( z lewej ).
 Powrót