Plenerowe Turnieje Szachowe - Opole, Lato 2004

Wyniki końcowe

Turniej Szachowy - Opole, Pub "ARKA" - 11.07.2004r.
9 rund, tempo P-10'

 M-ce Nazwisko, imię              ELO  Kraj.Pkt.   M-Buch. Buch. Progr.

    1 ZGADZAJ, Rafał              2194 2194 9        39.5  50.0   45.0
    2 OLSZOWSKI, Andrzej               2000 7        36.5  47.0   33.5
    3 SZYNKLER, Stanisław              1801 6.5      32.0  43.0   30.5
    4 BROSZ, Zbigniew                  1800 6        37.5  48.5   33.5
    5 KRAWCZYSZYN, Marian              2000 5.5      36.5  47.0   27.5
    6 MERTA, Robert                    1800 5.5      34.0  45.0   26.5
    7 JAKUBCZYK, Zbigniew              1000 5.5      33.0  45.5   27.5
    8 DRZAŁ, Ryszard                   1800 5.5      30.5  42.5   27.0
    9 LEŚNIOWSKI, Bogusław             2000 5        33.5  45.5   27.0
   10 ZGADZAJ, Julian                  1400 5        25.0  31.0   20.0
   11 DACHOWSKI, Julian                1995 4.5      35.5  45.5   24.5
   12 WYSOCZAŃSKI, Henryk              1800 4.5      32.5  42.5   24.5
   13 BIEGALSKI, Arkadiusz             1801 4.5      29.5  38.0   26.0
   14 WOLSKI, Piotr                    1000 4.5      26.5  35.0   17.5
   15 GALLA, Kazimierz                 1800 4        36.5  46.5   26.0
   16 CZERKAWSKI, Zdzisław             1800 4        32.0  40.5   22.0
   17 DANIELKO, Piotr                  1000 4        27.0  34.5   17.0
   18 ZGADZAJ, Jerzy                   1600 4        25.5  34.5   17.0
   19 BEKIESZCZUK, Violetta            1800 3.5      27.0  37.5   17.0
   20 KURYŁO, Wladysław                1000 3.5      26.5  34.0   15.5
   21 RYBICKI, Ryszard                 1600 3        32.0  41.5   17.0
   22 CZAJKA, Marek                    1000 3        26.5  34.5   15.0
   23 KOT, Stanisław                   1000 3        23.5  30.5   14.0
   24 GALLA, Ignacy                    1000 2        30.5  38.5   15.0
   25 AUGUSTYNIAK, Tadeusz             1000 2        24.0  30.0    5.0
   26 CZERKAWSKI, Leszek               1800 1.5      26.5  35.5   13.0


Turniej Szachowy - Opole Rynek, Pub "MASKA" - 8.08.2004r.
9 rund, tempo P-10'

 M-ce Nazwisko, imię              Rtg  Loc  Pkt.   M-Buch. Buch. Progr.

    1 KRZYWDA, Andrzej            2131 2131 7.5      38.0  48.0   38.5
    2 ZGADZAJ, Rafał              2194 2194 7        40.5  52.0   35.0
    3 RACZYŃSKI, Marcin                2000 7        38.0  48.5   33.0
    4 OLSZOWSKI, Andrzej               2000 6.5      37.0  45.5   33.5
    5 KLIMIEC, Andrzej            2073 2073 6        40.5  52.0   35.0
    6 NOWAKOWSKI, Jan             2026 2026 6        35.5  46.0   29.0
    7 ROG, Paweł                       1800 6        35.5  45.5   29.0
    8 SZAJDA, Marcin              2076 2076 5.5      41.0  52.0   37.0
    9 TABOŁA, Marta                    1800 5.5      31.5  39.0   25.5
   10 MERTA, Robert                    1800 5.5      26.5  35.5   23.5
   11 BIEGALSKI, Arkadiusz             1800 5.5      26.0  34.0   21.5
   12 SZYNKLER, Stanisław              1801 5        35.0  44.5   25.0
   13 DRZAŁ, Ryszard                   1800 5        29.5  39.5   20.0
      GALLA, Ignacy                    1800 5        29.5  39.5   20.0
   15 CZERKAWSKI, Zdzisław             1800 5        29.0  38.5   28.5
   16 ŚRUTWA, Maciej                   1801 4.5      35.0  45.5   23.5
   17 BROSZ, Zbigniew                  1800 4.5      33.5  44.0   25.5
   18 SKUPIŃSKA, Anna                  1900 4.5      33.0  41.0   25.0
   19 TABOŁA, Waldemar            1859 1859 4.5      25.5  32.5   19.0
   20 MATYJA, Stanisław                2000 4        36.0  47.0   25.5
   21 RYBICKI, Ryszard                 1600 4        30.0  40.0   22.5
   22 ŁUKASZUK, Marian                 1600 4        30.0  37.5   20.5
   23 GNIAZDOWSKI, Roman               1800 4        30.0  37.0   18.0
   24 PAPAJ, Magda                     1600 4        27.0  33.5   13.5
   25 WYSOCZAŃSKI, Henryk              1800 4        25.0  31.0   15.0
   26 KLIMEK, Marcin                   1600 4        22.0  30.0   11.0
   27 LEŚNIOWSKI, Bogusław             2000 3.5      34.5  43.5   26.0
   28 WESOŁOWSKI, Tadeusz              2000 3.5      33.0  41.5   20.5
   29 ROMAŃSKI, Andrzej                1400 3.5      24.0  29.5   16.0
   30 GALLA, Kazimierz                 1800 3        36.0  46.5   18.0
   31 KISIEL, Gerard                   2000 3        33.5  44.5   21.0
   32 ZGADZAJ, Julian                  1600 3        29.5  38.0   15.5
   33 PODGÓRSKI, Tadeusz               1000 3        29.0  35.5   14.5
   34 PODKÓWKA, Mirosław               1800 3        27.0  33.5   16.0
   35 MICHALICKI, Bronisław            1600 1.5      26.0  32.5    5.0
   36 FILIPOWICZ, Adam                 1600 1        26.0  34.0    4.5


Turniej Szachowy - Opole, Karczma "BEK" - 15.08.2004r.
11 rund, tempo P-5'

 M-ce Nazwisko, imię              Rtg  Loc  Pkt.   M-Buch. Buch. Progr.

    1 ZGADZAJ, Rafał              2194 2194 11       56.0  68.5   66.0
    2 ŚRUTWA, Maciej                   1801 7.5      55.0  70.0   46.0
    3 BIEGALSKI, Arkadiusz             1801 7.5      54.5  68.5   46.5
    4 SKUPIŃSKA, Anna                  1900 7        57.0  72.0   46.0
    5 TABOŁA, Waldemar            1859 1859 7        51.5  65.5   41.0
    6 KĘDZIERSKI, Bronisław            2000 7        51.5  65.5   38.5
    7 WYSOCZAŃSKI, Henryk              1800 6        52.5  66.5   30.0
    8 CZERKAWSKI, Zdzisław             1800 5.5      52.0  67.0   37.0
    9 NOWAKOWSKI, Jan             2026 2026 5.5      52.0  66.0   38.0
   10 MERTA, Robert                    1800 5.5      50.0  60.5   32.0
   11 LEŚNIOWSKI, Bogusław             2000 5.5      46.5  57.0   30.5
   12 DRZAŁ, Ryszard                   1800 5.5      46.0  60.0   32.0
   13 PODGÓRSKI, Tadeusz               1000 5        45.5  59.5   28.0
   14 GOCZOŁ, Gerard                   1800 5        38.5  52.5   19.0
   15 ZGADZAJ, Jerzy                   1000 4.5      42.0  51.0   28.5
   16 GALLA, Ignacy                    1800 4.5      41.5  51.5   26.5
   17 ROMAŃSKI, Andrzej                1400 4        49.0  60.5   30.0
   18 RYBICKI, Ryszard                 1600 4        41.5  51.5   23.0
   19 KOSIK, Andrzej                   1000 4        40.5  51.0   17.0
   20 ZGADZAJ, Julian                  1400 3.5      42.0  52.5   23.5
   21 STAROŃ, Kazimierz                1000 3        49.0  60.0   25.5
   22 LITAWOR, Krzysztof               1800 3        43.5  54.0   21.5