Mistrzostwa OKS "SPOŁEM" Opole w grze błyskawicznej P'5
11.11.2004r.

Wyniki końcowe ( 11 rund )

M-ce  Nazwisko, imię        Rtg. Pkt.   M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.

    1 KRAWCZYSZYN, Marian   2000 9        59.5  73.0   54.5    8
    2 CZERKAWSKI, Grzegorz  2000 8.5      61.0  75.5   49.0    7
    3 GALIŃSKI, Jarosław    2000 8        61.5  75.5   52.0    6
    4 BIEGALSKI, Arkadiusz  1800 7.5      58.5  72.0   42.0    7
    5 BEKIESZCZUK, Mirosław 2000 7        61.5  75.0   48.5    6
    6 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 7        61.0  75.5   45.5    6
    7 CZERKAWSKI, Zdzisław  1800 7        58.5  72.5   41.0    7
    8 PTASZEK, Przemysław   1800 7        52.5  64.0   39.0    7
    9 NOWAKOWSKI, Jan       2026 6.5      64.5  79.0   49.0    6
   10 DYWAN, Krzysztof      1800 6.5      60.5  71.5   44.0    5
   11 SZYNKLER, Stanisław   1800 6.5      52.5  63.0   40.5    6
   12 GALLA, Kazimierz      1800 6        50.5  62.5   36.0    6
   13 WIATREK, Piotr        1600 6        50.0  59.0   32.0    6
   14 BROSZ, Zbigniew       1800 6        49.5  60.5   34.0    6
   15 MATYJA, Stanisław     2000 5.5      57.5  71.5   38.5    5
   16 GALIŃSKI, Piotr       1800 5.5      52.5  60.5   33.0    5
   17 HEFFNER, Jakub        1800 5.5      51.0  61.5   33.0    5
   18 STRZĘP, Adam          1800 5.5      51.0  61.0   31.5    5
   19 DRZAŁ, Ryszard        1800 5.5      48.0  59.5   34.0    5
   20 WYSOCZAŃSKI, Henryk   1800 5.5      45.0  56.0   31.0    5
   21 DWORECKI, Zbigniew    1800 5        55.5  67.0   39.0    5
   22 LEŚNIOWSKI, Bogusław  2000 5        46.0  54.0   27.0    5
   23 LASEK, Jakub          1600 5        40.0  46.5   26.0    5
   24 JACHYM, Adam          1800 4.5      44.5  54.0   27.0    4
   25 PODGÓRSKI, Tadeusz    1000 4.5      42.5  49.5   27.0    4
   26 RUSZAŁA, Paweł        1600 4.5      40.0  48.5   23.0    4
   27 RYBICKI, Ryszard      1600 4        36.0  43.0   21.0    4
   28 KROK, Marek           1600 3.5      36.0  42.5   21.0    3
   29 ZARZYCKI, Grzegorz    1600 3        37.0  45.0   15.0    3
   30 HUREK, Tomasz         1400 2.5      37.0  43.5   13.0    2
   31 OCHĘDUSZKO, Zbigniew  1400 2        41.0  48.5    3.0    2
   32 PARTYKOWSKI, Grzegorz 1400 1        37.5  45.5    6.0    1

Jeden z bardziej interesujących pojedynków.
Foto: Jerzy Stemplewski