Otwarte Mistrzostwa OKSz "SPOŁEM" Opole P-10' na 2005r.

Klasyfikacja końcowa
  Poz.  Nazwisko i imię                      Punkty ogółem w rundach          Z czterech
                                        I       II     III      IV      V     najlepszych

   1    RACZYŃSKI, Marcin              22,5     22             17,5     22       84,0
   2    PAWŁOWSKI, Bogdan               21     12,5    18,5     21               73,0
   3    GALIŃSKI, Jarosław              20      10             18,5    23,5      72,0
   4    KLIMIEC, Andrzej                       19,5     23     22,5    4,5       69,5
   5    NOWAKOWSKI, Jan                14,5     18     13,5    4,5     14,5      60,5
   6    KOZMIŃSKI, Bartosz                     14,5    21,5     16               52,0
   7    SZYNKLER, Stanisław             9      4,5      15     11,5     16       51,5
   8    MARCHEWKA, Jakub                       15,5    12,5    19,5              47,5
   9    MATYJA, Stanisław               16     13,5     8       4       6        43,5
   10   BIEGALSKI, Arkadiusz            7       17             4,5     13,5      42,0
   11   ŻBIK, Jan                      11,5             16     4,5      8        40,0
   12   LEŚNIOWSKI, Bogusław           13,5    4,5      3       14      7        39,0
   13   NOSEWICZ, Adam                  8      4,5      17              5        34,5
   14   BROSZ, Zbigniew                        5,5     4,5      7       17       34,0
   15   KORNACKI, Lesław                        4       7       10     12,5      33,5
   16   MERTA, Robert                                          12,5     20       32,5
   17   DWORECKI, Zbigniew              17     4,5                      9        30,5
   18   DRZAŁ, Ryszard                  18     3,5      4       4       4        30,0
   19   KĘDZIERSKI, Bronisław           4      11,5    11,5                      27,0
   20   ŚRUTWA, Maciej                                          15     11,5      26,5
   21   OLSZOWSKI, Andrzej              4       9      4,5      9                26,5
   22   KOMIDZIERSKI, Eugeniusz        12,5    4,5     4,5      4      2,5       25,5
   23   RYBICKI, Ryszard               10,5    4,5      4       5       4        24,0
   24   ZGADZAJ, Rafał                          24                               24,0
   25   GALLA, Kazimierz                        7      4,5     4,5      5        21,0
   26   WYSOCZAŃSKI, Henryk             4       4      3,5      8       5        21,0
   27   PODGÓRSKI, Tadeusz              4       8      3,5      4      2,5       19,5
   28   SMYK, Józef                                    19,5                      19,5
   29   DACHOWSKI, Julian                                              18,5      18,5
   30   LASEK, Jakub                    6      4,5     3,5      4      3,5       18,0
   31   HEFFNER, Jakub                  4       4      3,5      4      4,5       16,5
   32   KROK, Marek                    4,5      3       6              2,5       16,0
   33   STRZĘP, Marek                  4,5              9                        13,5
   34   JACHYM, Adam                   2,5      4              2,5     3,5       12,5
   35   BANACH, Edward                                                 10,5      10,5
   36   SKUPIŃSKA, Anna                                10,5                      10,5
   37   KĘDZIORA, Bartłomiej           3,5      4      2,5                       10,0
   38   FILIPOWICZ, Adam               4,5                              5         9,5
   39   KOSIK, Andrzej                                  4       3      2,5        9,5
   40   LUKAS, Alfred                  1,5      2               3      2,5        9,0
   41   CHRZANOWSKI, Jan               4,5             4,5                        9,0
   42   BUŁAT, Mariusz                                  4               4         8,0
   43   JURCZYŃSKI, Henryk             4,5     3,5                                8,0
   44   PUSTELNIAK, Andrzej             3      4,5                                7,5
   45   JARZYCKI, Rudolf                                4       3                 7,0
   46   GALIŃSKI, Piotr                         4       3                         7,0
   47   MASEŁKO, Michał                                        3,5      3         6,5
   48   PLUTA, Jacek                   3,5      2               1                 6,5
   49   BITKA, Stanisław                1      3,5      2                         6,5
   50   RÓG, Paweł                                              6                 6,0
   51   JAKIEL, Wojciech                        3      2,5                        5,5
   52   BOGUCKI, Bartosz                2                       3                 5,0
   53   HUREK, Tomasz                           3       2       0                 5,0
   54   DŁUGOSZ, Szymon                 3               2                         5,0
   55   PTASZEK, Przemysław                                            4,5        4,5
   56   WIATREK, Piotr                                                 4,5        4,5
   57   TABOŁA, Waldemar                                       4,5                4,5
   58   BAZAN, Szymon                                                   4         4,0
   59   BARAŃSKI, Eugeniusz                                             4         4,0
   60   DZIUBACKI, Sławomir                                             4         4,0
   61   JAKUBCZYK, Zbigniew                                             4         4,0
   62   DEMBOWSKI, Marceli                                     3,5                3,5
   63   STRZĘP, Adam                   3,5                                        3,5
   64   FILIPOWICZ, Jan                                                 3         3,0
   65   BIAŁOWĄS, Stefan                                               2,5        2,5
   66   BAZAN, Marta                                                   2,5        2,5
   67   CZAJKA, Marek                                                   1         1,0
Punktacja za turniej: zdobyte punkty + punkty za miejsce ( 1. miejsce - 15 pkt., 2. miejsce - 14 pkt. itd. ). Do końcowej klasyfikacji liczone są 4 najlepsze wyniki.
V runda - 3.05.2005r. ( 9 rund )
 M-ce Nazwisko, imię          Rtg  Pkt.   M-Buch. Buch. Progr.  Zwyc.
    1 GALINSKI, Jaroslaw      2000 8.5      38.5  50.0   42.0    8
    2 RACZYNSKI, Marcin       2000 8        41.0  52.0   40.5    7
    3 MERTA, Robert           1800 7        36.0  47.0   34.0    6
    4 DACHOWSKI, Julian       1993 6.5      34.0  44.5   31.5    6
    5 BROSZ, Zbigniew         1800 6        40.0  51.5   35.0    6
    6 SZYNKLER, Stanislaw     1800 6        32.0  40.5   24.0    6
    7 NOWAKOWSKI, Jan         2026 5.5      39.0  50.5   32.5    5
    8 BIEGALSKI, Arkadiusz    2000 5.5      37.5  49.5   30.5    5
    9 KORNACKI, Leslaw        1800 5.5      37.0  47.5   30.5    5
   10 SRUTWA, Maciej          2000 5.5      32.0  40.0   26.5    5
   11 BANACH, Edward          1800 5.5      30.5  38.0   23.0    5
   12 DWORECKI, Zbigniew      1800 5        40.5  51.5   29.0    4
   13 ZBIK, Jan               1600 5        35.5  47.5   25.0    5
   14 LESNIOWSKI, Boguslaw    2000 5        35.0  44.5   26.0    5
   15 FILIPOWICZ, Adam        1800 5        33.5  40.5   26.0    5
   16 MATYJA, Stanislaw       2000 5        33.0  44.0   29.0    5
   17 GALLA, Kazimierz        1800 5        31.0  42.5   23.0    5
   18 WYSOCZANSKI, Henryk     1800 5        30.5  40.0   22.0    5
   19 NOSEWICZ, Adam          1800 5        30.0  39.0   20.5    4
   20 PTASZEK, Przemyslaw     1800 4.5      35.0  44.0   27.5    4
   21 HEFFNER, Jakub          1800 4.5      32.0  42.5   26.5    4
   22 KLIMIEC, Andrzej        2092 4.5      31.0  41.5   21.5    4
   23 WIATREK, Piotr          1600 4.5      31.0  40.0   24.5    4
   24 BAZAN, Szymon           1800 4        29.5  37.5   18.0    4
   25 BARANSKI, Eugeniusz     1000 4        28.5  36.5   20.5    3
   26 RYBICKI, Ryszard        1600 4        28.0  35.0   17.0    4
   27 JAKUBCZYK, Zbigniew     1000 4        27.5  35.0   20.0    4
   28 DRZAL, Ryszard          1800 4        27.0  35.0   18.0    4
   29 DZIUBACKI, Slawomir     1000 4        26.5  33.0   21.0    4
   30 BULAT, Mariusz          1800 4        25.0  33.0   17.5    3
   31 JACHYM, Adam            1600 3.5      38.5  51.5   25.5    3
   32 LASEK, Jakub            1800 3.5      31.0  39.5   18.0    2
   33 MASELKO, Michal         1800 3        28.0  36.0   16.0    3
   34 FILIPOWICZ, Jan         1400 3        27.5  36.0   14.0    3
   35 KOSIK, Andrzej          1000 2.5      27.0  35.0   11.5    1
   36 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1995 2.5      25.5  35.0   12.5    2
   37 BIALOWAS, Stefan        1000 2.5      22.5  27.5    9.5    1
   38 PODGORSKI, Tadeusz      1200 2.5      22.5  26.5   10.5    1
   39 KROK, Marek             1600 2.5      21.0  30.0   10.0    1
   40 BAZAN, Marta            1600 2.5      18.0  23.0    7.0    1
   41 LUKAS, Alfred           1600 2.5      17.5  26.0    7.0    2
   42 CZAJKA, Marek           1000 1        15.5  23.0    5.0    1
IV runda - 9.04.2005r. ( 9 rund )
 M-ce Nazwisko, imię          Rtg  Pkt.   M-Buch. Buch. Progr.
    1 KLIMIEC, Andrzej        2092 7.5      39.0  50.0   38.5
    2 PAWŁOWSKI, Bogdan       1800 7        38.0  49.5   37.0
    3 MARCHEWKA, Jakub        1600 6.5      41.5  53.5   36.0
    4 GALIŃSKI, Jarosław      2000 6.5      36.5  47.0   34.0
    5 RACZYŃSKI, Marcin       2000 6.5      36.5  46.5   31.0
    6 KOŹMIŃSKI, Bartosz      2081 6        42.0  53.0   34.0
    7 ŚRUTWA, Maciej          1800 6        37.5  49.0   30.5
    8 LEŚNIOWSKI, Bogusław    2000 6        32.0  41.0   27.0
    9 MERTA, Robert           1800 5.5      37.0  46.5   31.0
   10 SZYNKLER, Stanisław     1800 5.5      32.5  38.5   25.0
   11 KORNACKI, Lesław        1800 5        34.0  45.0   26.0
   12 OLSZOWSKI, Andrzej      2000 5        33.5  43.0   26.0
   13 WYSOCZAŃSKI, Henryk     1800 5        32.5  42.5   25.0
   14 BROSZ, Zbigniew         1800 5        31.0  39.5   23.0
   15 RÓG, Paweł              1800 5        31.0  37.5   23.0
   16 RYBICKI, Ryszard        1600 5        30.5  38.0   19.0
   17 NOWAKOWSKI, Jan         2026 4.5      39.0  49.0   26.5
   18 BIEGALSKI, Arkadiusz    2000 4.5      38.5  50.0   27.5
   19 TABOŁA, Waldemar        1859 4.5      33.0  43.0   22.0
   20 ŻBIK, Jan               1600 4.5      30.5  39.5   18.5
   21 GALLA, Kazimierz        1800 4.5      28.0  37.5   24.0
   22 HEFFNER, Jakub          1800 4        34.5  43.5   22.0
   23 LASEK, Jakub            1800 4        32.5  40.0   23.0
   24 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1993 4        31.0  41.0   20.0
   25 DRZAŁ, Ryszard          1800 4        29.5  38.5   22.0
   26 MATYJA, Stanisław       2000 4        28.0  38.0   21.0
   27 PODGÓRSKI, Tadeusz      1000 4        25.5  31.5   16.0
   28 DEMBOWSKI, Marceli      1000 3.5      26.0  32.5   15.5
   29 MASEŁKO, Michal         1800 3.5      22.5  28.5   12.0
   30 BOGUCKI, Bartosz        1600 3        30.5  37.0   16.0
   31 JARZYCKI, Rudolf        1800 3        29.5  36.0   17.0
   32 KOSIK, Andrzej          1000 3        27.0  32.0   14.0
   33 LUKAS, Alfred           1600 3        23.5  28.5   11.5
   34 JACHYM, Adam            1600 2.5      26.0  32.0   10.5
   35 PLUTA, Jacek            1400 1        26.5  31.5    5.0
   36 HUREK, Tomasz           1400 0        22.0  28.5    0.0
III runda - 5.03.2005r. ( 9 rund )
 M-ce Nazwisko, imię          Rtg  Pkt.   M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.

    1 KLIMIEC, Andrzej        2065 8        39.5  50.0   42.0    8
    2 KOZMIŃSKI, Bartosz      2081 7.5      38.5  49.0   37.0    7
    3 SMYK, Józef             2000 6.5      38.5  50.0   33.0    6
    4 PAWŁOWSKI, Bogdan       1800 6.5      38.0  50.0   33.0    6
    5 NOSEWICZ, Adam          1800 6        34.5  45.5   30.5    5
    6 ŻBIK, Jan               1600 6        33.5  43.0   29.0    6
    7 SZYNKLER, Stanisław     1800 6        32.5  41.0   25.0    6
    8 NOWAKOWSKI, Jan         2026 5.5      37.5  49.0   30.5    5
    9 MARCHEWKA, Jakub        1600 5.5      37.0  48.0   31.5    5
   10 KĘDZIERSKI, Bronisław   2000 5.5      36.5  48.0   32.5    5
   11 SKUPIŃSKA, Anna         1900 5.5      31.0  42.0   25.0    5
   12 STRZĘP, Marek           1800 5        35.5  43.5   24.0    5
   13 MATYJA, Stanisław       2000 5        35.0  45.5   25.0    5
   14 KORNACKI, Lesław        1800 5        33.5  44.5   26.0    5
   15 KROK, Marek             1600 5        26.5  35.0   20.0    5
   16 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1995 4.5      40.0  50.5   27.5    4
   17 CHRZANOWSKI, Jan        1600 4.5      33.0  41.5   23.5    4
   18 GALLA, Kazimierz        1800 4.5      32.0  41.5   24.0    4
   19 BROSZ, Zbigniew         1800 4.5      32.0  40.5   20.0    4
   20 OLSZOWSKI, Andrzej      2000 4.5      31.5  40.0   27.5    4
   21 RYBICKI, Ryszard        1600 4        34.5  43.5   22.0    4
   22 BUŁAT, Mariusz          1800 4        30.0  38.5   19.0    4
   23 DRZAŁ, Ryszard          1800 4        26.5  36.0   18.0    4
   24 KOSIK, Andrzej          1000 4        26.5  34.5   16.0    4
   25 JARZYCKI, Rudolf        1800 4        25.0  33.0   15.0    3
   26 WYSOCZAŃSKI, Henryk     1800 3.5      32.5  41.0   24.5    3
   27 HEFFNER, Jakub          1800 3.5      29.0  37.5   19.5    3
   28 LASEK, Jakub            1600 3.5      28.5  36.0   15.0    3
   29 PODGÓRSKI, Tadeusz      1000 3.5      27.0  35.0   13.5    3
   30 LEŚNIOWSKI, Bogusław    2000 3        30.0  39.0   17.0    3
   31 GALIŃSKI, Piotr         1800 3        23.5  31.5   13.0    2
   32 KĘDZIORA, Bartłomiej    1800 2.5      24.5  32.0   11.5    1
   33 JAKIEL, Wojciech        1400 2.5      22.5  30.5   15.5    2
   34 BITKA, Stanisław        1000 2        24.0  29.0    5.0    1
   35 HUREK, Tomasz           1400 2        21.5  26.5    8.0    1
   36 DŁUGOSZ, Szymon         1600 2        11.0  19.0    3.0    2
II runda - 5.02.2005r. ( 9 rund )
 M-ce Nazwisko, imię          Rtg  Pkt.   M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.

    1 ZGADZAJ, Rafał          2241 9        37.5  49.5   45.0    9
    2 RACZYŃSKI, Marcin       2000 8        36.0  49.5   38.0    8
    3 KLIMIEC, Andrzej        2065 6.5      34.5  44.0   26.5    6
    4 NOWAKOWSKI, Jan         2026 6        35.5  48.5   31.0    6
    5 BIEGALSKI, Arkadiusz    2000 6        31.5  41.5   28.0    6
    6 MARCHEWKA, Jakub        1600 5.5      42.5  56.5   34.0    5
    7 KOZMIŃSKI, Bartosz      2081 5.5      38.0  50.5   30.0    4
    8 MATYJA, Stanisław       2000 5.5      37.5  48.5   31.0    5
    9 PAWŁOWSKI, Bogdan       1800 5.5      36.0  46.0   29.5    5
   10 KĘDZIERSKI, Bronisław   2000 5.5      35.5  47.5   29.5    5
   11 GALIŃSKI, Jarosław      2000 5        35.5  48.5   32.5    4
   12 OLSZOWSKI, Andrzej      2000 5        31.0  40.0   23.0    5
   13 PODGÓRSKI, Tadeusz      1000 5        29.5  35.5   24.0    3
   14 GALLA, Kazimierz        1800 5        27.5  37.0   21.0    4
   15 BROSZ, Zbigniew         1800 4.5      37.0  49.0   29.0    4
   16 SZYNKLER, Stanisław     1800 4.5      34.5  46.5   25.0    4
   17 NOSEWICZ, Adam          1800 4.5      34.5  43.5   24.5    4
   18 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1993 4.5      32.5  44.0   23.0    4
   19 LEŚNIOWSKI, Bogusław    2000 4.5      32.0  41.5   22.5    3
   20 DWORECKI, Zbigniew      1800 4.5      31.5  40.0   22.0    4
   21 RYBICKI, Ryszard        1600 4.5      30.5  40.5   21.5    4
   22 LASEK, Jakub            1600 4.5      28.0  36.0   18.5    4
   23 PUSTELNIAK, Andrzej     1600 4.5      26.5  34.5   16.0    3
   24 KORNACKI, LesŁaw        1800 4        32.5  39.0   23.0    3
   25 HEFFNER, Jakub          1800 4        31.0  43.0   17.5    3
   26 WYSOCZAŃSKI, Henryk     1800 4        31.0  40.0   21.0    3
   27 GALIŃSKI, Piotr         1800 4        30.0  38.0   18.5    3
   28 JACHYM, Adam            1600 4        30.0  38.0   18.5    3
   29 KĘDZIORA, Bartłomiej    1800 4        25.0  32.5   14.0    4
   30 DRZAŁ, Ryszard          1800 3.5      32.5  41.5   22.0    2
   31 JURCZYŃSKI, Henryk      1000 3.5      32.0  41.5   22.5    3
   32 BITKA, Stanisław        1000 3.5      24.5  29.5   16.0    2
   33 KROK, Marek             1600 3        25.5  31.0   14.0    2
   34 JAKIEL, Wojciech        1400 3        24.0  29.0   14.0    2
   35 HUREK, Tomasz           1400 3        24.0  29.0   13.0    2
   36 LUKAS, Alfred           1600 2        24.0  30.0    6.0    1
   37 PLUTA, Jacek            1400 2        24.0  28.5   10.0    1
I runda - 22.01.2005r. ( 9 rund )
 M-ce Nazwisko, imię          Rtg  Pkt.   M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.

    1 RACZYŃSKI, Marcin       2000 7.5      40.0  51.5   40.0    7
    2 PAWŁOWSKI, Bogdan       1800 7        39.0  50.5   31.5    6
    3 GALIŃSKI, Jarosław      2000 7        38.5  50.0   36.5    6
    4 DRZAŁ, Ryszard          1800 6        34.5  44.5   29.0    6
    5 DWORECKI, Zbigniew      1800 6        33.5  44.5   30.5    5
    6 MATYJA, Stanisław       2000 6        32.0  42.0   31.0    6
    7 NOWAKOWSKI, Jan         2026 5.5      42.0  54.0   33.0    5
    8 LEŚNIOWSKI, Bogusław    2000 5.5      40.0  52.0   32.0    5
    9 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1993 5.5      37.0  47.5   29.0    5
   10 ŻBIK, Jan               1600 5.5      36.5  47.5   26.5    5
   11 RYBICKI, Ryszard        1600 5.5      30.5  39.5   21.5    5
   12 SZYNKLER, Stanisław     1800 5        39.0  47.5   30.5    3
   13 NOSEWICZ, Adam          1800 5        31.5  40.5   21.0    4
   14 BIEGALSKI, Arkadiusz    2000 5        29.0  36.5   21.0    5
   15 LASEK, Jakub            1600 5        28.5  38.5   21.0    4
   16 STRZĘP, Marek           1800 4.5      36.0  47.5   25.0    4
   17 JURCZYŃSKI, Henryk      1000 4.5      33.5  41.5   26.0    4
   18 FILIPOWICZ, Adam        1800 4.5      31.5  40.0   23.5    4
   19 KROK, Marek             1600 4.5      27.0  36.5   19.0    4
   20 CHRZANOWSKI, Jan        1600 4.5      26.5  33.0   17.0    4
   21 OLSZOWSKI, Andrzej      2000 4        36.0  45.5   24.0    4
   22 WYSOCZAŃSKI, Henryk     1800 4        32.0  40.5   20.0    4
   23 KĘDZIERSKI, Bronisław   2000 4        32.0  40.0   25.0    4
   24 PODGÓRSKI, Tadeusz      1000 4        31.0  38.5   20.0    4
   25 HEFFNER, Jakub          1800 4        29.5  37.5   23.0    4
   26 STRZĘP, Adam            1800 3.5      27.5  34.5   16.5    3
   27 PLUTA, Jacek            1400 3.5      26.0  33.0   16.0    2
   28 KĘDZIORA, Bartłomiej    1800 3.5      23.5  29.5   13.5    3
   29 PUSTELNIAK, Andrzej     1800 3        28.5  35.0   14.0    3
   30 DŁUGOSZ, Szymon         1600 3        28.0  36.5   16.0    3
   31 JACHYM, Adam            1600 2.5      24.5  31.5   15.5    2
   32 BOGUCKI, Bartosz        1600 2        25.5  32.0   10.0    2
   33 LUKAS, Alfred           1600 1.5      24.0  30.0    2.0    1
   34 BITKA, Stanisław        1000 1        22.0  28.0    5.0    1