II Międzynarodowy Turniej Szachowy "O Puchar Ziemi Opolskiej"
Turawa k. Opola ,   25 - 29.05.2005r.

Wyniki końcowe


Grupa "Open"
9 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: 90 min. dla zawodn. + 30 sek/pos.
  L.p     Tyt.  Nazwisko Imię             Rank     Pkt.    MBch.     Bch.    L.Z.    Prog.

   1       FM   Szoen, Dariusz            2444     7.5     42.50     54.50     6     40.5
   2       GM   Maksimenko, Andrei        2510     7.0     39.50     50.50     5     35.5
   3       m    Hnydiuk, Aleksander       2304     7.0     38.50     49.50     5     35.0
   4       IM   Kalinin, Oleg             2344     6.5     40.00     50.50     5     37.5
   5       m    Żeberski, Jakub           2329     6.5     39.00     51.00     5     34.5
   6       m    Jasik, Krzysztof          2330     6.5     38.00     49.00     4     35.0
   7       k    Frączek, Daniel           2300     6.0     40.50     51.00     5     34.5
   8       m    Nurkiewicz, Maciej        2399     6.0     37.00     47.50     5     30.5
   9       k    Gumuła, Daniel            2291     6.0     37.00     47.00     4     32.5
   10      FM   Skalski, Michał           2347     6.0     36.00     45.00     4     29.0
   11      k    Wożniak, Maciej           2211     6.0     33.50     43.00     6     29.0
   12      k    Szopka, Dariusz           2201     6.0     29.50     39.50     6     25.0
   13      IM   Shkapenko, Pavel          2362     5.5     41.00     52.50     4     33.0
   14      k    Raszka, Janusz            2229     5.5     35.50     45.50     5     28.5
   15      k    Ivanov, Andrey            2233     5.5     31.50     40.50     5     25.5
   16      k    Graf, Paweł               2152     5.5     31.50     40.00     5     27.0
   17      IM   Sharapov, Evgeny          2435     5.0     43.00     55.50     4     32.0
   18      k    Małecki, Rafał            2143     5.0     39.00     48.50     4     29.0
   19     II+   Foltyn, Łukasz            1948     5.0     35.00     46.00     5     22.0
   20      k+   Motyka, Michał            2229     5.0     35.00     46.00     4     28.0
   21     I++   Skawiński, Arkadiusz      2155     5.0     35.00     44.50     3     27.5
   22      m    Kupczyk, Edyta            2129     5.0     34.50     44.00     3     25.0
   23      k    Chabinec, Jan             2171     5.0     34.00     45.00     3     29.0
   24      I    Wieczorek, Oskar          2038     5.0     33.00     42.50     4     24.0
   25      I+   Zgadzaj, Rafał            2213     5.0     31.00     40.00     5     27.0
   26      I+   Łabędź, Patrycja          1939     5.0     30.00     38.00     4     22.5
   27      I    Krzywda, Andrzej          2116     5.0     29.75     39.75     4     24.5
   28      I    Nowakowski, Jan           2026     5.0     29.50     37.50     4     23.5
   29     I++   Paździora, Michał         2067     4.5     37.00     47.00     4     27.0
   30      I    Efinowicz, Michał         2045     4.5     35.00     44.50     3     26.0
   31      I    Majczyna, Andrzej         2089     4.5     34.50     44.50     4     24.5
   32      I    Krawczyk, Grzegorz        2000     4.5     32.50     41.00     3     22.5
   33      I    Koźmiński, Bartosz        2081     4.5     32.00     40.00     3     24.5
   34      I    Sieciechowicz, Marcin     2010     4.5     31.50     40.00     3     25.5
   35      II   Siedliński, Piotr         1800     4.5     29.50     37.00     4     19.5
   36      I    Biegalski, Arkadiusz      2000     4.5     29.00     38.00     4     19.5
   37      II   Jankowski, Grzegorz       1854     4.5     28.00     36.50     3     20.5
   38     II+   Nowakowska, Agnieszka     1600     4.5     27.50     34.50     2     17.5
   39      I    Olszowski, Andrzej        2000     4.5     26.50     34.50     4     19.5
   40     I++   Giemza, Joanna            1922     4.0     32.50     40.50     4     22.0
   41     I++   Skupińska, Anna           1900     4.0     32.00     39.50     3     21.5
   42      I    Strzęp, Marek             2000     4.0     31.50     39.50     3     22.5
   43     III   Rybicki, Ryszard          1600     4.0     30.00     39.00     3     19.0
   44      II   Paździora, Marcin         1800     4.0     26.50     34.00     3     15.5
   45      I    Cieślar, Monika           1800     4.0     25.00     32.00     3     14.5
   46      I    Gorol, Magdalena          1893     4.0     24.00     32.00     3     13.0
   47      k    Chojnacki, Sławomir       2217     4.0     21.50     30.50     4     24.0
   48      I    Belzo, Krzysztof          1976     3.5     33.50     44.00     3     20.0
   49      I    Kurtyka, Barbara          1800     3.5     30.50     39.00     3     16.0
   50      II   Pacak, Mateusz            1800     3.5     29.50     37.00     3     17.0
   51      II   Maryni, Jan               1800     3.5     26.50     34.00     2     15.5
   52      I    Litwin, Barbara           1800     3.5     26.50     33.00     2     12.5
   53      I    Leśniowski, Bogusław      2000     3.5     25.50     34.00     3     16.5
   54      II   Wilk, Paweł               1800     3.0     30.50     39.50     2     18.0
   55      II   Łambucki, Lukasz          1800     3.0     28.50     36.50     2     17.0
   56      II   Drzał, Ryszard            1800     3.0     28.25     36.25     3     18.0
   57      II   Pilarski, Piotr           1800     3.0     28.00     36.00     0     10.0
   58           Podolski, Robert          1000     3.0     25.00     32.50     2     14.0
   59      I    Borecki, Marek            2000     3.0     24.50     32.50     0     14.5
   60      II   Szybka, Andrzej           1893     3.0     23.50     31.50     2     15.5
   61      I    Iwanow, Anna              1865     3.0     21.00     29.00     2      9.5
   62      II   Rewasiewicz, Miłosz       1800     2.5     26.50     34.50     0     11.5
   63      II   Major, Bogusław           1800     2.5     25.50     32.50     2     12.0
   64     III   Chojnacki, Jacek          1600     2.5     25.50     32.00     1     12.5
   65      II   Orciuch, Kamil            1800     2.0     24.50     31.00     1      7.0

Grupa "CD14" ( dziewczęta i chłopcy do lat 14 )
9 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: 90 min. dla zawodnika
  L.p     Kat.  Nazwisko Imię             Rank     Pkt.    MBch.     Bch.    L.Z.    Prog.

   1       I    Motyka, Elżbieta          1800     7.0     39.50     50.50     6     39.0
   2       II   Polok, Kacper             1800     6.5     40.00     51.00     5     35.0
   3       IV   Rajda, Krystian           1400     6.5     37.50     49.00     6     32.5
   4       II   Mołdawski, Michał         1800     6.5     37.00     46.00     5     32.0
   5       II   Ziębiński, Bartosz        1800     6.0     35.50     45.50     5     29.0
   6       I    Śrutwa, Maciej            2000     5.5     40.50     51.50     4     33.0
   7       II   Łęczycki, Paweł           1800     5.5     36.50     47.00     4     28.5
   8       II   Masełko, Michał           1800     5.5     35.50     46.00     4     27.5
   9       II   Graczyk, Damian           1800     5.5     35.50     45.00     5     30.5
   10      I    Prandzioch, Dorota        1800     5.5     32.00     40.50     4     24.0
   11     III   Grygierczyk, Wojciech     1600     5.0     40.50     52.00     3     29.5
   12      II   Pilarski, Dawid           1800     5.0     30.00     39.50     4     23.5
   13     II+   Major, Katarzyna          1600     5.0     29.00     37.50     5     21.0
   14      II   Klimonda, Karolina        1600     5.0     28.00     34.00     4     20.0
   15      II   Wiewióra, Eneasz          1800     4.5     35.00     46.00     3     27.5
   16      II   Wybraniec, Marcin         1800     4.5     34.50     43.00     3     23.5
   17      II   Bazan, Szymon             1800     4.5     33.50     43.00     4     22.5
   18      II   Litawor, Krzysztof        1800     4.0     34.00     40.00     3     24.5
   19     III   Graczyk, Konrad           1600     4.0     31.00     40.00     4     22.0
   20      II   Filipowicz, Adam          1800     4.0     30.00     37.50     3     17.5
   21      II   Szybka, Joanna            1600     4.0     30.00     37.50     3     21.0
   22     III   Graczyk, Natalia          1400     4.0     29.00     36.00     4     16.0
   23     III   Kwoka, Katarzyna          1400     4.0     28.00     35.50     4     17.0
   24     II+   Pacak, Patrycja           1600     4.0     26.50     34.00     4     21.0
   25     III   Malec, Marek              1600     3.0     28.50     36.50     3     15.0
   26     III   Pilarska, Monika          1400     3.0     25.50     31.00     3     14.0
   27           Slabik, Rafał             1000     2.5     23.00     29.00     1     11.0
   28      V    Weber, Dawid              1200     2.0     24.50     31.50     1      9.0
   29           Markiewicz, Julia         1000     2.0     22.50     27.50     1      7.5
   30      IV   Popiel, Edyta             1250     1.0     24.50     31.50     0      1.0

Grupa "CD10 ( dziewczęta i chłopcy do lat 10)
9 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: 90 min. dla zawodnika
  L.p     Kat.  Nazwisko Imię             Rank     Pkt.    MBch.     Bch.    Prog.

   1      III   Mroziak, Maciej           1600     7.5     37.00     45.00   40.5
   2      III   Kaczmarek, Aleksander     1600     6.5     37.00     48.50   34.5
   3       II   Klimek, Marcin            1800     6.5     36.50     48.00   34.5
   4      III   Cichy, Kamil              1600     5.5     37.00     48.00   28.0
   5       II   Dziodzio, Angelika        1600     5.5     34.50     46.00   26.0
   6      III   Gorol, Dominika           1400     5.5     34.00     43.00   29.5
   7      III   Dadełło, Krzysztof        1600     5.0     37.50     46.50   28.0
   8       II   Bazan, Marta              1600     5.0     35.50     47.00   26.5
   9      III   Żurek, Julia              1400     5.0     33.00     43.00   23.5
   10     III   Bzowy, Rafał              1600     4.5     33.50     43.50   25.0
   11      IV   Klimek, Piotr             1400     4.5     29.50     37.50   20.0
   12      V    Gużkowski, Mateusz        1200     4.5     24.50     31.50   18.5
   13      II   Wesołowska, Katarzyna     1600     4.0     32.00     41.00   21.0
   14     III   Dadełło, Aleksandra       1400     4.0     32.00     40.00   20.0
   15      IV   Strzelczyk, Katarzyna     1250     4.0     25.50     33.50   14.0
   16      IV   Kiryczuk, Artur           1400     4.0     25.00     32.00   16.0
   17      IV   Kubicki, Mateusz          1400     3.5     26.50     33.50   18.5
   18           Wicher, Piotr             1000     2.0     26.00     33.00    9.0
   19      IV   Wojtusiak, Teresa         1250     1.5     27.00     34.00   10.5
   20           Strzelec, Arkadiusz       1000     1.5     26.50     35.50    6.5


Na pierwszej szachownicy: Andrei Maksimenko ( białe ) i Oleg Kalinin (czarne ), na drugiej: Dariusz Szoen i Pavel Shkapenko.


Grupa 14-latków.


Nagrody otrzymują najmłodsi uczestnicy.


Zwycięzcy turnieju "Open" - od lewej: Dariusz Szoen, Andrei Maksimenko i Aleksander Hnydiuk.



Zdjęcia: Artur Klimek