III Otwarte Szachowe Mistrzostwa
PSP-20 w Opolu

Opole, 2.12.2006r.

Wyniki końcowe

W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują (w podanym porządku):

GRUPA "A" - Przedszkolaki ( 6 rund; temp gry: P-10' )
M-ce  Nazwisko, imię        Przedszk.  Pkt.    MBuch. Buch. Progr. Zwyc.

  1   KORNAUS, Michał       P-20 Opole 5.5      15.5  23.5   20.5    4
  2   CHROMIK, Natan        P-20 Opole 5        13.0  20.0   17.0    5
  3   SŁAWEK, Cezary        P-55 Opole 4        16.0  23.5   17.0    4
  4   KRAJEWSKI, Aleksander P-4 Opole  4        13.5  21.5   15.0    3
  5   PECZENIUK, Andrzej    P-20 Opole 4        13.5  20.5   14.0    4
  6   KLEPACKI, Jakub       P-4 Opole  4        12.5  18.0   12.0    4
  7   GŁOGOWSKA, Marta      P-20 Opole 3.5      14.0  21.0   15.5    3
  8   GRALA, Patryk         P-55 Opole 3.5      11.5  17.5   11.0    2
  9   RADOŃ, Kacper         P-4 Opole  3        13.0  20.0   12.5    2
 10   NUSSBAUM, Damian      P-54 Opole 3        13.0  18.5   11.0    2
 11   PALUCH, Sebastian     P-4 Opole  3        12.5  18.5   11.5    1
 12   WALAS, Maciej         P-4 Opole  3        11.5  18.5   10.0    3
 13   RUTKOWSKI, Karol      P-20 Opole 3        11.5  17.0   10.0    3
 14   WIKTOROWSKI, Piotr    P-4 Opole  3        10.5  16.0    9.0    1
 15   HONISCH, Filip        P-20 Opole 2.5      12.0  16.0    8.0    2
 16   DOGIEL, Jan           P-4 Opole  2.5       9.5  14.0    6.5    1
 17   GOLEŃ, Kacper         P-4 Opole  2        11.0  17.0    6.5    1
 18   PIETRAKOWSKI, Jakub   P-4 Opole  2        10.0  15.5    7.0    2
 19   WALIDUDA, Mateusz     P-4 Opole  2         9.5  14.0    6.5    1
 20   LEŚNIEWSKA, Anna      P-20 Opole 2         9.5  13.5    6.5    1
 21   MIŚTALSKI, Wojciech   P-20 Opole 1.5      10.5  16.5    6.0    0
 22   ZIAJA, Sebastian      P-25 Opole 0.5       9.0  14.0    1.0    0
GRUPA "B" - dzieci klas I ( 6 rund; temp gry: P-15' )
M-ce  Nazwisko, imię       Szkoła       Pkt.    MBuch. Buch. Progr. Zwyc.

  1   WIŚNIEWSKI, Michał   PSP-29 Opole 5        14.0  21.5   20.0    5
  2   LEŚNIAK, Piotr       PSP-11 Opole 5        13.5  21.5   15.0    4
  3   SZMER, Aleksander    P-20 Opole   5        13.0  19.0   19.0    5
  4   CYMBALISTA, Adam     PSP-15 Opole 4        13.5  20.0   13.0    4
  5   KONIECZNY, Arkadiusz PSP-5 Opole  4        11.5  16.5   13.0    4
  6   WOJTASIK, Marcin     PSP-20 Opole 3.5      11.0  17.0   10.5    3
  7   KOTULSKI, Tomasz     PSP-20 Opole 3.5      11.0  16.5   11.0    2
  8   GWÓŹDŹ, Błażej       PSP-15 Opole 3.5      10.0  14.5    9.0    2
  9   HONISCH, Jakub       PSP-20 Opole 3        17.5  24.5   13.0    3
 10   KARLESZKO, Karolina  PSP-20 Opole 3        14.5  20.5   12.0    3
 11   ŻELEZIK, Tomasz      PSP-20 Opole 3        13.5  20.0   12.0    3
 12   PUDŁO, Anna          PSP-5 Opole  3        11.0  16.5   10.0    1
 13   KOŁODZIEJ, Sebastian PSP-15 Opole 2.5      12.0  18.5   11.0    2
 14   CIOSKA, Dagmara      PSP-20 Opole 2.5      10.0  15.0    8.5    2
 15   ZGADZAJ, Franciszek  PSP-11 Opole 2        12.5  18.0    9.0    1
 16   SZYDŁOWSKI, Kacper   PSP-15 Opole 2        12.0  18.5    9.5    1
 17   ZASINA, Katarzyna    PSP-11 Opole 2        12.0  17.5    5.5    0
 18   RATAJCZAK, Marta     PSP-9 Opole  2         8.5  13.0    4.5    0
 19   JAKIMÓW, Krzysztof   PSP-20 Opole 1.5      12.0  18.5    4.5    0
GRUPA "C" - dzieci klas II - III ( 6 rund; temp gry: P-15' )
M-ce  Nazwisko, imię           Szkoła             Pkt.    MBuch. Buch. Progr. Zwyc.

  1   WITOWSKI, Paweł          PSP-1 Opole        6        15.0  23.0   21.0    6
  2   RYDZAK, Ludwik           PSP-15 Opole       5        16.5  25.5   19.0    5
  3   KOZŁOWSKI, Piotr         PSP-11 Opole       4.5      14.0  20.5   16.0    4
  4   WERNER, Olaf             PSP-20 Opole       4        14.0  22.0   17.0    4
  5   GUDEŁAJTIS, Anna         Nasza Szkoła Opole 4        13.5  20.5   14.0    4
      NOWAK, Tomasz            PSP-15 Opole       4        13.5  20.5   14.0    4
  7   KROPIWNICKI, Adam        PSP-15 Opole       4        13.5  20.5   13.0    4
  8   CANNON, Zachary          PSP-15 Opole       4        13.5  19.5   14.5    3
  9   KOPICA, Paulina          PSP-15 Opole       4        11.5  19.5   12.0    4
 10   ŁABIŃSKA, Kinga          PSP-15 Opole       3.5      13.0  19.0   14.0    2
 11   CHWASTEK, Juliusz        PSP-20 Opole       3.5      11.0  15.0   10.5    3
 12   SMAK, Grzegorz           MDK Opole          3        14.5  20.5   13.0    3
 13   KOZŁOWSKI, Paweł         Nasza Szkoła Opole 3        14.0  22.5   12.5    2
 14   MŁYNARCZYK, Jakub        PSP-2 Opole        3        11.5  16.5   12.0    3
 15   WIŚNIEWSKI, Michał       PSP-15 Opole       3        11.0  16.0    9.0    3
 16   MICHALSKA, Karolina      PSP-20 Opole       3        10.5  16.5    9.0    3
 17   BAJDA, Maciej            PSP-5 Opole        3        10.5  15.5    7.0    3
 18   LEDWIG, Łukasz           PSP-20 Opole       3        10.0  17.0    8.0    3
 19   STRZELEC, Arkadiusz      Chrząstowice       2.5      13.5  18.5   11.5    2
 20   KRAWCZYK,                PSP-9 Opole        2.5      12.0  18.0    8.5    2
 21   KOWALSKI, Maciej         PSP-20 Opole       2.5      11.0  17.0    9.5    2
 22   HABRYCH, Alan            PSP-20 Opole       2.5       8.0  12.0    7.5    2
 23   SŁAWEK, Dariusz          Nasza Szkoła Opole 2        14.0  20.5   10.0    2
 24   WOCHOWSKI, Mariusz       PSP-9 Opole        2        13.0  18.5    7.0    2
 25   WIELICHOWSKI, Bartłomiej PSP-20 Opole       2        11.0  16.0    7.0    2
 26   BURDA, Paweł             PSP-20 Opole       2         8.0  11.0    4.0    2
 27   ZIAJA, Wojciech          PSP-21 Opole       1.5       9.5  14.0    3.5    1
 28   JANAS, Filip             PSP-20 Opole       1        10.0  14.0    3.0    1
 29   RYCHTOWSKI, Mateusz      PSP-20 Opole       1         9.5  12.5    2.0    1
 30   PALUCH, Karolina         PSP-29 Opole       0        10.0  15.0    0.0    0
GRUPA "D" - dzieci klas IV - VI ( 6 rund; temp gry: P-15' )
M-ce  Nazwisko, imię      Szkoła       Pkt.    MBuch. Buch. Progr. Zwyc.

  1   JACHYM, Adam        PSP-15 Opole 6        15.0  20.5   21.0    6
  2   HAMRYSZAK, Mirosław PSP-14 Opole 4.5      15.5  24.5   18.5    4
  3   KIRYCZUK, Artur     PSP-14 Opole 4.5      13.0  21.0   17.5    4
  4   PLUTA, Jacek        PSP-15 Opole 4.5      12.5  19.0   14.5    3
  5   TYMOWICZ, Jakub     PSP-14 Opole 4        14.5  21.5   14.0    4
  6   TERENZANI, Maksym   PSP-20 Opole 4        11.5  17.0   12.0    4
  7   JUSZCZYŃSKI, Maciej PSP-14 Opole 3.5      13.0  21.0   13.5    3
  8   DYRDA, Karolina     PSP-20 Opole 3        14.5  23.5   14.0    3
  9   CANNON, Aaron       PSP-15 Opole 3        13.0  19.0   11.0    3
 10   KANIA, Sebastian    PSP-9 Opole  3        11.0  17.5   13.0    3
 11   PLICKO, Anna        PSP-20 Opole 3        11.0  17.5    9.0    3
 12   SOKÓLSKI, Mateusz   PSP-20 Opole 3        11.0  16.0    6.0    2
 13   LORC, Rafał         PSP-20 Opole 3        10.0  14.5    8.0    3
 14   WSZETECZKO, Michał  PSP-20 Opole 2.5      11.5  17.0    8.5    1
 15   NIEWIADOMSKI, Kamil PSP-20 Opole 2        10.5  15.5    8.0    2
 16   SZUMNY, Paweł       PSP-20 Opole 2        10.0  14.0    8.0    2
 17   SOBIESKI, Mateusz   PSP-20 Opole 2         9.0  13.5    6.0    1
 18   LORC, Łukasz        PSP-20 Opole 1.5      14.0  22.0    3.5    0
 19   OKRZOS, Michał      PSP-9 Opole  1         9.5  14.0    4.0    0

Galeria zdjęć