I Otwarte Szachowe Mistrzostwa PSP-15 w Opolu
Opole, 20.05.2007r.

( 7 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: P-10' )
W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują (w podanym porządku):

Grupa A - Przedszkolaki i klasy I

M-ce Nazwisko Imię Klub Pkt. MBuch. Buch. LZ Progr. Uwagi
1 SZMER, Aleksander P-20 7.0 20.50 28.00 7 28.0 Przedszk.
2 CYMBALISTA, Adam PSP-15 6.0 24.00 34.00 6 26.0 Kl. I
3 LEŚNIAK, Piotr PSP-11 5.0 23.50 32.50 5 24.0 Kl. I
4 WIŚNIEWSKI, Michał PSP-29 5.0 22.00 30.50 5 22.0 Kl. I
5 KARLESZKO, Karolina PSP-20 5.0 20.00 29.00 5 22.0 Kl. I
6 ŻELEZIK, Tomasz PSP-20 5.0 19.00 27.00 5 20.0 Kl. I
7 DMYTROWSKI, Kacper P-18 5.0 19.00 24.50 5 19.0 Przedszk.
8 STRZELECKI, Michał P-20 4.5 21.00 28.00 4 18.5 Przedszk.
9 KLEPACKI, Jakub P-4 4.5 19.50 26.50 4 19.0 Przedszk.
10 PUDŁO, Anna PSP-5 4.5 19.00 27.50 3 16.5 Kl. I
11 WIKTOROWSKI, Piotr P-4 4.5 17.50 24.00 3 16.0 Przedszk.
12 WALAS, Maciej P-4 4.0 21.50 29.00 4 18.0 Przedszk.
13 PECZENIUK, Andrzej P-20 4.0 19.50 27.00 4 15.0 Przedszk.
14 GUMULIŃSKI, Piotr P-24 4.0 18.50 25.00 3 16.5 Przedszk.
15 KRAJEWSKI, Aleksander P-4 4.0 18.00 25.50 4 17.0 Przedszk.
16 GIBAS, Bartosz PSP-15 4.0 17.50 24.50 4 15.0 Kl. I
17 GOLEŃ, Kacper P-4 4.0 12.50 17.00 4 10.0 Przedszk.
18 RUTKOWSKI, Karol P-20 3.5 21.00 29.00 3 16.0 Przedszk.
19 KORNAUS, Michał P-20 3.5 19.00 27.00 3 14.0 Przedszk.
20 KANIK, Marek PSP-15 3.5 18.50 25.50 3 14.0 Kl. I
21 KWIECIEŃ, Filip PSP-15 3.5 17.00 23.50 2 12.5 Kl. I
22 GŁOGOWSKA, Marta P-20 3.5 16.00 22.00 3 13.0 Przedszk.
23 KALETA, Krzysztof P-4 3.5 14.50 19.50 3 11.0 Przedszk.
24 GWÓŹDŹ, Błażej PSP-15 3.0 22.00 32.50 3 18.0 Kl. I
25 ZGÓDKA, Michał P-4 3.0 19.00 25.50 3 13.0 Przedszk.
26 DOGIEL, Jan P-4 3.0 17.00 24.50 3 13.0 Przedszk.
27 MIŚTALSKI, Wojciech P-20 3.0 15.50 21.00 3 13.0 Przedszk.
28 WOJTASIK, Marcin PSP-20 3.0 14.50 23.00 3 11.0 Kl. I
29 KOŁODZIEJ, Sebastian PSP-15 3.0 14.50 20.50 3 10.0 Kl. I
30 GUMULIŃSKI, Paweł P-24 3.0 13.50 18.00 2 7.0 Przedszk.
31 ANTONIEWICZ, Łukasz PSP-5 2.5 18.50 26.00 1 13.5 Kl. I
32 ŚWIĄTEK, Krzysztof P-21 2.5 16.00 22.00 1 7.5 Przedszk.
33 CIOSKA, Dagmara PSP-20 2.5 15.50 21.00 2 11.5 Kl. I
34 ANGOWSKI, Szymon P-4 2.0 16.50 23.00 2 7.0 Przedszk.
35 TRUSZ, Julia P-20 2.0 15.00 20.50 2 8.0 Przedszk.
36 TESARZ, Aleksandra P-4 2.0 14.00 20.50 1 8.0 Przedszk.
37 TENCZYŃSKI, Dominik NS 2.0 10.50 18.00 1 4.0 Kl. I
38 SUCHECKI, Wiktor PSP_20 1.5 14.50 20.50 1 7.5 Kl. I
39 WATRASZYŃSKI, Marcin P-4 1.0 17.00 23.50 0 5.0 Przedszk.


Grupa B - Klasy II - III

M-ce Nazwisko Imię Klub Pkt. MBuch. Buch. LZ Progr. Uwagi
1 WITOWSKI, Paweł PSP-1 7.0 23.00 30.50 7 28.0 Kl. III
2 KOPICA, Paulina PSP-15 5.0 21.00 30.50 5 23.0 Kl. II
3 RYDZAK, Ludwik PSP-15 5.0 20.50 29.50 5 22.0 Kl. II
4 BAJDA, Maciej PSP-5 5.0 20.50 27.50 5 20.0 Kl. II
5 KROPIWNICKI, Adam PSP-15 5.0 20.00 29.50 5 22.0 Kl. III
6 WERNER, Olaf PSP-20 5.0 20.00 29.00 5 22.0 Kl. III
7 LEDWIG, Łukasz PSP-20 4.0 20.50 28.50 3 13.0 Kl. II
8 ŁABIŃSKA, Kinga PSP-15 4.0 19.50 29.00 4 16.0 Kl. II
9 MICHALSKA, Karolina PSP-20 4.0 17.00 24.00 3 15.0 Kl. II
10 NOWAK, Tomasz PSP-15 4.0 16.00 25.00 4 15.0 Kl. II
11 KANAREK, Dariusz PSP-15 4.0 15.00 20.00 4 11.0 Kl. II
12 PODSIADŁO, Jakub PSP-15 3.5 17.00 23.00 3 12.5 Kl. II
13 CANNON, Zachary PSP-15 3.5 16.00 22.50 3 13.5 Kl. II
14 HANUSIK, Gabriel PSP-15 3.0 20.50 28.50 3 16.0 Kl. II
15 WIŚNIEWSKI, Michał PSP-15 3.0 18.50 27.50 2 12.0 Kl. II
16 SZMIELAK, Piotr PSP-15 3.0 17.50 24.50 3 13.0 Kl. III
17 SZMIELAK, Tomasz PSP-15 3.0 17.00 23.00 3 13.0 Kl. III
18 ADAMCZYK, Wojciech PSP-15 3.0 15.50 22.25 3 13.0 Kl. II
19 OBARA, Klaudia PSP-15 2.5 14.00 20.00 1 8.0 Kl. III
20 BUZIŃSKI, Mateusz PSP-15 2.0 14.00 20.00 2 10.0 Kl. III
21 KWIECIEŃ, Ignac PSP-15 2.0 14.00 20.00 2 8.0 Kl. III
22 POPOWICZ, Justyna PSP-15 2.0 13.00 18.00 1 5.0 Kl. II
23 BRYZIA, Bartosz PSP-15 1.5 12.50 17.50 0 5.0 Kl. III
24 ŁUPAK, Daniel PSP-15 0.0 0.00 1.25 0 0.0 Kl. II


Grupa C - Klasy IV - V

M-ce Nazwisko Imię Klub Pkt. MBuch. Buch. LZ Progr. Uwagi
1 JACHYM, Adam PSP-15 7.0 19.00 26.50 7 28.0 Kl. V
2 KIRYCZUK, Artur PSP-14 5.5 19.00 27.00 5 20.5 Kl. IV
3 FILIPOWICZ, Adam PSP-29 5.0 19.50 28.50 5 19.0 Kl. V
4 CANNON, Aaron PSP-15 4.0 18.50 26.50 4 16.0 Kl. IV
5 WRÓBEL, Jacek PSP-5 4.0 18.00 26.00 4 14.0 Kl. V
6 PLUTA, Jacek PSP-15 3.5 21.00 29.00 3 13.5 Kl. V
7 SZATANIK, Maciej PSP-15 3.5 9.50 15.50 3 12.5 Kl. V
8 KONICKI, Jakub PSP-5 3.0 18.00 26.00 2 13.0 Kl. IV
9 KUSAL, Tomasz PSP-5 2.5 14.50 20.50 2 8.5 Kl. V
10 ADAMCZYK, Hanna PSP-15 2.0 16.50 24.50 2 13.0 Kl. IV
11 GANOWSKA, Anna PSP-15 1.0 15.00 21.50 1 7.0 Kl. IV
12 BALICKI, Tomasz PSP-5 1.0 14.50 19.50 1 3.0 Kl. IV