45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



VI Międzynarodowy Turniej Szachowy - Góra Św. Anny



Grupa A

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Pkt. MBch. Bch.
1 GM MALANIUK, Vladimir P 2529 8.0 48.50 61.00
2 GM MIŚTA, Aleksander 2558 8.0 48.00 61.50
3 GM KVEINYS, Aloyzas 2527 7.0 46.00 56.00
4 FM LICZNERSKI, Łukasz 2321 6.5 47.50 58.00
5 IM DOBROWOLSKI, Piotr 2417 6.5 47.00 59.00
6 IM KOZIAK, Vitali 2504 6.0 49.00 59.50
7 m NURKIEWICZ, Maciej 2395 6.0 39.00 50.50
8 k KLYMCHUK, Andriy 2127 5.5 48.50 60.50
9 IM ORZECH, Dominik 2372 5.5 46.50 58.50
10 IM HNYDIUK, Aleksander 2416 5.5 46.00 56.50
11 k NASUTA, Grzegorz 2270 5.5 45.50 57.00
12 I POŚWIATOWSKI, Michał 2029 5.5 42.50 53.00
13 k SZOTKOWSKI, Jakub 2131 5.5 41.00 51.00
14 k PIETRUSZEWSKI, Marcin 2096 5.5 41.00 51.00
15 I RÓŻYCKI, Bartłomiej 2011 5.0 39.50 48.50
16 FM MULET, Piotr 2241 4.5 43.50 54.00
17 I+ KUCIEL, Władysław 2036 4.5 37.50 46.00
18 k SROKA, Janusz 2129 4.5 37.00 47.00
19 I++ KULAŚ, Szymon 2042 4.5 36.00 44.50
20 k CUKROWSKI, Filip 2177 4.5 35.50 44.00
21 k FLAK, Paweł 2240 4.5 32.00 39.50
22 I+ WINIARSKI, Mikołaj 2089 4.5 28.50 37.00
23 FM TYMRAKIEWICZ, Rafał 2265 4.0 38.00 46.50
24 I++ TABOŁA, Marcin 1967 4.0 37.00 46.50
25 I WIŚNIEWSKI, Michał 1836 4.0 33.50 41.00
26 k KACZOROWSKI, Piotr 2088 3.5 29.00 36.50
27 WFM ŚLIWICKA, Alicja 1772 3.0 38.50 46.50
28 I CZEMPIEL, Henryk 1908 3.0 33.00 41.50
29 WCM DMOCHOWSKA, Agnieszka 1783 2.5 31.50 41.00

 

Grupa B

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Pkt. MBch. Bch.
1 I++ MARCZUK, Dominik 1991 9.0 54.00 66.50
2 I SMAL, Tobiasz 1878 7.5 50.50 63.00
3 I SZÓSTKO, Jakub 1773 7.5 50.00 62.00
4 I LIZAK, Jakub 1862 7.5 49.00 62.50
5 I+ PAROL, Paweł 1986 7.5 46.00 56.50
6 I KARWOWSKI, Kacper 1938 7.5 45.00 57.50
7 II+ BURACZEWSKI, Rafał 1751 7.0 50.00 62.00
8 I GUMULARZ, Szymon 1762 7.0 49.00 59.00
9 k KORMAN, Roman 1892 7.0 47.00 59.00
10 WFM KIOŁBASA, Oliwia 1865 7.0 46.50 59.50
11 I+ MUCHA, Piotr 1958 6.5 49.50 61.50
12 I+ JANIK, Igor 1860 6.5 49.50 61.00
13 I++ MILANOWSKI, Jan 1995 6.5 45.50 57.50
14 I DZIKOWSKI, Michał 1878 6.5 44.50 56.50
15 I++ SULIBORSKI, Jakub 1997 6.5 43.00 55.00
16 I MARCZUK, Anna 1674 6.5 42.50 53.00
17 I CYRA, Tomasz 1873 6.5 42.00 53.50
18 I++ RYKAŁA, Monika 1865 6.5 42.00 53.00
19 I++ MURAWKO, Katarzyna 1881 6.5 41.50 54.50
20 II ŁUKASIEWICZ, Krzysztof 1659 6.5 41.00 51.00
21 I WIDŁA, Piotr 1983 6.0 50.00 61.50
22 II+ JACHYM, Adam 1944 6.0 45.00 56.50
23 k ŁADA, Ireneusz 1991 5.5 51.00 62.50
24 I SULIBORSKI, Artur 1845 5.5 49.00 62.00
25 I PUŁTORAK, Jan 1756 5.5 48.00 59.50
26 I KOWALSKI, Maciej 1898 5.5 47.00 59.50
27 I OSZCZANOWSKI, Witold 1876 5.5 46.50 59.50
28 I SAWCZUK, Czesław 1794 5.5 44.50 55.00
29 I LASCAR, Radosława 1696 5.5 44.00 55.00
30 I+ ANTOLAK, Julia 1729 5.5 44.00 54.00
31 I KALMUK, Krzysztof 1857 5.5 43.00 54.00
32 I OLSZOWSKI, Andrzej 1771 5.5 43.00 53.50
33 k SOŁEK, Zenon 1878 5.5 42.50 54.00
34 I KLIMEK, Piotr 1791 5.5 42.00 52.00
35 II+ MOĆKUN, Dawid 1732 5.5 42.00 51.50
36 I KLIMEK, Marcin 1846 5.5 41.50 52.50
37 II+ SZULC, Filip 1579 5.5 41.50 52.00
38 II GARBOWSKI, Jakub 1607 5.5 40.50 51.00
39 I SZMER, Aleksander 1758 5.5 38.50 48.50
40 II+ NOWAK, Kamil 1711 5.5 38.50 48.00
41 I CYRA, Dariusz 1835 5.5 38.50 47.00
42 I MURAWKO, Julia 1613 5.5 37.00 47.50
43 II POPŁAWSKI, Maciej 1570 5.5 37.00 45.50
44 II ADAMCZYK, Paweł 1569 5.5 37.00 45.00
45 I++ ZAJĄC, Mateusz 1997 5.0 48.50 61.00
46 I MARCHEWKA, Jakub 1895 5.0 46.00 57.50
47 I ŻUREK, Jacek 1983 5.0 43.50 55.00
48 I GÓRA, Jan 2000 5.0 42.50 54.00
49 I+ KORPALSKA, Joanna 1718 5.0 40.50 50.00
50 I KUCHARSKA, Honorata 1558 5.0 39.00 49.50
51 II+ SZULC, Zofia 1494 5.0 38.00 47.50
52 II+ GRABARCZYK, Sylwester 1711 5.0 37.00 44.50
53 I PAROL, Pola 1550 5.0 36.50 46.00
54 I++ CZAPLEWSKA, Klara 1762 4.5 46.50 57.00
55 II+ LANICA, Łukasz 1672 4.5 44.50 55.00
56 II SCHILS, Heinz 1902 4.5 41.50 52.00
57 II PALISZEWSKI, Dominik 1617 4.5 40.50 50.00
58 I NOWAKOWSKI, Jan 1780 4.5 40.50 50.00
59 II KORPALSKI, Maciej 1575 4.5 39.50 50.00
60 II KIRYCZUK, Artur 1517 4.5 39.50 48.50
61 I FELIKSIŃSKI, Tadeusz 1712 4.5 39.50 48.00
62 II+ KALINOWSKA, Karolina 1493 4.5 37.50 46.50
63 II DOMAŃSKI, Łukasz 1562 4.5 37.00 46.50
64 II WIERZBICKI, Michał 1414 4.5 35.00 43.00
65 II GOLECKI, Jan 1475 4.5 34.50 43.00
66 II MAGIERSKI, Dariusz 0 4.5 34.00 41.50
67 II WANECKI, Krzysztof 1466 4.5 33.00 43.00
68 I KOPICA, Paulina 1711 4.0 42.00 52.00
69 I TREPKOWSKI, Piotr 1798 4.0 39.00 49.00
70 I MOŚCICKA, Pola 1443 4.0 36.50 44.50
71 II OCHENDUSZKO, Bartosz 1456 4.0 35.00 43.50
72 II+ KWIATKOWSKA, Agnieszka 1489 4.0 33.00 42.50
73 II RUDZIŃSKA, Michalina 1422 4.0 31.00 39.00
74 II NOWAK, Adam 1341 4.0 31.00 38.50
75 II KLAMA, Andrzej 1580 4.0 30.50 39.50
76 II+ SKOTNY, Agata 1480 4.0 29.00 38.00
77 II+ LASZCZAK, Przemysław 1512 3.5 37.00 47.50
78 I KARLESZKO, Karolina 1634 3.5 36.50 49.00
79 II+ SĘKOWSKA, Helena 1461 3.5 35.50 44.00
80 I LEŚNIOWSKI, Bogusław 1621 3.5 35.00 44.50
81 II STARK, Łukasz 1455 3.5 33.50 44.00
82 IV KOZAKIEWICZ, Joanna 0 3.5 28.00 36.50
83 II ŚLĘCZKA, Iwona 1367 3.0 34.00 44.00
84 II MIKE, Patryk 0 3.0 34.00 44.00
85 I GARUS, Jerzy 0 3.0 34.00 41.50
86 II KRASZEWSKA, Barbara 0 3.0 31.50 38.50
87 III MILCZAREK, Paweł 0 3.0 28.50 35.00
88 III SZOTKOWSKI, David 0 3.0 28.00 35.00
89 II OSTROWSKI, Zdzisław 1266 3.0 27.00 35.50
90 II ŻUKOWSKA, Aleksandra 0 3.0 27.00 34.50
91   NOWAKOWSKI, Michał 0 2.5 39.00 49.00
92 II FEDAK, Aleksandra 1225 2.5 35.50 45.50
93 II BIALIK, Nikodem 0 2.5 29.00 37.00
94 II CHOIŃSKA, Debora 1379 2.0 33.00 41.00
95 II MAŃKA, Mateusz 1417 2.0 32.00 41.50
96 II BUDNIK, Kazimierz 1442 2.0 28.50 36.50

 

Grupa D

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. S.B. vs+
1 II+ Kubiak, Jakub 1800 13.5 82.50 5;6;7;1;2;3;8;5;6;7;1;3;8;
2 II Hasterok, Mateusz 1800 12.0 61.00 1;5;2;6;3;7;1;5;2;6;3;7;
3   Magierski, Gabriel 1000 7.0 28.75 2;3;6;2;3;7;
4 III Kalinowska, Alicja 1400 6.5 27.25 7;2;3;1;3;
5 III Franas, Aleksandra 1400 6.0 25.50 3;5;3;5;7;
6 IV Hasterok, Łukasz 1400 5.5 22.25 3;6;1;3;
7 IV Muller, Mateusz 1400 5.0 25.25 3;6;
8 V Nowak, Filip 1200 0.5 2.50