Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorow OP+SL
D9
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II | Chrobot, Patrycja | 1600 | UKS Rodło Opole | 8.0 | 32.00 | 43.00 |
2 | 2 | II | Zniszczoł, Wiktoria | 1600 | MKSz Rybnik | 7.5 | 32.00 | 43.50 |
3 | 3 | II | Króliczek, Gabriela | 1600 | MKSz Rybnik | 7.0 | 32.00 | 42.00 |
4 | 11 | III | Mytnik, Kinga | 1400 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 5.5 | 33.50 | 44.50 |
5 | 9 | III | Wojtas, Julia | 1400 | LKS Strażak Zabrzeg | 4.5 | 32.50 | 42.50 |
5 | 10 | III | Pisarek, Elżbieta | 1400 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.5 | 32.50 | 42.50 |
7 | 8 | III | Czerwińska, Oliwia | 1400 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 28.00 | 38.50 |
8 | 12 | III | Górecka, Dominika | 1400 | MKSz Diagonalia Imielin | 4.5 | 27.50 | 37.50 |
9 | 7 | III | Drela, Monika | 1400 | AKS Mikołów | 4.5 | 26.00 | 35.50 |
10 | 13 | III | Wiewióra, Dominika | 1400 | LKS Strażak Zabrzeg | 4.0 | 31.50 | 42.50 |
11 | 5 | III | Hertlein, Irena | 1400 | ChTS Chorzów | 4.0 | 30.00 | 40.00 |
12 | 4 | III | Oleś, Andżelika | 1400 | MKSz Rybnik | 4.0 | 27.00 | 36.00 |
13 | 6 | III | Konopka, Weronika | 1400 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3.5 | 35.50 | 46.50 |
14 | 15 | IV | Cieślak, Jessica | 1250 | MKSz Rybnik | 3.5 | 26.50 | 34.00 |
15 | 14 | IV | Kulpa, Karolina | 1250 | AKS Mikołów | 2.5 | 26.00 | 36.00 |
D11
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | II | Orlik, Sandra | 0 | 1600 | RKS MAT Ruda Śląska | 6.0 | 19.50 | 28.00 | 5 |
2 | 3 | II | Wagner, Klaudia | 1245 | 1600 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 19.00 | 27.00 | 4 |
3 | 4 | II | Bilczewska, Olga | 1223 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.5 | 20.00 | 27.50 | 3 |
4 | 2 | II+ | Hryń, Aleksandra | 1299 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 2 |
5 | 8 | III | Brzenczka, Joanna | 0 | 1400 | KSz Silesia Racibórz | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 2 |
6 | 5 | II+ | Kawecka, Małgorzata | 1215 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.0 | 18.00 | 26.00 | 3 |
7 | 1 | II | Robakowska, Paulina | 1361 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.0 | 17.50 | 25.50 | 3 |
8 | 12 | III | Palka, Aleksandra | 0 | 1400 | MKSz Diagonalia Imielin | 4.0 | 14.00 | 19.50 | 2 |
9 | 10 | III | Ochman, Maria | 0 | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 17.50 | 25.00 | 3 |
10 | 6 | II | Borkowy, Małgorzata | 0 | 1600 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 3.0 | 14.50 | 20.00 | 2 |
11 | 11 | III | Kupiecka, Julia | 0 | 1400 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 2.5 | 15.50 | 21.00 | 1 |
12 | 9 | III | Repeć, Julia | 0 | 1400 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 2.5 | 13.50 | 20.00 | 0 |
13 | 13 | III | Śliwińska, Zuzanna | 0 | 1400 | KS Unia Bieruń Stary | 2.0 | 14.50 | 21.00 | 0 |
D13
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | I | Gredka, Dominika | 1458 | 1800 | ChTS Chorzów | 5.5 | 19.50 | 27.00 |
2 | 4 | II+ | Wójcik, Jagoda | 1393 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.5 | 19.00 | 26.50 |
3 | 1 | I | Cieślak, Wiktoria | 1563 | 1800 | MKSz Rybnik | 5.0 | 17.00 | 24.00 |
4 | 7 | II | Buchta, Agnieszka | 1307 | 1600 | UKS 21 Podlesie | 4.5 | 19.00 | 27.00 |
5 | 6 | II | Witkowska, Karolina | 1337 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.0 | 20.00 | 27.50 |
6 | 2 | II+ | Kwiatkowska, Agnieszka | 1528 | 1600 | UKS Rodło Opole | 4.0 | 19.50 | 26.50 |
7 | 8 | II | Zamarska, Sylwia | 1293 | 1600 | MUKS SZS Cieszyn | 3.5 | 15.00 | 22.00 |
8 | 9 | III | Pyrchla, Barbara | 1188 | 1400 | LKS Polonia Poraj | 3.0 | 14.50 | 21.50 |
9 | 5 | II | Gil, Oliwia | 1337 | 1600 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 2.5 | 17.00 | 24.00 |
10 | 11 | II | Górniak, Weronika | 1023 | 1600 | MKSz Diagonalia Imielin | 2.5 | 15.50 | 22.50 |
11 | 10 | II | Lizak, Agata | 1053 | 1600 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 2.0 | 14.00 | 21.00 |
C9
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | III | Norek, Bartosz | 1168 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 7.0 | 36.00 | 46.50 |
2 | 4 | III | Lichorad, Mateusz | 0 | 1600 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 6.5 | 36.50 | 47.00 |
3 | 6 | III | Piechota, Kamil | 0 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6.0 | 37.50 | 46.50 |
4 | 12 | III | Panek, Bartosz | 0 | 1600 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.0 | 37.00 | 47.00 |
5 | 15 | III | Trybuś, Daniel | 0 | 1600 | MKSz Rybnik | 6.0 | 34.50 | 43.50 |
6 | 1 | III | Gazik, Jakub | 1504 | 1600 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 36.50 | 47.50 |
7 | 11 | III | Kulig, Jan | 0 | 1600 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 35.50 | 44.50 |
8 | 16 | III | Lachawiec, Łukasz | 0 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 31.50 | 40.00 |
9 | 7 | III | Fryda, Dominik | 0 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 26.00 | 34.00 |
10 | 3 | III | Oleś, Martin | 0 | 1600 | MKSz Rybnik | 4.5 | 35.50 | 46.00 |
11 | 8 | III | Ząbroń, Maksym | 0 | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.5 | 33.00 | 42.00 |
12 | 9 | III | Oleksy, Krzysztof | 0 | 1600 | MUKS SMERFY Rybnik | 4.5 | 29.50 | 38.50 |
13 | 13 | III | Celebias, Filip | 0 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.0 | 34.00 | 43.00 |
14 | 18 | III | Kolarz, Maciej | 0 | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.0 | 32.50 | 40.50 |
15 | 19 | IV | Strugacz, Michał | 0 | 1400 | UKS Hetman Częstochowa | 4.0 | 24.50 | 31.50 |
16 | 14 | III | Kopycki, Maksymilian | 0 | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 3.5 | 27.50 | 36.00 |
17 | 5 | III | Haładus, Adam | 0 | 1600 | ChTS Chorzów | 3.0 | 27.00 | 35.00 |
18 | 20 | IV | Łyczba, Bartosz | 0 | 1400 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 2.0 | 27.00 | 34.00 |
19 | 17 | III | Kończakowski, Michał | 0 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 2.0 | 26.00 | 34.00 |
20 | 10 | III | Norek, Maciej | 0 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 2.0 | 26.00 | 33.00 |
C11
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II+ | Polczyk, Mikołaj | 1598 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6.5 | 40.00 | 51.00 |
2 | 4 | II | Posłuszny, Tomasz | 1454 | 1800 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.5 | 37.50 | 47.50 |
3 | 13 | III | Janczak, Dominik | 1236 | 1600 | MKSz Rybnik | 6.5 | 36.00 | 44.00 |
4 | 3 | II | Frydrych, Łukasz | 1510 | 1800 | TS Kuźnia Rybnik | 6.0 | 40.00 | 50.00 |
5 | 7 | I | Skowron, Mateusz | 1398 | 2000 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 6.0 | 35.00 | 43.00 |
6 | 6 | II | Sokalla, Tomasz | 1404 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.5 | 37.00 | 47.50 |
7 | 2 | II | Jobda, Rafał | 1534 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 36.50 | 46.50 |
8 | 5 | II | Namyślak, Piotr | 1407 | 1800 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 5.5 | 36.50 | 45.50 |
9 | 11 | III | Kukuła, Karol | 1325 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.5 | 34.00 | 44.00 |
10 | 16 | II | Bialik, Nikodem | 1210 | 1800 | UKS Rodło Opole | 5.5 | 30.00 | 37.50 |
11 | 14 | III | Radecki, Adam | 1223 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 34.00 | 43.00 |
12 | 10 | II | Giędosz, Rafał | 1328 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 30.00 | 39.00 |
13 | 18 | II | Szeliga, Sebastian | 1174 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.5 | 35.50 | 45.50 |
14 | 9 | II | Górecki, Mateusz | 1361 | 1800 | MKSz Rybnik | 4.5 | 35.50 | 44.50 |
15 | 8 | III | Buława, Filip | 1378 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.5 | 34.00 | 44.50 |
16 | 23 | III | Niezabitowski, Kamil | 0 | 1600 | MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice | 4.0 | 34.50 | 44.50 |
17 | 19 | II | Ficek, Szymon | 1131 | 1800 | MKSz Diagonalia Imielin | 4.0 | 30.50 | 38.50 |
18 | 26 | III | Łuc, Jacek | 0 | 1600 | MKSz Rybnik | 4.0 | 28.50 | 37.50 |
19 | 17 | III | Winkler, Michał | 1207 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.0 | 26.50 | 35.50 |
20 | 21 | III | Gałuszka, Tomasz | 0 | 1600 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.0 | 26.50 | 33.00 |
21 | 24 | III | Joniak, Bartosz | 0 | 1600 | UKS Rodło Opole | 3.5 | 29.50 | 37.50 |
22 | 12 | II | Chłopecki, Mateusz | 1280 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 28.50 | 37.00 |
23 | 15 | III | Łuka, Maksym | 1215 | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 3.5 | 22.50 | 29.50 |
24 | 25 | III | Panenka, Łukasz | 0 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 26.50 | 33.50 |
25 | 20 | II | Kos, Jakub | 0 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 24.50 | 32.00 |
26 | 22 | III | Nieznaj, Rafał | 0 | 1600 | LKS Strażak Zabrzeg | 3.0 | 22.50 | 28.50 |
27 | 27 | IV | Pollak, Michał | 0 | 1400 | LKS Strażak Zabrzeg | 2.0 | 28.00 | 37.00 |
C13
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I | Szmer, Aleksander | 1659 | 2000 | UKS Rodło Opole | 7.5 | 35.00 | 45.50 |
2 | 8 | II | Modlich, Kacper | 1518 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.0 | 35.50 | 46.50 |
3 | 6 | II | Sułkowski, Andrzej | 1546 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.5 | 36.50 | 48.00 |
4 | 3 | II | Paliszewski, Dominik | 1603 | 1800 | UKS Rodło Opole | 5.5 | 36.50 | 47.50 |
5 | 18 | II | Gajewski, Marcin | 1378 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa | 5.5 | 36.00 | 48.00 |
6 | 9 | II+ | Racławicki, Kacper | 1514 | 1800 | UKS Rodło Opole | 5.5 | 34.50 | 43.50 |
7 | 2 | II | Domański, Łukasz | 1634 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.5 | 32.50 | 40.00 |
8 | 13 | II | Ulatowski, Jakub | 1432 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 38.00 | 49.00 |
9 | 15 | II | Młynarski, Jędrzej | 1420 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 33.00 | 40.00 |
10 | 4 | II | Fritz, Antoni | 1577 | 1800 | MKSz Rybnik | 4.5 | 34.00 | 45.00 |
11 | 7 | II | Rybka, Martin | 1526 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.5 | 33.50 | 44.50 |
12 | 10 | II | Modlich, Piotr | 1480 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.5 | 30.00 | 38.50 |
13 | 12 | II | Sendobry, Adam | 1445 | 1800 | AKS Mikołów | 4.5 | 28.50 | 37.00 |
14 | 14 | II | Komandera, Paweł | 1429 | 1800 | MKSz Diagonalia Imielin | 4.5 | 28.00 | 34.50 |
15 | 16 | II | Burzak, Wojciech | 1385 | 1800 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 4.5 | 26.00 | 32.50 |
16 | 20 | II | Marczak, Szymon | 1302 | 1800 | MUKS SZS Cieszyn | 4.0 | 30.00 | 39.00 |
17 | 17 | II | Kucharski, Daniel | 1383 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa | 4.0 | 27.50 | 34.00 |
18 | 5 | II | Gondro, Kacper | 1560 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa | 3.5 | 29.50 | 36.50 |
19 | 11 | III | Orlik, Patryk | 1460 | 1600 | RKS MAT Ruda Śląska | 3.5 | 27.50 | 34.00 |
20 | 19 | II | Gworys, Grzegorz | 1371 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa | 3.0 | 32.50 | 40.00 |
21 | 22 | II | Pędziach, Kamil | 0 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa | 1.5 | 30.00 | 36.50 |
22 | 21 | III | Nabożny, Kamil | 1290 | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 1.5 | 26.00 | 31.00 |
C15
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | I | Żyłka, Stanisław | 1747 | 2000 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 8.0 | 35.50 | 47.00 |
2 | 3 | I | Mazur, Bartłomiej | 1748 | 2000 | KSz HETMAN Katowice | 7.0 | 35.00 | 47.00 |
3 | 2 | I | Klimek, Piotr | 1787 | 2000 | UKS Rodło Opole | 6.0 | 36.00 | 48.50 |
4 | 7 | II+ | Pasieka, Marcin | 1514 | 1800 | ChTS Chorzów | 5.5 | 35.50 | 44.00 |
5 | 1 | II+ | Karpacz, Piotr | 1810 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 35.50 | 45.00 |
6 | 10 | II | Żyliński, Piotr | 1458 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 29.00 | 37.50 |
7 | 12 | III | Kotas, Kacper | 1421 | 1600 | LKS Strażak Zabrzeg | 5.0 | 28.00 | 36.50 |
8 | 9 | II | Drożniak, Stanisław | 1475 | 1800 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 35.00 | 44.00 |
9 | 6 | II | Skierski, Jacek | 1562 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.5 | 34.50 | 44.00 |
10 | 8 | II | Chmura, Wojciech | 1478 | 1800 | UKS 21 Podlesie | 4.5 | 31.00 | 39.50 |
11 | 5 | I | Rosicki, Marcin | 1725 | 2000 | MCKiS Jaworzno | 4.5 | 30.50 | 39.00 |
12 | 13 | III | Kucza, Jan | 1420 | 1600 | MKSz Rybnik | 4.5 | 29.00 | 35.00 |
13 | 11 | II | Wójtowicz, Jacek | 1431 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.0 | 28.00 | 35.50 |
14 | 14 | II | Bialucha, Sebastian | 1341 | 1800 | MKSz Diagonalia Imielin | 2.0 | 28.50 | 34.00 |
15 | 16 | III | Mysłek, Karol | 1242 | 1600 | KS Unia Bieruń Stary | 1.5 | 29.50 | 35.00 |
16 | 15 | III | Zombek, Kamil | 1305 | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 0.5 | 29.50 | 36.50 |
C17
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I+ | Smołka, Marcin | 2080 | 2100 | MKSz Rybnik | 7.5 | 35.50 | 46.00 |
2 | 1 | k | Cukrowski, Filip | 2233 | 2200 | UKS Rodło Opole | 6.5 | 35.50 | 47.00 |
3 | 4 | I++ | Mucha, Piotr | 1952 | 2100 | KSz HETMAN Katowice | 6.5 | 32.50 | 42.50 |
4 | 3 | I++ | Faron, Rafał | 2021 | 2100 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 35.00 | 46.50 |
5 | 7 | I | Szolc, Grzegorz | 1861 | 2000 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.5 | 33.50 | 43.00 |
6 | 6 | I | Szczecina, Kamil | 1894 | 2000 | ChTS Chorzów | 5.0 | 32.00 | 41.00 |
7 | 10 | I | Klimek, Marcin | 1801 | 2000 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 31.00 | 41.00 |
8 | 11 | II+ | Slany, Wiktor | 1764 | 1800 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 5.0 | 26.00 | 33.50 |
9 | 9 | I | Kosmala, Mateusz | 1857 | 2000 | KSz HETMAN Katowice | 4.5 | 36.00 | 46.00 |
10 | 5 | I | Kalmuk, Krzysztof | 1928 | 2000 | KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle | 4.5 | 35.50 | 45.00 |
11 | 12 | II+ | Śleziński, Nikodem | 1758 | 1800 | LKS Strażak Zabrzeg | 4.5 | 34.00 | 44.50 |
12 | 8 | II+ | Cieślak, Patrycjusz | 1858 | 1800 | MKSz Rybnik | 4.5 | 28.50 | 38.00 |
13 | 16 | II | Świerad, Łukasz | 1513 | 1800 | MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice | 4.0 | 27.00 | 34.50 |
14 | 14 | II | Tomaka, Marek | 1620 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 28.00 | 36.50 |
15 | 15 | II+ | Kropiwnicki, Adam | 1598 | 1800 | UKS Rodło Opole | 3.5 | 25.50 | 33.00 |
16 | 17 | III | Pietruch, Przemysław | 1466 | 1600 | MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice | 3.0 | 28.50 | 37.00 |
17 | 13 | II | Hamryszak, Mirosław | 1644 | 1800 | UKS Rodło Opole | 2.5 | 25.50 | 33.50 |