45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320




Pierwszy turniej z cyklu otwartych mistrzostw Klubu "Społem" P-10' na rok 2007

19.06.2007


Opolski Klub Szachowy "Społem" zorganizował 20.01.2007r. pierwszy (z zaplanowanych sześciu)  turniej z cyklu otwartych mistrzostw Klubu P-10' na rok 2007.

Uczestniczyło 41 graczy. Zwycięzcy: 1. Rafał Małecki ("Victoria" Chróścice) - 8 pkt. (z 9-ciu), 2. Andrzej Klimiec ("Szach" Kędzierzyn-Koźle) - 7,5 pkt., 3. Jakub Marchewka ("Swornica" Czarnowąsy) - 6,5 pkt.


Kolejny turniej 24.02.2007r. o godz. 1000. Zapisy od godz. 900 w miejscu gry (Sala Narad "Społem" PSS przy ul. 1 Maja 19 w Opolu).

 

I turniej - 20.01.2007r. ( 9 rund )

 

M-ce Nazwisko, imię       Rtg  Pkt.   M-Buch. Buch. Progr.  Zwyc.   Og.pkt.

1 MAŁECKI, Rafał 2183 8 39.5 50.0 43.0 7 23,0
2 KLIMIEC, Andrzej 2067 7.5 39.5 51.5 37.5 7 21,5
3 MARCHEWKA, Jakub 1800 6.5 35.5 45.5 31.0 6 19,5
4 SPODZIEJA, Sylwester 1800 6 40.0 53.0 33.0 5 18,0
5 BIEGALSKI, Arkadiusz 2000 6 37.5 49.5 30.0 5 17,0
6 PTASZEK, Przemysław 1908 6 33.5 45.0 28.0 6 16,0
7 NOWAKOWSKI, Jan 2012 6 33.0 42.5 26.0 6 15,0
8 ŻBIK, Jan 1600 6 31.5 39.0 25.0 6 14,0
9 SZYNKLER, Stanisław 2000 5.5 39.0 49.5 32.0 5 12,5
10 STRZĘP, Marek 2000 5.5 38.0 49.5 30.5 4 11,5
11 DWORECKI, Zbigniew 1800 5.5 37.5 47.5 29.5 5 10,5
12 JACHYM, Adam 1800 5.5 34.5 40.5 27.5 5 9,5
13 MARSZAŁEK, Zdzisław 1758 5.5 16.0 21.0 20.0 5 8,5
14 MERTA, Robert 1800 5 37.0 48.5 25.0 4 7,0
15 MATYJA, Stanisław 2000 5 36.0 47.5 28.0 5 6,0
16 TABOŁA, Waldemar 1864 5 36.0 46.5 29.0 4 5,0
17 DOROBA, Adam 1800 5 34.0 42.0 30.0 5 5,0
18 KOSIK, Andrzej 1000 5 32.5 41.5 26.0 5 5,0
19 DRZAŁ, Ryszard 1800 5 29.0 37.5 22.0 5 5,0
20 OLSZOWSKI, Andrzej 1897 4.5 34.0 45.5 29.0 4 4,5
21 LASEK, Jakub 1800 4.5 34.0 44.0 25.5 4 4,5
22 GALLA, Kazimierz 1800 4.5 30.0 38.5 20.0 4 4,5
23 ŁAPANOWSKI, Jacek 1800 4 35.5 43.0 26.0 4 4,0
24 DOROBA, Jan 1800 4 33.0 42.0 20.0 4 4,0
25 HANUSEK, Piotr 1600 4 29.0 38.0 20.0 3 4,0
26 LEŚNIOWSKI, Boguslaw 2000 4 29.0 37.5 19.0 4 4,0
27 BERLIK, Piotr 1400 4 28.5 36.0 17.0 4 4,0
28 PLUTA, Jacek 1600 4 27.0 35.0 19.0 4 4,0
29 KARDASIŃSKI, Tadeusz 1000 4 27.0 34.5 19.0 4 4,0
30 PODGÓRSKI, Tadeusz 1000 4 25.5 32.0 16.0 4 4,0
31 KIRYCZUK, Artur 1600 3.5 29.5 35.5 19.0 3 3,5
32 BOGUCKI, Bartosz 1800 3 29.0 39.0 18.0 2 3,0
33 GROCHALSKI, Tomasz 1400 3 25.5 31.0 14.0 3 3,0
34 RYDZAK, Ludwik 1400 3 24.5 30.5 13.0 3 3,0
35 KOPICA, Paulina 1400 3 23.5 30.5 12.0 3 3,0
36 WITOWSKI, Pawel 1600 2.5 26.5 34.5 14.5 2 2,5
37 LUKAS, Alfred 1600 2.5 23.5 30.0 10.0 2 2,5
38 KLIZA, Michał 1000 2 27.0 35.0 3.0 2 2,0
39 ŁABIŃSKA, Kinga 1150 2 25.5 31.5 11.0 2 2,0
40 NOWOSIELSKI, Jakub 1000 1.5 22.0 26.0 8.0 0 1,5
41 LEŚNIAK, Piotr 1000 0 6.5 14.0 0.0 0 0,0

Cross Table

 

Nr  Nazwisko, imię        1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1. MAŁECKI, Rafał 21:W 12:W 16:W 2:W 5:W 6:W 23:D 4:W 7:D
2. KLIMIEC, Andrzej 22:W 13:W 9:W 1:L 11:W 21:W 10:D 3:W 23:W
3. NOWAKOWSKI, Jan 23:L 22:L 34:W 12:W 8:W 19:W 11:W 2:L 10:W
4. PTASZEK, Przemysław 24:W 19:L 11:L 30:W 25:W 18:W 16:W 1:L 14:W
5. OLSZOWSKI, Andrzej 25:W 14:W 19:W 6:D 1:L 10:L 20:L 8:W 29:L
6. TABOŁA, Waldemar 26:W 11:D 37:W 5:D 9:W 1:L 21:L 18:L 19:W
7. BIEGALSKI, Arkadiusz 27:W 18:W 23:D 11:L 10:L 37:W 22:W 9:W 1:D
8. LEŚNIOWSKI, Bogusław 28:W 9:L 22:L 40:W 3:L 20:L 33:W 5:L 31:W
9. MATYJA, Stanisław 29:W 8:W 2:L 23:W 6:L 27:W 14:L 7:L 35:W
10. STRZĘP, Marek 30:W 23:L 24:W 22:D 7:W 5:W 2:D 21:D 3:L
11. SZYNKLER, Stanisław 31:W 6:D 4:W 7:W 2:L 14:W 3:L 20:W 21:L
12. BOGUCKI, Bartosz 32:W 1:L 28:D 3:L 37:L 34:W 24:D 17:L 40:L
13. DOROBA, Jan 33:W 2:L 21:L 29:L 39:W 24:W 37:L 25:W 22:L
14. DOROBA, Adam 34:W 5:L 32:W 17:W 18:W 11:L 9:W 23:L 4:L
15. DRZAŁ, Ryszard 35:L 26:W 40:W 19:L 23:L 31:W 29:L 30:W 24:W
16. DWORECKI, Zbigniew 36:W 35:W 1:L 20:W 21:L 29:W 4:L 37:W 18:D
17. GALLA, Kazimierz 37:L 30:W 35:W 14:L 29:L 25:D 18:L 12:W 28:W
18. JACHYM, Adam 38:W 7:L 25:W 37:W 14:L 4:L 17:W 6:W 16:D
19. ŁAPANOWSKI, Jacek 39:W 4:W 5:L 15:W 22:L 3:L 30:W 29:L 6:L
20. LASEK, Jakub 40:W 37:L 29:W 16:L 24:D 8:W 5:W 11:L 41:L
21. MARCHEWKA, Jakub 1:L 36:W 13:W 28:W 16:W 2:L 6:W 10:D 11:W
22. MERTA, Robert 2:L 3:W 8:W 10:D 19:W 23:L 7:L 41:D 13:W
23. SPODZIEJA, Sylwester 3:W 10:W 7:D 9:L 15:W 22:W 1:D 14:W 2:L
24. HANUSEK, Piotr 4:L 33:W 10:L 31:W 20:D 13:L 12:D 40:W 15:L
25. KIRYCZUK, Artur 5:L 38:W 18:L 33:W 4:L 17:D 31:W 13:L 37:L
26. LUKAS, Alfred 6:L 15:L 33:L 35:W 34:L 39:D 28:L 32:W 30:L
27. PLUTA, Jacek 7:L 40:L 36:W 32:W 28:W 9:L 41:L 35:L 33:W
28. WITOWSKI, Paweł 8:L 39:W 12:D 21:L 27:L 41:L 26:W 33:L 17:L
29. ŻBIK, Jan 9:L 34:W 20:L 13:W 17:W 16:L 15:W 19:W 5:W
30. BERLIK, Piotr 10:L 17:L 39:W 4:L 33:W 35:W 19:L 15:L 26:W
31. GROCHALSKI, Tomasz 11:L 32:L 38:W 24:L 40:W 15:L 25:L 34:W 8:L
32. KOPICA, Paulina 12:L 31:W 14:L 27:L 41:L 40:L 36:W 26:L 39:W
33. RYDZAK, Ludwik 13:L 24:L 26:W 25:L 30:L 36:W 8:L 28:W 27:L
34. ŁABIŃSKA, Kinga 14:L 29:L 3:L 38:W 26:W 12:L 35:L 31:L 36:L
35. KARDASIŃSKI, Tadeusz 15:W 16:L 17:L 26:L 36:W 30:L 34:W 27:W 9:L
36. KLIZA, Michał 16:L 21:L 27:L 41:L 35:L 33:L 32:L 39:W 34:W
37. KOSIK, Andrzej 17:W 20:W 6:L 18:L 12:W 7:L 13:W 16:L 25:W
38. LEŚNIAK, Piotr 18:L 25:L 31:L 34:L : : : : :
39. NOWOSIELSKI, Jakub 19:L 28:L 30:L :W 13:L 26:D 40:L 36:L 32:L
40. PODGÓRSKI, Tadeusz 20:L 27:W 15:L 8:L 31:L 32:W 39:W 24:L 12:W
41. MARSZAŁEK, Zdzisław : : : 36:W 32:W 28:W 27:W 22:D 20:W

 

Migawki z 20.01.2007r.

 

 

Powiększ zdjęcie   Powiększ zdjęcie  
Powiększ zdjęcie   Powiększ zdjęcie