Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów 2016
Grupa D9
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Nieckarz, Maja | 1092 | 1600 | SSz Olimpia Goleszów | 6.0 | 20.00 | 29.00 | 6 | 8;6;3;1;7;9; |
2 | II | Jaros, Emilia | 0 | 1600 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.0 | 19.50 | 27.50 | 6 | 9;11;4;1;7;12; |
3 | II | Myrmus, Karolina | 0 | 1600 | SSz Olimpia Goleszów | 5.5 | 20.00 | 26.00 | 5 | 10;6;12;2;8; |
4 | II | Wojs, Alicja | 1131 | 1600 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.5 | 20.00 | 28.00 | 4 | 7;9;5;11; |
5 | III | Pyrc, Helena | 0 | 1400 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 3.5 | 19.00 | 27.00 | 3 | 5;8;11; |
6 | III | Chruszcz, Monika | 0 | 1400 | SSz Olimpia Goleszów | 3.5 | 17.00 | 23.00 | 3 | 12;11;10; |
7 | III | Cierniak, Kaja | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 3.0 | 17.50 | 23.50 | 3 | 10;11;12; |
7 | III | Hajduk, Alicja | 0 | 1400 | MDK nr 1 Bytom | 3.0 | 17.50 | 23.50 | 3 | 10;5;6; |
9 | IV | Opałka, Marta | 0 | 1250 | UKS Gekon Nysa | 3.0 | 17.00 | 23.00 | 3 | 8;5;10; |
10 | IV | Mainka, Zuzanna | 0 | 1250 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 2.0 | 16.50 | 22.50 | 2 | 5;10; |
11 | III | Ajdukiewicz, Joanna | 0 | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 2.0 | 14.50 | 19.00 | 2 | 10;7; |
12 | III | Traczyk, Kinga | 0 | 1400 | KSz Zefir Boguszowice | 0.0 | 14.50 | 22.00 | 0 |
Grupa D11
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Mróz, Lena | 1381 | 1800 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 8.5 | 34.50 | 45.50 |
2 | I | Oborska, Magda | 1242 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 7.0 | 33.00 | 44.50 |
3 | I | Białek, Alicja | 1330 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.5 | 35.50 | 46.50 |
4 | II | Szewczuk, Aleksandra | 1240 | 1600 | TMS Roszada Gliwice | 5.5 | 35.00 | 44.50 |
5 | II | Więcek, Karolina | 1160 | 1600 | PSSz Pszczyna | 5.5 | 33.50 | 43.00 |
6 | II | Lajdamik, Anna | 1181 | 1600 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5.5 | 28.50 | 35.00 |
7 | II | Kot, Marta | 0 | 1600 | UKS Hetman Częstochowa | 5.0 | 32.50 | 44.00 |
8 | II | Pietrzak, Emilia | 0 | 1600 | UKS Gekon Nysa | 5.0 | 29.50 | 37.50 |
9 | II | Mainka, Anna | 1175 | 1600 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.5 | 36.00 | 47.50 |
10 | II | Komorowska, Nadia | 1106 | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.5 | 32.00 | 40.00 |
11 | I | Kucharska, Helena | 1311 | 1800 | MKSz Rybnik | 4.5 | 31.50 | 41.00 |
12 | I | Obrochta, Lena | 1346 | 1800 | ChTS Chorzów | 4.0 | 36.00 | 47.00 |
13 | II | Smoleń, Magdalena | 1197 | 1600 | MDK Chorzów | 4.0 | 34.50 | 46.00 |
14 | II | Lach, Alicja | 1019 | 1600 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.0 | 31.50 | 40.00 |
15 | II | Tryjańska, Emilia | 1036 | 1600 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 4.0 | 27.50 | 35.50 |
16 | II | Trybuś, Dominika | 0 | 1600 | KSz Zefir Boguszowice | 3.5 | 27.00 | 33.50 |
17 | III | Kokot, Agnieszka | 1031 | 1400 | UKS Hetman Częstochowa | 3.0 | 29.00 | 37.00 |
18 | III | Egeman, Emilia | 1166 | 1400 | UKS Hetman Częstochowa | 3.0 | 25.50 | 31.50 |
19 | II | Sidło, Małgorzata | 1088 | 1600 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 2.5 | 27.00 | 33.50 |
20 | III | Palka, Maria | 1027 | 1400 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 1.0 | 29.00 | 37.00 |
Grupa D13
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Hertlein, Irena | 1452 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 7.5 | 34.00 | 44.50 |
2 | I | Wojtas, Julia | 1300 | 1800 | LKS Strażak Zabrzeg | 7.0 | 31.50 | 40.00 |
3 | I | Mytnik, Kinga | 1268 | 1800 | TMS Roszada Gliwice | 5.5 | 35.50 | 45.50 |
4 | I | Bugaj, Hanna | 1328 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.5 | 35.00 | 46.00 |
5 | I | Zniszczoł, Wiktoria | 1400 | 1800 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.0 | 35.50 | 44.00 |
6 | I | Pisarek, Elżbieta | 1478 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.0 | 34.50 | 44.50 |
7 | I | Kulpa, Karolina | 1216 | 1800 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 5.0 | 31.00 | 39.50 |
8 | I | Mrozek, Zofia | 1176 | 1800 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.0 | 31.00 | 39.50 |
9 | I | Górecka, Dominika | 1230 | 1800 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 4.0 | 29.50 | 38.00 |
10 | I | Kieca, Aleksandra | 1247 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.0 | 29.00 | 37.00 |
11 | I | Cieślak, Jessica | 1324 | 1800 | MKSz Rybnik | 3.5 | 29.00 | 35.50 |
12 | I | Czerwińska, Oliwia | 1205 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.5 | 28.50 | 37.00 |
13 | II | Bienek, Magdalena | 1113 | 1600 | UKS Hetman Częstochowa | 2.5 | 29.50 | 37.50 |
14 | II | Buchta, Alicja | 1169 | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 1.0 | 29.00 | 38.50 |
Grupa C9
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | Wierzbicki, Dawid | 1361 | 1900 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 7.5 | 37.50 | 48.50 |
2 | II+ | Seemann, Jakub | 1626 | 1900 | MKSz Rybnik | 7.0 | 38.50 | 50.00 |
3 | II | Musiał, Igor | 1262 | 1800 | MCKiS Jaworzno | 7.0 | 36.50 | 46.00 |
4 | III | Rożek, Michał | 0 | 1600 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.0 | 31.50 | 41.50 |
5 | II | Stanik, Szymon | 1110 | 1800 | AKS Mikołów | 5.5 | 38.00 | 47.00 |
6 | II | Duda, Leon | 1116 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.5 | 37.50 | 48.50 |
7 | III | Zmarzły, Wiktor | 0 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.5 | 37.50 | 46.50 |
8 | III | Makuch, Tomasz | 1220 | 1600 | LKS Orzeł | 5.0 | 29.50 | 38.50 |
9 | II | Banaczyk, Piotr | 1057 | 1800 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 4.5 | 36.50 | 46.50 |
10 | II | Macura, Mateusz | 1150 | 1800 | SSz Olimpia Goleszów | 4.5 | 31.00 | 40.50 |
11 | III | Rosół, Mateusz | 1031 | 1600 | MDK Chorzów | 4.5 | 30.00 | 39.00 |
12 | II | Rząsa, Mateusz | 1111 | 1800 | UKS Gekon Nysa | 4.5 | 29.50 | 39.00 |
13 | III | Kolasa, Michał | 0 | 1600 | PSSz Pszczyna | 4.5 | 26.50 | 35.00 |
14 | II | Sowiński, Wojciech | 0 | 1800 | MDK Chorzów | 4.0 | 35.50 | 46.00 |
15 | II | Kubik, Bartosz | 0 | 1800 | MKSz Rybnik | 4.0 | 31.00 | 40.00 |
16 | III | Sobik, Radosław | 0 | 1600 | MUKS SZS Cieszyn | 3.5 | 30.50 | 38.50 |
17 | III | Hryniewicz, Maciej | 0 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3.5 | 26.50 | 34.00 |
18 | III | Damilak, Cyprian | 1034 | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 3.5 | 26.00 | 32.00 |
19 | IV | Wójcik, Dawid | 0 | 1400 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 3.0 | 24.50 | 32.00 |
20 | IV | Fronczek, Michał | 0 | 1400 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 2.5 | 25.50 | 32.00 |
21 | III | Bryda, Jan | 0 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2.0 | 26.50 | 35.00 |
22 | IV | Lach, Beniamin | 0 | 1400 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 1.5 | 27.50 | 35.00 |
Grupa C11
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | Herwy, Jakub | 1331 | 1900 | AKS Mikołów | 8.5 | 36.00 | 46.00 |
2 | II+ | Bogusz, Alan | 1754 | 1900 | KSz HETMAN Katowice | 7.5 | 36.00 | 48.50 |
3 | II+ | Czernecki, Andrzej | 1462 | 1900 | UKS Rodło Opole | 6.0 | 38.50 | 51.00 |
4 | II | Wiatrowski, Zbigniew | 1403 | 1800 | MDK nr 1 Bytom | 6.0 | 37.50 | 50.00 |
5 | II | Sputowski, Jakub | 1066 | 1800 | AKS Mikołów | 6.0 | 32.00 | 42.00 |
6 | II | Karut, Kacper | 1190 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 36.00 | 47.00 |
7 | II | Myrmus, Mateusz | 1385 | 1800 | SSz Olimpia Goleszów | 5.0 | 35.50 | 47.50 |
8 | II | Ciepły, Krzysztof | 1302 | 1800 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 5.0 | 35.50 | 46.50 |
9 | II | Pisarek, Jan | 1371 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.0 | 32.50 | 44.50 |
10 | II+ | Norek, Maciej | 1447 | 1900 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 32.00 | 43.00 |
11 | III | Racławicki, Tymoteusz | 1217 | 1600 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 30.50 | 41.50 |
12 | II | Bochenek, Ryszard | 1233 | 1800 | UKS Gekon Nysa | 5.0 | 28.50 | 36.00 |
13 | II | Grzybek, Mikołaj | 1285 | 1800 | MUKS SZS Cieszyn | 5.0 | 27.50 | 36.00 |
14 | II | Maślanka, Wojciech | 1283 | 1800 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 4.5 | 31.50 | 41.00 |
15 | II | Jasionowski, Filip | 1149 | 1800 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4.5 | 31.00 | 39.50 |
16 | II | Martyniak, Miłosz | 1224 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.5 | 30.50 | 40.50 |
17 | II | Grodzicki, Piotr | 1169 | 1800 | TMS Roszada Gliwice | 4.5 | 29.50 | 38.00 |
18 | II | Goszyk, Bartosz | 1270 | 1800 | MUKS SZS Cieszyn | 4.0 | 35.00 | 46.00 |
19 | III | Chmiel, Paweł | 1295 | 1600 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 4.0 | 33.00 | 41.50 |
20 | II | Jendrowiak, Maciej | 1225 | 1800 | MKSz Rybnik | 4.0 | 31.00 | 41.00 |
21 | II | Bernacki, Michał | 1118 | 1800 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.0 | 27.50 | 35.00 |
22 | II | Kotowicz, Kamil | 1167 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.0 | 27.50 | 34.00 |
22 | III | Miler, Franciszek | 1131 | 1600 | AKS Mikołów | 4.0 | 27.50 | 34.00 |
24 | II | Myszor, Przemysław | 1076 | 1800 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 4.0 | 27.50 | 34.00 |
25 | III | Rzepka, Marcin | 1102 | 1600 | MKSz Rybnik | 3.5 | 27.00 | 34.50 |
26 | III | Chruszcz, Mariusz | 1032 | 1600 | SSz Olimpia Goleszów | 3.5 | 26.50 | 33.00 |
27 | II | Sidło, Szymon | 1148 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 3.0 | 28.00 | 38.00 |
28 | IV | Czak, Dominik | 0 | 1400 | UKS Gekon Nysa | 3.0 | 25.50 | 32.00 |
29 | III | Gibas, Aleksander | 0 | 1600 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 2.0 | 23.50 | 31.00 |
Grupa C13
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Bąchór, Tomasz | 1903 | 2000 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 7.5 | 35.50 | 46.00 |
2 | I | Oborski, Artur | 1819 | 2000 | KSz HETMAN Katowice | 6.5 | 35.00 | 46.00 |
3 | II+ | Kałkowski, Igor | 1625 | 1900 | UKS 21 Podlesie | 6.0 | 33.50 | 43.50 |
4 | I | Trybuś, Daniel | 1706 | 2000 | KSz Zefir Boguszowice | 5.5 | 37.00 | 49.00 |
5 | I | Norek, Bartosz | 1781 | 2000 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.5 | 34.50 | 43.00 |
6 | II | Dziendziel, Mateusz | 1526 | 1800 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 32.00 | 41.00 |
7 | I | Lichorad, Mateusz | 1685 | 2000 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 5.0 | 37.50 | 48.00 |
8 | I | Panek, Bartosz | 1638 | 2000 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 33.50 | 43.50 |
9 | II | Kolarz, Maciej | 1232 | 1800 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 5.0 | 27.50 | 35.50 |
10 | II+ | Oleś, Martin | 1362 | 1900 | MKSz Rybnik | 5.0 | 26.50 | 33.00 |
11 | II | Piechota, Kamil | 1384 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.5 | 39.00 | 51.00 |
12 | I | Ząbroń, Maksym | 1704 | 2000 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.5 | 37.00 | 47.50 |
13 | I | Oleksy, Krzysztof | 1508 | 2000 | MKSz Rybnik | 4.5 | 32.50 | 41.00 |
14 | II+ | Burdzicki, Stanisław | 1564 | 1900 | UKS Hetman Częstochowa | 4.5 | 29.00 | 38.00 |
15 | II | Sowiński, Maciej | 1313 | 1800 | MDK Chorzów | 4.0 | 34.50 | 44.50 |
16 | II | Celebias, Filip | 1460 | 1800 | TMS Roszada Gliwice | 4.0 | 26.00 | 34.50 |
17 | II | Kaliszuk, Kamil | 1390 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa | 3.5 | 28.50 | 36.00 |
18 | II | Wieczorek, Karol | 1294 | 1800 | AKS Mikołów | 3.5 | 28.50 | 35.50 |
19 | II | Smoleń, Sebastian | 1326 | 1800 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 3.0 | 27.00 | 33.00 |
20 | II | Chodaczyński, Dorian | 1256 | 1800 | UKS 21 Podlesie | 3.0 | 26.00 | 32.00 |
21 | II | Stypka, Sebastian | 1291 | 1800 | UKS Rodło Opole | 2.5 | 28.00 | 35.00 |
22 | II | Cogiel, Mateusz | 1229 | 1800 | MDK Chorzów | 1.0 | 26.50 | 34.50 |