III Otwarty turniej STOBRAWA
miejsce | tytuł/kat | Nazwisko i imię | Klub | rank FIDE | rank | pkt | MBch | Bch | Wins | Progr |
1 | II | Merci Andrzej | Goniec Kluczbork | 1734 | 1800 | 7,5 | 37,50 | 49,00 | 7 | 35,0 |
2 | I | Nowakowski Jan | OKSz Społem Opole | 1674 | 2000 | 7,0 | 37,00 | 48,50 | 6 | 35,5 |
3 | II | Wróbel Kamil | Goniec Kluczbork | 1554 | 1800 | 6,5 | 37,50 | 47,00 | 6 | 36,0 |
4 | I | Olszowski Andrzej | 1626 | 2000 | 6,5 | 37,00 | 46,00 | 5 | 32,5 | |
5 | II | Dziubacki Slawomir | OKSz Społem Opole | 1476 | 1800 | 5,0 | 38,50 | 47,50 | 5 | 27,0 |
6 | II | Wożniak Andrzej | UKS Szach-Mat Syców | 1575 | 1800 | 5,0 | 32,50 | 41,50 | 5 | 26,0 |
7 | II | Bochenek Ryszard | UKS Gekon Nysa | 1367 | 1800 | 5,0 | 31,00 | 40,00 | 5 | 20,0 |
8 | II | Smolorz Zygmunt | Zawsze Razem | 1415 | 1800 | 5,0 | 29,00 | 38,00 | 5 | 24,0 |
9 | II | Świtaj Eugeniusz | Goniec Kluczbork | 1671 | 1800 | 4,5 | 39,50 | 51,00 | 4 | 26,0 |
10 | II | Berezowski Marian | Zawsze Razem | 1352 | 1800 | 4,5 | 26,50 | 35,00 | 4 | 22,5 |
11 | II | Dobrowolski Emil | Zawsze Razem | 1800 | 4,5 | 24,50 | 33,50 | 4 | 17,5 | |
12 | III | Żurawska Krystyna | Goniec Kluczbork | 1400 | 4,0 | 26,50 | 35,00 | 4 | 20,0 | |
13 | Michałek Roman | 1000 | 2,0 | 26,50 | 34,50 | 2 | 10,0 | |||
14 | Gladis Gerhard | 1000 | 2,0 | 26,50 | 33,00 | 1 | 10,0 | |||
15 | Krauspe Bartłomiej | 1000 | 1,5 | 27,00 | 35,00 | 1 | 9,5 | |||
16 | Rakoczy Kazimierz | Zawsze Razem | 1000 | 1,5 | 27,00 | 33,50 | 1 | 8,5 |
Juniorzy
miejsce | tytuł/kat | Nazwisko i imię | Klub | rank FIDE | rank | pkt | MBch | Bch | Wins | Progr |
1 | II | Czaja Adrian | Goniec Kluczbork | 1260 | 1800 | 9,0 | 36,00 | 46,50 | 9 | 45,0 |
2 | II | Panek Grzegorz | UKS Rodło Opole | 1206 | 1800 | 8,0 | 36,00 | 28,50 | 8 | 39,0 |
3 | III | Zając Aleksandra | UKS Piątka Wieluń | 1400 | 7,0 | 36,00 | 48,00 | 7 | 34,0 | |
4 | Kowalska Maja | Zawsze Razem | 1000 | 6,0 | 35,50 | 47,00 | 6 | 29,0 | ||
5 | IV | Sokołowski Antoni | SKS ORLIK Brzeg | 1400 | 5,0 | 38,00 | 48,00 | 5 | 27,0 | |
6 | IV | Szreter Michalina | Dom Kultury Koszęcin | 1250 | 5,0 | 35,50 | 47,00 | 5 | 25,0 | |
7 | IV | Wiecha Miłosz | Goniec Kluczbork | 1400 | 5,0 | 34,50 | 44,50 | 5 | 27,0 | |
8 | Sychla Cyprian | Zawsze Razem | 1000 | 4,5 | 29,00 | 39,00 | 4 | 19,0 | ||
9 | Maniak Kinga | Dom Kultury Koszęcin | 1000 | 4,5 | 23,00 | 30,00 | 4 | 17,5 | ||
10 | V | Różański Michał | Zawsze Razem | 1200 | 4,0 | 33,00 | 44,00 | 4 | 22,0 | |
11 | Sychla Kacper | Zawsze Razem | 1000 | 3,5 | 35,00 | 45,50 | 3 | 20,0 | ||
12 | Wypych Dawid | 1000 | 3,0 | 28,50 | 38,50 | 3 | 17,0 | |||
13 | Spałka Michał | 1000 | 3,0 | 25,00 | 33,00 | 3 | 16,0 | |||
14 | Dawicki Kacper | 1000 | 2,5 | 26,00 | 33,00 | 2 | 13,5 | |||
15 | Jastrzębski Jakub | 1000 | 1,5 | 24,00 | 30,00 | 0 | 5,5 | |||
16 | Wypych Igor | 1000 | 0,5 | 20,00 | 25,50 | 0 | 3,5 |