45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Zostań Szachowym Mistrzem 2019 - turniej I



Grupa A

 

M-ce Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Kumarcis, Alexios R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 6.5 16.50 24.00 6 24.5
2 Vojcak, Vojtech R 1000 1000 Zlate Hory 6.0 14.50 22.00 6 23.0
3 Duong, Gaihuy R 1000 1000 Zlate Hory 4.0 19.00 26.50 2 17.0
4 Golletz, Filip R 1000 1000 Brzeg 4.0 17.50 25.00 2 15.0
5 Wencel, Wiktoria R 1000 1000 Szybowice 4.0 16.00 23.50 1 15.5
6 Faszczowy, Zofia R 1000 1000 Sybowice 3.5 18.50 26.50 1 14.0
7 Surmińska, Paulina R 1000 1000 Szybowice 3.5 16.50 24.00 2 13.5
8 Sokolowski, Szymon R 1000 1000 Brzeg 2.0 18.50 26.00 1 11.0
9 Drozdowski, Mateusz R 1000 1000 Szybowice 1.5 15.50 23.00 0 6.5

 

Grupa B

 

M-ce Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Galla, Wiktor R 1000 1000 Gekon Nysa 6.5 24.00 34.00 6 26.5
2 Sokołowski, Antoni R 1000 1000 Brzeg 6.5 22.00 32.50 6 26.5
3 Lisowska, Hanna R 1000 1250 PSP 33 Opole 5.5 21.50 29.00 5 22.5
4 Matyas, Grcek R 1000 1000 Mesto Albrechtice 5.0 22.50 33.00 5 22.0
5 Skirzewski, Mikołaj R 1000 1000 Gekon Nysa 5.0 21.50 30.00 5 21.0
6 Wiliński, Bartłomiej R 1000 1000 Wierzbiec 5.0 20.50 28.00 4 20.5
7 Pietrzak, Natalia R 1000 1000 Gekon Nysa 5.0 18.50 26.00 5 21.0
8 Skirzewski, Kajetan R 1000 1000 Gekon Nysa 4.5 21.50 31.50 4 19.0
9 Mastalerz, Tomasz R 1000 1000 Opole 4.5 16.50 22.50 4 15.0
10 Oskar, Daněk R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 4.0 22.00 31.50 4 20.0
11 Uruski, Michał R 1000 1400 SP 6 Brzeg 4.0 19.50 27.50 4 18.0
12 Nowacki, Jakub R 1000 1000 Gekon Nysa 4.0 19.50 26.50 4 18.0
13 Hudecz, David R 1000 1000 Mesto Albrechtice 4.0 19.00 26.50 4 18.0
14 Vojcakova, Anastasie R 1000 1000 Zlate Hory 4.0 19.00 26.50 4 17.0
14 Kulpa, Tymoteusz R 1000 1000 Nysa 4.0 19.00 26.50 4 17.0
16 Samotus, Artur R 1000 1000 Mieszkowice 4.0 17.50 26.50 4 15.0
17 Špetlová, Stella R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 4.0 15.50 24.50 4 14.0
18 Pytlik, Maja R 1000 1000 SP 4 Prudnik 3.5 19.00 26.00 3 12.0
19 Dendewicz, Malwina R 1000 1000 Szybowice 3.5 17.50 25.50 3 13.0
20 Duong, Lin R 1000 1000 Zlate Hory 3.5 17.00 25.00 3 16.5
21 Baran, Dawid R 1000 1000 SP 3 Głuchołazy 3.5 15.00 21.00 3 10.5
22 Kraska, Kacper R 1000 1000 Siestrzechowice 3.0 19.00 25.50 3 16.0
23 Vanicek, Vojtech R 1000 1000 Jesenik 3.0 18.00 25.50 3 14.0
24 Švec, Štěpán R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 3.0 18.00 25.50 3 13.0
25 Buńko, Jarosław R 1000 1000 Szybowice 3.0 17.50 22.50 3 10.0
26 Sojka, Antoni R 1000 1000 SP 3 Głuchołazy 3.0 14.50 20.00 3 9.0
27 Vesely, Jan R 1000 1000 Mesto Albrechtice 3.0 13.50 19.00 3 10.0
28 Ciesielka, Franciszek R 1000 1000 Prudnik 2.5 17.00 22.50 2 10.0
29 Szczotka, Marcel R 1000 1000 SP 3 Głuchołazy 2.5 15.00 20.50 2 11.5
30 Surmińska, Karolina R 1000 1000 Szybowice 2.5 13.50 18.50 2 8.5
31 Piasecki, Kacper R 1000 1000 SP 3 Głuchołazy 2.5 12.50 17.50 2 8.5
32 Tarchała, Łukasz R 1000 1000 SP 3 Głuchołazy 2.5 11.50 17.50 1 5.5
33 Elmer, Piotr R 1000 1000 Goświnowice 2.0 13.50 19.50 1 7.5
34 Profit, Tomasz R 1000 1000 Prudnik 2.0 13.00 17.50 1 5.0
35 Hoffman, Błażej R 1000 1000 Goświnowice 2.0 12.50 17.50 1 8.0
36 Plevacova, Apolena R 1000 1000 Zlate Hory 1.5 16.00 23.00 0 5.5
37 Jargašová, Nela R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 1.5 14.00 20.50 0 7.0
38 Gacek, Adam R 1000 1000 Rudziczka 0.0 12.50 17.00 0 0.0

 

Grupa C

 

M-ce Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Czak, Dominik R 1321 1600 Gekon Nysa 7.0 22.50 31.00 7 28.0
2 Pietrzak, Emilia R 1143 1800 Gekon Nysa 5.5 21.50 30.00 5 23.0
3 Marek, Grzegorz R 1000 1800 MG LKS Oława 5.5 19.50 28.50 5 22.0
4 Pelc, Adam R 1000 1000 SK Bruntal 5.0 23.50 34.00 5 24.0
5 Krótki, Lukas R 1155 1000 Mesto Albrechtice 5.0 20.00 29.00 5 19.0
6 Hajdenko, Mykola R 1000 1000 SK Jesenik 5.0 19.50 26.50 5 18.0
7 Vesely, Frantisek R 1135 1000 Mesto Albrechtice 4.5 21.50 30.00 4 20.0
8 Stilecz, David R 1077 1000 Mesto Albrechtice 4.5 20.00 26.50 4 21.0
9 Lisowska, Joanna R 1000 1400 PSP 33 Opole 4.5 18.50 26.00 4 18.0
10 Małecki, Mateusz R 1000 1250 SKS Orlik Brzeg 4.0 22.00 31.50 4 20.0
11 Tschulik, Daniel R 1000 1000 SK Jesenik 4.0 21.50 29.50 4 17.0
12 Vrba, Jan R 1000 1000 SK Bruntal 4.0 18.50 26.00 4 16.0
13 Podleś, Bartosz R 1000 1000 Szybowice 4.0 16.50 23.00 4 18.0
14 Kupka, Adam R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 4.0 15.50 24.50 4 14.0
15 Morongova, Natalie R 1000 1000 SK Jesenik 4.0 15.00 21.00 4 15.0
16 Kolomazník, Martin R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 3.5 20.50 28.00 3 16.0
17 Kotliński, Wojciech R 1000 1000 Szybowice 3.5 20.00 28.00 3 15.5
18 Jurkowska, Anna R 1000 1250 SKS Orlik Brzeg 3.5 17.50 25.00 3 12.5
19 Tschulikova, Sara R 1000 1000 SK Jesenik 3.5 16.00 23.00 3 12.0
20 Kolarikova, Karolina R 1000 1000 SK Jesenik 3.5 13.50 19.00 3 10.0
21 Drapała, Michał R 1000 1000 SP 3 Nysa 3.0 18.50 25.50 3 14.0
22 Migus, Hubert R 1000 1000 SP 3 Głuchołazy 3.0 18.00 26.50 3 13.0
23 Elmer, Paweł R 1000 1000 Goświnowice 3.0 16.50 24.00 3 11.0
24 Kumarcis, Georgios R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 3.0 15.00 20.50 3 11.0
25 Nguyen, Dominik R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 3.0 14.50 20.00 2 11.0
26 Jargaš, Jaromír R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 3.0 12.50 18.50 1 11.5
27 Paseka, Vojtěch R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 3.0 12.50 18.00 2 7.0
28 Vanicek, Daniel R 1000 1000 SK Bruntal 2.5 16.50 23.50 2 11.0
29 Vojcakova, Cecylie R 1000 1000 Zlate Hory 2.5 16.00 22.50 1 10.0
30 Ozorovsky, Jindrich R 1000 1000 SK Bruntal 2.0 18.50 26.50 2 12.0
31 Bury, Patryk R 1000 1000 Goświnowice 2.0 14.00 20.50 2 9.0
32 Podleś, Maja R 1000 1000 Szybowice 2.0 13.50 20.50 1 8.5
33 Laszczak, Filip R 1000 1000 Goświnowice 2.0 11.50 17.50 0 5.5
34 Mydlářová, Daniela R 1000 1000 TJ Lokomotiva Krnov 2.0 11.50 16.50 0 5.0
35 Biliczak, Bianka R 1000 1000 Goświnowice 2.0 10.00 15.50 0 5.5

 

Grupa D

 

M-ce Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Jurkowska, Magdalena R 1000 1800 KS Orlik Brzeg 6.0 21.50 31.00 5 22.5
2 Weselak, Adrian R 1000 1200 Szybowice 6.0 20.00 29.00 5 23.5
3 Kocierz, Paweł R 1000 1600 Gekon Nysa 5.0 21.00 30.00 5 21.0
4 Kopestyński, Michał R 1000 1800 MG LKS Oława 5.0 20.50 29.00 4 20.0
5 Nocoń, Jakub R 1000 1400 Gekon Nysa 4.0 17.00 23.00 4 15.0
6 Strzoda, Roland R 1000 1000 Strzelce Opolskie 4.0 16.00 23.00 3 13.5
7 Hadrian, Patryk R 1000 1400 Strzelce Opolskie 3.5 21.50 30.00 3 14.5
8 Brettschneider, Petr R 1193 1000 TJ Lokomotiva Krnov 3.5 18.50 25.50 3 15.0
9 Nocoń, Kacper R 1000 1400 Gekon Nysa 3.5 13.00 17.00 3 11.5
10 Gvizdova, Michala R 1000 1000 SK Jesenik 3.0 21.50 30.50 3 16.0
11 Truty, Dominik R 1000 1400 Gekon Nysa 3.0 16.50 22.50 3 15.0
12 Dockal, Karel R 1000 1000 SK Jesenik 3.0 16.50 21.50 3 11.0
13 Morongova, Gabriela R 1000 1000 SK Jesenik 3.0 13.50 17.50 3 9.0
14 Panek, Dorota R 1000 1200 Strzelce Opolskie 2.5 17.50 22.50 2 12.5
15 Jochimiak, Szymon R 1000 1400 Gekon Nysa 1.0 16.00 20.00 1 4.0
16 Tschulikova, Dominika R 1000 1000 SK Jesenik 0.0 15.00 20.00 0 0.0

 

Grupa E

 

M-ce Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Panek, Adrian 0 1800 Strzelce Opolskie 6.5 17.50 26.50 5 25.0
2 Wróbel, Maciej R 1980 1000 MG LKS Oława 6.0 18.00 25.50 6 24.0
3 Hudski, Milosz R 1000 1700 Zlate Hory 4.5 19.50 26.00 3 19.5
4 Słobodzian, Andrzej R 1000 1600 Szybowice 4.0 20.00 27.50 3 17.0
5 Jarzycki, Rudolf R 1000 1800 Prudnik 4.0 14.00 19.00 3 14.0
6 Migus, Piotr R 1000 1000 Głuchołazy 3.5 20.50 29.50 3 17.0
7 Plevac, Filip R 1000 1000 Zlate Hory 3.5 19.00 25.50 2 15.5
8 Słomian, Patryk R 1000 1000 Szybowice 3.5 15.00 21.50 3 12.5
9 Czak, Jarosław R 1000 1600 Gekon Nysa 3.5 15.00 21.50 2 11.5
10 Mastalerz, Piotr R 1000 1000 Opole 2.0 15.00 21.50 1 7.0
11 Nowicki, Kewin R 1000 1000 Strzelce Opolskie 1.0 15.00 21.00 0 5.0