45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Mistrzostwa Województwa Opolskiego Juniorów



Grupa C10

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Pkt.
1 II Ogłaza, Dawid 7.0
2 V Różański, Michał 6.0
3 III Galla, Wiktor 5.0
4 IV Nowacki, Jakub 5.0
5 V Bielański, Szymon 5.0
6   Cedro, Maxim 5.0
7 III Sokołowski, Antoni 4.5
8 IV Wład, Armin 4.5
9   Gomola, Olivier 4.0
10   Retinger, Karol 4.0
11   Banach, Miłosz 4.0
12   Kilisz, Łukasz 4.0
13   Gola, Paweł 4.0
14 V Radziej, Bartosz 4.0
15   Janocha, Lucas 4.0
16 V Glomb, Patryk 4.0
17   Rosiński, Kacper 4.0
18   Gomola, Tymon 3.5
19   Gasz, Tymoteusz 3.0
20   Nowicz, Paweł 3.0
21   Gonsior, Fabian 3.0
22   Ploch, Mateusz 3.0
23   Langer, Piotr 3.0
24   Żurek, Przemysław 3.0
25   Kapica, Alex 3.0
26   Wilczyński, Samuel 2.5
27 V Koj, Samuel 2.5
28 V Charczenko, Mateusz 2.5
29   Ploch, Paweł 2.0
30   Hasterok, Maximilian 2.0
31   Cebula, Armin 2.0
32   Kubicki, Michał 2.0
33   Ciołek, Dawid 1.0

  

Grupa D10

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Pkt.
1 II Opałka, Marta 7.0
2 IV Lisowska, Hanna 6.0
3 III Pietrzak, Natalia 5.0
4   Niewiadomska, Aniela 4.0
5   Niewiadomska, Dagmara 4.0
6   Panusch, Daria 3.0
7   Podleska, Karolina 3.0
8   Puzik, Martyna 1.5
9   Sprancel, Marta 1.5

 

Grupa C14 D14

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 II Panek, Grzegorz UKS Rodło Opole 7.0 21.00 30.00 7 28.0
2 III Czak, Dominik UKS Gekon Nysa 6.0 21.50 31.00 6 24.0
3 III Bujak, Adam Długomiłowice 5.0 21.50 31.00 5 23.0
4   Smętek, Marek UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle 4.5 20.00 28.00 4 17.5
5 IV Kiełbasa, Łukasz Strzelec Strzelce Opolskie 4.5 19.50 28.00 3 18.5
6 IV Łukasik, Bartosz Strzelec Strzelce Opolskie 4.5 18.50 28.00 4 19.5
7   Badura, Łukasz Kadłub 4.5 18.50 27.00 4 17.0
8   Daroszewski, Jakub UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle 4.0 19.50 28.00 4 18.0
9 V Duszkiewicz, Kacper UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle 4.0 18.50 25.00 4 14.0
10 IV Jurkowska, Anna SKS ORLIK Brzeg 4.0 18.00 26.50 4 17.0
11 V Łukasik, Remigiusz Strzelec Strzelce Opolskie 4.0 18.00 26.50 4 16.0
12 V Turek, Beata Strzelec Strzelce Opolskie 4.0 16.50 25.00 4 12.0
13 IV Małecki, Mateusz SKS ORLIK Brzeg 3.5 15.00 20.00 3 11.0
14   Daroszewski, Mateusz UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle 3.0 19.50 27.50 2 16.0
15 III Hys, Oskar UKS Rodło Opole 3.0 17.50 25.00 3 16.0
16   Koj, Jakub Strzelec Strzelce Opolskie 3.0 16.00 21.00 2 12.5
17 V Panusch, Marcel Strzelec Strzelce Opolskie 3.0 15.50 24.00 2 11.5
18   Budzowski, Jan Kędzierzyn-Koźle 3.0 15.00 21.00 2 10.0
19   Prudło, Szymon Leśnica 3.0 15.00 20.00 3 11.0
20   Mróz, Tobiasz Kadłub 3.0 14.00 19.50 1 12.5
21 V Panek, Barbara Strzelec Strzelce Opolskie 3.0 12.50 20.00 2 8.0
22   Smętek, Rafał UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle 2.5 17.00 22.00 2 12.0
23   Pańków, Jagoda OKSz Społem Opole 2.0 15.50 20.50 1 7.0
24 V Radzioch, Szymon UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle 2.0 14.50 20.50 1 9.0
25   Rosińska, Oliwia Strzelce Opolskie 1.0 13.00 17.50 0 3.0

 

Grupa C18 i D18

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Pkt.
1 I Jurkowska, Magdalena 3.5
2 II Kocierz, Paweł 3.0
3 II Syczewski, Anatolij 1.5
4 II+ Hasterok, Łukasz 1.0
5 III Truty, Dominik 1.0