45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Zostań Szachowym Mistrzem 2020 - I turniej



Gupa A

 

M-ce Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Lubczyński, Maksymilian POL 0 1000 Opole 6.0 19.00 27.00 6 23.0
2 Cymbalista, Piotr POL 0 1000 Szybowice 6.0 19.00 25.00 6 24.0
3 Vojcak, Ondrej CZE 0 1000 Zlate Hory 5.5 17.50 25.50 5 23.0
4 Rosiński, Franciszek POL 0 1000 Szybowice 4.0 19.50 25.50 4 17.0
5 Wodecki, Jan POL 0 1200 Opole 4.0 16.00 22.00 4 15.0
6 Pytlik, Antoni POL 0 1000 Szybowice 3.5 17.50 23.50 3 13.0
7 Sopuchova, Bela CZE 0 1000 Jesenik 2.0 21.00 27.00 2 8.0
8 Samotus, Allan POL 0 1000 Mieszkowice 2.0 19.00 25.00 1 8.5
9 Svec, Vilem CZE 0 1000 Krnov 2.0 15.50 21.00 1 8.5
10 Popielarska, Alicja POL 0 1000 Brzeg 0.0 15.50 23.50 0 0.0

 

 

Grupa B

 

M-ce Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Kuliś, Karol POL 0 1600 Opole 7.0 22.50 30.50 7 28.0
2 Nowacki, Jakub POL 0 1400 Nysa 6.0 19.50 27.50 6 23.0
3 Skirzewski, Kajetan POL 0 1600 Nysa 5.0 21.50 28.50 5 23.0
4 Bala, Matej CZE 0 1000 Krnov 5.0 21.00 31.00 5 20.0
5 Kondziela, Maciej POL 0 1400 Opole 5.0 19.50 28.50 5 20.0
6 Mydlar, Matej CZE R 1284 1000 Krnov 5.0 18.50 27.50 5 21.0
7 Skirzewski, Mikołaj POL 0 1600 Nysa 5.0 16.50 23.00 5 15.0
8 Grzebieniwski, Sebastian POL 0 1200 SP 20 Opole 5.0 16.00 22.00 5 17.0
9 Wład, Armin POL 0 1400 Opole 4.5 21.50 30.50 4 21.0
10 Partyczna, Emilia POL 0 1000 Prudnik 4.5 21.00 28.00 4 18.5
11 Pirek, Dawid CZE 1100 1000 Ceska Ves 4.5 19.00 25.50 4 21.0
12 Sekuła, Tymoteusz POL 0 1000 Nysa 4.0 22.50 30.50 4 17.0
13 Bobryk, Michał POL 0 1000 Nysa 4.0 21.00 31.00 4 17.0
14 Grcek, Matyas POL 0 1000 Mesto Albrechtyce 4.0 21.00 29.00 4 19.0
15 Kumarcis, Alexios CZE 0 1000 Krnov 4.0 20.50 28.50 4 20.0
16 Dragoun, Matyas CZE 0 1000 Krnov 4.0 18.50 26.50 4 16.0
17 Samotus, Artur POL 0 1400 Mieszkowice 4.0 18.00 25.50 4 16.0
18 Vanicek, Vojtech CZE 0 1000 Jesenik 4.0 17.00 23.00 4 16.0
19 Pytlik, Maja POL 0 1000 Szybowice 4.0 16.50 23.50 4 13.0
20 Dendewicz, Malwina POL 0 1100 Szybowice 4.0 16.00 22.00 4 17.0
21 Różański, Michał POL 0 1600 Kluczbork 3.5 20.50 29.50 3 16.5
22 Vojcak, Wojtech CZE 0 1000 Zlate Hory 3.5 15.00 21.00 3 9.5
23 Vanicek, Matyas CZE 0 1000 Jesenik 3.5 12.00 18.50 3 9.0
24 Spetlova, Stella CZE 0 1000 Krnov 3.0 21.00 31.00 3 16.0
25 Svec, Stepan CZE 0 1000 Krnov 3.0 21.00 29.00 3 16.0
26 Cerny, Radek CZE 0 1000 Krnov 3.0 18.00 26.00 3 13.0
27 Duong, Giahuy CZE 0 1000 Zlate Hory 3.0 18.00 25.00 3 12.0
28 Smoter, Ignacy POL 0 1200 Nysa 3.0 16.00 20.50 3 11.0
29 Rosiński, Kacper POL 0 1000 Strzelce Opolskie 3.0 15.00 20.50 3 11.0
30 Regeńczuk, Michał POL 0 1000 Opole 3.0 15.00 20.00 3 11.0
31 Majkut, Ksawery POL 0 1200 Nysa 3.0 11.50 16.50 3 8.0
32 Kmita, Łucja POL 0 1000 Opole 2.5 17.00 24.00 2 9.5
33 Lesniak, Ksawery POL 0 1000 Nysa 2.0 19.50 26.50 2 10.0
34 Wencel, Wiktoria POL 0 1100 Szybowice 2.0 17.00 23.00 2 9.0
35 Wodecki, Tomasz POL 0 1000 Opole 2.0 15.50 20.50 2 4.0
36 Tomascak, Tonda CZE 0 1000 Ceska Ves 2.0 15.00 19.00 2 8.0
37 Bławicki, Marcel POL 0 1000 Prudnik 2.0 14.50 20.50 1 8.5
38 Skubańska, Zuzanna POL 0 1000 Szybowice 2.0 14.50 19.50 2 7.0
39 Surmińska, Karolina POL 0 1000 Szybowice 2.0 13.50 19.00 2 9.0
40 Sperlich, Sebastian CZE 0 1000 Krnov 2.0 13.00 19.50 2 7.0
41 Zmolik, Artur POL 0 1000 Jesenik 1.5 12.00 18.00 1 4.5
42 Faszczowy, Z POL 0 1000 Szybowice 1.0 16.00 22.50 0 7.0
43 Faszczowy, Zofia POL 0 1000 Szybowice 0.0 13.00 20.00 0 0.0

 

 

Grupa C

 

M-ce Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Stekert, Paweł POL R 1189 1000 Victoria Chróścice 7.0 20.50 26.50 7 28.0
2 Pelc, Adam CZE R 1547 1000 Krnov 5.5 23.50 32.00 5 23.5
3 Gala, Wiktor POL 0 1600 Gekon Nysa 5.5 21.00 29.50 5 20.0
4 Kondziela, Tymon POL 0 1400 Opole 5.0 18.00 24.00 5 18.0
5 Basler, Jan CZE R 1240 1000 Cska Ves 4.5 23.00 33.50 4 22.0
6 Krótki, Lukas CZE R 1269 1000 Krnov 4.5 22.50 32.50 4 20.5
7 Ziakas, Damian CZE R 1352 1000 Krnov 4.5 22.00 30.50 3 19.0
8 Hajdenko, Mykola CZE 0 1200 Jesenik 4.5 21.00 28.00 4 19.0
9 Czak, Dominik POL R 1263 1800 Gekon Nysa 4.5 20.50 29.00 4 20.5
10 Skipala, Eryk CZE R 1450 1000 Ceska Ves 4.5 19.00 29.00 4 17.0
11 Pietrzak, Natalia POL 0 1400 Gekon Nysa 4.5 19.00 26.00 4 20.0
12 Danek, Oskar CZE R 1019 1000 Krnov 4.5 17.50 25.50 4 17.0
13 Opałka, Marta POL 0 1600 Gekon Nysa 4.0 20.50 28.00 3 18.5
14 Mastalerz, Tomasz POL 0 1000 Opole 4.0 19.50 27.00 4 18.0
15 Tschiulikova, Sara CZE 0 1000 Jesenik 4.0 15.50 20.50 4 16.0
16 Tschulik, Daniel CZE 0 1000 Jesenik 4.0 15.00 22.00 4 12.0
17 Cervinka, Jozef CZE 0 1000 Krnov 3.5 17.50 24.50 3 13.0
18 Podleś, Bartosz POL 0 1000 Wierzbiec 3.5 16.50 22.50 3 15.0
19 Striż, Tadeas CZE R 1131 1000 Krnov 3.5 15.50 22.50 3 14.5
20 Vyhranek, Damian CZE 0 1000 Ceska Ves 3.5 14.50 20.00 2 9.5
21 Kolarikova, Karolina CZE 0 1000 Jesenik 3.0 21.50 29.00 3 14.0
22 Vanicek, Daniel CZE 0 1000 Jesenik 3.0 18.50 25.00 3 13.0
23 Perout, Martin CZE R 1147 1000 Krnov 3.0 17.00 23.00 3 12.0
24 Morongova, Natalie CZE 0 1000 Jesenik 3.0 15.50 21.50 3 11.0
25 Hudecz, Dawid CZE 0 1000 Mesto Albrechtyce 3.0 15.00 21.00 3 11.0
26 Gajec, Róża POL 0 1000 Gekon Nysa 3.0 13.50 19.50 3 9.0
27 Kolomaznik, Martin CZE R 1065 1000 Krnov 2.5 17.50 23.50 2 13.0
28 Wysocki, Szymon POL 0 1000 Strzelce Opolskie 2.5 14.50 22.00 2 7.0
29 Jurkowska, Anna POL 0 1250 SKS Brzeg 2.5 14.50 20.00 2 10.0
30 Rosińska, Oliwia POL 0 1000 Strzelce Opolskie 2.5 12.00 17.00 1 8.0
31 Laskot, Jakub CZE 0 1000 Mesto Albrechtyce 2.0 16.00 21.50 1 8.0
32 Kubelova, Sarah CZE 0 1000 Krnov 2.0 15.00 22.00 0 7.0
33 Maślej, Natalia POL 0 1000 Nysa 2.0 15.00 21.00 1 7.0
34 Podleś, Maja POL 0 1000 Wierzbiec 2.0 13.00 18.00 1 6.0
35 Wenda, Frantisek CZE 0 1000 Mesto Albrechtyce 1.0 14.00 22.50 0 7.0

 

Grupa D

 

M-ce Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Kocierz, Paweł POL 0 1800 Gekon Nysa 5.5 23.00 31.50 5 24.0
2 Jurkowska, Magdalena POL 0 1800 Brzeg 5.0 21.50 30.00 5 21.0
3 Bochenek, Ryszard POL R 1299 1000 UKS Giecek Radków 5.0 20.00 28.00 5 21.0
4 Grcek, Tomas CZE R 1462 1000 Krnov 5.0 19.50 25.00 5 18.0
5 Valicek, Martin CZE 0 1000 Jesenik 4.5 20.50 28.50 4 19.0
6 Zamarsky, Patrik CZE R 1442 1000 Krnov 4.5 19.00 27.00 4 17.5
7 Slachta, Jan CZE R 1444 1000 Krnov 4.0 24.00 32.00 4 20.0
8 Morongova, Gabriela CZE 0 1000 Jesenik 4.0 18.00 24.50 4 12.0
9 Gvizdova, Michaela CZE 0 1000 Jesenik 3.5 18.00 24.50 3 12.5
10 Liewehr, Robert CZE 0 1000 Jesenik 3.5 17.50 22.50 3 11.5
11 Horky, Martin CZE 0 1000 Jesenik 3.5 13.50 19.00 3 8.5
12 Brettschbeider, Petr CZE R 1180 1000 Krnov 3.5 12.50 17.00 3 12.5
13 Busos, Daniel CZE R 1523 1000 Krnov 3.0 21.50 29.00 3 14.0
14 Kumarcis, Georgios CZE 0 1000 Krnov 2.5 19.00 25.50 2 12.5
15 Tschulikova, Dominika CZE 0 1000 Jesenik 2.5 14.50 19.50 2 12.0
16 Migus, Hubert POL 0 1000 Głuchołazy 2.0 13.50 17.00 1 9.5
17 Turek, Beata POL 0 1100 Strzelce Opolskie 1.5 15.00 19.00 1 6.5
18 Gargol, Amelia POL 0 1000 Głuchołazy 0.0 15.00 21.50 0 0.0

 

Grupa E

 

M-ce Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Gnida, Patryk CZE R 2200 1000 Jesenik 6.5 20.50 29.00 6 25.5
2 Skowron, Jozef CZE R 1822 1000 Zlate Hory 5.5 20.00 29.00 5 23.5
3 Biegalski, Arkadiusz POL R 1730 1000 Chróścice 5.0 20.50 30.00 5 21.0
4 Weselak, Adrian POL 0 1800 Szybowice 5.0 20.00 27.00 5 18.0
5 Panek, Adrian POL 0 1800 Strzelce Opolskie 4.0 17.00 24.00 3 14.0
6 Hadrian, Patryk POL 0 1400 Strzelce Opolskie 3.5 19.00 27.00 3 15.0
7 Taboła, Waldemar POL 0 1800 Opole 3.5 18.50 25.50 3 17.0
8 Słobodzian, Andrzej POL 0 1600 Szybowice 3.0 19.00 26.00 3 13.0
9 Opałka, Anna POL 0 1400 Gekon Nysa 3.0 15.00 21.50 2 9.0
10 Czak, Jarosław POL 0 1600 Gekon Nysa 3.0 12.50 18.50 2 9.0
11 Tymrakiewicz, Tadeusz POL 0 1000 Kluczbork 3.0 12.00 17.50 2 9.0
12 Lubczyński, Maciej POL 0 1000 Opole 2.0 15.00 20.50 1 9.0
13 Mastalerz, Piotr POL 0 1000 Opole 1.0 15.50 23.00 0 6.0