45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320




XI Mistrzostwa Opola Przedszkolaków

07.06.2008


W MDK Opole 7.06.2008 roku dobyły się Międzynarodowe XI Mistrzostwa Opola Przedszkolaków. W zawodach wzięło udział 29 chłopców oraz 8 dziewczynek, wśród grających byli goście z Czech.

Wśród chłopców zwyciężył  Jaś Pułtorak z "Przedszkółki" , drugie miejsce zajął Daniel Żidek z Frydka-Mystka, trzecie Tomas Filip z Frydka-Mystka.

Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Julia Trusz z Przedszkola nr 20, drugie miejsce zajęła Aneżka Drastichova z Orlova, trzecie Veronika Śmirova z Frydka-Mystka.

 

 

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie

Chłopcy

M-ce Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Pułtorak, Jaś 6.5 23.00 32.50 6 26.5
2 Żidek, Daniel 6.5 22.00 30.00 6 26.5
3 Filip, Tomas 5.0 23.50 30.50 5 22.0
4 Rutkowski, Karol 5.0 22.00 32.00 5 21.0
5 Paliszewski, Dominik 5.0 19.00 27.00 5 23.0
6 Honisch, Filip 5.0 17.00 24.50 5 17.0
7 Kuriata, Aleksander 4.0 20.50 30.00 4 17.0
8 Posacki, Franciszek 4.0 20.50 29.50 4 18.0
9 Janecki, Grzegorz 4.0 20.00 29.00 4 20.0
10 Kubal, Jakub 4.0 19.50 28.00 4 16.0
11 Marczak, Mateusz 4.0 19.50 27.50 4 17.0
12 Borysewicz, Staś 4.0 18.50 26.50 4 16.0
13 Sikorski, Jakub 4.0 18.00 24.50 4 16.0
14 Szczepanowski, Jędrzej 4.0 14.00 19.50 3 14.5
15 Lukosik, Dariusz 3.5 17.00 24.00 2 13.0
16 Weryński, Adrian 3.5 15.00 20.50 3 13.5
17 Angowski, Szymon 3.5 14.50 20.00 3 13.0
18 Grabarek, Krzysztof 3.0 18.50 25.50 2 13.5
19 Majas, Michał 3.0 17.00 23.50 3 13.0
20 Góreczny, Tomasz 3.0 15.00 20.50 2 8.0
21 Wianecki, Adam 3.0 14.50 21.00 2 10.5
22 Luzar, Piotr 3.0 14.00 20.50 3 8.0
23 Kasza, Maksymilian 2.5 18.00 26.00 0 13.0
24 Bar, Jakub 2.5 17.50 25.00 2 12.0
25 Olfans, Krzysztof 2.5 15.50 20.00 2 9.0
26 Lechman, Piotr 2.0 16.50 24.50 1 7.0
27 Kostyła, Bartosz 2.0 15.50 20.00 1 4.0
28 Chmielewski, Rafał 2.0 14.50 20.00 1 7.0
29 Podolak, Adam 1.0 14.00 20.50 0 5.0

Dziewczęta

M-ce Nazwisko Imię Pkt. S.B. vs+
1 Trusz, Julia 7.0 21.00 1;5;2;6;3;7;4;
2 Drastichova, Aneżka 6.0 15.00 2;3;4;5;6;7;
3 Śmirova, Veronka 5.0 10.00 2;3;4;5;6;
4 Nowak, Barbara 4.0 6.00 4;6;2;3;
5 Mazurowska, Małgorzata 2.5 2.25 6;2;
5 Myśliwiec, Alicja 2.5 2.25 6;2;
7 Dzięciołowska, Maja 1.0 0.00 6;
8 Rasztar, Marta 0.0 0.00