45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Otwarte Mistrzostwa PSP-15 w Opolu



Klasy I - II

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 III Szmer, Aleksander PSP-20 6.5 21.50 28.50 6 27.5
2 II Karleszko, Karolina PSP-20 5.0 22.50 33.00 5 24.0
3 IV Leśniak, Piotr PSP-5 5.0 21.50 31.00 5 21.0
4 III Żelezik, Tomasz PSP-20 5.0 20.50 29.00 5 18.0
5   Pułtorak, Jan Przedszkółka 5.0 20.00 28.00 5 19.0
6 IV Świerc, Robert   4.5 21.00 29.50 4 18.5
7 III Wiśniewski, Michał PSP-29 4.0 22.00 31.50 4 21.0
8   Peczeniuk, Andrzej PSP-20 4.0 19.00 25.00 4 17.0
9   Grala, Patryk PSP-15 4.0 18.50 25.50 4 13.0
10   Krzewiecki, Staś PSP-15 4.0 18.00 26.00 4 13.0
11 IV Kwiatkowska, Agnieszka   4.0 18.00 25.00 4 16.0
12   Walas, Maciej PSP-11 4.0 16.00 22.00 4 12.0
13 IV Werner, Oskar PSP-20 3.5 19.50 27.50 3 16.5
14   Kanik, Marek PSP-15 3.5 18.50 24.50 3 16.5
15   Paliszewski, Dominik P-20 3.0 19.50 27.50 3 14.0
16   Wiktorowski, Piotr PSP-15 3.0 15.50 23.00 3 14.0
17   Kołodziej, Sebastian PSP-15 3.0 15.00 20.00 3 9.0
18   Żrałka, Wiktor PSP-15 3.0 14.50 19.50 3 12.0
19   Radoń, Kacper PSP-15 3.0 11.50 17.50 3 10.0
20   Grabarek, Krzysztof P-4 2.0 17.00 24.50 2 7.0
21   Zgódka, Michał PSP-15 2.0 15.00 20.50 2 8.0
22   Nowak, Barbara P-55 1.0 13.50 18.50 1 4.0
23 V Tkaczuk, Jakub PSP-1 1.0 11.00 16.00 1 2.0
24   Kaleta, Krzysztof PSP-15 1.0 11.00 15.00 1 3.0

Klasy III - IV

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1   Klimek, Piotr PSP-14 5.5 21.00 28.50 5 20.5
2 II Witowski, Paweł PSP-14 5.0 21.50 29.50 5 23.0
3 II Gudełajtis, Anna NS 5.0 20.00 28.00 4 22.0
4 II Łabińska, Kinga PSP-15 4.5 20.50 29.50 4 20.5
5 III Kropiwnicki, Adam PSP-15 4.5 19.50 25.00 4 17.5
6 III Werner, Olaf PSP-20 4.0 23.00 30.00 4 18.0
7 II Kopica, Paulina PSP-15 4.0 18.50 25.50 4 17.0
8   Noculak, Miłosz Ligota 4.0 17.50 25.00 3 14.0
9   Bergandy, Marcin PSP-15 4.0 15.50 20.50 3 14.0
10 III Rydzak, Ludwik PSP-15 3.5 20.50 26.50 3 14.5
11   Nowak, Tomasz PSP-15 3.0 16.50 21.00 2 10.0
12 IV Cannon, Zachary PSP-15 3.0 16.00 22.50 2 11.0
13   Ledwig, Łukasz PSP-20 3.0 16.00 22.00 2 7.0
14   Popowicz, Justyna PSP-15 2.0 16.00 20.50 1 10.0
15   Michalska, Karolina PSP-20 1.0 15.50 21.50 0 5.0

Klasy V - VI

M-ce Nr Nazwisko Imię Pkt. S.B. vs+
1 2 Klimek, Marcin 6.5 18.75 7;4;1;5;6;
2 4 Szybka, Magda 6.0 15.50 1;3;5;6;7;
3 3 Jachym, Adam 5.5 13.25 6;7;1;5;
4 5 Cannon, Aaron 4.0 6.00 6;7;1;
5 7 Pluta, Jacek 3.0 3.00 6;1;
6 1 Budzanowski, Marcin 1.5 0.75  
6 6 Korytkiewicz, Agata 1.5 0.75