45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320




Dziecięcy Festiwal Szachowy V4 LIPTOV 2008 w Liptowskim Mikulaszu

26.06.2008


W dniach 20-26.06.2008 roku w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji odbył się Dziecięcy Festiwal Szachowy V4 LIPTOV 2008.  W turnieju drużynowym C15, C13, C11, D15 wzięła udział drużyna Rodła Opole w składzie: Mateusz Łapaj C12, Marcin Klimek C12, Piotr Klimek C10 i Monika Łapaj D12. Drużyna zajęła 4 miejsce. Piotr Klimek otrzymał nagrodę za najlepszą partię z Viktorem Haring.
W turnieju OPEN udział wziął trener Mikołaj Korolczuk zajmując 4 miejsce oraz Adam Filipowicz - 20 miejsce. 

Strona Festiwalu

  Powiększ zdjęcie

Wyniki turnieju A

M-sce Druzyna Partie  +  =  - TB 1 TB 2 TB 3
1 BSS Frydek Mistek A CZE 9 8 1 0 30,5 17 0
2 Liptovska sachova skola A SVK 9 8 1 0 27,5 17 0
3 Liptovska sachova skola B SVK 9 6 0 3 22,5 12 0
4 Rodlo Opole POL 9 6 1 2 22,0 13 0
5 BSS Frydek Mistek C CZE 9 4 0 5 19,5 8 0
6 BSS Frydek Mistek B CZE 9 4 1 4 18,5 9 0
7 SK MSA Dolni Benesov CZE 9 2 3 4 18,0 7 0
8 Liptovska sachova skola C SVK 9 4 1 4 16,0 9 0
9 Barcza Gedeon SC Budapest HUN 9 5 0 4 15,5 10 0
10 2222 Pardubice Polabiny CZE 9 3 1 5 15,5 7 0
11 Euroregion Tesinske Slezsko B CZE 9 4 1 4 15,0 9 0
12 Euroregion Tesinske Slezsko A CZE 9 3 1 5 15,0 7 0
13 TJ Sokol Sumperk A CZE 9 2 2 5 15,0 6 0
14 Vilnius Chess School LTU 9 1 3 5 14,0 5 0
15 Slezan Opava CZE 9 2 1 6 12,0 5 0
16 SK Garde Detva SVK 9 1 1 7 11,5 3 0

 pełne wyniki na stronie chess-results.com

Wyniki turnieju C

M-sce Nazwisko Fed Elo Klub/miasto Pkt  TB 1 TB 2 TB 3 Rp n w we w-we
1 Zvarik Martin  SVK 2119 Tj Mladost Zilina 7,0  7,0 44,5 38,5 2297 8 6,5 4,74 1,76
2 Adam Gyorgy Sr  HUN 2066 Barcza 6,5  6,5 40,5 31,5 2157 8 6 4,97 1,03
3 Zvarikova Alexandra  SVK 1899 Tj Mladost Zilina 6,0  6,0 40,5 27,0 2138 9 6 3,25 2,75
4 Korolchuk Nikolav  BLR 2260   5,5  5,5 46,0 32,5 2085 9 5,5 7,16 -1,66
5 Druska Juraj  SVK 2055 Sk Liptov 5,5  5,5 42,5 29,5 2061 7 4 3,84 0,16
6 Svana Peter  SVK 2155 Sk Radost Kysucke Nove Me 5,5  5,5 42,0 30,0 2075 9 5,5 6,30 -0,80
7 Belka Lubomir  CZE 0 Msa Dolni Benesov 5,5  5,5 41,5 28,5 2105 9 5,5    
8 Motycakova Monika  SVK 1882 Sk Liptov 5,5  5,5 41,5 26,5 2151 9 5,5 2,40 3,10
9 Suchanek Miroslav  CZE 1900 Msa Dolni Benesov 5,5  5,5 38,5 25,0 2097 8 5 3,05 1,95
10 Zalesky Karel  CZE 2081 Slezan Opava 5,5  5,5 38,0 23,5 2004 9 5,5 6,29 -0,79
11 Medvec Miroslav  SVK 1768 Sk Krivan L.ondrasova 5,0  5,0 34,0 17,0 1894 7 3 2,00 1,00
12 Kovalik Julius  SVK 1941 Sk Garde Detva 4,5  4,5 39,0 21,0 1972 8 4,5 4,15 0,35
13 Bartek Ladislav  SVK 2089 Sk Krivan L.ondrasova 4,5  4,5 38,5 25,5 1975 8 4 5,18 -1,18
14 Ziebinski Bartosz  POL 1923   4,5  4,5 37,5 23,5 2007 9 4,5 3,59 0,91
15 Svoboda Adam  SVK 1815 Lokomotiva Trnava 4,5  4,5 37,5 21,0 1896 8 3,5 2,78 0,72
16 Madar Martin  SVK 2090 Sk Liptov 4,5  4,5 35,0 20,5 1860 8 3,5 5,90 -2,40
17 Premus Jan  CZE 1893 Slezan Opava 4,0  4,0 43,0 25,5 1953 8 3 2,50 0,50
18 Rakus Pavel  CZE 2109 Msa Dolni Benesov 4,0  4,0 38,5 22,5 1935 8 4 5,66 -1,66
19 Ziaran Viliam  SVK 1983 So Ktk Liptovsky Mikulas 4,0  4,0 37,5 23,0 1800 7 2 3,70 -1,70
20 Filipowicz Adam  POL 1808   4,0  4,0 35,5 14,0 1779 7 2 2,39 -0,39
21 Cujdik Jiri  CZE 2049 Sk Stonava 4,0  4,0 35,0 21,0 1813 7 3 5,04 -2,04
22 Vnenk Lubomir  SVK 1862 Sk Tvrdosin 3,5  3,5 33,5 16,5 1780 7 1,5 2,17 -0,67
23 Vlha Matej  SVK 1748 Sk Krivan L.ondrasova 3,5  3,5 31,5 15,0 1738 7 2 2,27 -0,27
24 Nadasdi Bela  HUN 1691 Barcza 2,5  2,5 30,5 15,5 1604 7 1 1,67 -0,67
25 Gilikova Michaela  CZE 0 Slezan Opava 2,0  2,0 29,5 11,0 1554 8 1    

 

Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie