Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów i Młodzików P-60' na rok 2008
Grupa do lat 10
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | III | Szmer, Aleksander | 1600 | 7.0 | 18.50 | 26.00 | 7 | 28.0 |
2 | 4 | III | Wiśniewski, Michał | 1600 | 5.5 | 20.50 | 30.00 | 5 | 23.5 |
3 | 1 | II | Karleszko, Karolina | 1600 | 5.0 | 20.00 | 29.00 | 5 | 19.0 |
4 | 3 | III | Żelezik, Tomasz | 1600 | 4.0 | 19.50 | 28.50 | 4 | 20.0 |
5 | 8 | IV | Doros, Michał | 1400 | 4.0 | 19.00 | 26.50 | 4 | 15.0 |
6 | 7 | IV | Leśniak, Piotr | 1400 | 4.0 | 18.00 | 27.00 | 4 | 18.0 |
7 | 12 | V | Krzewiecki, Staś | 1200 | 3.5 | 19.50 | 28.00 | 3 | 11.5 |
8 | 10 | IV | Kwiatkowska, Agnieszka | 1250 | 3.0 | 16.50 | 23.00 | 3 | 13.0 |
9 | 9 | IV | Paliszewski, Dominik | 1400 | 3.0 | 12.00 | 17.50 | 2 | 7.0 |
10 | 11 | V | Racławicki, Kacper | 1200 | 2.5 | 12.00 | 19.00 | 2 | 8.0 |
11 | 6 | IV | Grala, Patryk | 1400 | 2.0 | 18.50 | 27.00 | 2 | 11.0 |
12 | 2 | III | Świerc, Robert | 1600 | 2.0 | 15.50 | 24.00 | 2 | 12.0 |
13 | 14 | Kanik, Marek | 1000 | 2.0 | 14.00 | 19.50 | 2 | 6.0 | |
14 | 13 | Kubal, Jakub | 1000 | 1.5 | 12.50 | 18.00 | 1 | 4.0 |
Grupa do lat 12
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | II | Klimek, Piotr | 1800 | 5.5 | 19.00 | 27.50 | 5 | 23.5 |
2 | 3 | II | Mykita, Andrzej | 1800 | 5.5 | 18.50 | 26.00 | 5 | 21.0 |
3 | 4 | II | Kopica, Paulina | 1600 | 4.0 | 20.00 | 25.50 | 4 | 16.0 |
4 | 6 | II | Gudełajtis, Anna | 1600 | 4.0 | 19.00 | 24.50 | 3 | 17.5 |
5 | 9 | III | Werner, Olaf | 1600 | 4.0 | 19.00 | 24.50 | 3 | 15.5 |
6 | 8 | III | Kropiwnicki, Adam | 1600 | 3.5 | 18.00 | 23.50 | 3 | 15.0 |
7 | 5 | II | Łabińska, Kinga | 1600 | 3.5 | 16.50 | 22.00 | 2 | 13.5 |
8 | 7 | III | Rydzak, Ludwik | 1600 | 3.0 | 18.50 | 24.00 | 2 | 9.0 |
9 | 1 | II | Witowski, Paweł | 1800 | 2.0 | 18.00 | 23.50 | 1 | 9.0 |
10 | 10 | V | Czempiel, Damian | 1200 | 0.0 | 18.00 | 24.00 | 0 | 0.0 |
Chłopcy do lat 14
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | S.B. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | II+ | Klimek, Marcin | 1716 | 1716 | 4.5 | 8.50 | 5;6;3;4; |
2 | 1 | II+ | Filipowicz, Adam | 1800 | 1800 | 4.0 | 7.00 | 6;3;5; |
3 | 4 | II | Jachym, Adam | 0 | 1800 | 3.5 | 5.00 | 3;6;5; |
4 | 3 | III | Cannon, Aaron | 0 | 1600 | 1.5 | 1.25 | 6; |
5 | 6 | III | Hamryszak, Mirosław | 0 | 1600 | 1.0 | 0.50 | 5; |
6 | 5 | Jędrzejewski, Przemysław | 0 | 1000 | 0.5 | 0.75 |
Czołowe miejsca - Dziewczęta do lat 14
1. | Szybka, Magdalena |
2. | Dudek, Bianca |
Czołowe miejsca - Dziewczęta do lat 16
1. | Szybka, Joanna |
2. | Pilarska, Monika |
3. | Kilar, Ewa |
Czołowe miejsca - Chłopcy do lat 18
1. | Szybka, Andrzej |
2. | Śrutwa, Maciej |
3. | Łada Damian |
Czołowe miejsca - Dziewczęta do lat 18
1. | Prandzioch Dorota |