V Otwarte Mistrzostwa PSP-20 w Opolu
Przedszkolaki
M-ce | Nazwisko Imię | Przedszkole | Pkt. | Pkt. Pom. |
1 | Kostyła Bartosz | P-4 | 7 | |
2 | Lehmann Piotr | P-4 | 5 | |
3 | Świstuń Kacper | P-4 | 3,5 | 8,75 |
4 | Skotniczy Łukasz | P-20 | 3,5 | 7,75 |
5 | Hormański Piotr | P-20 | 3 | 7,25 |
6 | Nozdryń-Płoński Rafał | P-4 | 3 | 6,5 |
7 | Rasztar Marta | P-4 | 3 | 6,5 |
8 | Honisch Maksymilian | Przedszkólka | 0 |
Klasy I-II
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Szmer, Aleksander | PSP-20 | 7.0 | 23.50 | 32.50 | 7 | 28.0 |
2 | III | Świerc, Robert | PSP-25 | 6.0 | 18.50 | 27.50 | 6 | 25.0 |
3 | IV | Krajewski, Aleksander | PSP-29 | 5.0 | 23.50 | 32.00 | 5 | 21.0 |
4 | IV | Pułtorak, Jan | Przedszkółka | 5.0 | 22.00 | 32.00 | 5 | 22.0 |
4 | V | Racławicki, Kacper | PSP-1 | 5.0 | 22.00 | 32.00 | 5 | 22.0 |
6 | Peczeniuk, Andrzej | PSP-20 | 5.0 | 20.50 | 28.00 | 5 | 19.0 | |
7 | Krzewiecki, Staś | PSP-15 | 5.0 | 19.00 | 27.00 | 5 | 19.0 | |
8 | IV | Werner, Oskar | PSP-20 | 4.5 | 20.50 | 30.00 | 4 | 20.5 |
9 | Paliszewski, Dominik | PSP-20 | 4.5 | 19.50 | 26.00 | 4 | 19.5 | |
10 | IV | Kwiatkowska, Agnieszka | PSP-1 | 4.0 | 21.50 | 31.00 | 4 | 18.0 |
11 | Borecki, Rafał | PSP-11 | 4.0 | 20.00 | 27.00 | 4 | 14.0 | |
12 | IV | Grala, Patryk | PSP-15 | 4.0 | 17.50 | 25.00 | 4 | 12.0 |
13 | Polański, Wojciech | PSP-20 | 4.0 | 17.50 | 23.00 | 3 | 13.0 | |
14 | Majas, Michał | PSP-20 | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 3 | 17.0 | |
15 | Rutkowski, Karol | PSP-15 | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 4 | 16.0 | |
16 | Wiktorowski, Piotr | PSP-15 | 4.0 | 14.50 | 21.00 | 4 | 14.0 | |
17 | Kuriata, Olek | PSP-15 | 3.5 | 16.00 | 22.00 | 3 | 14.0 | |
18 | Honisch, Filip | PSP-20 | 3.5 | 14.00 | 18.50 | 3 | 12.0 | |
19 | Trusz, Julia | PSP-1 | 3.0 | 20.00 | 28.00 | 3 | 18.0 | |
20 | Borysewicz, Staś | PSP-15 | 3.0 | 18.50 | 26.50 | 3 | 14.0 | |
21 | Smolin, Dennis | PSP-20 | 3.0 | 16.50 | 23.50 | 3 | 13.0 | |
22 | Góral, Krzysztof | PSP-15 | 3.0 | 16.00 | 21.50 | 3 | 12.0 | |
23 | Marczak, Mateusz | PSP-20 | 3.0 | 15.50 | 23.00 | 3 | 11.0 | |
24 | Miśtalski, Wojciech | PSP-20 | 3.0 | 15.50 | 21.00 | 2 | 8.0 | |
25 | Kubal, Jakub | PSP-20 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 3 | 10.0 | |
26 | Świstuń, Mateusz | PSP-15 | 2.5 | 17.50 | 25.50 | 2 | 13.0 | |
27 | Głogowska, Marta | PSP-26 | 2.5 | 14.50 | 21.00 | 1 | 6.0 | |
28 | Nowak, Barbara | PSP-15 | 2.5 | 13.50 | 18.50 | 2 | 9.0 | |
29 | Łuczak, Jędrzej | PSP-15 | 2.0 | 18.00 | 24.50 | 1 | 7.0 | |
30 | Lukosik, Dariusz | PSP-26 | 2.0 | 16.00 | 22.00 | 2 | 11.0 | |
31 | Kasza, Maksymilian | PSP-15 | 2.0 | 13.00 | 17.50 | 2 | 9.0 | |
32 | Zatwardnicki, Marek | PSP-26 | 1.5 | 14.50 | 20.00 | 0 | 4.0 | |
33 | Olfans, Krzysztof | PSP-15 | 1.0 | 16.50 | 23.50 | 0 | 5.0 |
Klasy III-IV
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Werner, Olaf | PSP-20 | 6.0 | 13.50 | 19.00 | 6 | 21.0 |
2 | II+ | Karleszko, Karolina | PSP-20 | 4.5 | 14.50 | 22.00 | 4 | 15.5 |
3 | Rydzak, Ludwik | PSP-15 | 4.0 | 14.50 | 22.50 | 3 | 16.0 | |
4 | II | Wiśniewski, Michał | PSP-15 | 4.0 | 14.00 | 22.00 | 4 | 15.0 |
5 | II | Łabińska, Kinga | PSP-15 | 3.5 | 13.00 | 18.50 | 3 | 11.5 |
6 | III | Żelezik, Tomasz | PSP-20 | 3.0 | 11.50 | 16.50 | 3 | 8.0 |
7 | Kanik, Marek | PSP-15 | 3.0 | 10.50 | 16.00 | 3 | 11.0 | |
8 | IV | Cannon, Zachary | PSP-15 | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 3 | 8.0 |
9 | III | Leśniak, Piotr | PSP-11 | 3.0 | 7.50 | 14.50 | 3 | 10.0 |
10 | IV | Konieczny, Arkadiusz | PSP-5 | 2.0 | 14.50 | 23.50 | 2 | 10.0 |
11 | Cioska, Dagmara | PSP-20 | 2.0 | 12.50 | 19.00 | 1 | 7.0 | |
12 | Kotulski, Tomasz | PSP-20 | 2.0 | 8.50 | 13.00 | 2 | 4.0 | |
13 | V | Michalska, Karolina | PSP-20 | 1.0 | 12.00 | 19.00 | 1 | 4.0 |
14 | III | Labusga, Szymon | PSP-26 | 0.0 | 5.00 | 9.00 | 0 | 0.0 |
Klasy V-VI
M-ce | Nazwisko Imię | Szkoła | Kat. | Pkt. | Dogrywka |
1 dz. | Gudełajtis Anna | Nasza Szkoła | II | 2 | |
1 | Hamryszak Mirosław | PSP-14 | III | 2 | 3,5 |
2 | Cannon Aaron | PSP-15 | III | 2 | 2,5 |