45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320




I Turniej Szachowy "Kameleon Cup"

22.11.2009


22.11.2009 roku w pubie KAMELEON (róg ulic Witosa i Jodłowej) odbył się I Turniej Szachowy "Kameleon Cup".

Odbyły się dwa turnieje:
otwarty
, w którym czołowe miejsca zajęli: 1.Strzęp Marek, 2.Klimek Piotr, 3.Klimek Marcin. Z tej grupy wyodrębnieni zostali zwycięzcy do lat 12; dziewczęta: 1.Gudełajtis Anna, 2.Kwiatkowska Agnieszka, 3.Żelowska Łucja, chłopcy: 1.Klimek Piotr, 2.Szmer Aleksander, 3.Pułtorak Jan.
amatorów nie posiadających kategorii szachowej: 1.Szawłowski Andrzej, 2.Szmer Piotr, 3.Waliczek Krzysztof.

Obok tradycyjnych nagród (dyplomy, puchary) organizatorzy zapewnili dla zwycięzców odpowiednie do ich wieku nagrody.

 Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie

Turniej otwarty

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię             Elo  Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. 
 1   9 I     Strzęp, Marek               0  2000  7.5  37.00 45.50  7  41.0
 2   6 II    Klimek, Piotr            1654  1654  6.5  38.00 49.00  6  34.0
 3   4 II+   Klimek, Marcin           1721  1721  6.5  35.50 45.00  6  33.0
 4   5 II    Malinowski, Damian       1689  1689  5.5  38.00 49.50  5  30.5
 5   8 I     Szynkler, Stanisław         0  2000  5.5  38.00 48.00  4  31.0
 6   7 II    Szmer, Aleksander        1566  1566  5.5  34.00 45.00  5  29.0
 7  16 II    Gudełajtis, Anna            0  1600  5.5  33.00 41.00  4  20.0
 8  11 II+   Wolski, Marcin              0  1800  5.0  35.50 45.50  4  25.5
 9   1 I     Nowakowski, Jan          2012  2012  5.0  32.00 39.00  5  23.0
10  14 II    Kiryczuk, Artur             0  1800  5.0  29.50 38.00  4  21.0
11   3 II    Kalmuk, Krzysztof        1788  1788  5.0  29.50 36.50  5  26.0
12  15 II    Panek, Adrian               0  1800  4.5  36.00 47.00  3  26.0
13  10 I     Leśniowski, Bogusław        0  2000  4.5  33.50 44.50  4  22.0
14   2 I     Olszowski, Andrzej       1833  1833  4.5  30.00 38.00  3  20.0
15  12 II    Pułtorak, Jan               0  1800  4.5  28.00 34.00  3  18.0
16  20 III   Kwiatkowska, Agnieszka      0  1400  4.0  32.00 39.00  3  21.0
17  17 III   Świerc, Robert              0  1600  4.0  29.50 37.00  3  17.0
18  13 II    Paliszewski, Dominik        0  1800  4.0  24.50 30.00  3  18.0
19  18 III   Ochenduszko, Bartek         0  1600  3.0  26.00 32.00  1  15.5
20  19 III   Racławicki, Kacper          0  1600  2.5  28.00 36.00  1  14.5
21  21 V     Żelowska, Łucja             0  1100  1.0  25.50 31.00  0   9.0

Turniej amatorów nie posiadających kategorii szachowej

M-ce Nazwisko Imię           Pkt. Pom.
1    Szawłowski Andrzej      6.0
2    Szmer Piotr             5.0
3    Waliczek Krzysztof      4.0  11.5
4    Pułtorak Tomasz         4.0  10.0
5    Kosik Andrzej           3.5
6    Gudełajtis Jacek        3.0
7    Klimek Artur            2.5
8    Kwiatkowski Witold      0.0