45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



XIII Szachowe Mistrzostwa Opola Przedszkolaków



 Chłopcy

 

M-ce Nazwisko Imię Przedszkole Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Bialik, Nikodem P-37 6.5 23.50 33.50 6 26.0
2 Krajewski, Dominik P-37 6.0 24.00 33.50 5 25.0
3 Skotniczny, Łukasz PSP-20 5.5 21.50 30.50 5 21.0
4 Chojak, Piotr PSP-20 5.0 22.50 31.50 5 23.0
5 Stankiewicz, Kamil P-51 5.0 17.50 25.50 5 17.0
6 Ogłaza, Oskar Bajka 4.5 23.00 32.50 4 19.0
7 Sawicki, Oskar   4.5 18.00 26.00 4 20.5
8 Urbanek, Bartosz P-4 4.5 18.00 25.50 4 17.5
9 Zieliński, Mateusz P-20 4.0 22.00 31.50 4 18.0
10 Machalski, Jan P-42 4.0 19.50 28.50 4 18.0
11 Głuszkiewicz, Michał P-51 4.0 19.50 27.00 3 16.0
12 Żeliźniak, Konrad P-6 4.0 18.50 27.00 4 18.0
13 Nozdryn-Płotnicki, Rafał P-4 4.0 18.00 26.00 4 19.0
14 Klus, Maciej P-20 4.0 17.50 24.50 3 15.0
15 Łękawski, Olaf PSP-20 4.0 14.50 20.00 3 16.5
16 Johan, Jakub P-51 3.5 17.50 26.00 2 11.0
17 Miłosz, Łyczak PSP-20 3.5 17.50 24.00 3 14.0
18 Prokopczyk, Maksymilian PSP-20 3.5 17.00 24.00 1 13.5
19 Jagieło, Jakub P-20 3.5 16.00 21.50 2 13.5
20 Grzywa, Piotr P-26 3.0 19.00 26.00 3 15.0
21 Duda, Jakub P-4 3.0 18.00 25.00 2 13.0
22 Bizoń, Jacek P-20 3.0 16.00 24.00 3 12.0
23 Linkiewicz, Wojciech P-54 3.0 15.00 21.50 1 11.5
24 Kuśnierkiewicz, Szymon P-20 3.0 14.50 20.50 2 9.0
25 Michułka, Wojciech P-20 3.0 14.50 20.00 1 10.0
26 Spaleniak, Jakub P-51 3.0 14.50 19.50 3 10.0
27 Pasieka, Tomasz P-37 3.0 14.00 20.00 1 9.5
28 Hejduk, Maksymilian P-20 2.5 17.50 24.00 2 11.5
29 Francik, Jan P-54 2.5 15.00 22.50 0 9.0
30 Radzik, Andrzej P-37 2.5 14.50 21.00 1 9.5
31 Kutkowski, Maksymilian P-51 2.5 14.50 20.50 1 12.0
32 Popko, Michał P-4 2.5 14.00 18.50 1 9.5
33 Jędrzejko, Kamil P-51 2.0 14.00 20.50 0 8.0
34 Górnicki, Arkadiusz P-21 2.0 12.50 18.50 0 7.0
35 Wacławczyk, Jakub P-20 2.0 12.00 17.00 0 6.0

 

Dziewczęta

 

M-ce Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Kuriata, Izabela P-37 5.0 12.50 18.50 5 20.0
2 Karleszko, Emilia P-20 4.0 12.50 20.00 3 10.0
3 Chrobot, Patrycja P-4 4.0 10.50 16.50 4 13.0
4 Kosno, Martyna PSP-20 3.5 13.00 19.00 3 13.5
5 Zięba, Natalia P-55 3.5 12.00 18.00 2 11.5
6 Dąbrowska, Marta P-37 3.0 13.50 21.00 2 10.0
7 Świerc, Paulina P-20 3.0 10.50 15.50 2 10.0
8 Kopica, Kamila P-4 2.5 11.50 17.50 1 10.0
9 Łuczak, Małgorzata P-4 1.5 11.00 16.00 0 7.0