Otwarte Mistrzostwa OKSz "SPOŁEM" Opole P-10'
Punktacja za każdy turniej: zdobyte punkty + punkty za miejsce ( 1. miejsce - 15 pkt., 2. miejsce - 14 pkt. itd. ).
Do końcowej klasyfikacji liczone są 4 najlepsze wyniki.
Klasyfikacja końcowa
Lp. Nazwisko, imię Rtg I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej V Turniej VI Turniej 4 najl.
20.01.2007 24.02.2007 24.03.2007 14.04.2007 5.05.2007 2.06.2007 wyniki
M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. Pkt.
==================================================================================================================
1 MAŁECKI, Rafał 2183 1 23 1 23 1 22,5 1 23,5 92
2 ZGADZAJ, Rafał 2203 3 20 2 21 2 21,5 2 21,5 84
3 SPODZIEJA, Sylwester 1800 4 18 5 17 7 15 2 20,5 3 19 5 16,5 74,5
4 KLIMIEC, Andrzej 2067 2 21,5 6 15,5 10 11,5 5 17 5 17 6 15 71
5 MARCHEWKA, Jakub 1800 3 19,5 4 18,5 3 19,5 57,5
6 PTASZEK, Przemysław 1908 6 16 9 12,5 9 12,5 6 15,5 56,5
7 DWORECKI, Zbigniew 1800 11 10,5 3 20 10 11 9 12,5 8 13 56,5
8 STRZĘP, Marek 2000 10 11,5 7 14,5 13 8 9 12 16 4,5 7 14 52
9 MARSZAŁEK, Zdzisław 1758 13 8,5 10 11 7 14,5 17 4,5 9 12 46
10 SZYNKLER, Stanisław 2000 9 12,5 13 8 14 7 11 10 7 14,5 13 7,5 45
11 MATYJA, Stanisław 2000 15 6 14 7 11 10,5 6 16 10 11 44,5
12 LEŚNIOWSKI, Boguslaw 2000 26 4 18 4,5 6 16 12 9 12 9 12 8,5 42,5
13 NOWAKOWSKI, Jan 2012 7 15 11 10 18 5 18 4 10 11 41
14 BROSZ, Zbigniew 1800 8 13,5 4 18 23 3 34,5
15 BĘŚ, Michał 1600 17 4,5 33 3 13 8 15 5,5 4 17,5 35,5
16 GALIŃSKI, Jarosław 2000 4 18 8 13,5 31,5
17 SZTOLC, Janusz 1000 19 4,5 4 18,5 21 4 19 3,5 30,5
18 JACHYM, Adam 1800 12 9,5 26 4 12 9 19 4 13 8 17 4 30,5
19 OLSZOWSKI, Andrzej 1897 20 4,5 12 9 15 6 11 10 29,5
20 ŻBIK, Jan 1600 8 14 8 13,5 27,5
21 MERTA, Robert 1800 14 7 8 13,5 14 6,5 27
22 JARUS, Grzegorz 1800 2 22 20 4,5 26,5
23 GALLA, Kazimierz 1800 22 4,5 21 4 17 5 24 4 11 9,5 23
24 BIEGALSKI, Arkadiusz 2000 5 17 15 6 23
25 MARKIEWICZ, Jacek 2307 1 23 23
26 OCHMAN, Rajmund 2000 1 22,5 22,5
27 KOSIK, Andrzej 1000 18 5 16 5 20 4 23 4 14 6,5 20,5
28 OCHMAN, Denis 1400 3 19,5 19,5
29 LASEK, Jakub 1800 21 4,5 19 4,5 22 4,5 16 4,5 18
30 DOROBA, Adam 1800 17 5 20 4 21 4,5 21 4 17,5
31 RACZYŃSKI, Marcin 2044 5 17 17
32 PODGÓRSKI, Tadeusz 1000 30 4 24 4 30 3,5 18 4,5 16
33 KARDASIŃSKI, Tadeusz 1000 29 4 25 4 29 3,5 26 3,5 20 4 20 3,5 15,5
34 DEMBOWSKI, Marceli 1000 14 7 19 4 18 4 15
35 BOGUCKI, Bartosz 1800 32 3 28 3,5 32 3,5 25 3,5 13,5
36 PLUTA, Zbigniew 1800 23 4 23 4 24 3,5 11,5
37 JABŁOŃSKI, Michał 1400 29 3 31 3,5 29 1 27 2,5 10
38 DRZAŁ, Ryszard 1800 19 5 16 5 10
39 ZGADZAJ, Jerzy 1000 25 4 15 5,5 9,5
40 RYBICKI, Ryszard 1800 15 6 25 3,5 9,5
41 NOWOSIELSKI, Jakub 1000 40 1,5 31 3 35 2 30 1 29 1,5 24 2,5 9
42 HEFFNER, Jakub 1800 22 4 24 4 8
43 ŁAPANOWSKI, Jacek 1800 23 4 26 4 8
44 RYDZAK, Ludwik 1400 34 3 22 4 7
45 SUROWANIEC, Grzegorz 1600 30 3 27 4 7
46 GROCHALSKI, Tomasz 1400 33 3 22 3 6
47 TABOŁA, Waldemar 1864 16 5 5
48 JUSZCZYŃSKI, Maciej 1400 32 2 34 3 5
49 ŁABIŃSKA, Kinga 1150 39 2 28 1,5 30 1 4,5
50 KOPICA, Paulina 1400 35 3 28 1,5 4,5
51 LUKAS, Alfred 1600 37 2,5 36 2 4,5
52 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1959 17 4,5 4,5
53 DOROBA, Jan 1800 24 4 4
54 HANUSEK, Piotr 1600 25 4 4
55 BERLIK, Piotr 1400 27 4 4
56 GALLA, Ignacy 1800 16 4 4
57 WEBER, Dawid 1400 21 3,5 3,5
58 OCHĘDUSZKO, Bartosz 1000 33 1 37 2 25 1 4
59 PLUTA, Jacek 1600 28 4 4
60 GROCHALSKI, Piotr 1400 28 4 4
61 MARKIEWICZ, Henryk 1000 26 3,5 3,5
62 KIRYCZUK, Artur 1600 31 3,5 3,5
63 MOSIEK, Maciej 1800 23 3,5 3,5
64 PIGULSKI, Piotr 1600 27 3 3
65 WITOWSKI, Pawel 1600 36 2,5 2,5
66 KLIZA, Michał 1000 38 2 2
67 LEŚNIAK, Piotr 1000 41 0 0
VI turniej - 2.06.2007r. ( 9 rund )
M-ce Nazwisko, imię Rtg Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc. Og.pkt.
1 MAŁECKI, Rafał 2158 8.5 37.5 49.5 44.0 8 23,5
2 ZGADZAJ, Rafał 2212 7.5 36.0 48.5 35.0 7 21,5
3 MARCHEWKA, Jakub 1800 6.5 36.0 47.0 30.5 6 19,5
4 BĘŚ, Michał 1600 5.5 36.5 49.0 30.5 3 17,5
5 SPODZIEJA, Sylwester 1800 5.5 33.5 42.0 26.0 4 16,5
6 KLIMIEC, Andrzej 2067 5 38.5 51.0 29.0 4 15,0
7 STRZĘP, Marek 2000 5 36.5 48.0 27.0 5 14,0
8 DWORECKI, Zbigniew 1800 5 36.0 48.5 28.0 5 13,0
9 MARSZAŁEK, Zdzisław 1778 5 32.5 44.5 26.5 4 12,0
10 NOWAKOWSKI, Jan 2012 5 28.0 34.0 23.0 5 11,0
11 GALLA, Kazimierz 1800 4.5 35.0 43.5 28.0 3 9,5
12 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 4.5 32.5 44.0 24.5 3 8,5
13 SZYNKLER, Stanisław 2000 4.5 30.0 40.0 23.5 4 7,5
14 KOSIK, Andrzej 1000 4.5 25.0 30.0 17.0 3 6,5
15 ZGADZAJ, Jerzy 1000 4.5 24.0 29.0 19.0 3 5,5
16 GALLA, Ignacy 1800 4 31.5 41.0 20.0 4 4,0
17 JACHYM, Adam 1800 4 27.5 37.5 19.0 4 4,0
18 DEMBOWSKI, Marceli 1000 4 24.5 31.0 17.0 3 4,0
19 SZTOLC, Janusz 1600 3.5 30.5 39.0 19.5 3 3,5
20 KARDASIŃSKI, Tadeusz 1600 3.5 30.0 36.5 16.0 3 3,5
21 WEBER, Dawid 1400 3.5 28.5 35.0 16.0 3 3,5
22 GROCHALSKI, Tomasz 1600 3 25.5 30.5 14.0 2 3,0
23 BROSZ, Zbigniew 1800 3 17.5 26.5 9.5 2 3,0
24 NOWOSIELSKI, Jakub 1200 2.5 24.5 31.0 11.5 1 2,5
25 OCHENDUSZKO, Bartosz 1000 1 25.5 30.5 7.0 0 1,0
Cross Table
Nr Nazwisko, imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ZGADZAJ, Rafał 13:W 8:W 2:L 11:D 25:W 14:W 3:W 7:W 10:W
2. MAŁECKI, Rafał 14:W 7:W 1:W 3:W 5:W 15:W 10:W 25:D 6:W
3. KLIMIEC, Andrzej 15:D 12:W 4:W 2:L 8:W 5:W 1:L 14:L 11:D
4. NOWAKOWSKI, Jan 16:W 11:L 3:L 23:W 9:W 7:L 6:L 17:W 8:W
5. MARSZAŁEK, Zdzisław 17:W 10:W 11:D 15:D 2:L 3:L 25:L 18:W 19:W
6. LEŚNIOWSKI, Bogusław 18:D 9:D 16:W 14:L 12:W 10:L 4:W 15:D 2:L
7. STRZĘP, Marek 19:W 2:L 15:L 16:W 13:W 4:W 11:W 1:L 14:L
8. SZYNKLER, Stanisław 20:W 1:L 25:D 18:W 3:L 9:L 17:W 22:W 4:L
9. BROSZ, Zbigniew 21:D 6:D 13:L 24:W 4:L 8:W : : :
10. DWORECKI, Zbigniew 22:W 5:L 24:W 13:W 15:L 6:W 2:L 11:W 1:L
11. GALLA, Kazimierz 23:W 4:W 5:D 1:D 14:L 18:W 7:L 10:L 3:D
12. GALLA, Ignacy 24:W 3:L 14:L 19:W 6:L 25:L 16:W 13:W 22:L
13. JACHYM, Adam 1:L 18:W 9:W 10:L 7:L 21:L 20:W 12:L 16:W
14. MARCHEWKA, Jakub 2:L 20:W 12:W 6:W 11:W 1:L 15:D 3:W 7:W
15. BĘŚ, Michał 3:D 21:W 7:W 5:D 10:W 2:L 14:D 6:D 25:D
16. GROCHALSKI, Tomasz 4:L 23:W 6:L 7:L 24:L :W 12:L 20:W 13:L
17. KARDASIŃSKI, Tadeusz 5:L 22:D 21:W 25:L 18:L 19:W 8:L 4:L 23:W
18. SZTOLC, Janusz 6:D 13:L 22:W 8:L 17:W 11:L 21:W 5:L 24:L
19. WEBER, Dawid 7:L 25:L 20:W 12:L 21:W 17:L 23:W 24:D 5:L
20. NOWOSIELSKI, Jakub 8:L 14:L 19:L :W 23:W 24:L 13:L 16:L 21:D
21. DEMBOWSKI, Marceli 9:D 15:L 17:L 22:W 19:L 13:W 18:L 23:W 20:D
22. KOSIK, Andrzej 10:L 17:D 18:L 21:L :W 23:W 24:W 8:L 12:W
23. OCHENDUSZKO, Bartosz 11:L 16:L :W 4:L 20:L 22:L 19:L 21:L 17:L
24. ZGADZAJ, Jerzy 12:L :W 10:L 9:L 16:W 20:W 22:L 19:D 18:W
25. SPODZIEJA, Sylwester : 19:W 8:D 17:W 1:L 12:W 5:W 2:D 15:D
V turniej - 5.05.2007r. ( 9 rund )
M-ce Nazwisko, imię Rtg Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc. Og.pkt.
1 MARKIEWICZ, Jacek 2307 8 38.5 51.0 42.5 7 23,0
2 ZGADZAJ, Rafał 2212 7.5 35.5 46.0 34.0 7 21,5
3 SPODZIEJA, Sylwester 1800 6 38.0 49.5 31.5 5 19,0
4 BROSZ, Zbigniew 1800 6 37.5 49.0 30.5 5 18,0
5 KLIMIEC, Andrzej 2067 6 35.5 47.0 29.5 5 17,0
6 PTASZEK, Przemysław 1922 5.5 39.0 51.5 31.5 5 15,5
7 SZYNKLER, Stanisław 2000 5.5 36.5 48.5 30.0 4 14,5
8 GALIŃSKI, Jarosław 2000 5.5 36.0 45.5 30.5 5 13,5
9 DWORECKI, Zbigniew 1800 5.5 31.5 41.0 24.5 5 12,5
10 MATYJA, Stanisław 2000 5 36.0 47.5 26.0 5 11,0
11 OLSZOWSKI, Andrzej 1897 5 33.0 43.5 26.0 4 10,0
12 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 5 31.5 40.0 24.0 5 9,0
13 JACHYM, Adam 1800 5 31.0 42.5 22.5 4 8,0
14 MERTA, Robert 1800 4.5 37.0 48.0 26.0 3 6,5
15 BĘŚ, Michał 1600 4.5 35.5 47.0 26.5 4 5,5
16 STRZĘP, Marek 2000 4.5 34.0 44.0 25.0 4 4,5
17 MARSZAŁEK, Zdzisław 1758 4.5 28.5 35.5 21.0 4 4,5
18 NOWAKOWSKI, Jan 2012 4 35.0 45.0 23.0 3 4,0
19 DEMBOWSKI, Marceli 1000 4 30.5 37.5 18.0 4 4,0
20 KARDASIŃSKI, Tadeusz 1000 4 26.0 32.5 19.0 4 4,0
21 SZTOLC, Janusz 1000 4 26.0 32.5 18.5 3 4,0
22 PODGÓRSKI, Tadeusz 1000 4 25.5 32.0 18.0 4 4,0
23 KOSIK, Andrzej 1000 4 23.0 29.5 15.0 4 4,0
24 GALLA, Kazimierz 1800 4 22.5 31.0 15.5 3 4,0
25 RYBICKI, Ryszard 1800 3.5 32.5 42.0 19.5 2 3,5
26 MARKIEWICZ, Henryk 1000 3.5 26.5 33.5 15.0 3 3,5
27 JABŁOŃSKI, Michał 1600 2.5 24.5 33.0 12.0 2 2,5
28 KOPICA, Paulina 1600 1.5 24.0 29.5 10.0 1 1,5
29 NOWOSIELSKI, Jakub 1200 1.5 23.5 30.0 7.0 1 1,5
30 ŁABIŃSKA, Kinga 1100 1 23.5 30.0 3.0 1 1,0
Cross Table
Nr Nazwisko, imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. MARKIEWICZ, Jacek 16:W 10:W 8:W 6:W 12:W 2:D 5:W 3:W 13:D
2. ZGADZAJ, Rafał 17:L 15:W 21:W 9:W 20:W 1:D 13:W 19:W 5:W
3. KLIMIEC, Andrzej 18:W 12:D 19:D 8:L 4:W 16:W 10:W 1:L 11:W
4. NOWAKOWSKI, Jan 19:L 30:W 26:W 13:D 3:L 6:D 25:W 8:L 7:L
5. PTASZEK, Przemysław 20:W 14:W 17:D 12:L 19:W 8:W 1:L 11:W 2:L
6. OLSZOWSKI, Andrzej 21:W 11:D 7:W 1:L 13:L 4:D 16:W 10:L 25:W
7. MARSZAŁEK, Zdzisław 22:W 8:L 6:L 18:D 21:W 11:L 28:W 12:L 4:W
8. GALIŃSKI, Jarosław 23:W 7:W 1:L 3:W 17:W 5:L 19:L 4:W 12:D
9. LEŚNIOWSKI, Bogusław 24:W 17:L 14:W 2:L 26:W 10:L 11:L 30:W 29:W
10. MATYJA, Stanisław 25:W 1:L 13:L 27:W 18:W 9:W 3:L 6:W 19:L
11. STRZĘP, Marek 26:W 6:D 12:L 20:L 15:W 7:W 9:W 5:L 3:L
12. SZYNKLER, Stanisław 27:W 3:D 11:W 5:W 1:L 13:L 20:D 7:W 8:D
13. BROSZ, Zbigniew 28:W 19:L 10:W 4:D 6:W 12:W 2:L 20:W 1:D
14. DWORECKI, Zbigniew 29:W 5:L 9:L 25:W 30:W 19:L 17:D 18:W 20:W
15. GALLA, Kazimierz 30:D 2:L 20:L 23:W 11:L 22:D 27:L 24:W 21:W
16. JACHYM, Adam 1:L 25:W 18:D 30:D 29:W 3:L 6:L 17:W 28:W
17. MERTA, Robert 2:W 9:W 5:D 19:D 8:L 20:L 14:D 16:L 18:W
18. RYBICKI, Ryszard 3:L 27:W 16:D 7:D 10:L 28:D 26:W 14:L 17:L
19. SPODZIEJA, Sylwester 4:W 13:W 3:D 17:D 5:L 14:W 8:W 2:L 10:W
20. BĘŚ, Michał 5:L 29:W 15:W 11:W 2:L 17:W 12:D 13:L 14:L
21. JABŁOŃSKI, Michał 6:L 24:W 2:L 26:L 7:L 23:D 30:L 22:W 15:L
22. KOPICA, Paulina 7:L 23:W 30:L 29:L 25:L 15:D 24:L 21:L 27:L
23. NOWOSIELSKI, Jakub 8:L 22:L 27:L 15:L 24:W 21:D 29:L 28:L 26:L
24. ŁABIŃSKA, Kinga 9:L 21:L 29:L 28:L 23:L 27:L 22:W 15:L 30:L
25. DEMBOWSKI, Marceli 10:L 16:L 28:W 14:L 22:W 30:W 4:L 26:W 6:L
26. KARDASINSKI, Tadeusz 11:L 28:W 4:L 21:W 9:L 29:W 18:L 25:L 23:W
27. KOSIK, Andrzej 12:L 18:L 23:W 10:L 28:L 24:W 15:W 29:L 22:W
28. MARKIEWICZ, Henryk 13:L 26:L 25:L 24:W 27:W 18:D 7:L 23:W 16:L
29. PODGÓRSKI, Tadeusz 14:L 20:L 24:W 22:W 16:L 26:L 23:W 27:W 9:L
30. SZTOLC, Janusz 15:D 4:L 22:W 16:D 14:L 25:L 21:W 9:L 24:W
IV turniej - 14.04.2007r. ( 9 rund )
M-ce Nazwisko, imię Rtg Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc. Og.pkt.
1 OCHMAN, Rajmund 2000 7.5 37.0 46.5 41.5 7 22,5
2 SPODZIEJA, Sylwester 1800 6.5 36.0 47.0 35.0 4 20,5
3 OCHMAN, Denis 1400 6.5 34.0 45.0 26.0 6 19,5
4 SZTOLC, Janusz 1000 6.5 32.0 41.5 29.5 6 18,5
5 KLIMIEC, Andrzej 2067 6 38.5 49.5 30.0 5 17,0
6 MATYJA, Stanisław 2000 6 34.5 43.0 31.0 5 16,0
7 MARSZAŁEK, Zdzisław 1758 5.5 38.0 48.0 23.5 5 14,5
8 BROSZ, Zbigniew 1800 5.5 33.0 41.0 27.0 5 13,5
9 STRZĘP, Marek 2000 5 40.0 52.0 31.0 5 12,0
10 DWORECKI, Zbigniew 1800 5 34.5 44.5 25.0 4 11,0
11 SZYNKLER, Stanisław 2000 5 34.0 43.0 28.5 4 10,0
12 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 5 31.5 41.0 21.0 5 9,0
13 BĘŚ, Michał 1600 5 31.5 40.0 24.5 4 8,0
14 DEMBOWSKI, Marceli 1000 5 31.0 40.0 23.0 5 7,0
15 RYBICKI, Ryszard 1800 5 26.5 33.0 18.0 4 6,0
16 LASEK, Jakub 1800 4.5 37.0 48.5 28.5 4 4,5
17 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1959 4.5 35.0 45.5 28.5 4 4,5
18 PODGÓRSKI, Tadeusz 1000 4.5 23.5 31.0 19.0 4 4,5
19 JACHYM, Adam 1800 4 35.0 43.5 22.0 4 4,0
20 KOSIK, Andrzej 1000 4 31.0 39.0 21.0 4 4,0
21 DOROBA, Adam 1800 4 29.5 36.5 17.0 4 4,0
22 RYDZAK, Ludwik 1400 4 26.5 34.0 18.0 4 4,0
23 MOSIEK, Maciej 1800 3.5 34.0 41.5 21.5 3 3,5
24 PLUTA, Zbigniew 1800 3.5 32.5 42.0 17.0 3 3,5
25 BOGUCKI, Bartosz 1800 3.5 31.0 38.5 21.5 3 3,5
26 KARDASIŃSKI, Tadeusz 1000 3.5 28.5 36.0 15.0 3 3,5
27 PIGULSKI, Piotr 1600 3 22.5 31.0 13.0 3 3,0
28 ŁABIŃSKA, Kinga 1100 1.5 24.5 31.0 9.5 1 1,5
29 JABŁOŃSKI, Michał 1600 1 25.5 32.5 4.0 1 1,0
30 NOWOSIELSKI, Jakub 1200 1 23.5 29.5 5.0 0 1,0
Cross Table
Nr Nazwisko, imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. KLIMIEC, Andrzej 16:W 10:D 4:L 22:W 15:W 30:W 6:L 18:D 8:W
2. KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 17:W 11:W 7:L 13:W 14:L 19:W 18:D 5:L 3:L
3. MARSZAŁEK, Zdzisław 18:D 4:L 22:L 17:W 27:W 26:W 10:W 30:L 2:W
4. LEŚNIOWSKI, Bogusław 19:L 3:W 1:W 14:L 13:L 28:L 29:W 15:W 23:W
5. MATYJA, Stanisław 20:W 12:W 6:L 15:W 7:L 10:W 14:D 2:W 18:D
6. OCHMAN, Rajmund 21:W 13:W 5:W 7:W 18:D 14:W 1:W 8:W 22:L
7. STRZĘP, Marek 22:W 14:W 2:W 6:L 5:W 18:L 8:L 26:W 30:L
8. SZYNKLER, Stanisław 23:W 15:L 25:W 19:D 30:D 13:W 7:W 6:L 1:L
9. BOGUCKI, Bartosz 24:W 19:W 15:D 18:L 10:L 22:L 17:L 23:L 25:W
10. BROSZ, Zbigniew 25:W 1:D 18:L 11:W 9:W 5:L 3:L 16:W 14:W
11. DOROBA, Adam 26:W 2:L 19:L 10:L 16:L 25:W 21:W 12:L 27:W
12. DWORECKI, Zbigniew 27:W 5:L 29:W 30:L 19:D 15:W 22:L 11:W 17:D
13. JACHYM, Adam 28:W 6:L 26:W 2:L 4:W 8:L 30:L 19:L 20:W
14. LASEK, Jakub 29:W 7:L 28:W 4:W 2:W 6:L 5:D 22:L 10:L
15. MOSIEK, Maciej 30:W 8:W 9:D 5:L 1:L 12:L 16:L 4:L 24:W
16. PLUTA, Zbigniew 1:L 18:L 21:W 28:L 11:W 29:D 15:W 10:L 26:L
17. RYBICKI, Ryszard 2:L 26:L 24:D 3:L 20:W 27:W 9:W 28:W 12:D
18. SPODZIEJA, Sylwester 3:D 16:W 10:W 9:W 6:D 7:W 2:D 1:D 5:D
19. BĘŚ, Michał 4:W 9:L 11:W 8:D 12:D 2:L 26:L 13:W 28:W
20. JABŁOŃSKI, Michał 5:L 25:L 23:L 21:L 17:L 24:W 27:L 29:L 13:L
21. PIGULSKI, Piotr 6:L 28:L 16:L 20:W 25:W 23:L 11:L 24:W 29:L
22. OCHMAN, Denis 7:L 27:D 3:W 1:L 29:W 9:W 12:W 14:W 6:W
23. RYDZAK, Ludwik 8:L 30:L 20:W 26:L 24:W 21:W 28:L 9:W 4:L
24. NOWOSIELSKI, Jakub 9:L 29:L 17:D 27:L 23:L 20:L 25:D 21:L 15:L
25. ŁABIŃSKA, Kinga 10:L 20:W 8:L 29:L 21:L 11:L 24:D 27:L 9:L
26. DEMBOWSKI, Marceli 11:L 17:W 13:L 23:W 28:W 3:L 19:W 7:L 16:W
27. KARDASIŃSKI, Tadeusz 12:L 22:D 30:L 24:W 3:L 17:L 20:W 25:W 11:L
28. KOSIK, Andrzej 13:L 21:W 14:L 16:W 26:L 4:W 23:W 17:L 19:L
29. PODGÓRSKI, Tadeusz 14:L 24:W 12:L 25:W 22:L 16:D 4:L 20:W 21:W
30. SZTOLC, Janusz 15:L 23:W 27:W 12:W 8:D 1:L 13:W 3:W 7:W
III turniej - 24.03.2007r. ( 9 rund )
M-ce Nazwisko, imię Rtg Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc. Og.pkt.
1 MAŁECKI, Rafał 2183 7.5 40.0 51.0 40.5 7 22,5
2 ZGADZAJ, Rafał 2203 7 37.5 48.5 36.0 7 21,0
3 DWORECKI, Zbigniew 1800 7 36.5 46.0 34.0 7 20,0
4 MARCHEWKA, Jakub 1800 6.5 36.0 47.5 28.5 6 18,5
5 RACZYŃSKI, Marcin 2044 6 38.0 50.0 31.0 5 17,0
6 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 6 37.5 47.5 33.0 6 16,0
7 SPODZIEJA, Sylwester 1800 6 36.0 46.0 31.5 4 15,0
8 MERTA, Robert 1800 5.5 39.0 51.0 30.5 5 13,5
9 PTASZEK, Przemysław 1908 5.5 36.5 46.0 28.0 5 12,5
10 KLIMIEC, Andrzej 2067 5.5 36.0 47.5 29.5 4 11,5
11 MATYJA, Stanisław 2000 5.5 36.0 45.5 32.5 5 10,5
12 JACHYM, Adam 1800 5 33.5 44.5 24.0 5 9,0
13 STRZĘP, Marek 2000 5 32.0 41.5 25.0 5 8,0
14 SZYNKLER, Stanisław 2000 5 32.0 41.5 24.0 5 7,0
15 OLSZOWSKI, Andrzej 1897 5 31.0 41.0 23.0 5 6,0
16 KOSIK, Andrzej 1000 5 31.0 40.0 23.0 5 5,0
17 GALLA, Kazimierz 1800 5 30.5 40.0 21.5 4 5,0
18 NOWAKOWSKI, Jan 2012 5 30.5 40.0 19.0 5 5,0
19 SZTOLC, Janusz 1000 4.5 39.0 50.5 27.5 4 4,5
20 JARUS, Grzegorz 1800 4.5 36.5 45.5 26.5 4 4,5
21 DOROBA, Adam 1800 4.5 33.5 44.0 24.5 3 4,5
22 LASEK, Jakub 1800 4.5 29.0 37.0 18.5 4 4,5
23 PLUTA, Zbigniew 1800 4 36.0 46.5 26.0 4 4,0
24 HEFFNER, Jakub 1800 4 33.0 42.0 24.0 4 4,0
25 ZGADZAJ, Jerzy 1000 4 31.0 37.5 21.0 2 4,0
26 ŁAPANOWSKI, Jacek 1800 4 30.5 40.0 21.0 4 4,0
27 SUROWANIEC, Grzegorz 1600 4 30.0 37.0 14.0 4 4,0
28 GROCHALSKI, Piotr 1400 4 25.0 32.0 16.0 3 4,0
29 KARDASIŃSKI, Tadeusz 1800 3.5 30.0 39.0 19.0 3 3,5
30 PODGÓRSKI, Tadeusz 1000 3.5 26.5 31.5 15.5 2 3,5
31 JABŁOŃSKI, Michał 1600 3.5 26.0 31.0 16.5 2 3,5
32 BOGUCKI, Bartosz 1800 3.5 24.0 29.0 14.5 2 3,5
33 BĘŚ, Michał 1600 3 33.0 42.0 16.0 3 3,0
34 JUSZCZYŃSKI, Maciej 1400 3 20.5 25.0 10.0 2 3,0
35 NOWOSIELSKI, Jakub 1200 2 24.5 31.5 11.0 1 2,0
36 LUKAS, Alfred 1600 2 24.5 30.0 10.0 1 2,0
37 OCHENDUSZKO, Bartosz 1000 2 21.5 25.5 9.0 1 2,0
Cross Table
Nr Nazwisko, imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 MAŁECKI, Rafał 26:W 12:W 21:D 10:W 2:W 11:W 3:W 5:W 4:L
2 ZGADZAJ, Rafał 29:W 24:W 8:W 6:W 1:L 3:L 23:W 11:W 10:W
3 DWORECKI, Zbigniew 35:W 19:L 28:W 12:W 20:W 2:W 1:L 6:W 8:W
4 MARCHEWKA, Jakub 5:D 18:W 15:L 17:W 9:L 25:W 14:W 19:W 1:W
5 RACZYŃSKI, Marcin 4:D 22:W 10:L 19:W 21:W 8:W 9:W 1:L 7:D
6 LEŚNIOWSKI, Bogusław 33:W 23:W 19:W 2:L 7:W 9:L 11:W 3:L 13:W
7 SPODZIEJA, Sylwester 15:W 14:W 11:D 9:D 6:L 22:W 20:D 24:W 5:D
8 MERTA, Robert 18:W 13:W 2:L 14:W 10:D 5:L 17:W 9:W 3:L
9 PTASZEK, Przemysław 23:L 33:W 26:W 7:D 4:W 6:W 5:L 8:L 16:W
10 KLIMIEC, Andrzej 22:D 25:W 5:W 1:L 8:D 24:W 19:D 20:W 2:L
11 MATYJA, Stanisław 36:W 28:W 7:D 21:W 23:W 1:L 6:L 2:L 20:W
12 JACHYM, Adam 30:W 1:L 16:W 3:L 19:L 32:W 18:W 13:L 29:W
13 STRZĘP, Marek 31:W 8:L 20:L 16:W 29:W 23:L 21:W 12:W 6:L
14 SZYNKLER, Stanisław 27:W 7:L 29:W 8:L 33:W 20:L 4:L 25:W 19:W
15 OLSZOWSKI, Andrzej 7:L 31:W 4:W 20:L 25:W 19:L 24:L 27:W 23:W
16 KOSIK, Andrzej 17:W 21:L 12:L 13:L 27:W 30:W 29:W 26:W 9:L
17 GALLA, Kazimierz 16:L 27:W 25:D 4:L 31:W 21:D 8:L 33:W 24:W
18 NOWAKOWSKI, Jan 8:L 4:L 27:W 25:L 28:W 33:W 12:L 23:W 26:W
19 SZTOLC, Janusz 20:W 3:W 6:L 5:L 12:W 15:W 10:D 4:L 14:L
20 JARUS, Grzegorz 19:L 35:W 13:W 15:W 3:L 14:W 7:D 10:L 11:L
21 DOROBA, Adam 34:W 16:W 1:D 11:L 5:L 17:D 13:L 29:D 30:W
22 LASEK, Jakub 10:D 5:L 33:L 30:W 36:W 7:L 26:L 32:W 31:W
23 PLUTA, Zbigniew 9:W 6:L 32:W 24:W 11:L 13:W 2:L 18:L 15:L
24 HEFFNER, Jakub 37:W 2:L 30:W 23:L 26:W 10:L 15:W 7:L 17:L
25 ZGADZAJ, Jerzy 0:W 10:L 17:D 18:W 15:L 4:L 31:D 14:L 37:W
26 ŁAPANOWSKI, Jacek 1:L 34:W 9:L 32:W 24:L 35:W 22:W 16:L 18:L
27 SUROWANIEC, Grzegorz 14:L 17:L 18:L 34:W 16:L 36:W 28:W 15:L 33:W
28 GROCHALSKI, Piotr 32:W 11:L 3:L 33:L 18:L 0:W 27:L 35:W 36:W
29 KARDASIŃSKI, Tadeusz 2:L 37:W 14:L 36:W 13:L 31:W 16:L 21:D 12:L
30 PODGÓRSKI, Tadeusz 12:L 0:W 24:L 22:L 32:D 16:L 35:W 34:W 21:L
