45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Turniej Szachowy dla Przedszkolaków o Mistrzostwo Marca 2007



Opole, 17.03.2007r.

 

( 5 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: P-10' )

 

Wyniki końcowe

 

M-ce Nazwisko Imię              Przedszkole             Data ur.    Pkt.    Bch.   MBch.
========================================================================================
1 Kliza, Michał Przedszkole nr 23 00-04-04 5.0 15.50 10.00
2 Lorenc, Marcel Przed-Szkółka 00-04-14 5.0 14.00 8.00
3 Książek, Piotr Przedszkole nr 2 00-01-09 4.5 15.50 9.50
4 Dmytrowski, Kacper Przedszkole nr 18 00-01-16 4.5 14.00 8.50
5 Borecki, Rafał Przedszkole nr 42 00-09-26 4.0 17.00 10.00
6 Sławek, Cezary Przedszkole nr 55 01-02-17 4.0 16.00 10.00
7 Mamroł, Mikolaj Przedszkole nr 2 00-10-27 4.0 16.00 10.00
8 Jędrzejak, Patryk Przedszkole nr 2 00-05-09 4.0 16.00 9.00
9 Musiał, Tomasz Przedszkole nr 29 00-07-23 4.0 15.00 9.00
10 Bloch, Jakub Przedszkole nr 18 00-10-10 4.0 14.50 9.00
11 Szewczyk, Adam Przedszkole nr 30 00-05-13 4.0 14.50 8.50
12 Pawełczak, Jakub Przedszkole nr 6 00-04-27 4.0 14.00 9.00
13 Gałeczka, Szymon Przedszkole nr 23 00-02-16 4.0 12.50 7.50
14 Lipski, Jakub Przedszkole nr 8 00-05-08 3.5 18.00 10.50
15 Kauf, Paweł Przedszkole nr 24 00-02-07 3.5 17.00 9.50
16 Musz, Bartek Przed-Szkółka 00-05-25 3.5 16.50 10.00
16 Smyczek, Robert Przedszkole nr 42 00-09-12 3.5 16.50 10.00
18 Barbarzak, Bartek Przedszkole nr 43 00-09-14 3.5 14.50 9.00
19 Topolnicki, Filip Przedszkole nr 25 00-01-03 3.5 14.50 8.50
20 Wąsowski, Jakub Przedszkole nr 55 00-12-13 3.5 14.00 9.00
21 Krzewica, Kacper Przed-Szkółka 00-01-18 3.5 14.00 9.00
22 Kwiatkowska, Agnieszka Przedszkole nr 6 00-06-20 3.5 14.00 8.50
23 Sikora, Maksym Przedszkole nr 8 00-05-25 3.5 13.50 8.00
24 Lekka, Dominika Przedszkole nr 26 00-04-14 3.5 13.50 7.50
25 Jurajda, Robert Przedszkole nr 23 01-05-18 3.5 11.00 7.50
26 Horstmann, Maximilian Przedszkole nr 6 00-09-19 3.0 17.00 11.00
27 Wojtasik, Paweł Przedszkole nr 26 00-01-20 3.0 15.50 9.00
28 Matysiak, Maciek Przedszkole nr 6 00-06-02 3.0 15.00 9.50
28 Modrzejewska, Karolina Przedszkole nr 23 00-05-28 3.0 15.00 9.50
30 Marguła, Robert Przedszkole nr 6 00-07-06 3.0 15.00 9.00
31 Mietełka, Paweł Przedszkole nr 24 00-03-20 3.0 15.00 9.00
32 Miękisiak, Kamil Przedszkole nr 23 01-04-11 3.0 15.00 8.50
33 Posacki, Franek Przedszkole nr 3 01-02-16 3.0 14.00 9.00
34 Szawliński, Mateusz Przedszkole nr 42 00-05-27 3.0 14.00 7.50
35 Wojciechowski, Tomek Przedszkole nr 14 00-04-06 3.0 13.50 7.50
36 Tkaczuk, Jakub Przedszkole nr 25 00-04-28 3.0 13.50 7.50
37 Polak, Pafał Przedszkole nr 43 00-01-31 3.0 13.00 8.00
38 Krzewiecki, Stanisław Przedszkole nr 42 00-11-11 3.0 13.00 7.50
39 Botor, Michał Przedszkole nr 38 00-06-23 3.0 13.00 7.50
40 Szlachetko, Mateusz Przedszkole nr 26 01-04-28 3.0 13.00 7.50
41 Bendych, Kacper Przedszkole nr 24 00-04-18 3.0 12.50 7.50
42 Świerc, Robert Przedszkole nr 30 00-03-20 3.0 11.50 7.00
43 Cisek, Marcin Przedszkole nr 8 00-06-10 3.0 11.50 6.00
44 Kućmierz, Adam Przedszkole nr 26 00-05-02 3.0 10.50 6.50
45 Ziobrowski, Jędrzej Przedszkole nr 21 00-07-03 3.0 10.00 4.50
46 Radziejowska, Wiktoria Przedszkole nr 25 00-04-01 2.5 14.50 8.50
47 Bartnik, Tomasz Przedszkole nr 55 00-02-08 2.5 14.50 8.50
48 Rzepa, Alan Przedszkole nr 25 01-08-28 2.5 14.50 8.00
49 Rakowski, Jakub Przedszkole nr 29 00-02-17 2.5 13.00 8.00
50 Leśniak, Jakub Przedszkole nr 29 01-04-13 2.5 13.00 8.00
51 Smętek, Wojciech Przedszkole nr 55 00-11-13 2.5 13.00 7.50
52 Wojciechowski, Michał Przedszkole nr 14 00-04-06 2.5 12.00 7.50
53 Michałek, Grzegorz Przedszkole nr 26 00-04-11 2.5 11.50 7.00
53 Wojna, Nikola Przedszkole nr 38 00-05-27 2.5 11.50 7.00
55 Kowalczyk, Olga Przedszkole nr 55 00-03-28 2.5 11.00 7.00
56 Kiejko, Mateusz Przedszkole nr 23 00-10-11 2.5 11.00 6.50
57 Tabiś, Katarzyna Przedszkole nr 55 00-07-04 2.5 10.50 7.00
58 Bednarz, Paweł Przed-Szkółka 01-01-11 2.5 10.50 6.50
59 Stasikiewicz, Jan Przed-Szkółka 01-02-17 2.5 10.50 6.00
60 Zapart, Oliwia Przedszkole nr 55 00-12-31 2.5 10.00 6.00
61 Glinowiecki, Jakub Przedszkole nr 25 01-02-19 2.5 10.00 6.00
62 Dubiel, Marcel Przedszkole nr 42 00-09-25 2.5 9.50 5.50
63 Koziarski, Damian Przedszkole nr 8 00-08-30 2.5 9.50 5.50
64 Mackiewicz, Małgorzata Przedszkole nr 3 00-05-12 2.5 9.50 5.00
65 Szalej, Michał Przedszkole nr 38 00-02-01 2.0 15.00 9.00
66 Stefani, Filip Przedszkole nr 44 00-06-04 2.0 14.50 8.50
67 Wojtasik, Michał Przedszkole nr 26 01-10-02 2.0 14.50 8.50
68 Rachwalik, Michał Przedszkole nr 18 00-09-29 2.0 14.00 8.50
69 Mroczek, Martyna Przedszkole nr 55 00-11-30 2.0 13.50 8.50
70 Misiak, Jakub Przedszkole nr 26 00-08-29 2.0 13.50 8.50
71 Wychota, Michał Przed-Szkółka 00-08-16 2.0 13.00 8.00
72 Mrukot, Marcel Przedszkole nr 3 00-09-06 2.0 13.00 8.00
73 Piątkowski, Łukasz Przedszkole nr 23 00-07-27 2.0 13.00 7.50
74 Rylowska, Ania Przedszkole nr 23 00-11-03 2.0 12.50 7.50
75 Chmiel, Jan Przedszkole nr 25 01-07-22 2.0 12.50 7.00
76 Turek, Maciej Przedszkole nr 55 01-06-21 2.0 12.50 6.50
77 Jaworski, Bartek Przedszkole nr 56 00-04-26 2.0 12.00 7.50
78 Marciak, Jan Przedszkole nr 6 01-01-08 2.0 11.00 7.00
79 Jaszcza, Mikołaj Przedszkole nr 55 01-10-09 2.0 11.00 6.00
80 Janiak, Ilona Przedszkole nr 29 01-11-13 2.0 10.50 6.50
81 Biernacka, Karolina Przedszkole nr 21 01-10-26 2.0 10.50 5.50
82 Zamojski, Aleksander Przedszkole nr 25 00-08-05 2.0 10.00 6.00
83 Mazurek, Wojtek Przedszkole nr 3 01-03-23 2.0 9.00 5.50
84 Kurys, Julia Przedszkole nr 26 01-01-16 1.5 12.50 8.00
85 Mostowski, Paweł Przedszkole nr 29 00-04-10 1.5 12.50 7.50
86 Macierzyńska, Ola Przedszkole nr 3 00-02-26 1.5 12.00 7.50
87 Świerc, Wiktoria Przedszkole nr 14 01-05-02 1.5 12.00 7.50
88 Górecki, Szymon Przedszkole nr 56 01-07-29 1.5 11.00 7.00
89 Szpryngiel, Krzysztof Przedszkole nr 44 01-06-22 1.5 11.00 6.50
90 Szymanek, Szymon Przedszkole nr 25 01-08-20 1.5 11.00 6.50
91 Magosz, Jakub Przedszkole nr 26 01-04-12 1.5 10.50 6.50
92 Dolińska, Alicja Przedszkole nr 3 00-11-04 1.5 10.00 6.00
93 Nowak, Barbara Przedszkole nr 55 01-11-29 1.5 10.00 6.00
94 Sadowski, Jakub Przedszkole nr 3 00-11-15 1.5 9.50 6.00
95 Pawełek, Jakub Przedszkole nr 55 01-10-25 1.0 11.00 5.50
96 Ziaja, Sebastian Przedszkole nr 25 01-11-12 1.0 10.50 6.50
97 Wilk, Nikodem Przedszkole nr 43 00-05-20 1.0 10.50 6.50
98 Flinta, Marcin Przedszkole nr 25 00-08-02 1.0 10.50 6.50
99 Aleksandroff, Dominika Przed-Szkółka 01-10-24 1.0 9.50 6.50
100 Pielużek, Martyna Przedszkole nr 25 00-11-17 1.0 9.00 5.50
101 Jeleń, Maja Przedszkole nr 21 00-02-29 1.0 8.50 4.50
102 Kowalczyk, Jaś Przedszkole nr 55 00-03-28 1.0 8.00 5.50
103 Łuszczaniec, Malwina Przedszkole nr 26 01-07-12 1.0 8.00 4.50
104 Golec, Hania Przedszkole nr 3 01-12-28 1.0 7.50 5.00
105 Szymańska, Malwina Przedszkole nr 29 01-04-10 0.0 11.00 6.50
106 Łabno, Mateusz Przedszkole nr 8 00-05-11 0.0 9.50 5.00
107 Stelmachowicz, Daniel Przedszkole nr 43 00-12-11 0.0 7.00 0.00
108 Mederska, Monika Przedszkole nr 3 01-05-26 0.0 6.00 2.00
109 Biernacka, Joanna Przedszkole nr 26 01-05-03 0.0 3.50 0.00

 

Powiększ zdjęcie