45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



I Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2007



27-30.09.2007 Wisła

 

gr. Chłopcy

Lp. Tyt. Nazwisko Imię       Rank Klub                       Pkt. MBuch. Bch   Ruz  Norma
 1   III Klimek Piotr        1600 PUKS Rodło Opole           6.0  21.00  29.00 1825 II
 2    II Kal Mateusz         1800 PSSz Pszczyna              5.0  19.00  27.50 1675
 3   III Mykita Andrzej      1600 LZS Goniec Kluczbork       4.5  20.00  28.50 1625
 4    IV Rydzak Ludwik       1400 PUKS Rodło Opole           4.5  19.00  27.50 1600 III
 5   III Stasiowski Karol    1600 Diagonalia Imielin         4.0  19.50  26.00 1500
 6    IV Gawlik Kamil        1400 Diagonalia Imielin         4.0  19.00  24.50 1458
 7   III Witowski Paweł      1600 PUKS Rodło Opole           4.0  18.00  24.50 1525
 8   III Bialucha Sebastian  1600 Diagonalia Imielin         4.0  16.50  24.50 1550
 9    IV Świech Przemysław   1400 AKS Mikołów                4.0  15.50  22.00 1475
10    IV Kropiwnicki Adam    1400 PUKS Rodło Opole           3.5  20.50  29.00 1401
11    IV Lizak Jakub         1400 Strzybniczanka Tarn. Góry  3.0  20.50  27.50 1401
12    IV Kozłowski Piotr     1400 PUKS Rodło Opole           3.0  18.00  23.50 1315
13     V Bajda Maciej        1200 PUKS Rodło Opole           3.0  15.00  20.00 1201
14    IV Werner Olaf         1400 PUKS Rodło Opole           2.5  16.00  20.50 1201
15       Burger Jarosław     1000 PUKS Rodło Opole           1.0  14.00  20.00 1029

 

gr. Dziewczyny

Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię       Rank Klub                    Pkt. S.B.  L.Z. vs+             Norma
 1   6  II Kopica Paulina      1600 PUKS Rodło Opole         8.0  30.00    8 5;7;8;9;1;2;3;4
 2  10 III Gudełajtis Anna     1400 PUKS Rodło Opole         7.0  28.00    7 6;2;7;3;8;4;5
 3   1 III Łabińska Kinga      1400 PUKS Rodło Opole         7.0  24.00    6 10;2;3;5;8;9
 4   7 III Kaszok Weronika     1400 PSSz Pszczyna            6.5  20.00    6 4;5;8;9;2;3
 5   4  IV Nowosad Adrianna    1250 AKS Mikołów              5.5  14.50    5 8;9;2;3;5
 6   9     Michalska Karolina  1000 PUKS Rodło Opole         3.0  11.00    3 3;5;10 V
 7   3     Noparlik Magda      1000 PUKS Rodło Opole         3.0   5.00    3 8;2;5 V
 8   8     Popowicz Justyna    1000 PUKS Rodło Opole         3.0   5.00    3 5;9;2 V
 9   2     Mizera Karolina     1000 PUKS Rodło Opole         1.0   3.00    1 9
10   5     Kurys Karolina      1000 PUKS Rodło Opole         1.0   1.00    1 2