XV Szachowe Mistrzostwa Opola Przedszkolaków
Chłopcy
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IV | Skorupka, Marcin | 0 | 1400 | 6.0 | 21.50 | 30.00 | 6 | 27.0 |
2 | 21 | Cygan, Przemysław | 0 | 1000 | 6.0 | 19.00 | 27.50 | 6 | 21.0 | |
3 | 8 | Zięba, Maciej | 0 | 1000 | 5.5 | 15.00 | 19.00 | 5 | 18.5 | |
4 | 16 | Ziętek, Mateusz | 0 | 1000 | 5.0 | 18.50 | 28.00 | 5 | 21.0 | |
5 | 7 | Mysona, Kamil | 0 | 1000 | 4.5 | 22.50 | 31.00 | 4 | 20.0 | |
6 | 20 | Pochopin, Antoni | 0 | 1000 | 4.5 | 18.00 | 24.00 | 4 | 18.0 | |
7 | 11 | Czernecki, Andrzej | 0 | 1000 | 4.0 | 22.00 | 30.00 | 4 | 20.0 | |
8 | 14 | Stypka, Sebastian | 0 | 1000 | 4.0 | 16.50 | 22.50 | 3 | 17.5 | |
9 | 10 | Staszczyk, Jakub | 0 | 1000 | 3.5 | 24.00 | 33.50 | 3 | 17.0 | |
10 | 4 | Jóźwiak, Szymon | 0 | 1000 | 3.5 | 19.50 | 27.00 | 2 | 16.0 | |
11 | 5 | Staliś, Jakub | 0 | 1000 | 3.5 | 18.50 | 25.00 | 2 | 12.5 | |
12 | 6 | Sikociński, Michał | 0 | 1000 | 3.5 | 17.00 | 24.50 | 3 | 14.0 | |
13 | 22 | Mazurowski, Tomasz | 0 | 1000 | 3.5 | 16.50 | 24.50 | 3 | 13.5 | |
14 | 24 | Zakowicz, Karol | 0 | 1000 | 3.5 | 16.50 | 23.00 | 3 | 14.5 | |
15 | 19 | Wolreiter, Konrad | 0 | 1000 | 3.0 | 18.50 | 27.00 | 1 | 14.0 | |
16 | 3 | Bubin, Krzysztof | 0 | 1000 | 3.0 | 18.00 | 26.00 | 2 | 12.0 | |
17 | 17 | Piskorski, Jakub | 0 | 1000 | 3.0 | 15.00 | 20.50 | 3 | 10.0 | |
18 | 13 | Kukuła, Antoś | 0 | 1000 | 3.0 | 14.00 | 19.00 | 2 | 9.5 | |
19 | 23 | Kaczmarczyk, Marcin | 0 | 1000 | 3.0 | 12.50 | 16.00 | 3 | 6.0 | |
20 | 12 | Jaworski, Dawid | 0 | 1000 | 2.5 | 17.50 | 23.50 | 2 | 6.5 | |
21 | 18 | Tworuszka, Kamil | 0 | 1000 | 2.5 | 15.00 | 20.50 | 2 | 9.5 | |
22 | 2 | Czernik, Karol | 0 | 1000 | 2.0 | 16.50 | 20.50 | 2 | 10.0 | |
23 | 15 | Soluch, Maciej | 0 | 1000 | 1.5 | 16.50 | 22.50 | 1 | 8.0 | |
24 | 9 | Marczak, Łukasz | 0 | 1000 | 0.0 | 15.50 | 23.00 | 0 | 0.0 |
Dziewczęta
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | S.B. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wiktorowska, Anna | 0 | 1000 | 6.0 | 16.50 | 4;5;8;7;1;2; | |
2 | 5 | V | Kopica, Kamila | 0 | 1100 | 6.0 | 16.00 | 4;8;7;1;2;3; |
3 | 3 | Ciemięga, Katarzyna | 0 | 1000 | 5.5 | 14.75 | 6;7;2;8;4; | |
4 | 1 | Kita, Zofia | 0 | 1000 | 3.5 | 8.00 | 8;2; | |
5 | 4 | Zięba, Magdalena | 0 | 1000 | 3.0 | 5.00 | 7;2; | |
6 | 2 | Jaworska, Zuzanna | 0 | 1000 | 2.0 | 2.00 | 7;8; | |
7 | 8 | Faryś, Milena | 0 | 1000 | 1.5 | 2.00 | 7; | |
8 | 7 | Odya, Marta | 0 | 1000 | 0.5 | 1.75 |