45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



Mistrzostwa Województwa Opolskiego młodzików i juniorów w szachach szybkich na rok 2012



grupa chłopców i dziewcząt do lat 8

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 III Chrobot, Patrycja 0 1400 5.5 13.00 20.50 5 19.0
2 4   Skorupka, Marcin 0 1000 5.0 13.50 21.50 5 16.0
3 3 V Czaja, Adrian 0 1200 4.5 13.50 19.00 4 16.0
4 2 V Eliminowicz, Krzysztof 0 1200 3.0 13.50 19.00 3 11.0
5 7   Ster, Emilia 0 1000 3.0 11.50 17.00 3 10.0
6 9   Kopica, Kamila 0 1000 3.0 10.50 15.50 3 9.0
7 10   Marszałek, Dariusz 0 1000 2.5 13.00 19.50 2 11.5
8 6   Brozyna, Adam 0 1000 2.5 11.50 17.00 2 7.5
9 5   Panek, Barbara 0 1000 1.0 11.00 14.00 1 5.0
10 8   Turek, Beata 0 1000 0.0 11.50 17.00 0 0.0

 

 

grupa chłopców do lat 10

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. S.B. vs+
1 1 II Grzywa, Jakub 0 1800 7.0 21.00 9;2;3;4;6;7;8;
2 2 IV Joniak, Bartosz 0 1400 6.0 15.00 8;9;3;4;6;7;
3 3 IV Kolonko, Paweł 0 1400 4.0 9.00 8;9;4;6;
4 4 IV Hasterok, Łukasz 0 1400 4.0 7.00 6;7;8;9;
5 6 V Machoń, Patryk 0 1200 3.0 4.00 9;7;8;
6 7 V Kolonko, Mateusz 0 1200 2.0 5.00 3;8;
7 9   Sadowczyk, Michał 0 1000 1.0 2.00 7;
8 8 V Harnos, Szymon 0 1200 1.0 1.00 9;

 

 

grupa dziewcząt do lat 10 i 12

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. S.B. vs+
1 1 II+ Kwiatkowska, Agnieszka 1512 1600 5.0 10.00 6;2;3;4;5;
2 2 II+ Trusz, Julia 1478 1600 4.0 6.00 5;6;3;4;
3 4 IV Jurkowska, Magdalena 0 1250 3.0 3.00 3;6;5;
4 3 III Żurawska, Martyna 0 1400 2.0 1.00 5;6;
5 6 IV Jewtuch, Oliwia 0 1250 1.0 0.00 5;
6 5 IV Panek, Dorota 0 1250 0.0 0.00  

 

 

grupa chłopców do lat 12

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 II Racławicki, Kacper 1431 1800 5.5 13.00 21.00 5 19.5
2 7 IV Grzelak, Piotr 0 1400 5.0 12.50 18.50 5 15.0
3 5 IV Gohla, Bryan 0 1400 3.5 14.00 20.50 3 14.5
4 9 V Świerk, Miłosz 0 1200 3.5 11.00 17.00 3 11.0
5 4 III Erbert, Przemysław 0 1600 3.0 15.00 21.00 3 13.0
6 2 III Łowicki, Mariusz 0 1600 3.0 14.50 22.00 3 11.0
7 3 III Kraik, Krzysztof 0 1600 3.0 14.50 21.00 3 12.0
8 8 V Rutkowski, Karol 0 1200 3.0 11.00 15.50 3 10.0
9 6 IV Kachel, Piotr 0 1400 3.0 9.00 13.00 3 9.0
10 12 V Majkowski, Kacper 0 1200 2.0 10.00 14.00 2 6.0
11 11 V Wożniak, Marcin 0 1200 1.0 11.00 15.00 1 3.0
12 10 V Kuchta, Michał 0 1200 0.5 11.50 17.50 0 2.0

 

 

grupa chłopców do lat 14

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. S.B. vs+
1 1 I Klimek, Piotr 1746 2000 6.5 18.75 8;3;4;5;6;7;
2 2 II Stark, Łukasz 1483 1800 5.5 14.25 7;8;3;5;6;
3 4 III Cymbalista, Adam 0 1600 5.0 12.00 5;6;7;2;8;
4 3 III Hasterok, Mateusz 0 1600 4.5 9.75 7;8;4;5;
5 6 III Charczenko, Dominik 0 1600 3.5 5.25 5;8;7;
6 5 III Zawadka, Paweł 0 1600 2.0 1.00 8;7;
7 8 IV Czempiel, Damian 0 1400 1.0 0.00 7;
8 7 IV Kolender, Marek 0 1400 0.0 0.00  

 

 

grupa dziewcząt do lat 14, chłopców i dziewcząt do lat 18

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 I Klimek, Marcin 1907 2000 5.0 15.00 22.50 5 17.0
2 3 I Pułtorak, Jan 1708 2000 5.0 13.50 20.00 5 19.0
3 2 I Kalmuk, Krzysztof 1842 2000 5.0 12.50 18.50 5 18.0
4 4 I Kopica, Paulina 1679 1800 4.0 13.50 20.00 4 12.0
5 6 II Wróbel, Kamil 1540 1800 3.0 13.50 19.50 3 12.0
6 5 II Skolarczyk, Maciej 1657 1800 3.0 12.50 19.00 3 12.0
7 10 IV Milczarek, Paweł 0 1400 3.0 11.50 17.50 3 11.0
8 12 IV Konarski, Mateusz 0 1400 3.0 11.00 16.00 2 9.0
9 7 III Kolender, Adam 0 1600 3.0 9.50 16.00 2 7.0
10 11 IV Ludwig, Mateusz 0 1400 2.5 9.50 14.00 1 9.5
11 8 III Ciupka, Rafał 0 1600 2.0 13.50 20.00 1 7.0
12 9 III Lissok, Martina 0 1400 2.0 9.00 15.00 0 6.0
13 13 IV Donat, Zuzanna 0 1250 1.5 10.00 16.00 0 7.5