Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików SL/OP
chłopcy
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | II | Skowron, Mateusz | 0 | 1800 | 6.0 | 22.00 | 31.00 | 5 | 25.0 |
2 | 10 | III | Stankiewicz, Kamil | 0 | 1600 | 5.5 | 20.00 | 27.50 | 5 | 23.0 |
3 | 8 | III | Szeliga, Sebastian | 0 | 1600 | 5.0 | 22.50 | 31.00 | 4 | 22.5 |
4 | 2 | II | Mańka, Mateusz | 1417 | 1800 | 5.0 | 22.00 | 31.50 | 4 | 21.5 |
5 | 9 | III | Lachawiec, Łukasz | 0 | 1600 | 4.5 | 20.50 | 28.00 | 4 | 18.5 |
6 | 1 | II | Sokalla, Tomasz | 1444 | 1800 | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 4 | 17.5 |
7 | 14 | IV | Piórkowski, Grzegorz | 0 | 1400 | 4.5 | 15.00 | 22.00 | 4 | 14.0 |
8 | 6 | III | Winkler, Michał | 0 | 1600 | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 3 | 16.5 |
9 | 5 | III | Panenka, Łukasz | 0 | 1600 | 4.0 | 17.50 | 24.50 | 3 | 18.5 |
10 | 20 | IV | Zmysłowski, Tobiasz | 0 | 1400 | 4.0 | 14.00 | 20.50 | 4 | 11.0 |
11 | 11 | IV | Bialik, Nikodem | 0 | 1400 | 4.0 | 13.50 | 20.00 | 4 | 14.0 |
12 | 7 | III | Fryda, Dominik | 0 | 1600 | 3.5 | 21.50 | 30.50 | 2 | 18.0 |
13 | 3 | II | Chłopecki, Mateusz | 0 | 1800 | 3.5 | 19.50 | 28.50 | 3 | 14.5 |
14 | 15 | IV | Sobkowicz, Dawid | 0 | 1400 | 3.5 | 19.00 | 26.50 | 3 | 14.5 |
15 | 19 | IV | Norek, Bartosz | 0 | 1400 | 3.5 | 17.50 | 22.50 | 3 | 13.0 |
16 | 16 | IV | Buczkowski, Stanisław | 0 | 1400 | 3.5 | 15.00 | 21.50 | 3 | 13.5 |
17 | 18 | IV | Sikora, Jakub | 0 | 1400 | 3.0 | 18.50 | 25.00 | 2 | 14.0 |
18 | 12 | IV | Lichorad, Mateusz | 0 | 1400 | 3.0 | 18.00 | 26.00 | 2 | 15.5 |
19 | 24 | Głuszkiewicz, Michał | 0 | 1000 | 3.0 | 17.00 | 22.00 | 2 | 12.0 | |
20 | 21 | V | Skotniczny, Łukasz | 0 | 1200 | 3.0 | 16.00 | 21.00 | 2 | 8.0 |
21 | 25 | Przyszlak, Krzysztof | 0 | 1000 | 3.0 | 14.50 | 21.00 | 2 | 12.0 | |
22 | 13 | IV | Grzywa, Piotr | 0 | 1400 | 2.5 | 17.50 | 23.50 | 1 | 9.0 |
23 | 22 | V | Duda, Jakub | 0 | 1200 | 2.0 | 13.50 | 20.50 | 1 | 8.0 |
24 | 17 | IV | Kornat, Marcel | 0 | 1400 | 2.0 | 12.00 | 16.50 | 1 | 5.0 |
25 | 23 | V | Kulig, Rafał | 0 | 1200 | 1.0 | 13.50 | 18.00 | 0 |
dziewczęta
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | S.B. | Wins | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | II | Kawecka, Małgorzata | 0 | 1600 | 7.0 | 21.00 | 7 | 5;6;7;1;2;3;8; |
2 | 8 | III | Borkowy, Małgorzata | 0 | 1400 | 5.5 | 13.00 | 5 | 1;5;2;6;3; |
3 | 7 | III | Chrobot, Patrycja | 0 | 1400 | 5.0 | 12.00 | 4 | 3;5;6;1; |
4 | 3 | V | Konopka, Weronika | 0 | 1100 | 3.0 | 5.00 | 3 | 6;1;5; |
5 | 6 | Głuszkiewicz, Agnieszka | 0 | 1000 | 3.0 | 4.50 | 3 | 5;1;2; | |
6 | 2 | Kuriata, Izabela | 0 | 1000 | 2.5 | 5.50 | 2 | 1;3; | |
7 | 5 | Ster, Emilia | 0 | 1000 | 2.0 | 2.50 | 2 | 1;2; | |
8 | 1 | Sikorska, Hanna | 0 | 1000 | 0.0 | 0.00 | 0 |