Opolski Związek Szachowy

Ranking FIDE na 1.01.2007r. / Polska/ - wg rankingu

Kolumna "Zmiana" - różnica w stosunku do października 2006 ( brak wpisu oznacza, że zawodnik znalazł się po raz pierwszy na liście )
                                                                               Pozycja wg
                                                                                rankingu

 Lp. ID number           Name           Title  Jan07 Zmiana Games  Born  Flag  Polska Świat
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1111914 Miton, Kamil                g    2655    17    28    1984          1      53
  2   1113100 Krasenkow, Michal           g    2651    4     16    1963          2      56
  3   1118358 Wojtaszek, Radoslaw         g    2637    7     16    1987          3      79
  4   1104306 Macieja, Bartlomiej         g    2629    7     18    1977          4      90
  5   1107038 Socko, Bartosz              g    2629    -1    18    1978          5      92
  6   1105663 Kempinski, Robert           g    2590    0     9     1977          6     176
  7   1112635 Bartel, Mateusz             g    2587    18    27    1985          7     190
  8   1108760 Cyborowski, Lukasz          g    2580    21    9     1980          8     222
  9   1121219 Czarnota, Pawel             g    2562    8     9     1988          9     281
 10   1115120 Heberla, Bartlomiej         g    2557   -12    34    1985          10    302
 11   1109243 Jedynak, Radoslaw           g    2554    -5    8     1982          11    320
 12   1105680 Markowski, Tomasz           g    2553    -8    9     1975          12    326
 13   1106880 Bobras, Piotr               g    2542    15    27    1977          13    386
 14   1110381 Mista, Aleksander           g    2542    16    18    1983          14    389
 15   1116207 Gajewski, Grzegorz          g    2540    25    17    1985          15    399
 16   1112953 Dziuba, Marcin              m    2525   -10    18    1983          16    525
 17   1100106 Gdanski, Jacek              g    2516   -16    9     1970          17    606
 18   1107836 Blehm, Pawel                g    2511    0     0     1980          18    650
 19   1111078 Antoniewski, Rafal          m    2503    -6    18    1980          19    731
 20   1103261 Jakubiec, Artur             g    2495    7     6     1973          20    808
 21   1100033 Kuczynski, Robert           g    2487    -1    8     1966          21    880
 22   1124552 Warakomski, Tomasz          f    2486    40    22    1989          22    900
 23   1120840 Czakon, Jakub               m    2485    -1    9     1985          23    904
 24   1100122 Matlak, Marek               m    2485    8     5     1966          24    908
 25   1112848 Jakubowski, Krzysztof       m    2483   -14    8     1983          25    921
 26   1102222 Jaracz, Pawel               g    2483    7     16    1975          26    922
 27   1106619 Socko, Monika               m    2481    8     6     1978    w     27    953
 28   1122401 Moranda, Wojciech           m    2468    6     20    1988          28    1111
 29   1105671 Murdzia, Piotr              m    2467    -3    8     1975          29    1121
 30   1112228 Szelag, Marcin              m    2464    -8    17    1981          30    1165
 31   1101684 Grabarczyk, Miroslaw        g    2461    -2    18    1971          31    1204
 32   1124668 Tomczak, Jacek              f    2457    37    23    1990          32    1264
 33   1121405 Slaby, Jerzy                m    2453    16    11    1983          33    1334
 34   1100750 Urban, Klaudiusz            m    2452    2     9     1968          34    1351
 35   1100696 Kaminski, Marcin            g    2449    0     0     1977          35    1400
 36   1101463 Grabarczyk, Bogdan          m    2441    -6    20    1967          36    1527
 37   1119290 Pakleza, Zbigniew                2440    11    9     1986          37    1561
 38   1119591 Stopa, Jacek                m    2439   -26    6     1987          38    1582
 39   1116916 Szoen, Dariusz              m    2439    2     9     1986          39    1583
 40   1112791 Mikrut, Dariusz             m    2433    7     16    1979          40    1710
 41   1100092 Kuligowski, Adam            g    2430    0     0     1955    i     41    1770
 42   1113020 Zeberski, Jakub                  2430    10    27    1979          42    1783
 43   1100041 Schmidt, Wlodzimierz        g    2429    -6    9     1943          43    1802
 44   1110535 Szymanski, Marcin           m    2429    -1    17    1983          44    1803
 45   1108166 Rajlich, Iweta              m    2428    -4    30    1981    w     45    1823
 46   1122452 Tazbir, Marcin              f    2423    -2    20    1988          46    1945
 47   1100084 Bany, Jerzy                 m    2420    0     0     1961    i     47    2003
 48   1100050 Sznapik, Aleksander         m    2420    0     0     1951    i     48    2034
 49   1106210 Rudolf, Michal              f    2419   -12    8     1975          49    2063
 50   1100114 Dobosz, Henryk              m    2418    0     1     1953          50    2077
 51   1100130 Pedzich, Dominik            m    2418    0     0     1971          51    2090
 52   1113500 Zawadzki, Stanislaw         m    2417    -5    18    1984          52    2134
 53   1112708 Stryjecki, Marek            m    2416    -7    5     1981          53    2160
 54   1107046 Nurkiewicz, Maciej               2413    9     15    1979          54    2256
 55   1106236 Dobrowolski, Piotr          m    2406    16    9     1976          55    2466
 56   1121251 Olszewski, Michal           m    2405   -26    9     1989          56    2516
 57   1100262 Szypulski, Andrzej          m    2405    0     0     1962    i     57    2527
 58   1100076 Jasnikowski, Zbigniew       m    2403    -8    9     1955          58    2568
 59   1100220 Staniszewski, Piotr         m    2402   -17    18    1966          59    2633
 60   1100254 Sapis, Witalis              m    2401    0     0     1964          60    2664
 61   1114751 Krysztofiak, Marcin              2399    2     9     1986          61    2730
 62   1100726 Skalik, Przemyslaw          m    2398    0     0     1971    i     62    2767
 63   1119125 Kuzmicz, Krystian           f    2397    5     9     1987          63    2787
 64   1102451 Przedmojski, Rafal               2397    3     7     1970          64    2795
 65   1100246 Dejkalo, Stefan             m    2395    0     0     1959    i     65    2840
 66   1106465 Dubiel, Jacek                    2394    0     0     1976          66    2881
 67   1100564 Ksieski, Zbigniew           m    2394    25    26    1954          67    2890
 68   1102877 Oliwa, Marek                     2389   -19    9     1974          68    3080
 69   1100149 Przewoznik, Jan             m    2389    -4    3     1957          69    3083
 70   1100521 Sygulski, Artur             m    2389    -3    9     1960          70    3091
 71   1121499 Bulski, Krzysztof           f    2388   -12    18    1987          71    3096
 72   1119095 Marszalek, Maciej                2387   -15    18    1985          72    3138
 73   1114310 Owczarzak, Jerzy                 2386    -1    18    1984          73    3179
 74   1100300 Juroszek, Tadeusz                2385    -2    9     1966          74    3215
 75   1100483 Typek, Konrad               m    2385    0     0     1966    i     75    3236
 76   1100459 Czerwonski, Aleksander      m    2384    2     5     1965          76    3244
 77   1105620 Ciemniak, Robert            m    2383    0     0     1975    i     77    3273
 78   1126091 Lubczynski, Rafal           f    2383    40    26    1988          78    3284
 79   1100343 Woda, Jacek                 f    2383    0     0     1965    i     79    3305
 80   1101218 Kula, Robert                f    2382    0     0     1970    i     80    3317
 81   1100203 Hawelko, Marek              m    2380    0     0     1959    i     81    3397
 82   1100327 Schinzel, Wladyslaw         m    2380    0     0     1943    i     82    3421
 83   1107445 Dworakowska, Joanna         m    2376    4     27    1978    w     83    3538
 84   1100874 Pieniazek, Artur            m    2376    0     0     1968          84    3554
 85   1100270 Bus, Mariusz                m    2372    0     0     1970    i     85    3701
 86   1114115 Chojnacki, Krzysztof             2372    14    11    1983          86    3702
 87   1103032 Sopur, Lech                      2372    0     0     1973          87    3722
 88   1100289 Dabek, Roman                f    2371    2     2     1960          88    3737
 89   1109057 Hnydiuk, Aleksander              2371    6     18    1978          89    3743
 90   1100700 Luczak, Andrzej             m    2370    0     0     1948    i     90    3789
 91   1100416 Petryk, Henryk                   2370    0     0     1950    i     91    3806
 92   1100157 Nowak, Ignacy               f    2367    0     0     1949    i     92    3911
 93   1107682 Walach, Marcin              f    2365    14    8     1975          93    4012
 94   1124480 Brodowski, Piotr                 2364    44    27    1989          94    4016
 95   1100386 Pisulinski, Jan             m    2363   -15    3     1968    i     95    4070
 96   1108441 Pinski, Jan                 m    2362    0     0     1979          96    4102
 97   1100068 Stempin, Pawel              m    2362    0     0     1959          97    4113
 98   1115944 Wisniewski, Adrian          f    2361    -8    9     1982          98    4150
 99   1126776 Bobula, Mateusz                  2359    74    17    1990          99    4210
 100  1123122 Gumula, Daniel              f    2359    0     22    1989         100    4216
 101  1100181 Maciejewski, Andrzej        m    2358    0     0     1951         101    4259
 102  1123998 Skalski, Michal             f    2358    -9    16    1985         102    4272
 103  1100190 Adamski, Jan                m    2357    2     9     1943         103    4280
 104  1123815 Ejsmont, Krzysztof               2356    3     16    1987         104    4334
 105  1108611 Lobejko, Rafal              f    2355    0     0     1978    i    105    4382
 106  1109880 Kopacz, Grzegorz            f    2352    0     0     1977         106    4506
 107  1112236 Steczek, Marcin             f    2352    24    9     1976         107    4521
 108  1100440 Bozek, Adam                      2351    0     0     1959    i    108    4531
 109  1102753 Deszczynski, Adam                2351   -10    8     1970         109    4534
 110  1100505 Masternak, Grzegorz         m    2351    0     0     1970         110    4551
 111  1100955 Rakowiecki, Tomasz          f    2351    0     0     1955         111    4561
 112  1100408 Grabowski, Andrzej               2350    0     0     1962    i    112    4596
 113  1123840 Motyka, Michal              f    2350    5     9     1989         113    4629
 114  1100580 Rosiak, Andrzej                  2350    0     0     1953    i    114    4643
 115  1122320 Zawadzka, Jolanta           wg   2350    -3    16    1987    w    115    4663
 116  1100777 Cichocki, Adam              f    2349    -2    9     1962         116    4669
 117  1101579 Jaworski, Miroslaw          m    2348    -5    8     1965         117    4713
 118  1110284 Kosiorek, Marek                  2348   -26    9     1976         118    4716
 119  1116070 Barglowski, Filip           f    2347    6     18    1985         119    4739
 120  1110578 Borgula, Rafal                   2346    20    8     1976         120    4790
 121  1109081 Koc, Przemyslaw                  2346    0     0     1978         121    4800
 122  1106686 Michna, Marta               wg   2346    -7    9     1978    w    122    4803
 123  1100661 Doda, Zbigniew              m    2345    0     0     1931    i    123    4843
 124  1114611 Lagowski, Patryk            m    2345   -17    18    1984         124    4861
 125  1100335 Strzelecki, Krzysztof            2345    0     0     1962    i    125    4885
 126  1101013 Swic, Waldemar              f    2345    14    9     1953         126    4887
 127  1101315 Brustman, Agnieszka         wg   2344    0     0     1962    w    127    4898
 128  1105221 Jakubowski, Maciej               2343    0     0     1967    i    128    4949
 129  1106929 Protaziuk, Grzegorz              2343    -5    8     1977         129    4961
 130  1112937 Liwak, Przemyslaw                2342    9     8     1982         130    5007
 131  1100688 Bernard, Ryszard            f    2340   -16    9     1944         131    5080
 132  1100653 Dawidow, Jacek                   2340    3     5     1971         132    5090
 133  1100831 Dzieniszewski, Andrzej      f    2340    0     0     1957    i    133    5092
 134  1100785 Hass, Roman                      2340    0     0     1956    i    134    5101
 135  1100211 Panczyk, Krzysztof          m    2340    0     0     1958         135    5134
 136  1100718 Pokojowczyk, Jerzy          m    2340    0     0     1949    i    136    5137
 137  1106201 Dworakowski, Lukasz              2339   -12    3     1975    i    137    5176
 138  1112040 Dobrowolski, Aleksander          2338    37    18    1980         138    5230
 139  1103520 Dukaczewski, Piotr          m    2336    11    9     1965         139    5312
 140  1100467 Kozlowski, Waldemar              2336    0     0     1967    i    140    5324
 141  1107470 Spisak, Czeslaw             f    2336    13    9     1977         141    5355
 142  1106457 Toczek, Grzegorz            f    2336    -3    7     1972         142    5358
 143  1100173 Borkowski, Franciszek       m    2335    0     0     1957    i    143    5374
 144  1101277 Sendera, Jaroslaw           f    2334    0     9     1965         144    5486
 145  1100165 Skrobek, Ryszard            m    2334    0     0     1951         145    5488
 146  1100360 Gizynski, Tomasz            f    2331   -14    3     1960    i    146    5597
 147  1107763 Graff, Grzegorz                  2331    0     0     1967    i    147    5599
 148  1122681 Szczepkowska, Karina        wm   2331    0     9     1987    w    148    5631
 149  1100491 Filipowicz, Andrzej         m    2330    0     0     1938    i    149    5658
 150  1101811 Bednarek, Sylwester              2329    0     0     1969         150    5734
 151  1124226 Leniart, Arkadiusz          f    2329    14    20    1991         151    5756
 152  1119036 Pacuszka, Tomasz            f    2329    0     9     1972         152    5761
 153  1116053 Tomczak, Rafal              f    2328    12    7     1984         153    5820
 154  1114042 Dlugosz, Jedrzej                 2327    6     9     1982         154    5837
 155  1113330 Kolago, Marcin                   2327    0     0     1981         155    5854
 156  1100530 Bielczyk, Jacek             m    2326   -22    8     1953         156    5901
 157  1109472 Jedryczka, Krystian              2326    11    9     1980         157    5912
 158  1108620 Kaszowski, Dariusz               2326    11    17    1977         158    5914
 159  1124285 Fraczek, Daniel             f    2325    15    4     1986         159    5984
 160  1100920 Kujawski, Adam                   2325    0     0     1969    i    160    6001
 161  1100475 Sydor, Andrzej              m    2325    0     0     1937    i    161    6043
 162  1101021 Twardon, Marian             f    2325    0     0     1957    i    162    6046
 163  1122690 Bronowicki, Mateusz              2324   -14    14    1989         163    6063
 164  1121537 Brzeski, Maciej                  2324    1     9     1990         164    6064
 165  1120042 Luch, Michal                m    2324    -8    9     1988         165    6082
 166  1130420 Piorun, Kacper                   2324    50    18    1991         166    6096
 167  1100572 Ostrowski, Leszek           m    2323    1     9     1961         167    6142
 168  1115324 Zielinski, Przemyslaw            2321   -21    9     1985         168    6296
 169  1108573 Bardeli, Lukasz             f    2320    22    9     1976         169    6301
 170  1100637 Tomaszewski, Roman          m    2320   -11    9     1960         170    6390
 171  1109030 Twardowski, Lukasz               2320    0     0     1979    i    171    6392
 172  1108549 Wismont, Ryszard                 2320    0     0     1975    i    172    6396
 173  1119206 Janaszak, Dawid             f    2318    0     0     1983         173    6456
 174  1123980 Rutkowski, Maciej           f    2318    22    24    1987         174    6474
 175  1106708 Antonczyk, Adam                  2316    0     0     1964    i    175    6557
 176  1100629 Pyda, Zbigniew              f    2316    0     0     1968         176    6603
 177  1115499 Grycel, Kamil                    2315    5     9     1983         177    6655
 178  1116010 Markiewicz, Jacek           f    2315    15    9     1981         178    6687
 179  1101161 Kaula, Roman                f    2314    0     0     1966    i    179    6763
 180  1100670 Kruszynski, Wlodzimierz     m    2314    0     0     1951    i    180    6769
 181  1123521 Krzesaj, Robert             f    2314    6     18    1988         181    6770
 182  1108344 Jakubowski, Tomasz          f    2313    0     0     1978    i    182    6822
 183  1107410 Myc, Marcin                      2313    0     0     1977         183    6831
 184  1100394 Sarwinski, Miroslaw         m    2313    0     0     1954         184    6838
 185  1105140 Jurkiewicz, Krzysztof            2311   -18    8     1968         185    6950
 186  1100912 Gdanski, Przemyslaw         f    2310    0     0     1967    i    186    7015
 187  1101064 Gieruszynski, Jerzy              2310    0     0     1957    i    187    7016
 188  1101072 Jankowski, Jozef                 2310    0     0     1958    i    188    7025
 189  1113593 Jasik, Krzysztof                 2310    -6    9     1982         189    7026
 190  1101080 Jezierski, Piotr                 2310    0     0     1969    i    190    7027
 191  1108565 Murawski, Grzegorz               2310    -1    9     1975         191    7057
 192  1126687 Strzemiecki, Zbigniew       f    2310   -55    20    1993         192    7094
 193  1118080 Worek, Joanna               wf   2310    12    8     1986    w    193    7101
 194  1119990 Kadziolka, Beata            wg   2309   -37    16    1986    w    194    7124
 195  1112660 Kolosowski, Pawel                2309    8     3     1980         195    7127
 196  1101943 Muc, Tomasz                      2309    0     0     1973         196    7139
 197  1118994 Szczepinski, Michal              2309    22    9     1987         197    7156
 198  1112090 Wlodarczyk, Oskar                2309    22    7     1978         198    7166
 199  1119176 Ciesla, Adam                     2307    1     9     1984         199    7242
 200  1119966 Stachowiak, Kamil                2307    17    18    1986         200    7306
 201  1113585 Swicarz, Maciej                  2306   -18    18    1981         201    7381
 202  1102788 Karpik, Tadeusz                  2305    0     0     1960    i    202    7447
 203  1101188 Kostro, Jerzy               m    2305    0     0     1937    i    203    7458
 204  1101196 Kruczek, Krzysztof               2305    0     0     1960    i    204    7461
 205  1101005 Markiewicz, Jerzy           f    2305    -9    9     1959         205    7473
 206  1101307 Szyszko, Ignacy                  2305    0     0     1964    i    206    7514
 207  1102010 Wolny, Ryszard                   2305    0     0     1946    i    207    7529
 208  1123009 Przezdziecka, Marta         wm   2304    5     11    1988    w    208    7577
 209  1118781 Fudalej, Michal             f    2303    0     0     1982         209    7611
 210  1103750 Helis, Tadeusz              f    2303   -25    9     1968         210    7620
 211  1100823 Maciejewski, Miroslaw       f    2303    0     0     1961         211    7637
 212  1101250 Olszewski, Andrzej               2303    0     0     1953         212    7641
 213  1117599 Przybylski, Wojciech             2303   -26    9     1985         213    7650
 214  1112082 Gratka, Krzysztof           f    2302    0     0     1982    i    214    7694
 215  1100319 Pinkas, Karol               m    2302    4     9     1950         215    7728
 216  1117858 Tworuszka, Michal                2302    -3    4     1982         216    7749
 217  1100351 Flis, Jacek                 f    2301    6     9     1960         217    7775
 218  1101595 Kot, Jerzy                  f    2301    0     0     1942         218    7787
 219  1116029 Lopusiewicz, Piotr               2301    0     0     1982    i    219    7797
 220  1101145 Drzemicki, Dariusz               2300    0     0     1962    i    220    7862
 221  1101552 Gesicki, Jacek                   2300    0     0     1973    i    221    7874
 222  1101366 Maslanka, Robert                 2300    0     0     1964    i    222    7919
 223  1115065 Orzech, Dominik                  2300   -38    17    1982         223    7925
 224  1101374 Radziejewski, Dariusz            2300    0     0     1961    i    224    7932
 225  1100424 Szymczak, Zbigniew          m    2300    -9    18    1952         225    7955
 226  1100556 Krason, Jozef               f    2298    0     0     1955    i    226    8077
 227  1102001 Wieczorek, Zbigniew              2298    -8    7     1968         227    8116
 228  1115952 Skrzypnik, Maciej                2297    0     0     1984         228    8182
 229  1100548 Janocha, Wieslaw            f    2296    8     9     1957         229    8213
 230  1119419 Kuziola, Mateusz                 2296    5     8     1987         230    8219
 231  1121979 Majdan, Joanna              wm   2296   -40    20    1988    w    231    8224
 232  1101480 Kosciuk, Jan                     2295    0     0     1954    i    232    8328
 233  1100998 Gralka, Julian              f    2294    2     9     1947         233    8422
 234  1101170 Kiedrowicz, Jan             m    2293    0     0     1960         234    8521
 235  1118692 Skurski, Jan                     2292    0     0     1987         235    8629
 236  1107569 Tustanowski, Robert              2292    6     3     1972         236    8636
 237  1102745 Delekta, Piotr              f    2291    0     0     1970         237    8657
 238  1101471 Kojder, Konrad              m    2290    0     0     1956    i    238    8773
 239  1100513 Puchala, Jozef              f    2290    0     0     1960    i    239    8821
 240  1101609 Rogalewicz, Jan                  2290    0     0     1952    i    240    8824
 241  1100599 Siekanski, Janusz                2290    0     0     1968    i    241    8837
 242  1101617 Szalajdewicz, Janusz             2290    0     0     1954    i    242    8846
 243  1101773 Wach, Slawomir                   2290    0     0     1953    i    243    8860
 244  1120018 Denderski, Piotr                 2289    -8    2     1984         244    8886
 245  1122134 Bugalski, Michal                 2288   -14    7     1986         245    8963
 246  1102850 Maslowski, Tomasz                2288    0     0     1962         246    8994
 247  1102834 Latas, Boguslaw                  2286    -1    9     1964         247    9162
 248  1101641 Balicki, Cezary             f    2285    0     0     1958    i    248    9209
 249  1103342 Maniocha, Andrzej                2285    0     0     1950         249    9294
 250  1126431 Szwed, Jacek                f    2284    21    18    1989         250    9431
 251  1102680 Robak, Zbigniew                  2283    0     0     1973         251    9512
 252  1100858 Kostyra, Stanislaw          m    2281    0     0     1951         252    9678
 253  1106783 Okrucinski, Tadeusz         f    2281    0     0     1970    i    253    9694
 254  1102516 Ulak, Slawomir                   2281    -3    2     1965    i    254    9716
 255  1101536 Chochulski, Artur                2280    0     0     1968    i    255    9750
 256  1107100 Krogulski, Grzegorz              2280    0     0     1975         256    9800
 257  1102338 Zyla, Janusz                f    2280    0     0     1956         257    9888
 258  1101234 Matlak, Jacek               f    2279    0     0     1964    i    258    9942
 259  1100610 Dybowski, Jerzy             f    2278    0     0     1959    i    259   10014
 260  1102796 Kempys, Marek               f    2277    0     0     1960    i    260   10111
 261  1101722 Morcinek, Marian                 2277    0     0     1960    i    261   10130
 262  1124714 Panocki, Adrian                  2276   -17    17    1990         262   10212
 263  1114409 Walaszczyk, Witold               2276    0     0     1963         263   10238
 264  1102575 Erenska-Barlo, Hanna        wg   2275   -18    10    1946    w    264   10283
 265  1106660 Krupa, Monika               wm   2275   -34    18    1977    w    265   10321
 266  1101927 Kusnierz, Romuald                2275    0     0     1937    i    266   10323
 267  1101854 Machaj, Andrzej                  2275    0     0     1962    i    267   10333
 268  1106740 Michalski, Olaf                  2275    0     0     1977         268   10338
 269  1100734 Sobura, Henryk                   2275    0     0     1960    i    269   10372
 270  1100971 Socha, Krzysztof            f    2275    0     0     1954    i    270   10373
 271  1101994 Spiridonski, Michal              2275    0     0     1956    i    271   10375
 272  1108638 Suchan, Rafal                    2275    0     0     1977    i    272   10379
 273  1102710 Wlodarczyk, Robert          f    2275    0     0     1968    i    273   10403
 274  1106473 Wolny, Jan                       2275    0     0     1965    i    274   10404
 275  1100769 Zielinski, Marek                 2275    0     0     1962    i    275   10413
 276  1106694 Gralka, Przemyslaw               2273    0     0     1975         276   10516
 277  1101587 Kawczynski, Leslaw               2273    0     0     1952    i    277   10526
 278  1112066 Maslej, Miroslaw                 2273    0     0     1972    i    278   10541
 279  1100432 Weglarz, Leszek             m    2273    0     0     1966         279   10569
 280  1102346 Chalupnik, Marcin                2272   -12    9     1972         280   10585
 281  1113569 Stoma, Pawel                     2272    28    18    1983         281   10629
 282  1120085 Kos, Pawel                       2271    18    8     1984         282   10674
 283  1124579 Kukawski, Maciej                 2271   -22    9     1989         283   10677
 284  1101030 Wojcieszyn, Jacenty         f    2271    7     10    1966    i    284   10727
 285  1102060 Czarkowski, Dariusz              2270    0     0     1965    i    285   10759
 286  1101889 Fraczek, Dariusz                 2270    0     0     1964    i    286   10777
 287  1102087 Hanasz, Waldemar                 2270    0     0     1958    i    287   10791
 288  1101099 Kwatkowski, Lukasz               2270    0     0     1973    i    288   10822
 289  1100947 Pilczuk, Andrzej                 2270    0     0     1967    i    289   10856
 290  1101382 Rogowski, Jaroslaw               2270    0     0     1961    i    290   10863
 291  1102133 Rzasa, Janusz                    2270    0     0     1969    i    291   10866
 292  1101404 Soltys, Bogdan                   2270    0     0     1949    i    292   10877
 293  1102168 Walendowski, Tadeusz             2270    0     0     1958    i    293   10896
 294  1100882 Wielecki, Zygmunt                2270   -11    5     1953         294   10898
 295  1100980 Duch, Mariusz                    2269    0     0     1971    i    295   10923
 296  1118129 Kulesza, Mateusz                 2269    -7    9     1987         296   10954
 297  1121294 Szwier, Eugeniusz                2269    0     0     1986         297   10990
 298  1122517 Grabowski, Pawel                 2268    0     0     1983    i    298   11027
 299  1112503 Izbinski, Bartlomiej             2267    -1    8     1979         299   11129
 300  1107453 Jaracz, Barbara             wm   2267    0     0     1977    w    300   11131
 301  1119060 Trabszys, Tomasz                 2267    0     0     1984    i    301   11164
 302  1119362 Dudzinski, Piotr                 2266   -17    9     1984         302   11192
 303  1100297 Figiel, Marek                    2266    0     0     1961         303   11196
 304  1109049 Kempinski, Tomasz                2266   -11    7     1981         304   11213
 305  1101846 Lewicki, Boguslaw                2266    0     0     1956    i    305   11221
 306  1102192 Erenski, Przemyslaw              2265    0     0     1934    i    306   11302
 307  1105264 Galat, Arkadiusz                 2265    0     0     1971    i    307   11306
 308  1102508 Sokolowski, Stanislaw            2265    0     0     1955    i    308   11409
 309  1105736 Babik, Tomasz                    2264    10    8     1973         309   11449
 310  1103709 Bockowski, Ryszard               2264    0     0     1953    i    310   11453
 311  1106244 Mulet, Piotr                     2264    0     0     1973         311   11520
 312  1114891 Mickiewicz, Piotr                2263   -49    14    1979         312   11596
 313  1110799 Warszawski, Bartosz              2263   -12    2     1977         313   11637
 314  1100602 Sygulski, Boguslaw          m    2261   -26    6     1957         314   11810
 315  1106198 Bartosik, Piotr                  2260    0     0     1975    i    315   11835
 316  1120409 Bieluczyk, Bogdan           m    2260    0     0     1933         316   11838
 317  1102354 Fijalkowski, Marek               2260    0     0     1941    i    317   11872
 318  1102435 Kwiecinski, Marian               2260    0     0     1943    i    318   11931
 319  1102117 Lewinski, Dominik                2260    0     0     1972    i    319   11934
 320  1101501 Nizynski, Maciej                 2260    0     0     1965    i    320   11966
 321  1102460 Przybylski, Piotr                2260    0     0     1957    i    321   11987
 322  1102486 Roszczenda, Pawel                2260    0     0     1971    i    322   11995
 323  1106821 Struk, Jerzy                     2260   -10    9     1975         323   12025
 324  1124650 Stysiak, Szymon                  2260    6     6     1985         324   12026
 325  1108352 Suleja, Jaroslaw                 2260    0     0     1977         325   12028
 326  1112163 Szczechowicz, Bartosz       f    2260    6     9     1980         326   12031
 327  1103440 Szmacinska, Grazyna         wm   2260    0     0     1953   wi    327   12032
 328  1108824 Bayer, Dorota               wm   2259    0     0     1980   wi    328   12058
 329  1127985 Maciejczak, Jakub                2259    26    8     1988         329   12096
 330  1127993 Nguyen, Piotr                    2259    48    15    1991         330   12100
 331  1101153 Hachaj, Adam                     2258    0     0     1952    i    331   12166
 332  1103768 Janota, Henryk                   2258    0     0     1959    i    332   12172
 333  1102400 Krainski, Aleksander        f    2258   -21    9     1960         333   12180
 334  1106724 Markowski, Damian           f    2258    0     8     1974         334   12190
 335  1101838 Jablonski, Mariusz               2257    0     0     1961         335   12278
 336  1106562 Krauze, Dariusz                  2257    0     0     1969         336   12290
 337  1101498 Mielczarski, Miroslaw            2257    0     0     1964         337   12303
 338  1116223 Rybak, Tomasz                    2257    10    9     1981         338   12329
 339  1103857 Smagacz, Dariusz                 2257    30    9     1971         339   12339
 340  1110314 Wegrzyn, Adam                    2257    0     0     1956         340   12351
 341  1105159 Gryniakow, Jaroslaw              2256    0     0     1970         341   12397
 342  1112376 Olszynski, Kazimierz             2256   -23    11    1962         342   12433
 343  1102540 Domosud, Miroslaw                2255    0     0     1958    i    343   12510
 344  1103253 Ilczuk, Jacek                    2255    0     0     1967    i    344   12543
 345  1102591 Jachimczyk, Maciej               2255    0     0     1958    i    345   12547
 346  1102419 Kruza, Pawel                     2255    0     0     1962    i    346   12564
 347  1113011 Pasko, Wieslaw                   2255    0     0     1962    i    347   12596
 348  1107240 Sosnik, Sebastian                2255    0     0     1974    i    348   12628
 349  1101986 Sowizdrzal, Dariusz              2255    0     0     1961    i    349   12629
 350  1102702 Trochimczuk, Robert              2255    0     0     1965    i    350   12638
 351  1105850 Trylski, Antoni                  2255    0     0     1951    i    351   12639
 352  1101625 Warwaszynski, Zbigniew           2255    0     0     1954    i    352   12646
 353  1101668 Ciszek, Mieczyslaw               2253    0     0     1963    i    353   12785
 354  1103350 Masternak, Aleksander            2253    9     9     1964         354   12824
 355  1101390 Sek, Zbigniew               f    2253    0     0     1939         355   12852
 356  1102265 Kubik, Jan                       2252    0     0     1955    i    356   12921
 357  1100866 Lukasiewicz, Grzegorz       m    2251    0     0     1958         357   13038
 358  1106627 Wojtczak, Maciej                 2251    0     0     1959    i    358   13077
 359  1107585 Janik, Krzysztof                 2250    2     6     1976         359   13156
 360  1106384 Kaczynski, Adam                  2250    0     0     1973    i    360   13160
 361  1102842 Listewnik, Zbigniew              2250    0     0     1950    i    361   13181
 362  1102885 Sajko, Czeslaw                   2250    0     0     1959    i    362   13237
 363  1102923 Skora, Waldemar                  2250    0     0     1961    i    363   13257
 364  1115529 Anuszkiewicz, Konrad             2249    0     0     1980    i    364   13296
 365  1117505 Miroslaw, Michal                 2249    -5    9     1985         365   13360
 366  1102478 Raszka, Janusz                   2249    0     0     1955         366   13377
 367  1100238 Zolnierowicz, Krzysztof     m    2249   -35    17    1962         367   13408
 368  1106848 Franczak, Adrian                 2248    0     0     1970    i    368   13441
 369  1100815 Lokasto, Anatol                  2248    0     0     1946         369   13470
 370  1107232 Swol, Michal                f    2248    0     0     1977    i    370   13499
 371  1107992 Szczesniak, Konrad               2248    0     0     1969         371   13500
 372  1108670 Kludacz, Magdalena          wm   2247    10    6     1976    w    372   13560
 373  1110594 Kopacz, Jaroslaw                 2247    0     0     1979    i    373   13564
 374  1105728 Piwowarczyk, Piotr               2247    0     0     1968    i    374   13597
 375  1105817 Szymanski, Andrzej               2247    0     0     1968         375   13617
 376  1124919 Bartel, Marek                    2246    0     0     1959    i    376   13633
 377  1103385 Morchat, Miroslaw                2246    0     0     1961    i    377   13682
 378  1106252 Saskowski, Jacek                 2246    0     0     1971    i    378   13699
 379  1102737 Batruch, Kazimierz               2245    0     0     1954    i    379   13746
 380  1102770 Gryciuk, Wojciech                2245    0     0     1957    i    380   13784
 381  1104098 Kuma, Boguslaw                   2245    0     0     1961    i    381   13804
 382  1103555 Lamza, Zenon                     2245    0     0     1965         382   13806
 383  1105493 Mietus, Klaudiusz                2245    0     0     1971         383   13821
 384  1116126 Najbar, Marcin                   2245   -21    9     1981         384   13832
 385  1102656 Piechocki, Franciszek       f    2245    0     0     1954    i    385   13843
